我已經(jīng)注意到了福建省市場監(jiān)督管理局發(fā)布的關(guān)于2025年第一批兒童用品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查的結(jié)果(2025年第025期)。
這個公告通常會包含以下信息:
1. "抽查目的":了解兒童用品產(chǎn)品質(zhì)量狀況,防范消費風險。
2. "抽查范圍":可能涵蓋童鞋、玩具、嬰幼兒服裝、學生用品等兒童經(jīng)常接觸和使用的產(chǎn)品類別。
3. "抽查依據(jù)":相關(guān)的國家標準、行業(yè)標準、地方標準等。
4. "抽查方式":市場抽查、實驗室檢測等。
5. "抽查結(jié)果":
"合格產(chǎn)品":列出合格產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、商標等信息。
"不合格產(chǎn)品":列出不合格產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、商標、不合格項目等信息,并可能要求相關(guān)企業(yè)立即停止生產(chǎn)、銷售,召回已售出的產(chǎn)品。
6. "后續(xù)處理":對不合格企業(yè)的查處措施,如立案調(diào)查、行政處罰等。
"由于我無法直接訪問實時發(fā)布的政府公告原文,建議您通過以下官方渠道獲取最準確、最詳細的信息:"
1. "福建省市場監(jiān)督管理局官方網(wǎng)站":查找“信息公開”或“監(jiān)督抽查”欄目下的相關(guān)公告。
2. "“福建省市場監(jiān)督管理局”官方微信公眾號":關(guān)注并查找相關(guān)推文。
3. "相關(guān)新聞媒體的報道":留意官方媒體發(fā)布的新聞。
您可以搜索關(guān)鍵詞“福建省市場監(jiān)督管理局 兒童用品
相關(guān)內(nèi)容:
公告顯示,近期,依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》(國家市場監(jiān)督管理總局第18號令)規(guī)定和相關(guān)產(chǎn)品標準及抽查細則明確項目,福建省市場監(jiān)督管理局組織對生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量開展省級監(jiān)督抽查,共抽查100家企業(yè)119批次,其中合格批次115個,不合格批次4個,不合格發(fā)現(xiàn)率為3.36%。
對童鞋產(chǎn)品質(zhì)量開展省級監(jiān)督抽查。本次共抽查29家生產(chǎn)企業(yè)30批次,其中1批次不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為3.33%。
對童車產(chǎn)品質(zhì)量開展省級監(jiān)督抽查,共抽查11家生產(chǎn)企業(yè)12批次產(chǎn)品,合格率為100%。
對嬰幼兒奶瓶產(chǎn)品質(zhì)量開展省級監(jiān)督抽查,共抽查1家生產(chǎn)企業(yè)1批次產(chǎn)品,合格率為100%。
對兒童玩具產(chǎn)品質(zhì)量開展省級監(jiān)督抽查,共抽查20家生產(chǎn)企業(yè)20批次產(chǎn)品,合格率為100%。
對兒童家具產(chǎn)品質(zhì)量開展省級監(jiān)督抽查,共抽查26家生產(chǎn)企業(yè)26批次產(chǎn)品,合格率為100%。
對兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品質(zhì)量開展省級監(jiān)督抽查。本次共抽查24家生產(chǎn)企業(yè)30批次,其中3批次不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為10%。省市場監(jiān)管局已責成屬地市場監(jiān)管局對本次抽查不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)依法予以處理。
現(xiàn)將抽查結(jié)果予以公告。
福建省童鞋產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查結(jié)果(合格)
受檢企業(yè) | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 承檢機構(gòu) |
---|
福建省幫登貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 福建省幫登貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 兒童單網(wǎng)鞋*38-42 | 245(2.0) | 幫登(標稱) | 2024-11-28/貨號:BGD5952691 | 合格 | 福建省纖維檢驗中心 |
福建省卡途體育用品有限公司 | 福建省卡途體育用品有限公司 | 童鞋 | 220( 2.5) | 卡途(標稱) | 2025-01/52252 | 合格 | |
福建省酷丁兒童用品有限公司 | 福建省酷丁兒童用品有限公司 | 運動鞋 | 250 34 | 酷?。朔Q) | 2025-1-20/貨號:520211 | 合格 | |
泉州貴人鳥體育用品有限公司 | 泉州貴人鳥體育用品有限公司 | 貴人鳥青少年板鞋 | 檢:215(2.0) 215(2.0)備:220(2.0) | GRN YOUNG(標稱) | 2024-11-11/YH511003-3 | 合格 | |
福建省皇室童緣服飾有限公司 | 福建省皇室童緣服飾有限公司 | 兒童小白跑步鞋 | 檢:210(1.5)32 備:215(1.5)33 | --- | 2024-11-30/貨號:17931301001 | 合格 | |
泉州奧美兒童用品有限公司 | 泉州奧美兒童用品有限公司 | 米菲童鞋 | 200(1.5) | 米菲 miffy(標稱) | 2024-12-24/234401 | 合格 | |
福建瑪米瑪卡兒童用品有限公司 | 福建瑪米瑪卡兒童用品有限公司 | 兒童透氣百搭板鞋 | 檢:195(1.5)29 備:190(1.5)28 | MOMOCO(標稱) | 2024-11-25/貨號:77931101003 | 合格 | |
中喬體育股份有限公司 | 中喬體育股份有限公司 | 大童跑步鞋 | 220(1.5)35 | QIAODAN KIDS(標稱) | 2025-03-11/貨號:QM3250288 | 合格 | |
永高人兒童用品有限公司 | 永高人兒童用品有限公司 | 兒童休閑鞋 | 檢:205(1.5)備:215(1.5) | 永高人(標稱) | 2025-02-17/X53991W-01 | 合格 | |
泉州盛克鞋服有限公司 | 泉州盛克鞋服有限公司 | 兒童運動休閑鞋(男/女) | 225(2.5) | 杰米熊(標稱) | ---/B431157 | 合格 | |
泉州市米特體育用品有限公司 | 泉州市米特體育用品有限公司 | 時尚健康童鞋 | 220(1.5) | 大樂猴(標稱) | 2025-03/貨號:X5260W | 合格 | |
被授權(quán)商:泉州縱浪科技有限公司 | 被授權(quán)商:泉州縱浪科技有限公司 | 兒童運動鞋 | 190(1.5) | Jeep(標稱) | 2024-07-28/貨號:24AW92038 | 合格 | |
福建省南安市劍橋鞋服有限公司 | 福建省南安市劍橋鞋服有限公司 | 兒童碳板跑鞋 | 230 36(1.5) | 劍橋(標稱) | 2024-12-20/貨號:S251170 | 合格 | |
安踏(中國)有限公司 | 安踏(中國)有限公司 | 安踏兒童板鞋 | 200(2.0) | 安踏兒童(標稱) | 2024-12-13/貨號:312529932-2 | 合格 | |
笨笨熊(福建)兒童用品有限公司 | 笨笨熊(福建)兒童用品有限公司 | 兒童旅游鞋 | 37/235(2.0) | 笨笨熊(標稱) | 2024-03-28/貨號:10243705D | 合格 | |
廈門奧維特兒童用品有限公司 | 廈門奧維特兒童用品有限公司 | 兒童運動鞋 | 檢:165(2.0)備:160(2.0) | 七彩搖籃(標稱) | 2024-08-31/2LG55043 | 合格 | |
準者體育用品有限公司 | 準者體育用品有限公司 | 準者兒童籃球鞋 | 215(2.0) | RIGORER(標稱) | 2025-01-13/Z623460102-041 | 合格 | |
永興東潤服飾股份有限公司 | 永興東潤服飾股份有限公司 | 兒童板鞋 | 195(1.5) | ROOKIE(標稱) | 2022-11-01/RK2241049PS-001 | 合格 | |
泉州市開元體育用品有限公司 | 泉州市開元體育用品有限公司 | 兒童旅游鞋 | 225(1.5) | 阿童木(標稱) | 2025-02-11/93093 | 合格 | |
福建省萊酷體育用品有限公司 | 福建省萊酷體育用品有限公司 | 休閑鞋(童鞋) | 225 35 | LAIKU |kids(標稱) | ---/24313 | 合格 | |
福建利森遠泰貿(mào)易有限公司 | 福建利森遠泰貿(mào)易有限公司 | 兒童運動鞋 | 檢:200(1.5),備:205(1.5) | B.Duck(標稱) | 2025-02-25/B2683567 | 合格 | |
浙江同心婦幼產(chǎn)品發(fā)展有限公司(總經(jīng)銷) | 浙江同心婦幼產(chǎn)品發(fā)展有限公司(總經(jīng)銷) | 童鞋 | 175(2.0) | 基諾浦Ginoble(標稱) | 2024-12-15/GY1736 | 合格 | |
泉州市歡騰兒童用品有限公司 | 泉州市歡騰兒童用品有限公司 | 兒童單網(wǎng)鞋*31-37 | 205(2.0) | 蜘蛛俠(標稱) | 2023-11-18/貨號:ZGZ5942519 | 合格 | |
福建省卡途體育用品有限公司 | 福建省卡途體育用品有限公司 | 童鞋 | 240(2.5) | 卡途(標稱) | 2025-01/52225 | 合格 | |
六加一(福建)兒童用品有限公司 | 六加一(福建)兒童用品有限公司 | 童休閑網(wǎng)鞋 | 215mm | 6+1KIDS(標稱) | 2025-01-21/B65220S | 合格 | |
卡丁(福建)科技有限公司 | 卡?。ǜ=ǎ┛萍加邢薰?/p> | 膠粘童旅游鞋 | 32 210(2.0) | 卡?。朔Q) | 2024-12-05/貨號:ZW8351311 | 合格 | |
斐樂體育有限公司 | 斐樂體育有限公司 | 兒童經(jīng)典板鞋 | 175(2.0) | FILA(標稱) | 2024-11-18/貨號:K14G511301FGA | 合格 | |
晉江哈比熊鞋服有限責任公司 | 晉江哈比熊鞋服有限責任公司 | 哈比熊童鞋 | 230(2.0) | HOBIBEAR(標稱) | 2024-12-30/AS8621S | 合格 | |
晉江市巴拉特鞋業(yè)有限公司 | 晉江市巴拉特鞋業(yè)有限公司 | 小白鞋(童鞋) | 檢:225(1.5) 225(1.5)備:220(1.5) | / | 2024-12-21/6021999 | 合格 |
福建省童鞋產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查結(jié)果(不合格)
受檢企業(yè) | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 承檢機構(gòu) |
---|
晉江順強鞋業(yè)有限公司 | 晉江順強鞋業(yè)有限公司 | 兒童小白鞋 | 31 | 酷小唄(標稱) | 2024-06/貨號:皮A22861 | 不合格 | 福建省纖維檢驗中心 |
福建省童車產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查結(jié)果(合格)
受檢企業(yè) | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 承檢機構(gòu) |
---|
泉州市嘉利兒童用品有限公司 | 泉州市嘉利兒童用品有限公司 | 瑪莎拉蒂(童車) | KL9006 / | / | /// | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
泉州市嘉利兒童用品有限公司 | 泉州市嘉利兒童用品有限公司 | 電動小摩托車(童車) | KL-20058 / | / | /// | 合格 | |
路豹(廈門)科技有限公司 | 路豹(廈門)科技有限公司 | 兒童推車 | 金剛 / | 圖形 | /// | 合格 | |
上海寶糖科技有限公司 | 上海寶糖科技有限公司 | qborn鯤鵬高景觀雙向折疊兒童推車 | TQ09OS / | / | /// | 合格 | |
銳銘運動用品(廈門)有限公司 | 銳銘運動用品(廈門)有限公司 | 平衡滑步車 | 50008 / | / | /// | 合格 | |
東陽市鑫恊工貿(mào)有限公司 | 東陽市鑫恊工貿(mào)有限公司 | 兒童滑行車 | BR-K401S / | 圖形 | /// | 合格 | |
福建歐仕兒童用品股份有限公司 | 福建歐仕兒童用品股份有限公司 | 兒童推車 | J-S202B-01 / | 圖形 | /// | 合格 | |
博格步(廈門)輕工制品有限公司 | 博格步(廈門)輕工制品有限公司 | 兒童推車 | 系列:Butterfly 型號:100025004 | / | /// | 合格 | |
寧波優(yōu)貝車業(yè)有限公司 | 寧波優(yōu)貝車業(yè)有限公司 | 英氏-平衡滑步車RS1 | Y0026 / | 圖形 | /// | 合格 | |
通達創(chuàng)智(廈門)股份有限公司 | 通達創(chuàng)智(廈門)股份有限公司 | 兒童多功能滑行車 | TD 900 / | / | /// | 合格 | |
上海貝育信息科技有限公司 | 上海貝育信息科技有限公司 | 兒童推車 | E7-1 / | / | /// | 合格 | |
寧波佳順車業(yè)有限公司 | 寧波佳順車業(yè)有限公司 | 兒童三輪車 | BR-C709S / | 圖形 | /// | 合格 |
福建省嬰幼兒奶瓶產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查結(jié)果(合格)
受檢企業(yè) | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 承檢機構(gòu) |
---|
廈門帝爾特企業(yè)有限公司 | 廈門帝爾特企業(yè)有限公司 | 帶柄寬口徑自動PP奶瓶 | 240ml | / | 2025-01-03// | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
福建省兒童玩具產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查結(jié)果(合格)
受檢企業(yè) | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 承檢機構(gòu) |
---|
福州大雄文具禮品有限公司 | 福州大雄文具禮品有限公司 | 毛絨玩具 | 未標注 | 未標注 | 未標注/未標注 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
石獅市金童玩具有限責任公司 | 石獅市金童玩具有限責任公司 | 拼插玩具系列 | 貨號:GT-0011 | 圖形 | 未標注/未標注 | 合格 | |
諾心達(廈門)科技有限公司 | 諾心達(廈門)科技有限公司 | NG4個晶洞石套裝(玩具) | NGGE04 | / | /// | 合格 | |
中普(長泰)塑膠有限公司 | 中普(長泰)塑膠有限公司 | 地毯玩具 | CPT25806 | 未標注 | 未標注/未標注 | 合格 | |
LEARNING RESOURCES INC | LEARNING RESOURCES INC | 調(diào)色鏡頭(玩具) | LSP2768-CCC 未標注 | 未標注 | 未標注/未標注 | 合格 | |
晉江市貝寶玩具有限公司 | 晉江市貝寶玩具有限公司 | 趣味玩具 | BB8009 | 未標注 | 未標注/未標注 | 合格 | |
奇爾樂深圳貿(mào)易有限公司 | 奇爾樂深圳貿(mào)易有限公司 | 探索視窗三階段活動桌(玩具) | UPC#879674025639 800*800*655mm | 圖形 | 未標注/未標注 | 合格 | |
晉江環(huán)球玩具有限公 司 | 晉江環(huán)球玩具有限公 司 | 靜態(tài)塑膠玩具/動物系列 | 動物夾子HQ8199 | 未標注 | 未標注/未標注 | 合格 | |
GAGA BRANDS INC | GAGA BRANDS INC | 報雨公仔(玩具) | LEC5644 | 未標注 | 未標注/未標注 | 合格 | |
廈門市鷹萬食品有限公司 | 廈門市鷹萬食品有限公司 | 手動玩具 | ENT-078 | / | /// | 合格 | |
漳州市薌城區(qū)百惠毛絨玩具加工廠 | 漳州市薌城區(qū)百惠毛絨玩具加工廠 | 卡通狗(玩具) | 未標注 中號 | 未標注 | 未標注/未標注 | 合格 | |
晉江市步步樂兒童用品有限公司 | 晉江市步步樂兒童用品有限公司 | 益智積木玩具 | JF2002C | 圖形 | 未標注/未標注 | 合格 | |
晉江新菱電子有限公司 | 晉江新菱電子有限公司 | 跳舞毯(玩具) | SLW9885 | 未標注 | 未標注/未標注 | 合格 | |
福建力利實業(yè)有限公司 | 福建力利實業(yè)有限公司 | 大型消防車(玩具) | 未標注 32828 | 圖形 | 未標注/未標注 | 合格 | |
廈門趣丫丫科技有限公司 | 廈門趣丫丫科技有限公司 | 繪本投影故事機(玩具) | Firefly Lite | / | /// | 合格 | |
智童時刻(廈門)科技有限公司 | 智童時刻(廈門)科技有限公司 | 聲光玩具/小豆豆機器人 | K-PR3 | / | /// | 合格 | |
晉江力達電子有限公司 | 晉江力達電子有限公司 | 玩具電子琴 | LD370 | 未標注 | 未標注/未標注 | 合格 | |
晉江市永和鎮(zhèn)福鑫塑膠加工廠 | 晉江市永和鎮(zhèn)福鑫塑膠加工廠 | 好玩伴教育積木(玩具) | FX0501 | 未標注 | 未標注/未標注 | 合格 | |
福州福萬塑膠制品有限公司 | 福州福萬塑膠制品有限公司 | 2024聯(lián)動配件01(玩具) | 68704 | 未標注 | 未標注/未標注 | 合格 | |
福建省諾達輕工股份有限公司 | 福建省諾達輕工股份有限公司 | 3×3數(shù)字華容道(玩具) | F-3601 | 圖形 | 未標注/未標注 | 合格 |
福建省兒童家具產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查結(jié)果(合格)
受檢企業(yè) | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 承檢機構(gòu) |
---|
廈門福萬家實業(yè)有限公司 | 廈門福萬家實業(yè)有限公司 | 兒童家具-兒童凳 | Φ310mm×350mm | / | 2025-03-15// | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
福建惠安縣振惠家私有限公司 | 福建惠安縣振惠家私有限公司 | 兒童家具-兒童椅 | 395mm×295mm×550mm | / | 2025-03-10// | 合格 | |
福建明旺家具有限公司 | 福建明旺家具有限公司 | 兒童家具-兒童桌 | 600mm×400mm×510mm | / | 2025-03-02// | 合格 | |
廈門科洛迪家居有限公司 | 廈門科洛迪家居有限公司 | 兒童家具-兒童凳 | 300mm×400mm×400mm | / | 2025-03// | 合格 | |
廈門德益工貿(mào)有限公司 | 廈門德益工貿(mào)有限公司 | 兒童家具-幼兒椅 | 300mm×300mm×580mm | / | 2025-04-01// | 合格 | |
福建魯班興裝飾家具有限公司 | 福建魯班興裝飾家具有限公司 | 兒童家具-兒童椅 | 350mm×250mm×385mm | / | 2025-01-20// | 合格 | |
安溪縣聚豐工藝家具有限公司 | 安溪縣聚豐工藝家具有限公司 | 兒童家具-兒童椅 | 280mm×290mm×530mm | / | 2025-04-05// | 合格 | |
福州鑫鵬安家具有限公司 | 福州鑫鵬安家具有限公司 | 兒童家具-兒童凳 | 280mm×280mm×280mm | / | 2025-04-03// | 合格 | |
漳州喜夢寶家居科技有限公司 | 漳州喜夢寶家居科技有限公司 | 兒童家具-書寫椅 | RC61055-4V2-YD527 456mm×440mm×850mm | / | 2024-11-08/NL2411017 | 合格 | |
漳州市梁園家具有限公司 | 漳州市梁園家具有限公司 | 兒童家具-兒童桌 | 1200mm×600mm×550mm | / | 2024-12-15// | 合格 | |
廈門美蔓居裝飾工程有限公司 | 廈門美蔓居裝飾工程有限公司 | 兒童家具-兒童凳 | 280mm×270mm×380mm | / | 2025-03-20// | 合格 | |
鴻盛家具(福建)有限公司 | 鴻盛家具(福建)有限公司 | 兒童家具-兒童椅 | 300mm×175mm×200mm | 鴻盛 | 2025-03-13// | 合格 | |
福建華震家具制造有限公司 | 福建華震家具制造有限公司 | 兒童家具-小柜子 | 400mm×300mm×320mm | / | 2024-12// | 合格 | |
廈門多美佳工貿(mào)有限公司 | 廈門多美佳工貿(mào)有限公司 | 兒童家具-玩具柜(儲物柜) | 600mm×350mm×600mm | / | 2025-04-14// | 合格 | |
福州印華家具有限公司 | 福州印華家具有限公司 | 兒童家具-兒童凳 | 240mm×240mm×250mm | / | 2025-04-15// | 合格 | |
廈門眾生工貿(mào)有限公司 | 廈門眾生工貿(mào)有限公司 | 兒童家具-幼兒椅 | 300mm×270mm×520mm | / | 2025-02-10// | 合格 | |
愛學習(福建)科技有限公司 | 愛學習(福建)科技有限公司 | 兒童家具-兒童實木椅 | 298mm×285mm×530mm | / | 2024-12-08// | 合格 | |
廈門東港環(huán)美家具有限公司 | 廈門東港環(huán)美家具有限公司 | 兒童家具-幼兒椅 | 300mm×270mm×520mm | / | 2025-02-03// | 合格 | |
福建安溪聚豐工藝品有限公司 | 福建安溪聚豐工藝品有限公司 | 兒童家具-兒童椅 | 280mm×290mm×530mm | / | 2025-04-05// | 合格 | |
景發(fā)(福建)家具有限公司 | 景發(fā)(福建)家具有限公司 | 兒童家具-兒童椅 | 300mm×290mm×550mm | / | 2025-02// | 合格 | |
福建閩榮鑫家具有限公司 | 福建閩榮鑫家具有限公司 | 兒童家具-小方桌 | 600mm×600mm×500mm | / | 2025-03// | 合格 | |
福州良恒木業(yè)有限公司 | 福州良恒木業(yè)有限公司 | 兒童家具-床頭柜 | 310mm×310mm×320mm | / | 2025-04-16// | 合格 | |
福建惠佰家家居有限公司 | 福建惠佰家家居有限公司 | 兒童家具-實木柜 | 790mm×580mm×680mm | / | 2025-03-30// | 合格 | |
廈門華致家具有限公司 | 廈門華致家具有限公司 | 兒童家具-幼兒椅 | 320mm×290mm×520mm | / | 2025-03-15// | 合格 | |
福建閩森家具有限公司 | 福建閩森家具有限公司 | 兒童家具-兒童桌 | 600mm×600mm×450mm | / | 2025-02-20// | 合格 | |
廈門鑫活力工貿(mào)有限公司 | 廈門鑫活力工貿(mào)有限公司 | 兒童家具-兒童椅 | 280mm×290mm×570mm | / | 2025-04-14// | 合格 |
福建省兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查結(jié)果(合格)
受檢企業(yè) | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 承檢機構(gòu) |
---|
泉州盛克鞋服有限公司 | 泉州盛克鞋服有限公司 | 男中童T恤 | 檢:140/68 140/68 備:130/64 130/64 | 杰米熊(標稱) | 2025-2/962111136 | 合格 | 福建省纖維檢驗中心 |
泉州市喜達服裝紡織有限公司 | 泉州市喜達服裝紡織有限公司 | 長袖T恤(嬰幼兒用品) | 80/48 | / | 2024-12/X24017 | 合格 | |
斐樂體育有限公司 | 斐樂體育有限公司 | 針織套頭衫 | 120/60 | FILA(標稱) | //貨號:K11G511202FPK | 合格 | |
永興東潤服飾股份有限公司 | 永興東潤服飾股份有限公司 | T恤 | 檢:130/64120/60 備:110/52 110/56 | CONVERSE(標稱) | 2024-06/CNVN-TE-G006 | 合格 | |
三六一度童裝有限公司 | 三六一度童裝有限公司 | 短袖針織衫(童裝) | 130/64 | 361°kids(標稱) | 2025-3/K52521227 | 合格 | |
三六一度童裝有限公司 | 三六一度童裝有限公司 | 短袖POLO衫 | 檢:150/72,備:170/88,130/64 | 361°kids(標稱) | ---/N52522201 | 合格 | |
廈門奧維特兒童用品有限公司 | 廈門奧維特兒童用品有限公司 | 圓領(lǐng)衛(wèi)衣 | 檢:120/60備:110/56 | 七彩搖籃(標稱) | 2024-06/1EN43003 | 合格 | |
廈門準者體育用品有限公司 | 廈門準者體育用品有限公司 | 雙面穿籃球服套裝(兒童服裝) | 上裝:130/64 下裝:130/56 | RIGORER(標稱) | 2025-3/YX-82T-2 | 合格 | |
福建南平市依爾嬰服飾有限公司 | 福建南平市依爾嬰服飾有限公司 | 寶寶長袖連體衣 | 80/48 | 依爾嬰(標稱) | 2024-12/款號:LT121D007-A | 合格 | |
福建利森遠泰貿(mào)易有限公司 | 福建利森遠泰貿(mào)易有限公司 | 短袖T恤 | 120/60 | B·DUCK(標稱) | //BF2601530 | 合格 | |
福建童匯文化傳播有限責任公司 | 福建童匯文化傳播有限責任公司 | 吊帶三角哈 | 66/44 | wua·wua(標稱) | 2025-01/款號:SM25006 | 合格 | |
福建利森遠泰貿(mào)易有限公司 | 福建利森遠泰貿(mào)易有限公司 | 牛仔中褲 | 130/59 | B.Duck(標稱) | 2025-01/款號:BF2653518 | 合格 | |
三六一度童裝有限公司 | 三六一度童裝有限公司 | 短袖針織衫 | 130/64 | 361°kids(標稱) | //K52523203 | 合格 | |
永高人兒童用品有限公司 | 永高人兒童用品有限公司 | 圓領(lǐng)短袖T恤 | 檢:150/68備:140/64 | 永高人(標稱) | 2024-12/BX565136-01 | 合格 | |
廣州市斯凱奇商業(yè)有限公司 | 廣州市斯凱奇商業(yè)有限公司 | 針織長褲 | 檢:160/69,備:140/60,150/63 | SKECHERS(標稱) | ---/L225K074 | 合格 | |
斐樂體育有限公司 | 斐樂體育有限公司 | 針織長褲 | 140/60 | FILA(標稱) | //款號:K52B523605P | 合格 | |
安踏(中國)有限公司 | 安踏(中國)有限公司 | 針織短袖衫 | 150/72 | ANTA(標稱) | //款號:352521101 | 合格 | |
安踏(中國)有限公司 | 安踏(中國)有限公司 | 針織運動套(短袖上衣) | 檢:140/68 ,備:165/84A,175/92A | ANTA(標稱) | //款號:A352425709H | 合格 | |
三六一度童裝有限公司 | 三六一度童裝有限公司 | 短袖針織衫 | 檢:165/84,160/80,備:130/64,140/68 | 361°kids(標稱) | //N32521208 | 合格 | |
福建艾艾屋兒童用品有限公司 | 福建艾艾屋兒童用品有限公司 | 圓領(lǐng)T恤 | 150/72 | 艾艾屋(標稱) | 2025-02/KOSD66 | 合格 | |
福建省皇室童緣服飾有限公司 | 福建省皇室童緣服飾有限公司 | 時尚切割工裝袋布長褲 | 檢:140/57 備:130/56 110/53 | 皇室童緣(標稱) | 2024-12/貨號:15110354007 | 合格 | |
泉州好兒屋服飾有限公司 | 泉州好兒屋服飾有限公司 | 叢林冒險/探險短T | 130/60 | 貝蓓茵(標稱) | 2023-07/款號:ZTXC2314 | 合格 | |
南安市金淘鎮(zhèn)華枕服裝加工廠 | 南安市金淘鎮(zhèn)華枕服裝加工廠 | 女童漢服內(nèi)搭 | 140/64 | 舒栗(標稱) | 2024-11/--- | 合格 | |
泉州七波輝品牌運營有限公司 | 泉州七波輝品牌運營有限公司 | T恤(兒童服裝) | 165/80A(2XL) | 七波輝(標稱) | //B350563 | 合格 | |
中喬體育股份有限公司 | 中喬體育股份有限公司 | 梭織中長褲 | 檢:160/66 備:150/63 | --- | //QKZ2522225-1 | 合格 | |
卜吉熊(福建)品牌管理有限公司 | 卜吉熊(福建)品牌管理有限公司 | 針織長褲(童裝) | 120/56 | Boogie Bear(標稱) | 2024-8/GF1663653 | 合格 | |
泉州貴人鳥體育用品有限公司 | 泉州貴人鳥體育用品有限公司 | 短袖T恤(童裝) | 檢:150/72 150/72 備:140/68 140/68 | GRN YOUNG(標稱) | 2024-11/54211022 | 合格 |
福建省兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查結(jié)果(不合格)
受檢企業(yè) | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 承檢機構(gòu) |
---|
福建泉州嗒嘀嗒服飾有限公司 | 福建泉州嗒嘀嗒服飾有限公司 | 梭織布茄克 | 檢:150 備:140 | dadida(標稱) | 2024-09/款號:741127151 | 不合格 | 福建省纖維檢驗中心 |
南平延平共創(chuàng)電子商務(wù)有限公司 | 南平延平共創(chuàng)電子商務(wù)有限公司 | 嬰兒連體衣 | 檢樣:59/40 2件 66/40 1件 備樣:73/44 1件 80/48 1件 | gqpg(標稱) | 2024-4/貨號:GCLT043 | 不合格 | |
福建瑪米瑪卡兒童用品有限公司 | 福建瑪米瑪卡兒童用品有限公司 | 寬松連帽字母衛(wèi)衣 | 檢:150/72 140/68 備:130/64 120/60 | MOMOCO(標稱) | 2024-12/貨號:77530232004 | 不合格 |