根據(jù)目前公開可獲取的信息,截至2024年6月,遼寧省錦州市市場監(jiān)督管理局尚未發(fā)布2025年度洗手液等產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況的官方通報。
產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通常按照年度計劃進行,并會在計劃執(zhí)行一段時間后(例如幾個月或一年)公布結(jié)果。2025年的抽查結(jié)果很可能尚未完成匯總、分析或正式發(fā)布。
"如果您需要了解相關(guān)信息,建議您關(guān)注以下途徑:"
1. "官方渠道查詢:"
"錦州市市場監(jiān)督管理局官網(wǎng):" 定期查看其官方網(wǎng)站或官方微信公眾號,官方發(fā)布的信息最為權(quán)威和及時。
"遼寧省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng):" 有時省級局也會發(fā)布市級局的抽查信息或進行匯總發(fā)布。
2. "留意官方通知:" 關(guān)注市場監(jiān)管部門發(fā)布的年度抽查計劃、抽查公告以及后續(xù)的結(jié)果公示。
一旦2025年度的抽查工作完成并公布結(jié)果,您應(yīng)該能在上述官方渠道找到相關(guān)的通報文件。通常通報會包含抽查的產(chǎn)品種類(如洗手液)、抽查的總體情況、不合格產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)企業(yè)、不合格項目以及后續(xù)處理措施等。
相關(guān)閱讀延伸:遼寧省錦州市市場監(jiān)督管理局通報2025年洗手液等產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)遼寧省錦州市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站消息,近期,錦州市市場監(jiān)督管理局組織開展了2025年洗手液等產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查?,F(xiàn)將有關(guān)情況通報如下。
一、抽查總體情況
本次抽查共抽檢無人機、塑料膜袋、學生校服等產(chǎn)品100批次,其中生產(chǎn)企業(yè)27家32批次,經(jīng)銷單位54家68批次。經(jīng)檢驗,生產(chǎn)企業(yè)2家2批次不合格,產(chǎn)品不合格發(fā)現(xiàn)率為6.3%,銷售單位5家5批次不合格,產(chǎn)品不合格發(fā)現(xiàn)率為7.4%。
二、抽查結(jié)果分析
(一)洗手液。本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB/T 34855-2017《洗手液》等國家標準及有關(guān)要求,對洗手液的總有效物、菌落總數(shù)、穩(wěn)定性等項目進行了檢驗。本次抽查未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題。
(二)兒童及嬰幼兒服裝。本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB/T 39508-2020《針織嬰幼兒及兒童服裝》等國家標準及有關(guān)要求,對兒童及嬰幼兒服裝甲醛含量、纖維含量、pH值等項目進行了檢驗,本次抽查未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題。
(三)建筑防水材料。本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 18242-2008 《彈性體改性瀝青防水卷材》、GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分:片材》等國家標準及有關(guān)要求,對建筑防水材料的耐熱性、延伸率、拉力等項目進行了檢驗,本次抽查未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題。
(四)學生校服。本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 18401—2010《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》等國家標準及有關(guān)要求,對學生校服的纖維含量、耐水色牢度、耐光色牢度等項目進行了檢驗,本次抽查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題是纖維含量項目不合格。
(五)建筑用鋼材。本次監(jiān)督抽查依據(jù)的GB 1499.2—2024 《鋼筋混凝土用鋼第2部分:熱軋帶肋鋼筋》、GB 13788—2024 《冷軋帶肋鋼筋》等國家標準及有關(guān)要求,對建筑用鋼材的彎曲、反向彎曲、抗拉強度Rm等項目進行了檢驗。本次抽查未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題。
(六)塑料膜袋。本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB/T 4456-2008《包裝用聚乙烯吹塑薄膜》、GB 4806.7-2023《食品安全國家標準、食品接觸用塑料材料及制品》等國家標準及有關(guān)要求,對塑料膜袋的總遷移量、大腸菌群、阻隔性能(氧氣)等項目進行了檢驗。本次抽查未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題。
(七)餐具洗滌劑。本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 14930.1—2022 《食品安全國家標準洗滌劑》等國家標準及有關(guān)要求,對餐具洗滌劑的菌落總數(shù)、大腸菌群、甲醛等項目進行了檢驗。本次抽查未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題。
(八)保溫材料。本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB/T 29906—2013《模塑聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統(tǒng)材料》、GB/T 10801.1—2021《絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》、GB/T 10801.1—2021《絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》等國家標準及有關(guān)要求,對保溫材料的導(dǎo)熱系數(shù)(平均溫度25℃)、燃燒性能、表觀密度偏差等項目進行了檢驗。本次抽查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題是導(dǎo)熱系數(shù)(平均溫度25℃)項目不合格。
(九)衛(wèi)生巾(成人、嬰幼兒)。本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB/T 8939-2018《衛(wèi)生巾(護墊)》等國家標準及有關(guān)要求,對衛(wèi)生巾的細菌菌落總數(shù)、真菌菌落總數(shù)、吸水倍率等項目進行了檢驗。本次抽查未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題。
(十)過度包裝(月餅、茶葉等)。本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2021《限制商品過度包裝要求食品和化妝品》等國家標準及有關(guān)要求,對產(chǎn)品的包裝空隙率、包裝層數(shù)、混裝要求等項目進行了檢驗。本次抽查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題是包裝空隙率項目不合格。
(十一)網(wǎng)絡(luò)抽檢(一次性使用衛(wèi)生用品)。本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB/T 8939-2018《衛(wèi)生巾(護墊)》等國家標準及有關(guān)要求,對衛(wèi)生巾的細菌菌落總數(shù)、真菌菌落總數(shù)、吸水倍率等項目進行了檢驗。本次抽查未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題。
(十二)無人機。本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 42590-2023《民用無人駕駛航空器系統(tǒng)安全要求》等國家標準及有關(guān)要求,對無人機的噪聲、燈光、整機跌落等項目進行了檢驗。本次抽查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題是噪聲項目不合格。
(十三)涂料。本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB/T 9756—2018《合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料》、GB/T 9755—2014《合成樹脂乳液外墻涂料》等國家標準及有關(guān)要求,對涂料的耐洗刷性、耐沾污性(白色和淺色)、耐水性等項目進行了檢驗。本次抽查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題是耐洗刷性、耐沾污性(白色和淺色)項目不合格。
| 2025年洗手液等產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查企業(yè)名單 | |||||||
| 序號 | 受檢單位名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品詳細名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 不合格項目 |
| 1 | 凌河區(qū)鈴鐺日用百貨經(jīng)銷店 | 汕頭市澄海區(qū)晨鴿航模玩具廠 | 四軸飛行器 | HG13 | ——/—— | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 2 | 錦州市騰海包裝制品有限公司 | 錦州市騰海包裝制品有限公司 | BOPP/CPP復(fù)合袋 | 390×220mm | 2025-10-19/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 3 | 錦州浩熙包裝材料有限公司 | 錦州浩熙包裝材料有限公司 | 日用塑料袋 | 380×570mm | 2025-10-21/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 4 | 錦州恒泰包裝材料有限公司 | 錦州恒泰包裝材料有限公司 | 雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)復(fù)合袋 | 165×235mm | 2025-10-21/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 5 | 錦州友彩科技有限公司 | 錦州友彩科技有限公司 | 雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)復(fù)合袋 | 260×(80+25)mm | 2025-09-20/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 6 | 錦州興隆軟包裝制品有限責任公司 | 錦州興隆軟包裝制品有限責任公司 | 雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)復(fù)合袋 | 160×220mm | 2025-10-20/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 7 | 凌海市凌水購物廣場旺和超市 | 中山市日威食品有限公司 | 茗茶月色 日威臻選月餅 | 600克 | 2025-08-15/- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 8 | 大商錦州新瑪特購物廣場有限公司 | 北京市榮鑫源食品有限公司 | 金秋富貴月餅禮盒 | 600g | 2025-08-25/- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 9 | 北鎮(zhèn)市運升名煙名酒名茶超市 | 陜西杜康酒業(yè)集團有限公司 | 白水杜康文城封藏十二生肖紀念酒 | 500ml*2 | 2025-12-31/- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 10 | 義縣家得樂商貿(mào)城有限公司 | 四川邛崍金六福崖谷生態(tài)釀酒有限公司 | 金六福酒·福運雙收 | 500mL*2 | 2025-09-03/- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 11 | 錦州潤良商業(yè)有限公司 | 安溪天福茶業(yè)有限公司 | 大紅袍禮盒 | 255克 | 2024-09-03/- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 12 | 沈陽比優(yōu)特商貿(mào)有限公司錦州分公司 | 沈陽琦豐星錦科貿(mào)有限公司 | 大紅袍 | 8.33g×30包 | 2025-09-01/- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 13 | 錦州萬嘉都超市有限公司 | 湖南瀏陽河酒業(yè)發(fā)展有限公司 | 瀏陽河金龍送福大師級V60酒 | 500mL×2 | 2023-03-20/- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 14 | 錦州市百惠生鮮超市有限公司天橋店 | 山西杏花村汾杏酒廠股份有限公司 | 汾杏1918星辰53度白酒 | 475毫升 | 2024-06-22/- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 15 | 錦州潤良商業(yè)有限公司 | 遼寧省錦州市凌河區(qū)解放路五段26號銀河廣場1號 | 蔻蒔艾洗手液 | 500克 | 2025-09-19 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 16 | 沈陽比優(yōu)特商貿(mào)有限公司錦州分公司 | 遼寧省錦州市古塔區(qū)中央大街二段138號(錦繡前程購物中心負一層FB1S03) | 潤之素護手香氛洗手液 | 505克 | 限用日期20280107 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 17 | 錦州萬嘉都超市有限公司 | 遼寧省錦州市太和區(qū)科技路21號2F-B | 清爽潔凈抑菌洗手液 | 500g | 2025-01-06 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 18 | 錦州市百惠生鮮超市有限公司天橋店 | 遼寧省錦州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)珠江街52段86號 | 小豬佩奇花朵泡泡洗手液 | 260mL | 限用日期2028-07-04 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 19 | 大商錦州百貨大樓有限公司太和超市 | 錦州市太和區(qū)凌西大街福興花苑3-96號 | 舒膚佳洗手液 | 420g | 限用日期2026-08-10 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 20 | 錦州天喜日用化學品有限公司 | 錦州天喜日用化學品有限公司 | 洗潔精 | 900g | 2025-09-24/- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 21 | 錦州九洋藥業(yè)有限責任公司 | 錦州九洋藥業(yè)有限責任公司 | 金桔洗潔精 | 5公斤 | 限用日期2027-09-11/- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 22 | 錦州市松山新區(qū)藝妍洗滌用品廠(個體工商戶) | 錦州市松山新區(qū)藝妍洗滌用品廠(個體工商戶) | 洗潔精 | 5kg | 2025-10-28/- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 23 | 大商錦州百貨大樓有限公司太和超市 | 廣東水衛(wèi)仕生物科技有限公司 | 果蔬餐具凈 | 820克 | 限用日期2028-02-23/- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 24 | 凌河區(qū)鑫世紀聯(lián)華超市店 | 上海和黃白貓有限公司 | 洗潔精 | 500克 | 限用日期2027-07-15/- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 25 | 錦州市寶強制衣有限責任公司 | 錦州市寶強制衣有限責任公司 | 初中夏裝上衣 | 165 | 2025-8/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 26 | 北鎮(zhèn)市誠信服裝廠 | 北鎮(zhèn)市誠信服裝廠 | 學生裝(小學夏裝上衣) | 170 | 2025-8/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 27 | 遼寧晟睿服裝有限公司 | 遼寧晟睿服裝有限公司 | 小學生春秋套裝 | 125 | 2025-9/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 28 | 錦州濱海新區(qū)禾呈兒童服裝店 | 衣拉拉集團股份有限公司 | 考拉日記內(nèi)衣套裝 | 檢樣160/80 備樣150/75 | 貨號:E4Q82010M | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 29 | 凌河區(qū)建濤兒童鞋服店 | 浙江起步兒童用品有限公司 | 圓領(lǐng)短袖T恤衫 | 160/76 | 款號:F523301007T | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 30 | 錦州市松山新區(qū)金色年華母嬰優(yōu)品生活館 | 晉江市大黃蜂體育用品有限公司 | 套頭衛(wèi)衣(童裝) | 檢樣165/74 備樣160/72 | 2025-04/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 31 | 太和區(qū)玲攜穎百貨商店 | 湯陰易旭服飾有限公司 | 愛心小猬蝴蝶衣 | 檢樣52/40 備樣59/44 | 2025-06/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 32 | 古塔區(qū)久歲伴兒童家居店 | 佛山市久歲伴品牌管理有限公司 | 長袖長褲開襟套裝 | 140/70 | 2024-11/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 33 | 大商錦州千盛購物廣場有限公司 | 杭州可悅衛(wèi)生用品有限公司 | Herlab她研社?深藏不露衛(wèi)生巾 | 日用190mm(14片) | 2025-8-20/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 34 | 沈陽比優(yōu)特商貿(mào)有限公司錦州分公司 | 諾宸股份有限公司 | 納可?奢寵系氧膚棉衛(wèi)生巾 | 360mm(10片) | 2025-2-5/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 35 | 錦州東方衛(wèi)生用品有限公司 | 錦州東方衛(wèi)生用品有限公司 | 羽絲奢護世家日用組合裝絲薄棉柔衛(wèi)生巾 | 日用245mm 14片衛(wèi)生巾/包 | 2025-7-14/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 36 | 凌海市豐豪購物中心 | 保定市港興紙業(yè)有限公司 | 麗邦牌柔柔棉420夜用衛(wèi)生巾 | 420mm 10片/包 | 2025-7-2/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 37 | 錦州市松山新區(qū)家得樂超市 | 廣州寶潔有限公司 | 護舒寶?云感奢柔護墊Air衛(wèi)生護墊 | 163mm 22片/包 | 2025-5-16/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 38 | 黑山韓美日用品電子商務(wù)有限公司 | 深圳市金順來實業(yè)有限公司 | 蕾絲特負氧離子衛(wèi)生巾 | 日用8片/包 (245mm) | 2025-06-18、2025-06-28/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 39 | 錦州市維珍護理用品有限公司 | 錦州市維珍護理用品有限公司 | 寶莉絲親水410三片式護翼衛(wèi)生巾 | 超長夜用20片裝 360mm | 有效期2027-04-06/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 40 | 錦州市凌河區(qū)花花倉儲超市(個體工商戶) | 尤妮佳生活用品(江蘇)有限公司 | 蘇菲?裸感STM貴族棉?系列日用衛(wèi)生巾 | 25cm 凈含量12片 | 2025-03-03/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 41 | 錦州澤欣商貿(mào)有限公司 | 佛山市譽潤衛(wèi)生用品有限公司 | 女性日記加長夜用衛(wèi)生巾 | 360mm×4片/包 | 2025-01-15/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 42 | 凌海市大凌河緹香美妝店 | 智邦(天津)衛(wèi)生用品科技有限公司 | 倍舒特牌防漏超吸收棉柔超長夜用衛(wèi)生巾 | 350mm 凈含量8片 | 2024-1-3/貨號:HK18108 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 43 | 古塔區(qū)心康日化商行 | 天津康康紙業(yè)有限公司 | 活力棉牌夜用衛(wèi)生巾 | 10片 290mm衛(wèi)生巾 | 2024-03-25/貨號:HLM-03 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 44 | 錦州東方衛(wèi)生用品有限公司 | 錦州東方衛(wèi)生用品有限公司 | 羽絲一滴不漏純棉纖巧組合裝衛(wèi)生巾 | 夜用420mm 迷你巾180mm 16片(內(nèi)含4片迷你巾) | 2025-09-16/貨號:6968 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 45 | 凌海市大凌河樂名品日用品店 | 天津市恒新紙業(yè)有限公司 | 假日欣護翼衛(wèi)生巾 | 夜用420mm 20片/包 | 2024-12-11/貨號:H884 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 46 | 凌海市大凌河緹香美妝店 | 鐵嶺小秘密衛(wèi)生用品有限公司 | 小秘密超熟睡雙層吸收420衛(wèi)生巾 | 8片/包 巾長405mm | 2025-05-07/貨號:XA05 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 47 | 黑山縣小君日用品店 | 河北東澤衛(wèi)生用品有限公司 | 芳彩牌衛(wèi)生巾 | 350mm 凈含量20片/包 | 限用日期2028-07-04/貨號:FC-103 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 48 | 錦州市太和區(qū)方園涂料原材料經(jīng)銷處 | 錦州市太和區(qū)方園涂料原材料經(jīng)銷處 | 外墻乳膠漆(合成樹脂乳液墻面涂料) | 外墻面漆 | 2025-10-15/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 49 | 凌海市佳利裝飾涂料廠 | 凌海市佳利裝飾涂料廠 | 外墻乳膠漆(合成樹脂乳液墻面涂料) | 外墻面漆 | 2025-10-21/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 50 | 錦州勝興華涂料有限責任公司 | 錦州勝興華涂料有限責任公司 | 外墻乳膠漆(合成樹脂乳液墻面涂料) | 外墻面漆 | 2025-10-05/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 51 | 錦州天壹新材科技有限公司 | 錦州天壹新材科技有限公司 | 外墻乳膠漆(合成樹脂乳液墻面涂料) | 外墻面漆 | 2025-10-16/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 52 | 錦州紫航涂料有限公司 | 錦州紫航涂料有限公司 | 外墻乳膠漆(合成樹脂乳液墻面涂料) | 外墻面漆 | 2025-10-25/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 53 | 北鎮(zhèn)市溝幫子王老三涂料廠 | 北鎮(zhèn)市溝幫子王老三涂料廠 | 合成樹脂乳液墻面涂料 | 外墻面漆 | 2025-10-26/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 54 | 錦州綠美嘉建材有限公司 | 立邦裝飾材料(廣州)有限公司 | 專業(yè)時時麗內(nèi)墻乳膠漆(合成樹脂乳液墻面涂料) | 內(nèi)墻面漆 | 2025-10-05/20251005IP06 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 55 | 錦州市松山新區(qū)亨順建材店 | 河南佰利新材料有限公司 | 超白居美易內(nèi)墻水漆(合成樹脂乳液墻面涂料) | 內(nèi)墻面漆 | 2025-09-30/20250930203 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 56 | 錦州市松山新區(qū)三得利建筑防水工程經(jīng)營部 | 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 | KRAUTOL凈易施靚白耐沾污五合一乳膠漆(合成樹脂乳液墻面涂料) | 內(nèi)墻面漆 | 2025-09-06/20250906DB025 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 57 | 錦州沐萱建筑材料有限公司 | 錦州沐萱建筑材料有限公司 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×50(㎜) 20kg/m3 II級 037級 B1級 | 2025-08-11 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 58 | 錦州沐萱建筑材料有限公司 | 錦州沐萱建筑材料有限公司 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×50(㎜) 20kg/m3 II級 037級 B2(E)級 | 2025-08-15 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 59 | 錦州鴻鑫建筑材料有限公司 | 錦州鴻鑫建筑材料有限公司 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×50(㎜)18kg/m3 I級 037級 B1級 | 2025-10-09 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 60 | 錦州鴻鑫建筑材料有限公司 | 錦州鴻鑫建筑材料有限公司 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×50(㎜)18㎏/m3 I級 037級 B2(E)級 | 2025-10-10 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 61 | 太和區(qū)隆欣晟保溫材料廠 | 太和區(qū)隆欣晟保溫材料廠 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1020×600×60(㎜) 17kg/m3 I級 037級 B2(E)級 | 2025-10-04 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 62 | 錦州豐磊建筑材料有限公司 | 錦州豐磊建筑材料有限公司 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×80(㎜) 20kg/m3 I級 037級 B2(E)級 | 2025-08-20 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 63 | 錦州豐磊建筑材料有限公司 | 錦州豐磊建筑材料有限公司 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×100(㎜) 18kg/m3 Ⅰ級 037級 B2(E)級 | 2025-08-25 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 64 | 錦州市鑫豐保溫材料有限公司 | 錦州市鑫豐保溫材料有限公司 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×50(㎜)20kg/m3 I級 037級 B2(E)級 | 2025-09-10 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 65 | 黑山縣鑫廣興建筑材料生產(chǎn)廠 | 黑山縣鑫廣興建筑材料生產(chǎn)廠 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1000×600×50(mm)18㎏/m3 I級 037級 B2(E)級 | 2025-08-17 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 66 | 黑山縣鑫廣興建筑材料生產(chǎn)廠 | 黑山縣鑫廣興建筑材料生產(chǎn)廠 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1000×600×50(㎜)19㎏/m3 I級 037級 B2(E)級 | 2025-05-20 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 67 | 黑山永興彩鋼泡沫板廠 | 沈陽新天正建材有限公司 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1000×500×50(㎜)16㎏/m3 I級 037級 B2(E)級 | 2025-09-13 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 68 | 黑山縣鑫天宇彩鋼板加工處 | 遼寧圣奎新型材料有限公司 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×50(㎜)16㎏/m3 I級 037級 B2(E)級 | 2025-10-07 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 69 | 黑山縣忠興建筑材料廠 | 沈陽新天正建材有限公司 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×50(㎜)I級 037級 18㎏/m3 B2(E)級 | 2025-09-25 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 70 | 黑山縣忠興建筑材料廠 | 遼寧圣奎新型材料有限公司 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×50(㎜) 20㎏/m3 I級 037級 B1級 | 2025-09-09 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 71 | 錦州市松山新區(qū)雙利保溫材料廠 | 長春市好兄弟保溫建材有限公司 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1220×600×80(㎜) 16㎏/m3 I級 037級 B2(E)級 | 2025-06-01 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 72 | 北鎮(zhèn)市大友保溫材料有限公司 | 北鎮(zhèn)市大友保溫材料有限公司 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×50(mm) 18kg/m3 Ⅰ級 037級 B1級 | 2025-05-30 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 73 | 北鎮(zhèn)市大友保溫材料有限公司 | 北鎮(zhèn)市大友保溫材料有限公司 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×50(mm) 21kg/m3 Ⅰ級 037級 B1級 | 2025-05-26 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 74 | 北鎮(zhèn)市眾鑫建材經(jīng)銷部 | 遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司 | 熱軋帶肋鋼筋 | φ20mm | 2025-06-08 B2506Y200337 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 75 | 北鎮(zhèn)市龍滿鋼材經(jīng)銷處 | 遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司 | 熱軋帶肋鋼筋 | φ12mm | 2025-08-14/ | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 76 | 北鎮(zhèn)市龍滿鋼材經(jīng)銷處 | 遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司 | 熱軋帶肋鋼筋 | φ16mm | 2025-09-30 C2509Y401031 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 77 | 義縣城關(guān)鄉(xiāng)宏艷建材商店 | 遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司 | 熱軋帶肋鋼筋 | φ14mm | 2025-09-05 D2509Y500199 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 78 | 義縣城關(guān)鄉(xiāng)宏艷建材商店 | 遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司 | 熱軋帶肋鋼筋 | φ18mm | 2025-08-28 C2508Y301189 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 79 | 義縣城關(guān)鄉(xiāng)新巖建材經(jīng)銷處 | 遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司 | 熱軋帶肋鋼筋 | φ14mm | 2025-09-20 C2509Y500654 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 80 | 義縣城關(guān)鄉(xiāng)新巖建材經(jīng)銷處 | 遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司 | 熱軋帶肋鋼筋 | φ22mm | 2025-06-22/-- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 81 | 黑山縣晟博鋼材經(jīng)營處 | 撫順新鋼鐵有限責任公司 | 熱軋帶肋鋼筋 | φ12mm | 2025-07-27 45207577 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 82 | 黑山鵬盛鋼材物資有限公司 | 遼陽鑫億特鋼有限公司 | 熱軋帶肋鋼筋 | φ12mm | 2025-10-02 25100208-1 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 83 | 凌海市大凌河寶軍鋼材經(jīng)銷處 | 遼陽鑫億特鋼有限公司 | 熱軋帶肋鋼筋 | φ12mm | 2025-09-28 25092816-1 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 84 | 凌海市大凌河寶軍鋼材經(jīng)銷處 | 遼陽鑫億特鋼有限公司 | 熱軋帶肋鋼筋 | φ14mm | 2025-09-26 25092624-2 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 85 | 凌海市大凌河街二峰鋼材 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 熱軋帶肋鋼筋 | φ12mm | 2025-05-27 25704042 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 86 | 錦州騰遠經(jīng)貿(mào)有限公司 | 遼陽鑫億特鋼有限公司 | 熱軋帶肋鋼筋 | φ12mm | 2025-09-23 25092310-1 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
| 87 | 凌河區(qū)勇剛鋼材經(jīng)銷處 | 遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司 | 熱軋帶肋鋼筋 | φ12mm | 2025-07-12 D2507Y600487 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / |
