根據(jù)您提供的信息,我無法直接獲取并顯示具體的“2025年廣東省肇慶市食品安全監(jiān)督抽檢信息(第五期)”內(nèi)容,因?yàn)樵撔畔⒖赡苌形垂_發(fā)布,或者我無法實(shí)時(shí)訪問互聯(lián)網(wǎng)以獲取最新數(shù)據(jù)。
"但是,我可以告訴您通常這類信息會(huì)包含以下內(nèi)容,并且您可以嘗試以下途徑獲取:"
"通常包含的內(nèi)容:"
1. "發(fā)布日期和期數(shù):" 明確是2025年、肇慶市、食品安全監(jiān)督抽檢信息,以及是第五期。
2. "抽樣單位:" 肇慶市市場監(jiān)督管理局或其下屬機(jī)構(gòu)。
3. "抽檢產(chǎn)品類別:" 例如:食品原料、食品加工品(如糕點(diǎn)、肉制品、乳制品、飲料、蔬菜水果等)、保健食品、食品添加劑等。
4. "被抽檢單位/標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè):" 食品的品牌、生產(chǎn)商、生產(chǎn)地址。
5. "被抽檢產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期/批號(hào)、生產(chǎn)許可證號(hào):" 用于唯一標(biāo)識(shí)該批次產(chǎn)品。
6. "抽檢地點(diǎn):" 例如:農(nóng)貿(mào)市場、超市、便利店、餐飲單位、電商平臺(tái)等。
7. "檢驗(yàn)項(xiàng)目:" 例如:菌落總數(shù)、大腸菌群、鉛、鎘、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、非法添加物(如蘇丹紅、三聚氰胺)、營養(yǎng)成分、食品添加劑使用情況等。
相關(guān)閱讀延伸:2025年廣東省肇慶市食品安全監(jiān)督抽檢信息(第五期)
近期,肇慶市市場監(jiān)督管理局根據(jù)監(jiān)管工作需要,結(jié)合2025年食品安全“你點(diǎn)我檢 服務(wù)惠民生”常態(tài)化調(diào)查問卷內(nèi)容,對(duì)我市食品生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)經(jīng)營的18大類共124批次食品(食用農(nóng)產(chǎn)品,糕點(diǎn),飲料,食用油、油脂及其制品,肉制品,乳制品,速凍食品,餐飲食品,糧食加工品,酒類,調(diào)味品,水果制品,食品添加劑,蔬菜制品,糖果制品,炒貨食品及堅(jiān)果制品,薯類和膨化食品,水產(chǎn)制品)進(jìn)行監(jiān)督抽檢。其中,合格樣品119批次,不合格樣品5批次。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。具體情況如下:
一、總體情況
1.食用農(nóng)產(chǎn)品24批次,其中不合格1批次;
2.糕點(diǎn)16批次;
3.飲料14批次;
4.食用油、油脂及其制品15批次,其中不合格2批次;
5.肉制品7批次;
6.乳制品7批次;
7.速凍食品7批次;
8.餐飲食品7批次,其中不合格1批次;
9.糧食加工品6批次;
10.酒類4批次;
11.調(diào)味品4批次;
12.水果制品4批次,其中不合格1批次;
13.食品添加劑2批次;
14.蔬菜制品2批次;
15.糖果制品2批次;
16.炒貨食品及堅(jiān)果制品1批次;
17.薯類和膨化食品1批次;
18.水產(chǎn)制品1批次;
二、不合格產(chǎn)品處置情況
肇慶市市場監(jiān)督管理局已要求相關(guān)縣(市、區(qū))市場監(jiān)管部門及時(shí)依法對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品,并分析原因進(jìn)行整改;要求經(jīng)營單位對(duì)不合格食品立即采取下架等措施,控制風(fēng)險(xiǎn),并依法予以查處。
食品安全消費(fèi)提示:肇慶市市場監(jiān)督管理局提醒您,應(yīng)當(dāng)在正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)等標(biāo)識(shí)是否齊全;不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品;避免購買公布的不合格批次產(chǎn)品。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注食品抽檢信息公布,如發(fā)現(xiàn)危害社會(huì)公眾的食品及其違法行為,請(qǐng)及時(shí)撥打熱線電話12315、12345投訴舉報(bào)。
特別聲明:食品安全監(jiān)督抽檢是以發(fā)現(xiàn)問題為導(dǎo)向、以排查風(fēng)險(xiǎn)為目的而組織的食品抽樣檢驗(yàn)活動(dòng),僅是針對(duì)該抽檢批次食品的監(jiān)督行為,結(jié)果不代表該類食品的整體質(zhì)量安全狀況。此通告目的在于食品安全監(jiān)管和接受社會(huì)監(jiān)督,禁止他人斷章取義、隨意刪減,可整版轉(zhuǎn)載采用。
附件:1.檢驗(yàn)項(xiàng)目和抽檢依據(jù)
2.2025年肇慶市食品安全監(jiān)督抽檢合格信息(第五期)
3.2025年肇慶市食品安全監(jiān)督抽檢不合格信息(第五期)
4.關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說明
附件:
附件1 檢驗(yàn)項(xiàng)目和抽檢依據(jù).xlsx
附件2 2025年肇慶市食品安全監(jiān)督抽檢合格信息(第五期).xlsx
附件3 2025年肇慶市食品安全監(jiān)督抽檢不合格信息(第五期).xlsx
附件4 關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說明.xlsx
| 附件2 | |||||||||||||||
| 2025年肇慶市食品安全監(jiān)督抽檢合格信息(第五期) | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 抽查領(lǐng)域 | 食品大類 | 食品亞類 | 食品次亞類 | 食品細(xì)類 | 抽樣單號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)/購進(jìn)/消毒日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
| 1 | 餐飲 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 淡水產(chǎn)品 | 淡水魚 | SBJ25441200604530853 | 塘鲺魚(淡水魚) | / | / | 2025-07-09 | 四會(huì)市老鄉(xiāng)村美食農(nóng)莊 | 四會(huì)市東城街道陶塘居委會(huì)南田水庫口12、13號(hào) | / | / | 合格 |
| 2 | 餐飲 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 淡水產(chǎn)品 | 淡水魚 | SBJ25441200604530852 | 鱸魚(淡水魚) | / | / | 2025-07-09 | 四會(huì)市老鄉(xiāng)村美食農(nóng)莊 | 四會(huì)市東城街道陶塘居委會(huì)南田水庫口12、13號(hào) | / | / | 合格 |
| 3 | 流通 | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | SBJ25441200604531358 | 貓山王榴蓮餅 | 300克/袋 | ABD | 2025-08-22 | 高新區(qū)好想來食品店(個(gè)體工商戶) | 肇慶市大旺區(qū)香江豪苑-北苑北面6號(hào)商鋪 | 柳州螺喜會(huì)食品有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū)河表工業(yè)園區(qū)A-07-5地塊2號(hào)生產(chǎn)廠房一樓 | 合格 |
| 4 | 流通 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | SBJ25441200604531359 | 凝膠糖果(可樂味) | 散裝稱重 | 納貝斯克 | 2025-08-10 | 高新區(qū)好想來食品店(個(gè)體工商戶) | 肇慶市大旺區(qū)香江豪苑-北苑北面6號(hào)商鋪 | 界首市華裕糖果食品有限公司 | 安徽省阜陽市界首市東城街道高新區(qū)東城科技園滄海路169號(hào) | 合格 |
| 5 | 生產(chǎn) | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | SBJ25441200604531360 | 棉花糖 | 500克/袋 | 雅谷yagu和圖形 | 2025-09-17 | 肇慶市喜頓食品有限公司 | 肇慶高新區(qū)大旺大道41號(hào)萬洋眾創(chuàng)城B2#廠房303 | 肇慶市喜頓食品有限公司 | 肇慶高新區(qū)大旺大道41號(hào)萬洋眾創(chuàng)城B2#廠房303 | 合格 |
| 6 | 生產(chǎn) | 飲料 | 飲料 | 其他飲料 | 其他飲料 | SBJ25441200604531361 | 問玖真五行酵素(發(fā)酵型植物飲料) | 500ml/瓶 | 問玖眞 | 2025-08-06 | 肇慶市高要區(qū)瀛之花食品有限公司 | 肇慶市高要區(qū)大灣鎮(zhèn)平布綜合開發(fā)區(qū)大灣鎮(zhèn)政府西南面300米(冼巧妍宅)【住改商】 | 肇慶市高要區(qū)瀛之花食品有限公司 | 廣東省肇慶市高要區(qū)大灣鎮(zhèn)平布綜合開發(fā)區(qū)大灣鎮(zhèn)政府西南面300米 | 合格 |
| 7 | 生產(chǎn) | 水果制品 | 水果制品 | 蜜餞 | 蜜餞類、涼果類、果脯類、話化類、果糕類 | SBJ25441200604531363 | 糖冬瓜 | 15kg/箱 | / | 2025-09-16 | 肇慶市高要區(qū)洪聯(lián)食品廠 | 肇慶市高要區(qū)白土鎮(zhèn)沿塱村德盛五金制品有限公司東側(cè)200米(鐘沃洪廠房之一) | 肇慶市高要區(qū)洪聯(lián)食品廠 | 肇慶市高要區(qū)白土鎮(zhèn)沿塱村 | 合格 |
| 8 | 生產(chǎn) | 水果制品 | 水果制品 | 蜜餞 | 蜜餞類、涼果類、果脯類、話化類、果糕類 | SBJ25441200604531364 | 糖冬瓜(糖霜類) | 2.5千克/袋 | / | 2025-09-25 | 肇慶市高要區(qū)官塘逢超餅廠 | 肇慶市高要區(qū)蓮塘鎮(zhèn)官塘村委會(huì)官塘一村 | 肇慶市高要區(qū)官塘逢超餅廠 | 肇慶市高要區(qū)蓮塘鎮(zhèn)官塘村委會(huì)官塘一村 | 合格 |
| 9 | 流通 | 飲料 | 飲料 | 包裝飲用水 | 其他類飲用水 | SBJ25441200604531366 | 農(nóng)夫山泉飲用天然水 | 12.9L/桶 | 農(nóng)夫山泉 | 2025-09-24 | 端州區(qū)天天飲用水超市 | 肇慶市端州區(qū)星湖大道東湖居13-16棟首層118卡鋪位 | 農(nóng)夫山泉廣東萬綠湖有限公司 | 廣東省河源市源城區(qū)西環(huán)路108號(hào) | 合格 |
| 10 | 生產(chǎn) | 水產(chǎn)制品 | 水產(chǎn)制品 | 其他水產(chǎn)制品 | 其他水產(chǎn)制品 | DBJ25441200604531367 | 斑點(diǎn)叉尾鮰魚 | 規(guī)格:(760–900克/條)/袋,凈含量:計(jì)量稱重 | / | 2025-08-19 | 肇慶市振業(yè)水產(chǎn)冷凍有限公司 | 廣東省肇慶市高要區(qū)回龍鎮(zhèn)綠茵大道銀洲埠 | 肇慶市振業(yè)水產(chǎn)冷凍有限公司 | 廣東省肇慶市高要區(qū)回龍鎮(zhèn)綠茵大道銀洲埠 | 合格 |
| 11 | 生產(chǎn) | 飲料 | 飲料 | 包裝飲用水 | 其他類飲用水 | SBJ25441200604531368 | 鼎湖山泉(飲用天然水) | 18.9L/桶 | 鼎湖山泉 | 2025-10-08 | 廣東鼎湖山泉有限公司 | 廣東省肇慶市鼎湖區(qū)鼎湖大道31園區(qū)、肇慶市鼎湖區(qū)新城30區(qū)(30-02)、肇慶市鼎湖區(qū)桂城同興路19號(hào) | 廣東鼎湖山泉有限公司 | 廣東省肇慶市鼎湖區(qū)鼎湖大道31園區(qū) | 合格 |
| 12 | 流通 | 飲料 | 飲料 | 包裝飲用水 | 其他類飲用水 | SBJ25441200604531370 | 飄雪(包裝飲用水) | 18.9L/桶 | 飄雪 | 2025-10-03 | 肇慶市盈源飲用水有限公司 | 肇慶市高要區(qū)南岸福田路33號(hào)(趙治球宅首層由北至南第四卡)【住改商】 | 廣東鼎湖山泉有限公司 | 廣東省肇慶市鼎湖區(qū)鼎湖大道31園區(qū) | 合格 |
| 13 | 流通 | 飲料 | 飲料 | 包裝飲用水 | 其他類飲用水 | SBJ25441200604531369 | 飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 景田 | 2025-09-28 | 端州區(qū)肇農(nóng)飲用水經(jīng)營部 | 肇慶市端州區(qū)藍(lán)塘北路泰湖新城39-44棟商鋪14號(hào) | 廣東省廣梅汕寶露礦泉水飲料有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)聯(lián)和街八斗村 | 合格 |
| 14 | 生產(chǎn) | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | SBJ25441200604531371 | 榴蓮千層蛋糕 | 800克/盒 | / | 2025-10-08 | 肇慶市高要區(qū)摯盛食品有限公司 | 肇慶市高要區(qū)金渡鎮(zhèn)西頭工業(yè)區(qū)(高要美潤玩具有限公司A車間2樓) | 肇慶市高要區(qū)摯盛食品有限公司 | 肇慶市高要區(qū)金渡鎮(zhèn)西頭工業(yè)區(qū)(高要美潤玩具有限公司A車間2樓) | 合格 |
| 15 | 餐飲 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(集中清洗消毒服務(wù)單位消毒) | SBJ25441200604531372 | 復(fù)用消毒餐飲具(碗、杯子、勺子、碟子) | / | / | 2025-10-04 | 端州區(qū)風(fēng)華農(nóng)家菜館 | 肇慶市端州區(qū)七星四路金升綜合樓12-13卡商鋪 | 端州區(qū)金蘭鑫谷餐具消毒中心 | 肇慶市端州區(qū)睦崗街棠下村長生塘南側(cè)倉庫之二 | 合格 |
| 16 | 流通 | 乳制品 | 乳制品 | 液體乳 | 巴氏殺菌乳 | SBJ25441200604531374 | 鮮牛奶(巴氏殺菌乳) | 450毫升/瓶 | 悅鮮活 | 2025-10-04 | 四會(huì)市鑫眾百貨商店(個(gè)體工商戶) | 四會(huì)市東城街道康寧路東海明珠豪庭12座9號(hào) | 正陽君樂寶乳業(yè)有限公司 | 河南省駐馬店市正陽縣真陽鎮(zhèn)君樂寶大道68號(hào) | 合格 |
| 17 | 流通 | 薯類和膨化食品 | 薯類和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | SBJ25441200604531376 | 脆鍋巴(麻辣味) | 計(jì)量稱重 | 上口娃和圖形 | 2025-08-08 | 四會(huì)市鑫眾百貨商店(個(gè)體工商戶) | 四會(huì)市東城街道康寧路東海明珠豪庭12座9號(hào) | 河南上口娃食品有限公司 | 河南省駐馬店市遂平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)一路向北200米 | 合格 |
| 18 | 流通 | 乳制品 | 乳制品 | 液體乳 | 調(diào)制乳 | SBJ25441200604531375 | 水牛高鈣奶(調(diào)制乳) | 200mL/盒 | 百菲酪和圖形 | 2025-09-14 | 四會(huì)市鑫眾百貨商店(個(gè)體工商戶) | 四會(huì)市東城街道康寧路東海明珠豪庭12座9號(hào) | 浙江百菲乳業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮(zhèn)花蓮路2-130號(hào) | 合格 |
| 19 | 流通 | 乳制品 | 乳制品 | 液體乳 | 高溫殺菌乳 | SBJ25441200604531377 | 冷鮮牛乳(高溫殺菌乳) | 200毫升/瓶 | 光明和圖形 | 2025-10-02 | 鼎湖區(qū)好多味食品店(個(gè)體工商戶) | 肇慶市鼎湖區(qū)蓮花鎮(zhèn)蓮信路39號(hào)之五(蓮花廣場對(duì)面)(住改商) | 江蘇光明銀寶乳業(yè)有限公司 | 江蘇省鹽城市射陽縣射陽港經(jīng)濟(jì)區(qū)幸福大道34號(hào) | 合格 |
| 20 | 流通 | 飲料 | 飲料 | 包裝飲用水 | 飲用純凈水 | SBJ25441200604531378 | 娃哈哈飲用純凈水 | 19L/桶 | 娃哈哈 | 2025-10-09 | 端州區(qū)水宜佳飲用水經(jīng)營部(個(gè)體工商戶) | 肇慶市端州區(qū)黃崗鎮(zhèn)帶村117號(hào)商鋪 | 廣州市蘿崗區(qū)來利礦泉水廠 | 廣州市蘿崗區(qū)聯(lián)和街八斗村 | 合格 |
| 21 | 生產(chǎn) | 速凍食品 | 速凍調(diào)制食品 | 速凍調(diào)理肉制品 | 速凍調(diào)理肉制品 | DBJ25441200604531379 | 蒜香雞腳 | 500g/袋(固形物不低于80%) | / | 2025-10-09 | 肇慶市佳殷食品有限公司 | 肇慶市高要區(qū)南岸馬安金馬南路25號(hào)二樓【住改商】 | 肇慶市佳殷食品有限公司 | 廣東省肇慶市高要區(qū)馬安金馬南路25號(hào)二樓 | 合格 |
| 22 | 流通 | 飲料 | 飲料 | 包裝飲用水 | 其他類飲用水 | SBJ25441200604531380 | 飲用天然水 | 18L/桶 | 水谷 | 2025-10-08 | 端州區(qū)德球桶裝水店 | 肇慶市宋城西路12號(hào)鴻盛花園B區(qū)C幢首層109卡商鋪 | 肇慶鼎湖水谷飲料有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)廣利街道辦事處橋林雙龍開發(fā)區(qū)(廠房B幢) | 合格 |
| 23 | 流通 | 乳制品 | 乳制品 | 乳粉 | 乳粉(全脂、脫脂、部分脫脂)和調(diào)制乳粉 | SBJ25441200604531387 | 高鈣多維營養(yǎng)奶粉(調(diào)制乳粉) | 300克/袋 | 雀巢 | 2025-06-12 | 高要區(qū)祿步鎮(zhèn)惠客多福大福天天購物廣場 | 肇慶市高要區(qū)祿步鎮(zhèn)新龍中路10號(hào)(舊市場) | 雙城雀巢有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)友誼路 | 合格 |
| 24 | 流通 | 乳制品 | 乳制品 | 液體乳 | 高溫殺菌乳 | SBJ25441200604531382 | 濃牛乳(高溫殺菌乳) | 700毫升/瓶 | 今日鮮奶鋪 | 2025-10-05 | 肇慶市萬都超市有限公司 | 肇慶高新區(qū)政德大街1號(hào)萬都廣場三期一層商場自編01號(hào)鋪 | 湖南新希望南山液態(tài)乳業(yè)有限公司 | 湖南望城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雷鋒大道108號(hào) | 合格 |
| 25 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 油茶籽油 | SBJ25441200604531384 | 有機(jī)初榨山茶油 | 500mL/瓶 | 千島源 | 2025-03-20 | 肇慶市萬都超市有限公司 | 肇慶高新區(qū)政德大街1號(hào)萬都廣場三期一層商場自編01號(hào)鋪 | 浙江久晟油茶科技有限公司 | 杭州市建德市大同鎮(zhèn)工業(yè)功能園區(qū) | 合格 |
| 26 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 花生油 | SBJ25441200604531385 | 鷹嘜?花生油 | 500毫升/瓶 | Yingma | 2025-04-09 | 高要區(qū)祿步鎮(zhèn)惠客多福大福天天購物廣場 | 肇慶市高要區(qū)祿步鎮(zhèn)新龍中路10號(hào)(舊市場) | 廣東鷹嘜食品有限公司 | 中山市南區(qū)渡興西路 | 合格 |
| 27 | 流通 | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | SBJ25441200604531386 | 農(nóng)家香米(秈米) | 5千克/袋 | / | 2025-09-10 | 高要區(qū)祿步鎮(zhèn)惠客多福大福天天購物廣場 | 肇慶市高要區(qū)祿步鎮(zhèn)新龍中路10號(hào)(舊市場) | 東莞益海嘉里糧油食品工業(yè)有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙公園路8號(hào)101室 | 合格 |
| 28 | 流通 | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | SBJ25441200604531383 | 馬壩油粘米 | 1kg/袋 | 舶元 | 2025-09-14 | 肇慶市萬都超市有限公司 | 肇慶高新區(qū)政德大街1號(hào)萬都廣場三期一層商場自編01號(hào)鋪 | 韶關(guān)市眾口福農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)白土鎮(zhèn)銅鼓大道206號(hào) | 合格 |
| 29 | 生產(chǎn) | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | SBJ25441200604531398 | 1.5p圓形原味蛋糕胚(糕點(diǎn)) | 300g/盒 | / | 2025-10-13 | 肇慶福運(yùn)來食品有限公司 | 廣寧縣古水鎮(zhèn)古水社區(qū)章布路段荷木村268號(hào)1棟四樓 | 肇慶福運(yùn)來食品有限公司 | 廣寧縣古水鎮(zhèn)古水社區(qū)章布路段荷木村268號(hào)1棟四樓 | 合格 |
| 30 | 生產(chǎn) | 調(diào)味品 | 醬類 | 釀造醬 | 黃豆醬、甜面醬等 | SBJ25441200604531399 | 麺豉醬 | 200克/瓶 | 同豐天頂和圖形 | 2025-08-23 | 肇慶市同豐食品有限公司 | 肇慶市高要區(qū)白諸鎮(zhèn)大基頭黃村 | 肇慶市同豐食品有限公司 | 廣東省肇慶市高要區(qū)白諸鎮(zhèn)大基頭黃村 | 合格 |
| 31 | 生產(chǎn) | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | SBJ25441200604531400 | 嶺南缽仔糕 | 280克/袋 | 全季食坊和圖形 | 2025-10-13 | 肇慶全季食品有限公司 | 懷集縣廣佛肇經(jīng)濟(jì)合作區(qū)A區(qū)D-27-1地塊6棟第五層南區(qū) | 肇慶全季食品有限公司 | 廣東省懷集縣廣佛肇經(jīng)濟(jì)合作區(qū)A區(qū)D-27-1地塊6棟第五層南區(qū) | 合格 |
| 32 | 生產(chǎn) | 食品添加劑 | 食品添加劑 | 其他單一食品添加劑 | N,2,3-三甲基-2-異丙基丁酰胺 | DBJ25441200604531401 | 食品添加劑N,2,3-三甲基-2-異丙基丁酰胺(涼味劑) | 20.00kg/桶 | 圖形 | 2025-10-07 | 廣東省景燦生物科技有限公司 | 懷集縣幸福街道廣佛肇(懷集)經(jīng)濟(jì)合作區(qū)B區(qū)I-6-01-01地塊宿舍樓第四層 | 廣東省景燦生物科技有限公司 | 懷集縣幸福街道廣佛肇(懷集)經(jīng)濟(jì)合作區(qū)B區(qū)I-6-01-01地塊第四層 | 合格 |
| 33 | 流通 | 飲料 | 飲料 | 包裝飲用水 | 其他類飲用水 | SBJ25441200604531403 | 包裝飲用水(飲用天然水) | 18.9L/桶 | 圖形 | 2025-10-04 | 鼎湖區(qū)永永飲水店 | 肇慶市鼎湖區(qū)廣利振興路44號(hào)首層?xùn)|起之一 | 肇慶市鼎湖水坊食品飲料有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)鳳凰鎮(zhèn)新鳳村 | 合格 |
| 34 | 生產(chǎn) | 飲料 | 飲料 | 果蔬汁類及其飲料 | 果蔬汁類及其飲料 | SBJ25441200604531402 | 發(fā)酵型檸檬飲料 | (750ml(±30ml))/瓶 | 寶貝多和圖形 | 2025-09-17 | 肇慶市寶貝多飲食有限公司 | 肇慶市高要區(qū)城區(qū)南興三路南側(cè)51號(hào) | 肇慶市寶貝多飲食有限公司 | 廣東省肇慶市高要區(qū)城區(qū)南興3路51號(hào) | 合格 |
| 35 | 流通 | 飲料 | 飲料 | 包裝飲用水 | 其他類飲用水 | SBJ25441200604531404 | 飲用天然水(其他飲用水) | 18L/桶 | 水谷和圖形 | 2025-10-11 | 四會(huì)市宇軒桶裝水店 | 四會(huì)市城中街道沙堤路堤園31-33號(hào)之一(申報(bào)制) | 肇慶鼎湖水谷飲料有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)廣利街道辦事處橋林雙龍開發(fā)區(qū)(廠房B幢) | 合格 |
| 36 | 流通 | 飲料 | 飲料 | 包裝飲用水 | 其他類飲用水 | SBJ25441200604531405 | 愛森山泉(飲用天然水) | 18.9L/桶 | 愛森 | 2025-10-08 | 四會(huì)市鄧記桶裝水店 | 四會(huì)市城中街道沿江路濱江花苑二座20號(hào)(申報(bào)制) | 肇慶愛森林食品飲料有限公司 | 廣東省肇慶市鼎湖區(qū)十六區(qū) | 合格 |
| 37 | 生產(chǎn) | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 面包 | 面包 | SBJ25441200604531406 | 甜方包(面包) | 300克/袋 | / | 2025-10-14 | 懷集縣雷芳食品有限公司 | 懷集縣馬寧鎮(zhèn)塘崗嶺墾工業(yè)園自編1號(hào) | 懷集縣雷芳食品有限公司 | 懷集縣馬寧鎮(zhèn)塘崗嶺墾工業(yè)園自編1號(hào) | 合格 |
| 38 | 生產(chǎn) | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | SBJ25441200604531407 | 合桃酥(糕點(diǎn)) | 250克/包 | / | 2025-10-14 | 懷集縣超群食品有限公司 | 廣東省肇慶市懷集縣廣佛肇經(jīng)濟(jì)合作區(qū)A區(qū)D-25-6地塊 | 懷集縣超群食品有限公司 | 懷集縣廣佛肇經(jīng)濟(jì)合作區(qū)A區(qū)D-25-6地塊 | 合格 |
| 39 | 流通 | 飲料 | 飲料 | 包裝飲用水 | 其他類飲用水 | SBJ25441200604531408 | 天然泉水(其他飲用水) | 17.5L/桶 | 肇森山泉 | 2025-10-13 | 廣東鼎源山泉有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)坑口新園東街42區(qū)3小區(qū)135號(hào)(住改商) | 廣東肇慶鼎湖泉雪食品有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)鳳凰鎮(zhèn)新鳳村委會(huì)肇慶市鼎湖區(qū)鼎湖泉飲用水廠辦公樓首層第一卡(新鳳一隊(duì)文化室馬路對(duì)面) | 合格 |
| 40 | 生產(chǎn) | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 面包 | 面包 | SBJ25441200604531409 | 甜方包(糕點(diǎn)) | (210克(5片))/袋 | / | 2025-10-14 | 肇慶市麥之戀食品有限公司 | 肇慶市高要區(qū)南岸街道上元路37號(hào)A1車間 | 肇慶市麥之戀食品有限公司 | 肇慶市高要區(qū)南岸街道上元路37號(hào)A1車間 | 合格 |
| 41 | 生產(chǎn) | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 花生油 | SBJ25441200604531411 | 花生油 | / | / | 2025-10-02 | 廣寧縣洲仔鎮(zhèn)灃匯食品店 | 廣寧縣洲仔鎮(zhèn)社區(qū)居委會(huì)門樓村 | 廣寧縣洲仔鎮(zhèn)灃匯食品店 | 廣寧縣洲仔鎮(zhèn)社區(qū)居委會(huì)門樓村 | 合格 |
| 42 | 生產(chǎn) | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 醬腌菜 | SBJ25441200604531410 | 泡椒脆筍 | 120g/袋(固形物含量:≥80%) | 筍心和圖形 | 2025-10-08 | 廣寧縣筍豐食品加工廠(普通合伙) | 廣寧縣洲仔鎮(zhèn)社區(qū)居委會(huì)廟咀洲仔鎮(zhèn)府廠房(350省道洲仔消防中隊(duì)背后) | 廣寧縣筍豐食品加工廠(普通合伙) | 廣寧縣洲仔鎮(zhèn)社區(qū)居委會(huì)廟咀洲仔鎮(zhèn)府廠房(350省道洲仔消防中隊(duì)背后) | 合格 |
| 43 | 生產(chǎn) | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 面包 | 面包 | SBJ25441200604531412 | 西點(diǎn)包(面包) | / | / | 2025-10-15 | 四會(huì)一心食品有限公司 | 四會(huì)市貞山街道商業(yè)街B19座首層(住改商) | 四會(huì)一心食品有限公司 | 四會(huì)市貞山街道商業(yè)街B19座首層(住改商) | 合格 |
| 44 | 生產(chǎn) | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 花生油 | SBJ25441200604531414 | 花生油 | / | / | 2025-09-25 | 德慶縣鳳村鎮(zhèn)大土化糧油 | 肇慶市德慶縣鳳村鎮(zhèn)大“生僻字”村(住改商) | 德慶縣鳳村鎮(zhèn)大土化糧油 | 肇慶市德慶縣鳳村鎮(zhèn)大“生僻字”村(住改商) | 合格 |
| 45 | 生產(chǎn) | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 花生油 | SBJ25441200604531415 | 花生油 | / | / | 2025-09-07 | 懷集縣懷城鎮(zhèn)慶華花生油廠 | 懷集縣懷城鎮(zhèn)幸福三路13-14號(hào) | 懷集縣懷城鎮(zhèn)慶華花生油廠 | 懷集縣懷城鎮(zhèn)幸福三路13-14號(hào) | 合格 |
