根據(jù)您的要求,我將為您整理一份關(guān)于“江蘇省常州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于2023年度第八批產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果的通報(bào)”的"內(nèi)容框架和可能包含的關(guān)鍵信息"。
請(qǐng)注意:由于我無(wú)法直接訪問(wèn)實(shí)時(shí)發(fā)布的官方文件,以下內(nèi)容是基于該類(lèi)通報(bào)通常包含的信息結(jié)構(gòu)進(jìn)行的"合理推測(cè)和概括"。具體細(xì)節(jié)(如抽查產(chǎn)品類(lèi)別、數(shù)量、不合格產(chǎn)品名單及具體原因等)需要查閱官方發(fā)布的完整文件。
---
"標(biāo)題:江蘇省常州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于2023年度第八批產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果的通報(bào)"
"發(fā)布單位:" 江蘇省常州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
"發(fā)布日期:" (預(yù)計(jì)為2023年底或2024年初,具體日期需查閱原文)
"文號(hào):" (通常會(huì)有官方文件編號(hào))
"主要內(nèi)容:"
1. "引言/概述:"
說(shuō)明本次通報(bào)是關(guān)于2023年度第八批產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查的結(jié)果。
強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查是市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)依法履行職責(zé)、維護(hù)市場(chǎng)秩序、保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益的重要手段。
簡(jiǎn)述本次抽查的目的(如:了解重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量狀況、排查安全隱患、規(guī)范市場(chǎng)秩序等)。
2. "抽查基本情況:"
"抽查時(shí)間和范圍:" 明確本次抽查在什么時(shí)間段進(jìn)行,抽查的產(chǎn)品類(lèi)別(例如:可能是食品相關(guān)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、建材、紡織品、兒童用品等,具體需看原文)
相關(guān)閱讀延伸:江蘇省常州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于2023年度第八批產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果的通報(bào)
常州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于2023年度第八批產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果的通報(bào)
2023年10月起,常州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局根據(jù)《2023年常州市重點(diǎn)監(jiān)督產(chǎn)品目錄》,依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》和《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等規(guī)定,分別委托億科檢測(cè)認(rèn)證有限公司、常州檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證研究院、常州市食品藥品纖維質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心對(duì)常州市生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)、實(shí)體店和電商銷(xiāo)售的濕巾、儲(chǔ)油庫(kù)成品油、電線電纜、毛針織品(羊毛衫、圍巾)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。共抽查濕巾29批次、儲(chǔ)油庫(kù)成品油14批次,均未發(fā)現(xiàn)不合格;抽查毛針織品(羊毛衫、圍巾)28批次,不合格1批次,不合格率為3.6%;抽查電線電纜28批次,不合格2批次,不合格率為7.1%。
本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品將移交被抽樣生產(chǎn)者、銷(xiāo)售者所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)依法進(jìn)行處理。
附件1: 2023年常州市濕巾產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果和專(zhuān)家解讀.docx
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè) | 銷(xiāo)售單位 | 樣品來(lái)源 | 抽查結(jié)果 |
1 | 嬰兒手口濕巾 | 鑫宏陽(yáng) | 180mm×150mm×80片 | 常州市鑫宏陽(yáng)衛(wèi)生用品有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 | |
2 | 濕巾 | 貝親 | KA66,20×13.5cm,100抽 | 貝親母嬰用品(常州)有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 | |
3 | NV廚房去污濕巾 | NV | 200mm×250mm×80片(±5mm) | 江蘇美爾康醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 | |
4 | 戴可思嬰兒金盞花手口濕巾 | 戴可思 | 150mm×200mm,80抽 | 常州市美沐森新材料科技有限公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 | |
5 | 潔云牌衛(wèi)生濕巾 | 潔云 | 18201301,10片/包 | 上海東冠衛(wèi)生用品有限公司 | 溧陽(yáng)大統(tǒng)華購(gòu)物中心有限公司城東分公司 | 超市 | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
6 | 心相印牌衛(wèi)生濕巾 | 心相印 | 200mm×150mm | 湖南恒安紙業(yè)有限公司 | 溧陽(yáng)大統(tǒng)華購(gòu)物中心有限公司城東分公司 | 超市 | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
7 | 優(yōu)頌牌洋甘菊嬰兒手口濕巾80片裝 | 優(yōu)頌 | 150mm×200m/片,80片/包 | 安徽漢邦日化有限公司 | 江蘇永輝超市有限公司常州萬(wàn)達(dá)分公司 | 超市 | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
8 | 珍愛(ài)綠茶祛油潔面濕巾 | 珍愛(ài) | B21,180mm×180mm,80片/包 | 重慶珍愛(ài)衛(wèi)生用品有限責(zé)任公司 | 江蘇永輝超市有限公司常州萬(wàn)達(dá)分公司 | 超市 | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
9 | 心相印牌衛(wèi)生濕巾 | 心相印 | XCA001,180mm×170mm,10片 | 湖南恒安紙業(yè)有限公司 | 江蘇沃爾瑪百貨有限公司常州通江中路分店 | 超市 | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
10 | 舒潔濕巾(濕廁紙) | 舒潔 | 200×133mm,80片 | 金佰利(中國(guó))有限公司 | 江蘇沃爾瑪百貨有限公司常州通江中路分店 | 超市 | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
11 | 清風(fēng)牌濕巾 | 清風(fēng) | BWAG101,180mm×180mm | 金紅葉紙業(yè)集團(tuán)有限公司 | 新北區(qū)新橋華貴便利百貨經(jīng)營(yíng)部 | 超市 | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
12 | 青蛙王子?jì)雰簼?rùn)膚柔濕巾 | 青蛙王子 | 115401001-0001,200mm×150mm,10片 | 青蛙王子(福建)嬰童護(hù)理用品有限公司 | 常州關(guān)河大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司天寧分公司 | 超市 | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
13 | 嬰兒手口濕巾 | 好孩子 | U4303,200mm×140mm,30片 | 好孩子集團(tuán)有限公司 | 常州關(guān)河大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司天寧分公司 | 超市 | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
14 | 小浣熊嬰童手口濕巾 | 小浣熊 | 180×130mm | 福建省夢(mèng)嬌蘭日用化學(xué)品有限公司 | 鐘樓新閘創(chuàng)優(yōu)生活超市 | 超市 | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
15 | 嬰兒手口濕巾 | 小浣熊 | 180mm×150mm | 福建省夢(mèng)嬌蘭日用化學(xué)品有限公司 | 鐘樓新閘創(chuàng)優(yōu)生活超市 | 超市 | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
16 | 清風(fēng)牌濕巾 | 清風(fēng) | BWB40C1,200mm×160mm,40片/包 | 金紅葉紙業(yè)集團(tuán)有限公司 | 常州遙觀大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 超市 | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
17 | 潔膚濕巾 | FP大拇指 | 150mm×200mm,10抽 | 浙江啟美日用品有限公司 | 常州遙觀大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 超市 | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
18 | 慕瑾日記濕巾 | 慕瑾日記 | ZMSY011,150mm×140mm,8片×8袋 | 上海泰慈康實(shí)業(yè)有限公司 | 武進(jìn)區(qū)潞城潞怡副食品店 | 超市 | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
19 | 潔云牌濕巾 | 潔云 | 18204401,170mm×180mm,10片/包 | 上海東冠衛(wèi)生用品有限公司 | 武進(jìn)區(qū)潞城潞怡副食品店 | 超市 | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
20 | 新生特安柔膚濕巾特惠裝 | 啟初 | 200mm×160mm,25片×3 | 蘇州寶麗潔醫(yī)療科技有限公司 | 孩子王兒童用品股份有限公司常州金壇吾悅廣場(chǎng)店 | 專(zhuān)賣(mài)店、便利店或雜貨店 | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
21 | otbaby衛(wèi)生濕巾 | otbaby | YA194,150mm×140mm,7抽/包×8包 | 蘇州東方之寶生物藥業(yè)有限公司 | 孩子王兒童用品股份有限公司常州金壇吾悅廣場(chǎng)店 | 專(zhuān)賣(mài)店、便利店或雜貨店 | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
22 | Bc Babycare兒童濕巾 | Bc Babycare | BC2011015,188mm×140mm,90抽/包 | 杭州白貝殼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 孩子王兒童用品股份有限公司常州吾悅廣場(chǎng)店 | 專(zhuān)賣(mài)店、便利店或雜貨店 | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
23 | 嘟卡熊手口濕巾 | 嘟卡熊 | 200mm×150mm,80片 | 杭州臨安詩(shī)潔日化有限公司 | 孩子王兒童用品股份有限公司常州吾悅廣場(chǎng)店 | 專(zhuān)賣(mài)店、便利店或雜貨店 | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
24 | 杜迪嬰兒手口濕巾 | 杜迪 | 200mm*150mm L-4336-004 | 健和(中國(guó))有限公司 | 武進(jìn)經(jīng)發(fā)區(qū)七彩孕嬰用品超市(天賦寶貝母嬰生活館)淘寶 | 電商平臺(tái) | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
25 | 嬰兒濕巾(手口) | 全棉樂(lè)家 | 200*150mm/80抽/包 | 全棉樂(lè)家科技(江蘇)有限公司 | 全棉樂(lè)家科技(江蘇)有限公司(全面樂(lè)家旗艦店)天貓 | 電商平臺(tái) | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
26 | 咪芽嬰兒手口濕巾 | 咪芽 | 140*180mm MYA0372 | 常州米柔科技發(fā)展有限公司 | 廣州咪芽實(shí)業(yè)有限公司(咪芽旗艦店) 天貓 | 電商平臺(tái) | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
27 | 嬰兒手口濕巾 | 米莉馬莉 | 140*180mm MM1371 | 常州市美沐森新材料科技有限公司 | 常州市米馬商貿(mào)有限公司(millymally旗艦店)天貓 | 電商平臺(tái) | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
28 | 哎小巾 嬰幼兒手口清潔濕巾 | 哎小巾 | 130mm*180mm(±5mm)X80片 T-100 | 阜陽(yáng)市陽(yáng)陽(yáng)衛(wèi)生科技有限公司 | 常州左岸商貿(mào)有限公司(幼棉時(shí)代母嬰旗艦店)京東 | 電商平臺(tái) | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
29 | 凱兒得樂(lè)嬰兒手口柔濕巾 | 凱兒得樂(lè) | 150mm*200mm | 凱兒得樂(lè)(深圳)科技發(fā)展有限公司 | 天寧區(qū)鄭陸姝菡母嬰店(凱兒得樂(lè)正品母嬰店)淘寶 | 電商平臺(tái) | 未發(fā)現(xiàn) 不合格 |
附件2: 2023年常州市儲(chǔ)油庫(kù)成品油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果和專(zhuān)家解讀.docx
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 銷(xiāo)售單位 | 樣品來(lái)源 | 抽查結(jié)果 |
1 | 車(chē)用柴油(Ⅵ) | 0號(hào) | 常州市九洲石油化工有限公司 | 實(shí)體店 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
2 | 車(chē)用柴油(Ⅵ) | 0號(hào) | 中海油華東銷(xiāo)售有限公司 | 實(shí)體店 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
3 | 車(chē)用柴油(Ⅵ) | 0號(hào) | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司江蘇常州石油分公司 | 實(shí)體店 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
4 | 車(chē)用柴油(Ⅵ) | 0號(hào) | 常州市中油石油銷(xiāo)售有限公司 | 實(shí)體店 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
5 | 車(chē)用柴油(Ⅵ) | 0號(hào) | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司江蘇常州銷(xiāo)售分公司 | 實(shí)體店 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
6 | 車(chē)用柴油(Ⅵ) | 0號(hào) | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司江蘇常州石油分公司 | 實(shí)體店 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
7 | 車(chē)用汽油(ⅥB) | 92號(hào) | 中海油華東銷(xiāo)售有限公司 | 實(shí)體店 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
8 | 車(chē)用汽油(ⅥB) | 95號(hào) | 中海油華東銷(xiāo)售有限公司 | 實(shí)體店 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
9 | 車(chē)用汽油(ⅥB) | 92號(hào) | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司江蘇常州石油分公司 | 實(shí)體店 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
10 | 車(chē)用汽油(ⅥB) | 95號(hào) | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司江蘇常州石油分公司 | 實(shí)體店 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
11 | 車(chē)用汽油(ⅥB) | 92號(hào) | 常州市中油石油銷(xiāo)售有限公司 | 實(shí)體店 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
12 | 車(chē)用汽油(ⅥB) | 95號(hào) | 常州市中油石油銷(xiāo)售有限公司 | 實(shí)體店 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
13 | 車(chē)用汽油(ⅥB) | 92號(hào) | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司江蘇常州銷(xiāo)售分公司 | 實(shí)體店 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
14 | 車(chē)用汽油(ⅥB) | 95號(hào) | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司江蘇常州銷(xiāo)售分公司 | 實(shí)體店 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
附件3: 2023年常州市毛針織品(羊毛衫、圍巾)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果和專(zhuān)家解讀.docx
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè) | 銷(xiāo)售單位電商平臺(tái) | 樣品來(lái)源 | 抽查 結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 不合格項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)值 | 不合格項(xiàng)目實(shí)測(cè)值 |
1 | 毛衫 | — | 175/92A L | 福建柒牌時(shí)裝科技股份有限公司 | 金壇區(qū)東城蔡挺服裝店 | 商場(chǎng) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
2 | 毛衣 | — | 165/88A L | 上海熠凈服飾有限公司 | 金壇區(qū)華城四葉草服裝店 | 商場(chǎng) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
3 | 簡(jiǎn)約系列雙面繡針織圍巾(黑色) | — | 30cm×170cm | 浙江歐瑞明珠服飾有限公司 | 金壇區(qū)華城留戀忘返百貨店 | 商場(chǎng) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
4 | 圍巾 | — | 158cm×23cm | 福建省三福百貨有限公司 | 新北區(qū)三井三圣福服飾店 | 商場(chǎng) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
5 | 圓領(lǐng)毛衫 | — | 號(hào)型:175/96A(L) | 寧波中哲慕尚控股有限公司 | 新北區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)騰博服裝店 | 商場(chǎng) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
6 | 精致提花圓領(lǐng)羊毛衫 | — | L 175/92A | 寧波西典歐典服飾有限公司 | 新北區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)西歐服裝店 | 商場(chǎng) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
7 | 抓絨附口袋圍巾 | — | 18cm×185cm | 無(wú)印良品(上海)商業(yè)有限公司 | 無(wú)印良品(上海)商業(yè)有限公司常州分公司 | 商場(chǎng) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
8 | 高領(lǐng)打底毛套衫 | — | 160/84A S | 寧波中哲迪尚品牌管理有限公司 | 武進(jìn)區(qū)湖塘文墨服裝店 | 商場(chǎng) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
9 | 毛衫 | — | 155/80A S | 浙江印象實(shí)業(yè)股份有限公司 | 武進(jìn)區(qū)湖塘青藤葉服裝店 | 商場(chǎng) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
10 | 毛衣 | — | 165/88A | 南京蘇甌服飾有限公司 | 天寧區(qū)蘭陵木創(chuàng)服裝店 | 商場(chǎng) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
11 | 羊毛衫 | — | 170/92A 46 | 江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司 | 天寧區(qū)蘭陵躍茂服裝店 | 商場(chǎng) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
12 | 圓領(lǐng)毛衣 | — | L | 超音速制衣廠 | 溧陽(yáng)市溧城型格男裝店 | 商場(chǎng) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
13 | BC男玉米格圓領(lǐng)衫 | — | 175/100A L | 海陽(yáng)市鵬康制衣有限公司 | 常州懷德大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 超市 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
14 | 圍巾 | 芊哆哆 | — | 義烏市知承服飾有限公司 | 武進(jìn)區(qū)橫山橋優(yōu)創(chuàng)伊飾品店 | 超市 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
15 | 萌趣素色兒童圍巾 | — | 120cm×15cm | 浙江盛伶商貿(mào)有限公司 | 鐘樓區(qū)南大街墻偶飾品店 | 專(zhuān)賣(mài)店、便利店或雜貨店 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
16 | 長(zhǎng)袖毛衫 | — | 170/88A 48 | 海瀾之家品牌管理有限公司 | 鐘樓區(qū)南大街瀾玥服裝店 | 專(zhuān)賣(mài)店、便利店或雜貨店 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
17 | 女裝寬松半高領(lǐng)落肩長(zhǎng)袖羊毛衫 | 以純 | 165/88A L | 東莞市以純集團(tuán)有限公司 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫山橋以純服飾店 | 專(zhuān)賣(mài)店、便利店或雜貨店 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
18 | 毛織上衣 | — | 165/88A L | 海寧市綺正紡織有限公司 | 武進(jìn)區(qū)橫山橋尤西子服裝店 | 專(zhuān)賣(mài)店、便利店或雜貨店 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
19 | 休閑素色圍巾 | — | 175cm×26cm | 浙江凱畔商貿(mào)有限公司 | 天寧區(qū)蘭陵樂(lè)升飾品店 | 專(zhuān)賣(mài)店、便利店或雜貨店 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
20 | 萌寵怪物系列毛絨兒童圍巾 | — | 73cm×10cm | 義烏市超其特玩具工藝品有限公司 | 溧陽(yáng)市溧城葉曉百貨店 | 專(zhuān)賣(mài)店、便利店或雜貨店 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
21 | 女裝針織衫 | — | 155/80A S | 常州棉之初服飾有限公司 | 初棉服飾旗艦店京東 | 電商平臺(tái) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
22 | 圍巾 | 棉先生 | 220cm×30cm | 常州棉之初服飾有限公司 | 棉先生旗艦店天貓 | 電商平臺(tái) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
23 | 流蘇羊毛圍巾 | — | 長(zhǎng)235cm×寬34cm(含流蘇) | 晨風(fēng)(江蘇)時(shí)裝有限公司 | blooming旗艦店天貓 | 電商平臺(tái) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
24 | 毛衫 | — | 165/88A L | 常州市武進(jìn)金寶服飾有限公司 | 木子蘭Muzilan淘寶 | 電商平臺(tái) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
25 | 女式羊毛圍巾 | MOLI TREE | F | 常州市魔童網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 茉莉雅集高端品質(zhì)女裝淘寶 | 電商平臺(tái) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
26 | 羊毛衫 | — | 170/92B 100(46) | 藍(lán)豹股份有限公司 | 藍(lán)豹服飾官方旗艦店京東 | 電商平臺(tái) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
27 | V領(lǐng)長(zhǎng)袖針織衫 | — | 160/80A XS | 深圳恩玥服飾有限公司 | wamber旗艦店天貓 | 電商平臺(tái) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | |||
28 | 連帽針織毛衣 | — | 165/88A | 金米愛(ài)服飾有限公司 | 溧陽(yáng)市邦蘋(píng)徳服飾店 | 專(zhuān)賣(mài)店、便利店或雜貨店 | 不合格 | 耐水色牢度(級(jí))-帽子-毛布沾色 | ≥3 | 2 |
耐水色牢度(級(jí))-帽子-棉布沾色 | ≥3 | 2-3 | ||||||||
耐酸汗?jié)n色牢度(級(jí))-帽子-毛布沾色 | ≥3 | 2-3 | ||||||||
耐酸汗?jié)n色牢度(級(jí))-帽子-棉布沾色 | ≥3 | 2-3 | ||||||||
耐堿汗?jié)n色牢度(級(jí))-帽子-毛布沾色 | ≥3 | 1-2 | ||||||||
耐堿汗?jié)n色牢度(級(jí))-帽子-棉布沾色 | ≥3 | 1-2 |
附件4: 2023年常州市電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果和專(zhuān)家解讀.docx
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 銷(xiāo)售單位電商平臺(tái) | 樣品來(lái)源 | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 不合格項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)值 | 不合格項(xiàng)目實(shí)測(cè)值 |
1 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套軟電纜 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2*1.0 | 江蘇新金牛線纜有限公司 | / | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
2 | 阻燃屏蔽電纜 | ZR-RVVP 300/300V 6*1 | 江蘇金好電纜科技有限公司 | / | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
3 | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3*1.5 | 英特曼電工(常州)有限公司 | / | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
4 | 聚氯乙烯絕緣電線 | AVR 300/300V 0.3 | 江蘇海強(qiáng)電纜有限公司 | / | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
5 | 聚氯乙烯絕緣安裝用線 | AVR-90 300/300V 1*0.3 | 常州美歌爾特種電線電纜有限公司 | / | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
6 | 聚氯乙烯軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3*0.75 | 常州市都威電子有限公司 | / | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
7 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 60227 IEC 08(RV-90)300/500V 0.75 | 常州市薛巷電訊股份有限公司 | / | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
8 | 阻燃屏蔽電纜 | ZR-RVVP 300/300V 2*0.75 | 常州市晨超特種線纜有限公司 | / | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
9 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5 | 溧陽(yáng)智宏線纜有限公司 | / | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
10 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 60227 IEC 06(RV)300/500V 0.75 | 常州市飛揚(yáng)線纜有限公司 | / | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
11 | 單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5 | 江蘇鑫牛線纜有限公司 | / | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
12 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 60227 IEC 08(RV-90)300/500V 0.75 | 常州曼淇威壓力傳感器有限公司 | / | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
13 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電纜電線 | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1.5 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | / | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
14 | 聚氯乙烯絕緣控制電纜 | KVVR 450/750V 2*1.5 | 江蘇東炬電氣股份有限公司 | / | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
15 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 2*0.75 | 常州東源電纜有限公司 | / | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
16 | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為90度的單芯軟導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | 60227 IEC 08(RV-90)300/500 1.0 | 常州安博睿線纜有限公司 | / | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
17 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 2*0.75 | 常州市超泰電源線有限公司 | / | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
18 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜 | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 0.5 | 樂(lè)庭電線工業(yè)(常州)有限公司 | / | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
19 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2*0.5 | 常州創(chuàng)業(yè)電線有限公司 | / | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
20 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5 | 江蘇昌盛電纜科技集團(tuán)有限公司 | / | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
21 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5 | 常州市金壇長(zhǎng)江電纜廠 | / | 生產(chǎn)企業(yè) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | BVR 450/750V 2.5 | 金環(huán)宇電纜集團(tuán)有限公司 | 邦利工業(yè)品專(zhuān)營(yíng)店京東 | 電商平臺(tái) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
23 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 無(wú)錫江南電纜有限公司 | 常州電線電纜家裝建材小店京東 | 電商平臺(tái) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
24 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套軟電線 | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.5 | 江蘇億潤(rùn)線纜有限公司 | 常州電線電纜家裝建材小店京東 | 電商平臺(tái) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
25 | 一般用途單芯軟導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1.5 | 銘品電纜集團(tuán)股份有限公司 | 蘇訊旗艦店天貓 | 電商平臺(tái) | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | / | / | / |
