這是一個(gè)關(guān)于國(guó)家監(jiān)督抽查嬰童服裝不合格情況的要點(diǎn)總結(jié):
"核心信息:"
"事件:" 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局(或相關(guān)機(jī)構(gòu))近期發(fā)布了嬰幼兒服裝國(guó)家監(jiān)督抽查結(jié)果。
"結(jié)果:" 共有來(lái)自 "9個(gè)省市" 的部分嬰童服裝被檢出不合格。
"主要問(wèn)題:"
1. "纖維含量不合格:" 這是出現(xiàn)頻率較高的一個(gè)問(wèn)題,實(shí)際檢測(cè)值與標(biāo)示值不符。
2. "繩帶問(wèn)題:" 包括繩帶強(qiáng)度不足、拉力不夠等,存在安全風(fēng)險(xiǎn)。
"其他可能存在的問(wèn)題:" 根據(jù)類似抽檢情況,還可能涉及pH值(酸堿度)、甲醛含量、異味、安全技術(shù)類別、燃燒性能等方面的問(wèn)題,但此次公告重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了纖維含量和繩帶。
"建議:"
"家長(zhǎng)注意:" 購(gòu)買(mǎi)和使用嬰童服裝時(shí),應(yīng)選擇正規(guī)渠道,關(guān)注產(chǎn)品標(biāo)簽信息,優(yōu)先選擇信譽(yù)良好的品牌。
"相關(guān)部門(mén):" 將持續(xù)對(duì)市場(chǎng)上的嬰童服裝進(jìn)行監(jiān)管,對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行查處。
"請(qǐng)注意:" 這是一般性總結(jié)。具體的不合格產(chǎn)品名單、涉及的品牌、具體的省市以及詳細(xì)的不合格項(xiàng)目,需要查閱國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布的官方公告原文才能獲得最準(zhǔn)確的信息。建議關(guān)注其官方網(wǎng)站或相關(guān)消費(fèi)提示信息。
相關(guān)內(nèi)容:
近期,市場(chǎng)監(jiān)管總局組織開(kāi)展了沖鋒衣等12種產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查。
本次抽查產(chǎn)品為沖鋒衣、兒童及嬰幼兒服裝、毛巾、皮鞋、日常防護(hù)型口罩、電風(fēng)扇、老視成鏡、太陽(yáng)鏡、洗手液、棉花加工機(jī)械、電力線阻波器、電力整流器等12種產(chǎn)品。
共抽查594家企業(yè)生產(chǎn)的808批次產(chǎn)品(不涉及出口產(chǎn)品),其中有11批次產(chǎn)品涉嫌假冒或無(wú)CCC證書(shū),已移送企業(yè)所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)處理。
對(duì)583家企業(yè)的797批次產(chǎn)品進(jìn)行了檢驗(yàn),檢出126批次不合格,不合格檢出率為15.8%。
嬰童服裝方面

本次共抽查了北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東等9個(gè)?。ㄊ校?33家企業(yè)生產(chǎn)的149批次兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)GB 18401-2010《國(guó)家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》、GB 31701-2015《嬰幼兒及兒童紡織產(chǎn)品安全技術(shù)規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗?jié)n色牢度、耐堿汗?jié)n色牢度、耐干摩擦色牢度、耐濕摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纖維含量、重金屬、可萃取重金屬含量、鄰苯二甲酸酯、附件抗拉強(qiáng)力、繩帶要求、附件銳利性、羽絨含絨量、絨子含量、鴨毛(絨)含量、羽絨耗氧量等20個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
其中1批次產(chǎn)品涉嫌假冒,已移送企業(yè)所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)處理。對(duì)其余132家企業(yè)生產(chǎn)的148批次兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品進(jìn)行了檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)有21批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,不合格產(chǎn)品檢出率為14.2%。不合格項(xiàng)目涉及到纖維含量、繩帶要求、耐濕摩擦色牢度、pH值、附件抗拉強(qiáng)力項(xiàng)目。
不合格產(chǎn)品情況如下表所示:
受檢企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品等級(jí) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
北京藍(lán)島大廈有限責(zé)任公司 | 北京宏軒天使兒童用品有限公司 | 北京市 | 男童七分褲(兒童及嬰幼兒服裝) | 120/56 150/63 160/66 | 合格品 | 237903 | 繩帶要求 | 天紡標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證股份有限公司 |
杭州孩子王兒童用品有限公司新塘路店 | 石家莊旺貝特服飾有限公司 | 河北省 | 巴巴小圓領(lǐng)閉襠連體套里(兒童及嬰幼兒服裝) | 66/44 73/46 80/48 | 一等品 | 貨號(hào):M9403227 | 纖維含量 | 寧波市纖維檢驗(yàn)所(國(guó)家紡織服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(浙江)) |
蘇州人民商場(chǎng)股份有限公司 | 上海榮洛服飾有限公司 | 上海市 | 親子系列粉色蕾絲連衣裙(兒童及嬰幼兒服裝) | 110/56 120/60 140/68 150/72 | 合格品 | 款號(hào)MF172739 | 纖維含量 | 寧波市纖維檢驗(yàn)所(國(guó)家紡織服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(浙江)) |
廣東天河城百貨有限公司 | 上海常春藤兒童用品有限公司 | 上海市 | 牛仔長(zhǎng)褲(兒童及嬰幼兒服裝) | 120/53 | 合格品 | AB3401121 | pH 值 | 福建省纖維檢驗(yàn)局(國(guó)家紡織服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(福建)) |
上海百聯(lián)百貨經(jīng)營(yíng)有限公司上海市第一百貨商店 | 上海貝魯斯科服飾有限公司 | 上海市 | 女童背心連衣裙(兒童及嬰幼兒服裝) | 105/52 140/64 150/72 130/64 | 合格品 | 款號(hào)QSDS627 | 纖維含量 | 天紡標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證股份有限公司 |
濟(jì)南天橋大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 康成投資(中國(guó))有限公司 | 上海市 | J&T女童滿版印花牛仔襯衫(兒童及嬰幼兒服裝) | 150/72 120/60 140/60 130/64 | 合格品 | 款號(hào):GJ183C09640708 | 繩帶要求 | 上海天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 |
泰安深國(guó)投商用置業(yè)有限公司 | 上海錦駿達(dá)商貿(mào)有限公司 | 上海市 | 綴樂(lè)園純棉印花單面合同套(兒童及嬰幼兒服裝) | 52/40 59/40 | 一等品 | 款號(hào):010 | 繩帶要求 | 上海天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 |
蘇州市石路國(guó)際商城有限責(zé)任公司 | 江蘇樂(lè)鯊兒童用品有限公司 | 江蘇省 | 女童風(fēng)衣(兒童及嬰幼兒服裝) | 120/56 130/60 140/64 150/72 | 合格品 | 款號(hào):218331713 | 纖維含量,繩帶要求 | 天紡標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證股份有限公司 |
濟(jì)南嘉華購(gòu)物廣場(chǎng)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江百酷服飾有限公司 | 浙江省 | 針織長(zhǎng)褲(兒童及嬰幼兒服裝) | 120/56 130/59 110/53 140/60 | 合格品 | 貨號(hào):PFX183ZK1118F | 耐濕摩擦色牢度 | 上海天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 |
杭州木己童裝有限公司 | 杭州名雪服飾股份有限公司 | 浙江省 | 梭織裙褲(兒童及嬰幼兒服裝) | 110/50 130/53 120/53 | 合格品 | 款號(hào):M82XQ1783 | 繩帶要求 | 寧波市纖維檢驗(yàn)所(國(guó)家紡織服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(浙江)) |
濟(jì)南嘉華購(gòu)物廣場(chǎng)集團(tuán)股份有限公司新華聯(lián)購(gòu)物廣場(chǎng) | 寧波市中迪鞋業(yè)有限公司 | 浙江省 | 連衣裙(兒童及嬰幼兒服裝) | 150/68 130/64 160/76 140/60 | 合格品 | 貨號(hào):F8C7335L | 繩帶要求 | 上海天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 |
沙依巴克區(qū)奇臺(tái)路因?yàn)橛袗?ài)童裝店 | 溫嶺市啦芙萊服飾有限公司 | 浙江省 | 長(zhǎng)袖T恤(兒童及嬰幼兒服裝) | 17碼160 15碼150 13碼140 9碼120 | 合格品 | 款號(hào):18C-8888 | 纖維含量 | 武漢產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所(國(guó)家紡織服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(湖北)) |
杭州森洛服飾有限公司 | 杭州曼燁服飾有限公司 | 浙江省 | 襯衣(兒童及嬰幼兒服裝) | 120 130 110 150 | 合格品 | 款號(hào):8133153 | 纖維含量 | 寧波市纖維檢驗(yàn)所(國(guó)家紡織服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(浙江)) |
南京歐尚超市有限公司江寧店 | 青島福多多服飾有限公司 | 山東省 | 兒童T恤(兒童及嬰幼兒服裝) | 120/60 | 合格品 | 貨號(hào):SU1815 | 纖維含量 | 武漢產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所(國(guó)家紡織服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(湖北)) |
南京中央金城倉(cāng)儲(chǔ)超市有限責(zé)任公司 | 佛山燕琳貿(mào)易有限公司 | 廣東省 | 女童公主裙(兒童及嬰幼兒服裝) | 140/68 | 合格品 | YL1821811 | 纖維含量 | 武漢產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所(國(guó)家紡織服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(湖北)) |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)嘰嘰哇哇時(shí)尚童裝店 | 佛山市童心童趣服飾有限公司 | 廣東省 | 男童上衣(兒童及嬰幼兒服裝) | 120,130,140,150 | 合格品 | 款號(hào):JRSX188228HE-5 | 纖維含量,耐濕摩擦色牢度 | 武漢產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所(國(guó)家紡織服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(湖北)) |
廣州市天河區(qū)天河南寵瑪服裝店 | 廣州織達(dá)服飾有限公司 | 廣東省 | 女童毛衣(兒童及嬰幼兒服裝) | 100/52 110/56 120/56 130/60 | 合格品 | MB82M9002 | 纖維含量 | 福建省纖維檢驗(yàn)局(國(guó)家紡織服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(福建)) |
廣東永旺天河城商業(yè)有限公司廣州嘉裕太陽(yáng)城分公司 | 黃貿(mào)貿(mào)易(深圳)有限公司 | 廣東省 | 襯衫(兒童及嬰幼兒服裝) | 110/56 | 一等品 | SH76094G | 附件抗拉強(qiáng)力 | 天紡標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證股份有限公司 |
廣東永旺天河城商業(yè)有限公司廣州嘉裕太陽(yáng)城分公司 | 廣東愛(ài)心實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 空調(diào)服連身裝(兒童及嬰幼兒服裝) | 73/48 59/44 | 一等品 | 0201 | 纖維含量 | 福建省纖維檢驗(yàn)局(國(guó)家紡織服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(福建)) |
山東振華濟(jì)南人民百貨有限公司 | 廣州七芯服飾貿(mào)易有限公司 | 廣東省 | 短袖T(兒童及嬰幼兒服裝) | 130/68 110/60 150/76 160/80 | 合格品 | 款號(hào):18SS6149 | 纖維含量,繩帶要求 | 上海天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 |
濟(jì)南天橋大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 汕頭市小富蘭克婦幼用品實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 小富蘭克恐龍單面合同套(兒童及嬰幼兒服裝) | 52/40 | 優(yōu)等品 | 款號(hào):2959 | 繩帶要求 | 上海天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 |
注:按行政區(qū)域排序。 | ||||||||
(來(lái)源:國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局)

微信掃一掃打賞
支付寶掃一掃打賞