這是一個(gè)關(guān)于山東省市場監(jiān)督管理局近期一項(xiàng)產(chǎn)品抽查活動(dòng)的官方信息。
根據(jù)您提供的信息,可以總結(jié)為以下幾點(diǎn):
1. "主體:" 山東省市場監(jiān)督管理局 (Shandong Provincial Market Supervision Administration)。
2. "活動(dòng):" 開展了運(yùn)動(dòng)服裝產(chǎn)品的抽查 (conducted spot checks on sports clothing products)。
3. "數(shù)量:" 抽查了總共50批次 (a total of 50 batches) 的運(yùn)動(dòng)服裝產(chǎn)品。
4. "結(jié)果:" 發(fā)現(xiàn)其中4批次 (found 4 batches) 的產(chǎn)品不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求 (did not meet relevant standard requirements)。
"通常情況下,這類信息后續(xù)會(huì)伴隨:"
"不符合標(biāo)準(zhǔn)的具體項(xiàng)目:" 例如,可能涉及甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、異味、耐汗色牢度等指標(biāo)。
"涉及的品牌或企業(yè):" 如果可能,會(huì)公布不合格產(chǎn)品的品牌或生產(chǎn)單位信息。
"后續(xù)處理措施:" 包括責(zé)令企業(yè)整改、召回不合格產(chǎn)品、對相關(guān)企業(yè)進(jìn)行立案調(diào)查等。
這是一個(gè)重要的市場監(jiān)管信息,旨在保障消費(fèi)者的權(quán)益和安全,提醒消費(fèi)者在購買運(yùn)動(dòng)服裝時(shí)注意產(chǎn)品質(zhì)量和標(biāo)識。
如果您需要更詳細(xì)的信息(如具體不合格項(xiàng)目、涉及品牌等),建議查閱山東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布的官方公告或相關(guān)新聞報(bào)道。
相關(guān)內(nèi)容:

中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 12月19日,山東省市場監(jiān)管局網(wǎng)站公布2021年運(yùn)動(dòng)服裝產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查結(jié)果。2021年第2批省級監(jiān)督抽查共抽查運(yùn)動(dòng)服裝產(chǎn)品50批次,其中,生產(chǎn)領(lǐng)域1批次,流通領(lǐng)域49批次。抽查發(fā)現(xiàn)4批次產(chǎn)品不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,不合格項(xiàng)目為纖維含量項(xiàng)目。
對本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品銷售者,山東省市場監(jiān)督管理局已責(zé)成相關(guān)市場監(jiān)督管理部門依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》以及國家市場監(jiān)督管理總局、山東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于監(jiān)督抽查的有關(guān)規(guī)定做好后處理工作。
| 2021年運(yùn)動(dòng)服裝產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查不合格情況匯總表 | |||||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 抽查領(lǐng)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢單位 |
| 1 | 休閑褲 | 電商領(lǐng)域 | 濟(jì)南花熙電子商務(wù)有限公司 | 91370105307272959D | 中山市新道盟服飾有限公司 | 款號:2006-9 | 檢:165/74A (XL) 備:165/74A(xl) | 糖臺 TANGTAI | 不合格 | 纖維含量 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 2 | 運(yùn)動(dòng)服 | 電商領(lǐng)域 | 煙臺高歌商貿(mào)有限公司 | 91370600696896027W | 煙臺高歌商貿(mào)有限公司 | / | 檢樣:XL 1條 備樣 xl 1條 | LiFE ON TRACK (圖形) | 不合格 | 纖維含量 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 3 | 運(yùn)動(dòng)服 | 電商領(lǐng)域 | 煙臺高歌商貿(mào)有限公司 | 91370600696896027W | 煙臺高歌商貿(mào)有限公司 | / | 檢:xl 1件 備:xl 1件 | LiFE ON TRACK(圖形) | 不合格 | 纖維含量 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 4 | POLO衫 | 電商領(lǐng)域 | 山東新動(dòng)力體育用品有限公司 | 91371311053409491R | 上海辛逸體育用品有限公司 | 2191011600 | 檢:M/170/88A 1件 備:M/170/88A 1件 | 路克士 | 不合格 | 纖維含量 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 2021年運(yùn)動(dòng)服裝產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查合格情況匯總表 | ||||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 抽查領(lǐng)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 抽查結(jié)果 | 承檢單位 |
| 1 | 工裝/汽車工服 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 滕州博泰制衣有限公司 | 91370481073023748E | 濟(jì)南譽(yù)旭貿(mào)易有限公司 | YZ-GF | 檢:180 備:170 | 譽(yù)洲 | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 2 | 女裝梭織磨毛合體中腰小直筒八分褲 | 流通領(lǐng)域 | 王曉莉 | 92370481MA3KR06C4K | 東莞市以純集團(tuán)有限公司 | R112216041 | 檢:165/72A 備:155/62A | 以純 | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 3 | 男式LOGO跑步短袖T恤 | 流通領(lǐng)域 | 淄博達(dá)越商貿(mào)有限公司張店萬象匯店 | 91370303MA3U1HYQ0G | 亞瑟士(中國)商貿(mào)有限公司 | 貨號:2011C081-001 | 檢:180/100A(XL)備:175/96A(L) | 亞瑟士 | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 4 | 針織長褲 | 流通領(lǐng)域 | 利群集團(tuán)萊州購物廣場有限公司 | 91370683732631625E | 斐樂體育有限公司 | F11M131606FNV | 檢:180/88A1條,備:180/88A1條 | FILA ATHLETICS(圖形商標(biāo)) | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 5 | 短袖T恤 | 流通領(lǐng)域 | 青島寶勝國際體育用品有限公司泰安愛琴海購物公園分公司 | 91370900MA3U55DA5W | 彪馬(上海)商貿(mào)有限公司 | 貨號:53314251 | 檢:180/100A(L) 備:175/96A(M) | PUMA 圖形 | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 6 | 針織長褲 | 流通領(lǐng)域 | 利群集團(tuán)萊州購物廣場有限公司 | 91370683732631625E | 斐樂體育有限公司 | A11M133603FNV | 檢:175/84A L,備:175/84A L | FILA ATHLETICS | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 7 | 梭織長褲 | 流通領(lǐng)域 | 青島寶勝國際體育用品有限公司泰安愛琴海購物公園分公司 | 91370900MA3U55DA5W | 彪馬(上海)商貿(mào)有限公司 | 貨號:53424401 | 檢:160/62A(M) 備:155/58A(S) | PUMA 圖形 | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 8 | 男式跑步短袖T恤 | 流通領(lǐng)域 | 淄博達(dá)越商貿(mào)有限公司張店萬象匯店 | 91370303MA3U1HYQ0G | 亞瑟士(中國)商貿(mào)有限公司 | 2011B892-001 | 檢:170/92A 備:170/92A | 亞瑟士 | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 9 | 針織長褲 | 流通領(lǐng)域 | 煙臺振華集團(tuán)萊州購物中心有限公司 | 91370683MA3N35FC7U | 特步(中國)有限公司 | 979328630085 | 檢:170/76A1條,備:170/76A1條 | 特步 | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 10 | 短袖針織衫 | 流通領(lǐng)域 | 煙臺振華集團(tuán)萊州購物中心有限公司 | 91370683MA3N35FC7U | 特步(中國)有限公司 | 979229010244 | 檢:175/96A L,備:175/96A L | 特步 | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 11 | 女針織運(yùn)動(dòng)上衣 | 流通領(lǐng)域 | 東營開發(fā)區(qū)東銳服裝店 | 92370500MA3N7B01XA | 安踏(中國)有限公司 | 貨號:162137707-5 | 檢:175/96A XL 備:170/92A L | 安踏 | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 12 | 圓領(lǐng)短袖T | 流通領(lǐng)域 | 德州市德城區(qū)盛榮鞋服店 | 92371402MA3N9YLW0T | 江西新百倫領(lǐng)跑體育用品有限公司 | Q11120531黑色 | 檢:185/104A(XXL) 備:175/96A(L) | New BaiLunLP | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 13 | 男速干短袖T恤 | 流通領(lǐng)域 | 廣州唯品會(huì)零售有限公司煙臺新世界分公司 | 91370613MA3QF9NN7G | 北京思凱樂戶外用品有限公司 | F4110231 | 檢:175/96A(L)備:175/96A(L) | 圖形 | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 14 | 男T恤 | 流通領(lǐng)域 | 滕州市善園衣香麗影商行 | 92370481MA3KUBAC6F | 快魚服飾有限公司 | 11T1296 | 檢:185/100A 2XL 備:180/96A XL | fastfish(圖形) | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 15 | 棉中T恤 | 流通領(lǐng)域 | 張善瑞 | 92370481MA3KRFUW1E | 東莞啟昊服飾有限公司 | 2608A-N1123- | 檢:160/84A(F)備:160/84A(F) | IEF 愛依服 | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 16 | 梭織運(yùn)動(dòng)長褲 | 流通領(lǐng)域 | 銀座集團(tuán)股份有限公司泰安銀座泰山分公司 | 91370902599294075H | 喬丹體育股份有限公司 | 貨號:BYK23211227-1 | 檢:175/78A(L)備:170/74A(M) | / | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 17 | 男式長褲 | 流通領(lǐng)域 | 青島寶勝國際體育用品有限公司淄博華潤萬象匯分公司 | 91370300MA3NJQYL6W | 安德阿鏌貿(mào)易(上海)有限公司 | 款號:1352027-001 | 檢:190/100B(3XL)備:175/84A(LG) | UNDER ARMOUR(圖形) | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 18 | 棉T恤 | 流通領(lǐng)域 | 張善瑞 | 92370481MA3KRFUW1E | 廣東愛依服商貿(mào)有限公司 | 2602A-B2201- | 檢:160/84A(F)備:160/84A(F) | IEF 愛依服 | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 19 | 針織短袖T恤衫 | 流通領(lǐng)域 | 銀座集團(tuán)股份有限公司泰安銀座泰山分公司 | 91370902599294075H | 喬丹體育股份有限公司 | 貨號:EHS23201719-4 | 檢:200/112A(5XL)備:190/104A(3XL) | / | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 20 | 女裝梭織磨毛橡筋腰束腳九分褲 | 流通領(lǐng)域 | 王曉莉 | 92370481MA3KR06C4K | 東莞市以純集團(tuán)有限公司 | R112216039 | 檢:165/72A L 備:165/72A L | 以純 | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 21 | 男子上衣 | 流通領(lǐng)域 | 煙臺新世界百貨有限公司 | 91370600579380371K | 煙臺恩怡服裝有限公司 | CZ9185 | 檢:185/100A 備:185/100A | 圖形 | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 22 | 男商務(wù)圓領(lǐng)衫 | 流通領(lǐng)域 | 廣州唯品會(huì)零售有限公司煙臺新世界分公司 | 91370613MA3QF9NN7G | 北京思凱樂戶外用品有限公司 | F8144921 | 檢:175/96A(L)備:170/92A(M) | 圖形 | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 23 | 運(yùn)動(dòng)長褲 | 流通領(lǐng)域 | 東營民建商業(yè)股份有限公司 | 913705007823138288 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | AYKR868-3 | 檢:165/72A M 備:175/80A XL | LI-NING(圖形) | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 24 | 針織九分褲 | 流通領(lǐng)域 | 德州市德城區(qū)夢蕾服裝店 | 92371402MA3MC8QD1T | 三六一度(福建)體育用品有限公司 | 552134726-2 基礎(chǔ)黑 | 檢:190/92A 3XL 備:170/76A M | 361° | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 25 | 運(yùn)動(dòng)長褲 | 流通領(lǐng)域 | 東營民建商業(yè)股份有限公司 | 913705007823138288 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | AYKR859-7 | 檢:175/80A L 備:190/92A 3XL | LI-NING(圖形) | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 26 | 男彈力風(fēng)衣 | 流通領(lǐng)域 | 東營銀座商城有限公司墾利分公司 | 913705215614156440 | 泉州卡駝商貿(mào)有限公司 | 款號:K150361 | 檢:3XL 190/104A 備:L 175/92A | K-TUO(圖形) | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 27 | 短袖上衣 | 流通領(lǐng)域 | 淄博趣越商貿(mào)有限公司 | 91370303MA3PH54315 | 阿迪達(dá)斯體育(中國)有限公司 | 貨號:H14222 | 檢:180/100A 備:190/112A | adidas neo(圖形) | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 28 | 套頭衛(wèi)衣 | 流通領(lǐng)域 | 德州市德城區(qū)夢蕾服裝店 | 92371402MA3MC8QD1T | 三六一度(福建)體育用品有限公司 | 552134001A-4 | 檢:175/96A 備:170/92A | 361° | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 29 | 男針織運(yùn)動(dòng)長褲 | 流通領(lǐng)域 | 東營開發(fā)區(qū)東銳服裝店 | 92370500MA3N7B01XA | 安踏(中國)有限公司 | 貨號:152127325-2 | 檢:175/80A L 備:180/84A XL | 安踏 | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 30 | 短袖上衣 | 流通領(lǐng)域 | 淄博趣越商貿(mào)有限公司 | 91370303MA3PH54315 | 阿迪達(dá)斯體育(中國)有限公司 | H55283 | 檢:185/108A 備:185/104A | adidas neo(圖形) | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 31 | 針織褲 | 電商領(lǐng)域 | 日照市麗華針織服裝有限公司 | 91371100724285742U | 日照市麗華針織服裝有限公司 | 款號:KBC2003 | 檢:(XL)175/80A 備 (XL) 175/80A | DONGLIN 東霖 (圖形) | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 32 | 短褲 | 電商領(lǐng)域 | 臨沂市七喜服飾有限公司 | 913713110829580003 | 泉州巨才服飾有限公司 | Q0202 | 檢:190/92A 備:190/92A | 飛行者 | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 33 | 男式針織七分褲 | 電商領(lǐng)域 | 淄博牧途商貿(mào)有限公司 | 91370303310300623Q | 卡爾美(中國)有限公司 | 款號:K15Z432 | 檢:180/82A(XL)備:180/82A(XL) | KELME(圖形) | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 34 | 針織訓(xùn)練長褲 | 電商領(lǐng)域 | 淄博牧途商貿(mào)有限公司 | 91370303310300623Q | 卡爾美(中國)有限公司 | 款號:3881329 | 檢:180/82A XL 備:180/82A XL | KELME(圖形) | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 35 | 運(yùn)動(dòng)服裝 | 電商領(lǐng)域 | 濟(jì)南建啟商貿(mào)有限公司 | 913701005755737151 | 濟(jì)南建啟商貿(mào)有限公司 | / | 檢:xl 備:xl | JARSDURE | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 36 | 衛(wèi)褲 | 電商領(lǐng)域 | 青島亦含笑商貿(mào)有限公司 | 91370214MA3PJGEW3X | 臨沂魯絢服裝有限公司 | / | 檢:xxxl 1條 備xxl 1條 | 瀾格頓 | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 37 | 韓都衣舍休閑褲 | 電商領(lǐng)域 | 青島錦鑫通達(dá)商貿(mào)有限公司 | 91370202065074529L | 韓都衣舍電子商務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | JQ00696 | 檢:155/60A 1條 備:155/60A 1條 | 韓都衣舍 | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 38 | 運(yùn)動(dòng)褲 | 電商領(lǐng)域 | 青島魯美運(yùn)動(dòng)制衣有限公司 | 913702147180720039 | 青島魯美運(yùn)動(dòng)制衣有限公司 | 款號:75 | 檢:175/84A 2XL 備:175/84A 2XL | 魯美 | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 39 | 冰絲速干燈籠褲常規(guī) | 電商領(lǐng)域 | 濟(jì)南世紀(jì)翰乾商貿(mào)有限公司 | 9137010506904305XR | 滕州的魅服飾有限公司 | / | 檢:165/72A L 備:165/72A L | DIMEI·的魅 | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 40 | 短褲 | 電商領(lǐng)域 | 青島亦含笑商貿(mào)有限公司 | 91370214MA3PJGEW3X | 臨沂魯絢服裝有限公司 | / | 檢5XL 1條 備 5XL 1條 | 瀾格頓 | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 41 | 韓都衣舍休閑褲 | 電商領(lǐng)域 | 青島錦鑫通達(dá)商貿(mào)有限公司 | 91370202065074529L | 韓都衣舍電子商務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | OM80131 | 檢:155/60A 1條 備:155/60A 1條 | 韓都衣舍 | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 42 | 衛(wèi)褲 | 電商領(lǐng)域 | 濟(jì)南花熙電子商務(wù)有限公司 | 91370105307272959D | 深圳市木棉花開服飾設(shè)計(jì)有限公司 | 款號:3339-長褲 | 檢:XXL 備:XXL | 糖臺 TANGTAI | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 43 | 休閑褲(洗嘜) | 電商領(lǐng)域 | 青島澤牧服飾貿(mào)易有限公司 | 91370214MA3MQQJ81W | 城陽區(qū)簡佳美服裝廠 | / | 檢:2xl 備:2xl | / | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 44 | 速干背心/速干短褲 | 電商領(lǐng)域 | 日照市麗華針織服裝有限公司 | 91371100724285742U | 日照市麗華針織服裝有限公司 | 款號:21DL241/21DL251 | 檢:上衣 (XL) 175/92A 下衣 (XL) 175/80A 備:上衣(XL)175/92A 下衣 (XL) 175/80A | DONGLIN 東霖(圖形) | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 45 | 三條杠燈籠褲春秋常規(guī) | 電商領(lǐng)域 | 濟(jì)南世紀(jì)翰乾商貿(mào)有限公司 | 9137010506904305XR | 滕州的魅服飾有限公司 | / | 檢:165/72A L 備:165/72A L | DIMEI·的魅 | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 46 | 運(yùn)動(dòng)服裝 | 電商領(lǐng)域 | 濟(jì)南建啟商貿(mào)有限公司 | 913701005755737151 | 濟(jì)南建啟商貿(mào)有限公司 | / | 檢:XL 備: Xl | JARSDURE | 合格 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 |
| 2021年運(yùn)動(dòng)服裝產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查未抽到企業(yè)名單 | ||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 抽查狀態(tài) |
| 1 | 即墨區(qū)娟秀服裝加工廠 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品 |
| 2 | 商河縣魯匠服裝廠 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品 |
| 3 | 山東圣晨新材料科技有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品 |
| 4 | 沂南縣正好服裝加工廠 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品 |
| 5 | 萊陽市華冠程服裝有限公司 | 停產(chǎn) |
| 6 | 山東陽谷偉雁服飾有限公司 | 破產(chǎn)、倒閉 |
| 7 | 青島德順衣服裝有限公司 | 通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系 |
| 8 | 高密林泉針織服裝加工廠 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品 |
| 9 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)志娟制衣店 | 待銷產(chǎn)品數(shù)量不符合監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則要求 |
| 10 | 即墨區(qū)涵盛服裝加工店 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品 |
| 11 | 青島智旭工貿(mào)有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品 |
| 12 | 商河縣駿飛服裝廠 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品 |
| 13 | 煙臺市泰博服飾有限公司 | 通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系 |
| 14 | 聊城順和服裝有限公司 | 產(chǎn)品只用于出口 |
| 15 | 煙臺市莫凡服飾有限公司 | 暫時(shí)停產(chǎn) |
| 16 | 即墨區(qū)蓬宇服飾廠 | 通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系 |
| 17 | 沂水縣海云服裝加工廠 | 產(chǎn)品只用于出口 |
| 18 | 聊城市東昌府區(qū)沙鎮(zhèn)文博服裝廠 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品 |
| 19 | 青島早古原創(chuàng)服飾有限公司 | 停產(chǎn) |

微信掃一掃打賞
支付寶掃一掃打賞