根據(jù)您提供的信息,安徽省淮南市市場監(jiān)管局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局近期進行了一次食品安全抽檢,共抽檢了69批次食品,結(jié)果顯示有2批次食品不合格。
以下是一些可能的情況和建議:
"可能的情況:"
"不合格原因:" 食品不合格的原因可能多種多樣,例如:
"微生物污染:" 如菌落總數(shù)超標、大腸菌群超標、沙門氏菌等致病菌檢出。
"農(nóng)藥殘留:" 蔬菜水果等農(nóng)產(chǎn)品中農(nóng)藥殘留超標。
"獸藥殘留:" 肉制品、蛋類等食品中獸藥殘留超標。
"添加劑問題:" 食品添加劑使用不當,如超范圍、超量使用,或檢出不得使用的添加劑。
"重金屬污染:" 食品中重金屬含量超標。
"其他問題:" 如摻雜使假、標簽標識不規(guī)范等。
"涉及的食品類別:" 不合格的食品可能涉及不同的類別,需要根據(jù)具體的抽檢結(jié)果才能確定。
"問題嚴重程度:" 不合格的程度需要根據(jù)具體的指標和標準來判斷,有些可能對人體健康造成一定風險。
"建議:"
"關(guān)注官方公告:" 建議您關(guān)注淮南市市場監(jiān)管局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局發(fā)布的官方公告,以獲取更詳細的信息,包括不合格食品的具體名稱、生產(chǎn)商、批次號、不合格項目以及召回措施等。
"謹慎購買和食用:"
相關(guān)內(nèi)容:

中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,安徽省淮南市市場監(jiān)管局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局公布2023年食品安全監(jiān)督抽檢信息。
近期,淮南市市場監(jiān)管局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局組織抽檢調(diào)味品、酒類、糕點、食用農(nóng)產(chǎn)品等共69批次樣品。抽檢信息如下:
根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定,本次抽檢調(diào)味品、酒類、糕點、食用農(nóng)產(chǎn)品等共69批次樣品,其中抽樣檢驗項目合格樣品67批次,不合格樣品2批次。抽樣、承檢機構(gòu)為國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司。抽檢合格,僅指該企業(yè)該批次產(chǎn)品所檢項目合格。
市場監(jiān)管部門提示廣大消費者,購買食品時要通過正規(guī)可靠渠道并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表等信息;不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品,謹慎購買臨近保質(zhì)期的產(chǎn)品。
不合格產(chǎn)品信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 承檢機構(gòu) | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| XBJ23340409342737069 | 1 | 安徽省綠園食品有限責任公司 | 安徽舒城孔集開發(fā)區(qū)梅河大道 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香都連鎖超市店 | 淮南市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金灣香都21棟103 | 開胃蒜頭(醬腌菜) | 380克/袋 | 梅河+圖形 | 2023-02-15 | 二氧化硫殘留量║0.388g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 |
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 承檢機構(gòu) | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| XBJ23340409342736862 | 1 | / | / | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)惠特超市 | 安徽省淮南市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金灣香都水廠路主入口南側(cè) | 大青椒 | 散裝稱重 | / | 2023-03-14 | 啶蟲脒║0.44mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 |
合格產(chǎn)品信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| XBJ23340409342737073 | 1 | 鎮(zhèn)江金山寺食品有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒新城光明村 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香都連鎖超市店 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 金山寺香醋 | 350mL/袋 | 2022-12-14 | 調(diào)味品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342737075 | 2 | 安徽海神黃酒集團有限公司 | 安徽省合肥市廬江縣泥河鎮(zhèn)工城路1號 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香都連鎖超市店 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 海神烹飪黃酒 | 380ml/袋 | 2022-09-25 | 調(diào)味品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342737070 | 3 | 內(nèi)蒙古世紀呼白酒業(yè)有限責任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金川開發(fā)區(qū)金四路99號 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香都連鎖超市店 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 呼白燒酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-06-25 | 酒類 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342737076 | 4 | 重慶橋頭食品有限公司 | 重慶市江津區(qū)德感街道草壩支路2號 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香都連鎖超市店 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 老火鍋底料 | 280克/袋 | 2022-12-25 | 調(diào)味品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736873 | 5 | 通化華特酒業(yè)有限公司 | 吉林柳河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新發(fā)大街1999號 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)惠特超市 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 人參酒【配制酒】 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022-05-30 | 酒類 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342737341 | 6 | 江西省金福門油脂實業(yè)有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)望城新區(qū)甘家山 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)淮尚鮮生超市 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 食用植物調(diào)和油 | 5L/桶 | 2022-11-29 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736871 | 7 | 保定醇源酒業(yè)有限公司 | 徐水區(qū)遂城鎮(zhèn)謝坊村 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)惠特超市 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-09-10 | 酒類 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342737068 | 8 | 馬鞍山味之緣食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市鄭蒲港新區(qū)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)姥橋鎮(zhèn)姥下河村委會和沈路西側(cè)68號-2 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香都連鎖超市店 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 糯米鍋巴 | 計量稱重 | 2023-02-20 | 糕點 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342737071 | 9 | 合肥伊利乳業(yè)有限責任公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙鳳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)魏武路006號 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香都連鎖超市店 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 藍莓奶昔風味酸奶 | 230g/瓶 | 2023-02-04 | 乳制品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342737078 | 10 | 中糧糧油工業(yè)(九江)有限公司 | 江西省九江市濂溪區(qū)沿江路95號 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香都連鎖超市店 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 一級大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023-01-07 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342737082 | 11 | 河南桐裕生物科技有限公司 | 蘭考縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香都連鎖超市店 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 火鍋川粉(保鮮粉條) | 240克/袋 | 2023-02-08 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736954 | 12 | 南通酥香閣食品有限公司 | 如東縣岔河鎮(zhèn)金橋村1、8組(金橋工業(yè)園區(qū)) | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)來優(yōu)食品銷售店 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 綠葡萄干 | 包裝稱重 | 2023-03-01 | 水果制品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736955 | 13 | 云南菜人家食品有限公司 | 云南省昭通市永善縣細沙工業(yè)園區(qū) | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)來優(yōu)食品銷售店 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 尖尖筍片(山椒味)(醬腌菜) | 28克/袋 | 2023-02-17 | 蔬菜制品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736956 | 14 | 一啟高質(zhì)(六安)食品科技有限公司 | 安徽省六安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園3號廠房一層、二層 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)來優(yōu)食品銷售店 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 什錦味酸砂橡皮糖 | 散裝稱重 | 2023-02-10 | 糖果制品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736957 | 15 | 武漢喜寶樂食品有限公司 | 武漢市陽邏經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金陽大道8號長盛工業(yè)園B8廠房 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)來優(yōu)食品銷售店 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 果汁粒の爽-可樂味(紅) | 零售稱重 | 2023-03-03 | 糖果制品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736958 | 16 | 四會飛凰飲料有限公司 | 四會市黃田鎮(zhèn)江頭村委會右側(cè)自編1號 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)來優(yōu)食品銷售店 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 紅棗汁飲料 | 280g/罐 | 2023-02-01 | 飲料 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736959 | 17 | 蘇州倍特食品有限公司 | 蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)長平路92號 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)來優(yōu)食品銷售店 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 滑骨綿掌虎皮鳳爪(原味) | 散裝稱重 | 2023-02-23 | 肉制品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736875 | 18 | 桐鄉(xiāng)市南日江榮蔬菜廠 | 嘉興市桐鄉(xiāng)市高橋鎮(zhèn)亭橋鎮(zhèn)北新墳橋 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)惠特超市 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 樓老板兒僮榨菜片 | 100克/袋 | 2023-02-02 | 蔬菜制品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736950 | 19 | 江西省榮德食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣金沙三路639號 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)來優(yōu)食品銷售店 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 臭豆腐(蒜香味) | 散裝稱重 | 2023-03-01 | 豆制品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736951 | 20 | 黃山市萬安食品有限公司 | 安徽省黃山市休寧縣城橫江路(東山開發(fā)區(qū)) | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)來優(yōu)食品銷售店 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 萬安茶干(香辣味) | 散裝稱重 | 2023-02-22 | 豆制品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736952 | 21 | 湖北賢哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河辦事處仙桃大道西段38號 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)來優(yōu)食品銷售店 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 鹽焗味鵪鶉蛋 | 25克/袋 | 2023-02-02 | 蛋制品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736953 | 22 | 晉江市吉隆農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 福建省泉州市晉江市安海鎮(zhèn)上垵村吉隆路2號 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)來優(yōu)食品銷售店 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 多味花生(香辣味) | 散裝稱重 | 2023-03-03 | 炒貨食品及堅果制品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736869 | 23 | 日照京喜食品有限公司 | 山東省日照市莒縣洛河鎮(zhèn)皂湖社區(qū)水東村(洛四路9號) | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)惠特超市 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 老桃酥 | 計量稱重 | 2023-02-07 | 糕點 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736870 | 24 | 寧晉縣泰隆食品廠 | 寧晉縣河渠鎮(zhèn)河渠村 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)惠特超市 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 瓜子酥 | 散裝稱重 | 2022-12-23 | 餅干 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736874 | 25 | 合肥徽磨坊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)祥和路36號 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)惠特超市 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 玉米淀粉 | 200克/袋 | 2023-02-01 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736896 | 26 | 開封市文軍食品有限公司 | 開封市杞縣裴村店鄉(xiāng)屯莊村西 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)惠特超市 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 小辣片 | 散裝稱重 | 2023-02-26 | 方便食品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736897 | 27 | 今麥郎食品股份有限公司 | 河北省邢臺市邢臺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(隆堯食品小鎮(zhèn))華龍大街1號 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)惠特超市 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 掛面 | 1千克/袋 | 2022-11-19 | 糧食加工品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736785 | 28 | 興隆縣利民果脯廠 | 興隆縣北區(qū)工業(yè)園區(qū) | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)淮尚鮮生超市 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 鮮果卷 | 散裝稱重 | 2023-02-12 | 水果制品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736784 | 29 | 山東鮮氧多生物科技有限公司 | 山東省煙臺市福山區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)吉林路與廣東路交叉路口東300米路北 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)淮尚鮮生超市 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 檸檬味 風味飲料 | 300g/袋 | 2023-02-01 | 飲料 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736788 | 30 | 徐州市綠然食品有限公司 | 江蘇省徐州市泉山區(qū)龐莊辦事處新建村 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)淮尚鮮生超市 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 精煉綿白糖 | 900克/袋 | 2022-09-11 | 食糖 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736787 | 31 | 潮州市潮安區(qū)糖兔果食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)莫隴新華路37號 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)淮尚鮮生超市 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 秋梨枇杷凍 | 散裝稱重 | 2023-02-10 | 糖果制品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736778 | 32 | 山東利生食品集團有限公司 | 濟寧市高新區(qū)柳行327國道177號 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)淮尚鮮生超市 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 多用途麥芯小麥粉 | 1千克/袋 | 2022-10-16 | 糧食加工品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736779 | 33 | 懷遠縣宏源精米有限公司 | 懷遠縣白蓮坡鎮(zhèn)吳橋村 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)淮尚鮮生超市 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 水磨糯米粉 | 1千克/袋 | 2023-01-28 | 糧食加工品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736782 | 34 | 晉江鮮之惠食品有限公司 | 福建省晉江市安海浦邊工業(yè)區(qū) | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)淮尚鮮生超市 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 雞精調(diào)味料 | 200克/袋 | 2022-02-18 | 調(diào)味品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736786 | 35 | 德州市眾旺食品有限公司 | 山東省德州市禹城市梁家鎮(zhèn)工業(yè)園 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)淮尚鮮生超市 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 生粉(玉米淀粉)(分裝) | 360克/袋 | 2023-01-03 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342737338 | 36 | 淮南市雙娟糧油有限公司 | 安徽省淮南市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)朝陽東路20號 | 淮南市雙娟糧油有限公司 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 長粒香(大米) | 10千克/袋 | 2023-02-22 | 糧食加工品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342737339 | 37 | 淮南市雙娟糧油有限公司 | 安徽省淮南市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)朝陽東路20號 | 淮南市雙娟糧油有限公司 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 金絲苗香米(大米) | 25kg/袋 | 2023-02-16 | 糧食加工品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342737077 | 38 | 淮南市淮松糧油食品有限公司 | 安徽省淮南市潘集區(qū)古溝鄉(xiāng)聶圩張莊 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香都連鎖超市店 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 大米 | 2.5kg/袋 | 2023-03-01 | 糧食加工品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736895 | 39 | 淮南市敬保糧油有限公司 | 淮南市潘集區(qū)古溝回族鄉(xiāng)十字路東300米處 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)惠特超市 | 淮南經(jīng)開區(qū) | 大米 | 10kg/袋 | 2022-12-03 | 糧食加工品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 |
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| XBJ23340409342737059 | 1 | / | / | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香都連鎖超市店 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 上海青(普通白菜) | 散裝稱重 | 2023-03-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342737061 | 2 | / | / | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香都連鎖超市店 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 青蘿卜 | 散裝稱重 | 2023-03-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342737063 | 3 | / | / | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香都連鎖超市店 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 沃柑 | 散裝稱重 | 2023-03-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342737064 | 4 | / | / | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香都連鎖超市店 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 精品香蕉 | 散裝稱重 | 2023-03-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342737065 | 5 | / | / | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香都連鎖超市店 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 小臺芒 | 散裝稱重 | 2023-03-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342737066 | 6 | / | / | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香都連鎖超市店 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 紅心火龍果 | 散裝稱重 | 2023-03-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342737067 | 7 | / | / | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香都連鎖超市店 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 檸檬 | 散裝稱重 | 2023-03-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342737062 | 8 | / | / | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香都連鎖超市店 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 生姜 | 散裝稱重 | 2023-03-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342737060 | 9 | / | / | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香都連鎖超市店 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 螺絲椒 | 散裝稱重 | 2023-03-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342737057 | 10 | / | / | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香都連鎖超市店 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 菠菜 | 散裝稱重 | 2023-03-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736866 | 11 | / | / | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)惠特超市 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 包菜 | 散裝稱重 | 2023-03-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736867 | 12 | / | / | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)惠特超市 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 蘋果 | 散裝稱重 | 2023-03-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736864 | 13 | / | / | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)惠特超市 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 黃瓜 | 散裝稱重 | 2023-03-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736865 | 14 | / | / | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)惠特超市 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 老姜 | 散裝稱重 | 2023-03-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736863 | 15 | / | / | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)惠特超市 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 西紅柿 | 散裝稱重 | 2023-03-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736755 | 16 | / | / | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)淮尚鮮生超市 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 精品沃柑 | 散裝稱重 | 2023-03-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736753 | 17 | / | / | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)淮尚鮮生超市 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 鳊魚 | 散裝稱重 | 2023-03-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736754 | 18 | / | / | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)淮尚鮮生超市 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 大鯽魚 | 散裝稱重 | 2023-03-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736756 | 19 | / | / | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)淮尚鮮生超市 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 徐香獼猴桃 | 散裝稱重 | 2023-03-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736757 | 20 | / | / | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)淮尚鮮生超市 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 香蕉 | 散裝稱重 | 2023-03-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736758 | 21 | / | / | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)淮尚鮮生超市 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 精品小臺芒 | 散裝稱重 | 2023-03-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736760 | 22 | / | / | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)淮尚鮮生超市 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 上海青(普通白菜) | 散裝稱重 | 2023-03-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
| XBJ23340409342736759 | 23 | / | / | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)淮尚鮮生超市 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 菠菜 | 散裝稱重 | 2023-03-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淮南經(jīng)開區(qū)/區(qū)抽 | |||
