嵐圖FREE要叫板一個(gè)月賣(mài)一萬(wàn)輛的理想ONE,這確實(shí)是一個(gè)高難度的挑戰(zhàn)。理想ONE憑借其獨(dú)特的“奶爸車(chē)”定位、強(qiáng)大的增程式技術(shù)、智能座艙以及成功的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)策略,在市場(chǎng)上取得了顯著的成功。嵐圖FREE要想實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),需要從多個(gè)方面發(fā)力,展現(xiàn)其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和價(jià)值。以下是一些可能的策略和方向:
"1. 產(chǎn)品力:突出差異化優(yōu)勢(shì),打造核心競(jìng)爭(zhēng)力"
"核心技術(shù):" 嵐圖FREE需要進(jìn)一步突出其核心技術(shù)優(yōu)勢(shì),例如:
"智能駕駛:" 如果嵐圖FREE在智能駕駛方面有獨(dú)特的技術(shù)或體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)(例如,更高級(jí)別的輔助駕駛功能、更精準(zhǔn)的感知能力、更流暢的駕駛體驗(yàn)等),需要大力宣傳,吸引對(duì)智能駕駛有需求的消費(fèi)者。
"三電系統(tǒng):" 如果在電池、電機(jī)、電控方面有更好的性能、更長(zhǎng)的續(xù)航、更低的能耗等,也需要重點(diǎn)突出。
"智能座艙:" 理想ONE的智能座艙是其一大賣(mài)點(diǎn),嵐圖FREE需要提供更具科技感、更人性化、更個(gè)性化的智能座艙體驗(yàn),例如,更強(qiáng)大的語(yǔ)音交互能力、更豐富的車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng)、更智能的駕駛輔助系統(tǒng)等。
"產(chǎn)品定位:" 嵐圖FREE需要進(jìn)一步明確其目標(biāo)用戶(hù)群體,并根據(jù)目標(biāo)用戶(hù)的需求進(jìn)行產(chǎn)品優(yōu)化。例如,
相關(guān)內(nèi)容:
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】國(guó)內(nèi)多少自主車(chē)企想把SUV賣(mài)到20萬(wàn)以上,成功的案例屈指可數(shù)。經(jīng)過(guò)這么多年的摸爬滾打,傳統(tǒng)主流大車(chē)企的高端化路線(xiàn)多以失敗告終,反倒是新勢(shì)力做到了。增程式電動(dòng)車(chē)?yán)硐隣NE就是其中之一,這個(gè)單靠一款車(chē)就月銷(xiāo)過(guò)萬(wàn)的品牌,打開(kāi)了自主高端化的新思路。而嵐圖FREE就是誕生于該背景下的一款車(chē),作為東風(fēng)集團(tuán)旗下的全新品牌首款車(chē)型,其上市后第五個(gè)月就收獲了3330輛的單月銷(xiāo)量好成績(jī),它會(huì)不會(huì)成為國(guó)產(chǎn)SUV產(chǎn)品向上的又一突破性產(chǎn)品呢,今天我們就其核心亮點(diǎn)及性能表現(xiàn)來(lái)說(shuō)道說(shuō)道。

增程式堪稱(chēng)現(xiàn)階段最優(yōu)解
雖然目前充電站的覆蓋率越來(lái)越高,但依然沒(méi)有加油站那么密集,充電效率也還完全無(wú)法和加油比擬。因此現(xiàn)階段對(duì)于沒(méi)有便利充電條件、又苦于限購(gòu)的用戶(hù),插電式混合動(dòng)力才是最優(yōu)解。

增程式電動(dòng)車(chē)并不能算混合動(dòng)力車(chē)型,它完全由電機(jī)驅(qū)動(dòng),發(fā)動(dòng)機(jī)只用于發(fā)電(你踩油門(mén)時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)嗷嗷叫并不是在瘋狂驅(qū)動(dòng)車(chē)輪,而是發(fā)瘋狂發(fā)電),但從用法上來(lái)說(shuō),它和插混一樣都是既能加油又能充電。

假如你有屬于自己的充電樁,每天都能夠進(jìn)行補(bǔ)能,那么你可以完全把他當(dāng)做一臺(tái)電動(dòng)車(chē)來(lái)開(kāi),將會(huì)非常省錢(qián)省心,偶爾出遠(yuǎn)門(mén)也不會(huì)有續(xù)航焦慮。此時(shí)增程式電動(dòng)車(chē)更大的電池更長(zhǎng)的純電續(xù)航就會(huì)比插混車(chē)型更有優(yōu)勢(shì)。
和理想ONE相比差異在哪?
在35萬(wàn)這個(gè)價(jià)位的中大型SUV,采用增程式動(dòng)力系統(tǒng)的,也就是嵐圖FREE(詢(xún)底價(jià)|查參配)和理想ONE了,因此它們不可避免地要被拿出來(lái)對(duì)比。兩者的差異在于哪里呢?
1、 增程器
理想ONE用的是長(zhǎng)安集團(tuán)旗下的東安動(dòng)力1.2T三缸發(fā)動(dòng)機(jī),嵐圖FREE采用的是東風(fēng)集團(tuán)自己的1.5T四缸發(fā)動(dòng)機(jī)。

雖說(shuō)理想ONE的這個(gè)1.2T功率要比嵐圖FREE這個(gè)1.5T更大,但其三缸形式被不少人詬病,認(rèn)為其啟動(dòng)發(fā)電時(shí)帶來(lái)明顯的噪音和震動(dòng)。而在高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),其動(dòng)靜更是不小。
2、 驅(qū)動(dòng)電機(jī)
理想ONE和嵐圖FREE都采用前后軸雙電機(jī)四輪驅(qū)動(dòng)形式,不同之處在于理想ONE使用的是兩臺(tái)永磁同步電機(jī),嵐圖FREE則是兩臺(tái)交流異步電機(jī)。此外,嵐圖FREE的系統(tǒng)總功率和總扭矩,不止雙倍于理想ONE,因此加速性能更強(qiáng)。
3、純電續(xù)航
嵐圖搭載了33kWh的三元鋰電池組,實(shí)現(xiàn)140km的NEDC純電續(xù)航,油箱容積56升,官方NEDC總續(xù)航860。理想ONE同樣是三元鋰電池,容量為40.5kWh,從而獲得188km的NEDC純電續(xù)航,油箱容積55升,官方NEDC總續(xù)航1080km。

4、 座椅布局
此前理想ONE提供六座和七座兩種布局,但大部分用戶(hù)都選擇了六座版本,因此從2021款開(kāi)始只有六座可以選,并且全系只有一個(gè)版本,并無(wú)高低配之分。


嵐圖FREE外形尺寸比理想要稍微小一點(diǎn),全系均為五座版本,提供增程式和純電動(dòng)兩種動(dòng)力形式,并且都分高低配,選裝更加豐富,要是可以選裝七座就更周到了。
5、 底盤(pán)形式
嵐圖采用前雙叉臂后多連桿獨(dú)立懸掛,高配車(chē)型上還配備了空氣懸掛,能夠調(diào)節(jié)底盤(pán)高度。而理想ONE則是前麥弗遜后多連桿這種常見(jiàn)形式,相比較而言,嵐圖的雙叉臂前獨(dú)立懸掛更復(fù)雜,動(dòng)態(tài)表現(xiàn)也更好。

6、導(dǎo)航輔助
駕駛輔助系統(tǒng)已然成為如今新上市車(chē)型必備功能,最起碼得有個(gè)自適應(yīng)巡航+車(chē)道保持,否則都不好意思跟同行打招呼。嵐圖FREE全系標(biāo)配駕駛輔助系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)L2級(jí)別的自動(dòng)駕駛輔助。不過(guò)理想ONE已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)基于高精地圖的導(dǎo)航輔助,也就是說(shuō)它可以根據(jù)路況自動(dòng)超車(chē)和進(jìn)入高速匝道,嵐圖FREE目前還無(wú)法實(shí)現(xiàn)。

7、智能座艙
嵐圖FREE在座艙部分擁有很多亮點(diǎn)配置,首先一體式升降三聯(lián)屏(均為12.3英寸)看起來(lái)就很有科技感,車(chē)內(nèi)還配備了兩個(gè)攝像頭,分別位于中控臺(tái)中間和車(chē)頂,能夠?qū)崿F(xiàn)手勢(shì)交互、人臉識(shí)別登錄和人員狀態(tài)監(jiān)測(cè)。更值得一提的是,它還支持AR導(dǎo)航+夜視功能,這可是百萬(wàn)級(jí)豪車(chē)才會(huì)有得配置。

理想ONE雖然中控也是三聯(lián)屏(12.3+16.2+12.3英寸),但不能進(jìn)行升降,下方區(qū)域還有一塊10.1英寸的屏幕專(zhuān)門(mén)用于控制空調(diào)、動(dòng)力模式等車(chē)輛設(shè)置。不過(guò)相比于嵐圖這些科技感十足的配置,理想就有所欠缺了。

在語(yǔ)音交互方面,理想ONE的“理想同學(xué)”經(jīng)過(guò)收集大量用戶(hù)反饋以及多次OTA之后,已經(jīng)相當(dāng)聰明,支持免喚醒、連續(xù)對(duì)話(huà)、四音區(qū)、可見(jiàn)即可說(shuō)等等,且覆蓋的功能眾多,這些都讓它和人交流起來(lái)十分自然。嵐圖FREE在語(yǔ)音交互功能與理想ONE接近,并且還能夠?qū)崿F(xiàn)理想不支持的跨功能雙重語(yǔ)令執(zhí)行(如“調(diào)低溫度并打開(kāi)副駕車(chē)窗”),不過(guò)在模糊發(fā)音糾錯(cuò)能力上不如理想ONE。
另外,在理想ONE還支持應(yīng)用商店,能夠下載很多實(shí)用的APP,比如車(chē)載微信。嵐圖FREE不提供應(yīng)用商店,但支持華為HiCar映射,理想ONE則不支持手機(jī)映射。
加速測(cè)試
嵐圖FREE增程版的動(dòng)力系統(tǒng)由一個(gè)1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)和前后兩個(gè)驅(qū)動(dòng)電機(jī)構(gòu)成一套四驅(qū)系統(tǒng),發(fā)動(dòng)機(jī)作為增程器,只發(fā)電不驅(qū)動(dòng),因此沒(méi)有變速箱。而它的電動(dòng)機(jī)總功率接近700匹,最大扭矩則是超過(guò)了一千牛米,動(dòng)力數(shù)據(jù)如此強(qiáng)大,那么它的實(shí)際駕駛感受如何?零百成績(jī)又是多少呢?







從測(cè)試圖表來(lái)看,起步0.5秒內(nèi)動(dòng)力并未立刻爆發(fā),這也是它起跑抬頭不明顯的原因。不過(guò)隨后加速度迅速上到0.8g,最高值達(dá)到了1.0g,這個(gè)數(shù)據(jù)是非常強(qiáng)悍的,它所帶來(lái)的令人窒息的超強(qiáng)推背感,以前你只能在超跑上體驗(yàn)到。速度破百以后,加速度依然有0.4g左右,動(dòng)力儲(chǔ)備相當(dāng)充足。

作為嵐圖FREE最直接的對(duì)手,理想ONE搭載的1.2T三缸增程器雖說(shuō)功率要比嵐圖大一點(diǎn)(96kW),但奈何前后驅(qū)動(dòng)電機(jī)總功率和總扭矩還不到嵐圖FREE的一半,因此加速成績(jī)自然也就沒(méi)有嵐圖FREE那么快。
制動(dòng)測(cè)試
一些尺寸比較大的SUV,剎車(chē)往往會(huì)呈現(xiàn)前松后緊的腳感,避免輕踩剎車(chē)時(shí)過(guò)大的制動(dòng)力導(dǎo)致點(diǎn)頭現(xiàn)象,晃晃蕩蕩讓乘客遭罪,但這也使得剎車(chē)力度不夠線(xiàn)性。而嵐圖FREE的剎車(chē)比較線(xiàn)性,你不需要什么特別的腳法就能夠很好地把控減速力度。



從數(shù)據(jù)圖表來(lái)看,在時(shí)速100km/h的速度下開(kāi)始制動(dòng),初段加速度最大能達(dá)到-1.3g左右,這個(gè)力度是相當(dāng)猛的,隨后基本維持在-1.1g上下,高于一般車(chē)型的0.1g左右。

我們?cè)谕粓?chǎng)地也對(duì)理想ONE做過(guò)制動(dòng)測(cè)試,實(shí)測(cè)37.83米,而兩者的空載自重幾乎是一樣的,嵐圖為2290kg,理想為2300kg,相比之下,嵐圖FREE的制動(dòng)成績(jī)要比理想ONE更出色,差距也達(dá)到了1.5米左右。
繞樁測(cè)試
繞樁測(cè)試和麋鹿測(cè)試對(duì)于車(chē)輛是綜合性的考驗(yàn),在這種激烈甚至極端的駕控條件下,車(chē)輛的底盤(pán)支撐、轉(zhuǎn)向反應(yīng)、輪胎抓地力等方面的功夫去到哪兒都展露無(wú)遺。

和理想ONE相比,嵐圖更注重駕駛快感,在底盤(pán)調(diào)校上不會(huì)過(guò)度偏向于舒適性,而是保留了更足的韌性,讓你在激烈駕駛時(shí)更有信心。而理想ONE則更偏向于家庭用戶(hù),車(chē)身更高懸掛更軟,過(guò)彎極限自然沒(méi)那么高。


麋鹿測(cè)試
麋鹿測(cè)試比繞樁測(cè)試更為極端,它模擬的是突遇障礙時(shí),車(chē)輛進(jìn)行緊急變線(xiàn)避讓的動(dòng)作。它不僅考驗(yàn)駕駛員的操控能力,更加考驗(yàn)車(chē)輛的性能,極限不夠高的車(chē)輛在這種情況下更加容易失控。

雖說(shuō)電池組降低了整車(chē)重心,但對(duì)于一輛自重達(dá)到2.3噸的中大型SUV,其重量所帶來(lái)的慣性是無(wú)法忽視的,應(yīng)對(duì)這種緊急變線(xiàn)的動(dòng)作自然難以擁有很高的極限,嵐圖FREE這個(gè)66km/h的成績(jī)屬于常規(guī)表現(xiàn)。想比之下,車(chē)重幾乎一致但尺寸更長(zhǎng)更高的理想ONE,極限速度64km/h,稍遜一籌。
噪音測(cè)試
嵐圖FREE的隔音表現(xiàn)值得認(rèn)可,能夠?qū)?chē)外噪音有比較到位的隔絕,前風(fēng)擋和前排車(chē)窗都采用了隔音玻璃。不論在什么速度下,人在車(chē)內(nèi)交流都無(wú)需提高音量,靜謐的車(chē)艙讓10揚(yáng)聲器的丹拿音響得以充分展現(xiàn)其美麗。



總 結(jié)
總的來(lái)說(shuō),嵐圖FREE是一款頗為均衡的車(chē)。首先動(dòng)力上,可油可電使其既不受政策限制又根除了里程焦慮。其次在科技配置方面有很多亮點(diǎn)功能,座艙智能化程度也比較高。另外還性能表現(xiàn)出色,上千牛米的驅(qū)動(dòng)電機(jī)配以下血本的底盤(pán),操控品質(zhì)值得認(rèn)可。至于設(shè)計(jì)、用料、空間等方面也都不差。目前市場(chǎng)同類(lèi)車(chē)型不多,隨著消費(fèi)者對(duì)嵐圖品牌認(rèn)知度的逐漸替身,這款車(chē)或許能夠達(dá)到理想ONE的銷(xiāo)量水平。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
| 車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車(chē)型信息: | 嵐圖FREE 2021款 四驅(qū)增程版專(zhuān)屬豪華套裝 | 理想ONE 2021款 增程6座版 |
| 官方價(jià): | 33.36萬(wàn) | 33.8萬(wàn) |
| 購(gòu)置稅: | - | - |
| 最終落地價(jià)(含保險(xiǎn)款項(xiàng)): | 34.58萬(wàn) | 35.04萬(wàn) |
| 耗能費(fèi)用(兩萬(wàn)公里/年): | - | - |
| 廠商: | 嵐圖汽車(chē) | 理想汽車(chē) |
| 級(jí)別: | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2021-07 | 2021-05 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.2T L3 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 109 | 131 |
| 最大扭矩(N·m): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | 693 | 333 |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 510 | 245 |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 1040 | 455 |
| 電池充電時(shí)間: | 快充:0.75小時(shí)/慢充:3.75小時(shí) | 快充:0.5小時(shí) |
| 快充電量(%): | 80 | 80 |
| 變速箱: | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
| 車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)6座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4905×1950×1645 | 5030×1960×1760 |
| 軸距(mm): | 2960 | 2935 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 200 | 172 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 4.5 | 6.5 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 4.75 | 6.46 |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 36.27 | 37.83 |
| 實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | - |
| 實(shí)測(cè)純電續(xù)航里程(km): | - | - |
| 實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - | - |
| 實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - | - |
| 實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
| 實(shí)測(cè)車(chē)速0km/h(怠速)環(huán)境噪音(dB): | 33.6 | 35.6 |
| 實(shí)測(cè)車(chē)速60km/h環(huán)境噪音(dB): | 53.8 | 53.2 |
| 實(shí)測(cè)車(chē)速90km/h環(huán)境噪音(dB): | 59.6 | 58.8 |
| 實(shí)測(cè)車(chē)速120km/h環(huán)境噪音(dB): | 63.2 | 62.8 |
| NEDC綜合油耗(L/100km): | 1.3 | - |
| WLTC綜合油耗(L/100km): | - | - |
| CLTC綜合油耗(L/100km): | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | 首任車(chē)主不限年限/不限里程 | 八年或12萬(wàn)公里 |
| NEDC純電續(xù)航里程(km): | 140 | 188 |
| WLTP純電續(xù)航里程(km): | - | 155 |
| CLTC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
| EPA純電續(xù)航里程(km): | - | - |
| 充電時(shí)間: | 快充:0.75小時(shí)/慢充:3.75小時(shí) | 快充:0.5小時(shí) |
| 整車(chē)質(zhì)保: | - | 五年或10萬(wàn)公里 |
| 首任車(chē)主質(zhì)保政策: | 不限年限/不限里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | - |
| 駕駛輔助級(jí)別: | - | L2 |
| 車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4905 | 5030 |
| 寬度(mm): | 1950 | 1960 |
| 高度(mm): | 1645 | 1760 |
| 軸距(mm): | 2960 | 2935 |
| 前輪距(mm): | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 163 | 180 |
| 車(chē)重(kg): | 2290 | 2300 |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 6 |
| 油箱容積(L): | 56 | 55 |
| 行李廂容積(L): | 560 | - |
| 行李廂最大容積(L): | 1320 (座椅放倒) | - |
| 行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | 510×1140×640 |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | SFG15TR | DAM12TD |
| 排量(mL): | 1476 | 1199 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 109 | 131 |
| 最大功率(kW): | 80 | 96 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | - | - |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 3 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
| 燃料形式: | 油電混合 | 油電混合 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) (原93號(hào)) | 95號(hào) (原97號(hào)) |
| 供油方式: | - | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材料: | 鑄鐵 | 鋁合金 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
| 電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
| 電機(jī)類(lèi)型: | 交流異步 | 永磁同步 |
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | 693 | 333 |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 510 | 245 |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 1040 | 455 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 255 | 100 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 520 | 240 |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 255 | 145 |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 520 | 215 |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | 增程式 | 增程式 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | 雙電機(jī) | 雙電機(jī) |
| 電機(jī)布局: | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | 245 |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | 455 |
| NEDC純電續(xù)航里程(km): | 140 | 188 |
| WLTP純電續(xù)航里程(km): | - | 155 |
| CLTC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
| EPA純電續(xù)航里程(km): | - | - |
| 官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | 33 | 40.5 |
| 電池能量密度(Wh/kg): | - | - |
| 電池類(lèi)型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
| 電池保修時(shí)間: | 首任車(chē)主不限年限/不限里程 | 八年或12萬(wàn)公里 |
| 電池充電時(shí)間: | 快充:0.75小時(shí)/慢充:3.75小時(shí) | 快充:0.5小時(shí) |
| 快充電量(%): | 80 | 80 |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 1 | 1 |
| 變速箱類(lèi)型: | 固定齒比 | 固定齒比 |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 雙電機(jī)四驅(qū) | 雙電機(jī)四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 電動(dòng)四驅(qū) | 電動(dòng)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前懸掛類(lèi)型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
| 前輪胎規(guī)格: | 255/45 R20 | 255/50 R20 |
| 后輪胎規(guī)格: | 255/45 R20 | 255/50 R20 |
| 備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) |
| 備胎尺寸: | - | - |
| 接近角(°): | - | 21 |
| 離去角(°): | - | 23 |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 163 | 180 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
| 防翻滾穩(wěn)定系統(tǒng)(RSC/ARP/ERM等): | - | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
| 防爆輪胎: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ●全車(chē) | ●前排 |
| 并線(xiàn)輔助: | ● | ● |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● |
| 車(chē)道保持輔助系統(tǒng): | ● | ● |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● |
| 道路交通標(biāo)示識(shí)別: | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示: | ● | - |
| 夜視系統(tǒng): | ● | - |
| 前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主● / 副- |
| 副駕駛座墊式氣囊: | - | - |
| 前排中央氣囊: | - | - |
| 后排座椅防下滑氣囊: | - | - |
| 行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 鑰匙類(lèi)型: | ●遙控鑰匙 ●藍(lán)牙鑰匙 | ●遙控鑰匙 ●藍(lán)牙鑰匙 |
| 行車(chē)自動(dòng)落鎖: | - | ● |
| 遙控升降車(chē)窗: | - | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
| 巡航系統(tǒng): | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●全速自適應(yīng)巡航 |
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 泊車(chē)影像系統(tǒng): | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
| 車(chē)側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - |
| 倒車(chē)動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | ● | ● |
| 駕駛模式切換: | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) |
| 地形模式切換: | - | ●雪地 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
| 自動(dòng)駕駛輔助: | - | - |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● |
| 陡坡緩降: | ● | ● |
| 可變懸掛: | 高低調(diào)節(jié) | 軟硬調(diào)節(jié) |
| 電磁感應(yīng)懸掛: | - | - |
| 空氣懸掛: | ● | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 天窗類(lèi)型: | ●可開(kāi)啟式全景天窗 ○不可開(kāi)啟全景天窗 | ●可開(kāi)啟式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - | 1200×710 |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動(dòng)擾流板: | - | - |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
| 無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén): | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | ● | ● |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● | ● |
| 電動(dòng)后備廂位置記憶: | ● | ● |
| 車(chē)頂行李架: | ● | ● |
| 隱藏電動(dòng)門(mén)把手: | - | - |
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | ● |
| 電池預(yù)加熱: | ● | - |
| 方向盤(pán)材質(zhì): | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) |
| 方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤(pán): | ● | ● |
| 方向盤(pán)撥片: | - | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - | ● |
| 方向盤(pán)記憶: | - | - |
| 行車(chē)電腦顯示屏功能: | ●行車(chē)信息 ●多媒體信息 | ●行車(chē)信息 ●多媒體信息 |
| 全液晶儀表盤(pán): | ● | ● |
| 液晶儀表盤(pán)尺寸: | - | 12.3英寸 |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| 車(chē)載行車(chē)記錄儀: | ● | ● |
| 手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電: | ●前排 | ●前排 |
| 座椅材質(zhì): | 皮/翻毛皮混搭 | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
| 前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●前排 | ●前排 |
| 前排座墊傾角調(diào)節(jié): | ●前排 | ●前排 |
| 前排腰部支撐調(diào)節(jié): | ●前排 | ●前排 |
| 前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | ● |
| 后排座椅調(diào)節(jié): | - | ●靠背調(diào)節(jié) ●前后調(diào)節(jié) |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
