根據(jù)您提供的信息,福建省市場監(jiān)督管理局公布了關(guān)于旅游鞋產(chǎn)品質(zhì)量的省級監(jiān)督抽查結(jié)果。
通常這類公告會包含以下內(nèi)容:
1. "抽查目的":了解旅游鞋產(chǎn)品質(zhì)量總體狀況,排查質(zhì)量隱患。
2. "抽查范圍":在福建省生產(chǎn)和銷售的旅游鞋產(chǎn)品。
3. "抽查依據(jù)":相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。
4. "抽查方式":隨機抽取樣品進(jìn)行檢驗。
5. "抽查結(jié)果":
"合格批次":公布合格的產(chǎn)品批次和對應(yīng)的標(biāo)稱生產(chǎn)單位。
"不合格批次":公布不合格的產(chǎn)品批次、對應(yīng)的標(biāo)稱生產(chǎn)單位以及不合格項目。
6. "后續(xù)處理":對抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,市場監(jiān)管部門將依法采取查封、扣押、責(zé)令停止生產(chǎn)銷售、召回等措施,并對相關(guān)企業(yè)進(jìn)行立案調(diào)查,追究其法律責(zé)任。
7. "消費提示":提醒消費者購買旅游鞋時注意查看產(chǎn)品標(biāo)識、認(rèn)證標(biāo)志,選擇正規(guī)渠道購買,關(guān)注公告信息。
"如何獲取詳細(xì)信息:"
由于我無法直接訪問實時更新的政府公告數(shù)據(jù)庫,最準(zhǔn)確、最詳細(xì)的信息通常需要通過以下途徑獲?。?br/>1. "訪問福建省市場監(jiān)督管理局官方網(wǎng)站":查找“信息公開”、“公告公示”或“監(jiān)督抽查”等欄目,搜索“旅游鞋”或相關(guān)關(guān)鍵詞。
2. "關(guān)注“福建市場監(jiān)管”等官方微信公眾號":官方發(fā)布的抽檢結(jié)果信息
相關(guān)內(nèi)容:
福建省市場監(jiān)督管理局已責(zé)成屬地市場監(jiān)管局對本次抽查不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)依法予以處理。
福建省旅游鞋產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查結(jié)果(不合格)
| 序號 | 受檢企業(yè) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 承檢機構(gòu) |
| 1 | 泉州市洛江超盛鞋業(yè)有限公司 | 泉州市洛江超盛鞋業(yè)有限公司 | 板鞋 | 255(2.5) | 金耐步(標(biāo)稱) | 2023-03/80887 | 不合格 | 福建省纖維檢驗中心 |
福建省旅游鞋產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查結(jié)果(合格)
| 序號 | 受檢企業(yè) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 承檢機構(gòu) |
| 1 | 晉江市陳埭鎮(zhèn)運江鞋廠 | 晉江市陳埭鎮(zhèn)運江鞋廠 | 太極鞋 | 檢樣:240、240 備樣:240 | 領(lǐng)武 | 2024-09/8105 | 合格 | 晉江市質(zhì)量計量檢測所 |
| 2 | 泉州市迪爾納體育用品有限公司 | 泉州市迪爾納體育用品有限公司 | 籃球鞋 | 檢樣:240、245 備樣:235 | 安德詹姆斯 | (未標(biāo)注)/11933 | 合格 | |
| 3 | 晉江步足鞋業(yè)有限公司 | 晉江步足鞋業(yè)有限公司 | 男鞋 | 檢樣:250(2.5) 、250(2.5)備樣:250(2.5) | 保羅斯格慕 | 2024-09/(未標(biāo)注) | 合格 | |
| 4 | 飆山狼體育用品有限公司 | 飆山狼體育用品有限公司 | 棉鞋 | 檢樣:255(2.5)、255(2.5) 備樣:255(2.5) | 飆山狼 | 2024-09/AD91399 | 合格 | |
| 5 | 福建金帥威鞋服發(fā)展有限公司 | 福建金帥威鞋服發(fā)展有限公司 | 跑鞋 | 檢樣:245(2.0)、245(2.0) 備樣:240(2.0) | 金帥威 | 2024-08/W52173 | 合格 | |
| 6 | 超日(福建)體育用品有限公司 | 超日(福建)體育用品有限公司 | 男鞋 | 檢樣:250、250 備樣:250 | 超日 | 2024-07/A8268 | 合格 | |
| 7 | 福建意爾康體育用品有限公司 | 福建意爾康體育用品有限公司 | 男時尚休閑鞋 | 檢樣:255、255 備樣:255 | yearcon 意爾康 | 2024-06-03/54401499 | 合格 | |
| 8 | 莆田市協(xié)順鞋業(yè)有限公司 | 莆田市協(xié)順鞋業(yè)有限公司 | 男運動鞋 | 檢樣:250(2.5)、250(2.5) 備樣:245(2.5) | 足行健 | 2024-08/333120188901 | 合格 | |
| 9 | 惠安縣恒偉鞋業(yè)有限責(zé)任公司 | 惠安縣恒偉鞋業(yè)有限責(zé)任公司 | 休閑戶外鞋 | 檢樣:260、260 備樣:260 | (未標(biāo)注) | 2024-09/HW006 | 合格 | |
| 10 | 中喬體育股份有限公司 | 中喬體育股份有限公司 | 女休閑棉鞋 | 檢樣:235(2.0)、235(2.0) 備樣:235(2.0) | 喬丹 | 2024-07/QDG042244462 | 合格 | |
| 11 | 金萊克(中國)體育用品有限公司 | 金萊克(中國)體育用品有限公司 | 休閑跑鞋 | 245(1.5) | 金萊克 (標(biāo)稱) | 2024-04-11/12421550-1 | 合格 | 福建省纖維檢驗中心 |
| 12 | 福建金帥威鞋服發(fā)展有限公司 | 福建金帥威鞋服發(fā)展有限公司 | 男跑鞋 | 255(2.5) | 金帥威(標(biāo)稱) | 2024-03-31/S51109 | 合格 | |
| 13 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 男常規(guī)跑鞋 | 255(2.5) | ERKE(標(biāo)稱) | 2024-04-15/51124203029-001 | 合格 | |
| 14 | 福建貴人鳥體育科技有限公司 | 福建貴人鳥體育科技有限公司 | 男暢走鞋 | 255(2.5) | / | 2024-01-29/C242023-A | 合格 | |
| 15 | 安踏(中國)有限公司 | 安踏(中國)有限公司 | 跑鞋(旅游鞋) | 255(2.5) | ANTA(標(biāo)稱) | 2024-08-12/112435546-1 | 合格 | |
| 16 | 福建省南安市玉寶鞋業(yè)有限公司 | 福建省南安市玉寶鞋業(yè)有限公司 | 男休閑鞋(旅游鞋) | 255(2.5) 41 | 喬丹格蘭(標(biāo)稱) | 2024-6-16/A10017 | 合格 | |
| 17 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 男競速跑鞋 | 檢:250(2.5)備:245(2.5) | ERKE(標(biāo)稱) | 2024-08-12/11124303132-511 | 合格 | |
| 18 | 泉州七波輝品牌運營有限公司 | 泉州七波輝品牌運營有限公司 | 男/女透氣網(wǎng)布鞋 | 250二型半 | 七波輝(標(biāo)稱) | 2024-03-15/貨號:C621135 | 合格 | |
| 19 | 泉州市洛江區(qū)富歆王體育用品有限公司 | 泉州市洛江區(qū)富歆王體育用品有限公司 | 運動休閑鞋 | 250(2.5) | 富歆王(標(biāo)稱) | 2024-03-10/89216 | 合格 | |
| 20 | 泉州市貝踏體育用品有限公司 | 泉州市貝踏體育用品有限公司 | 休閑鞋 | 檢:255(2.5),備:260(2.5) | BEITA貝踏(標(biāo)稱) | 2024-03-23/BT7307 | 合格 | |
| 21 | 中喬體育股份有限公司 | 中喬體育股份有限公司 | 男休閑鞋 | 260(2.5) | / | 2024-04-07/KM33240459 | 合格 | |
| 22 | 新紀(jì)元(福建)體育用品有限公司 | 新紀(jì)元(福建)體育用品有限公司 | 步力寶(旅游鞋) | 260(42) | 步力寶(標(biāo)稱) | 2024-01/XC918 | 合格 | |
| 23 | 晉江中紳貿(mào)易有限公司 | 晉江中紳貿(mào)易有限公司 | 休閑網(wǎng)布鞋 | 260(2.5) | Debasement(標(biāo)稱) | 2024-01-01/82332021 | 合格 | |
| 24 | 特步(中國)有限公司 | 特步(中國)有限公司 | 特步休閑鞋(旅游鞋) | 檢:240(2.0)備:230(2.0) | 特步(標(biāo)稱) | 2024-06-13/976418320013-9 | 合格 | |
| 25 | 福建省南安市玉寶鞋業(yè)有限公司 | 福建省南安市玉寶鞋業(yè)有限公司 | 男休閑鞋 | 255(2.5) 41 | 喬丹格蘭(標(biāo)稱) | 2024-03-02/A10032 | 合格 | |
| 26 | 特步(中國)有限公司 | 特步(中國)有限公司 | 特步跑鞋(旅游鞋) | 255(2.5) | 特步(標(biāo)稱) | 2023-11/976219110010-7 | 合格 | |
| 27 | 青春之家(福建)體育用品有限公司 | 青春之家(福建)體育用品有限公司 | 男女跑鞋 | 270(2.5) | ONEMIX(標(biāo)稱) | 2024-04-07/OM23DR21608AM | 合格 | |
| 28 | 福建省晉江市東方蜻蜓鞋業(yè)有限公司 | 福建省晉江市東方蜻蜓鞋業(yè)有限公司 | 板鞋 | 270(2.5) | / | 2024-03-28/855009 | 合格 | |
| 29 | 泉州市雷云體育用品有限公司 | 泉州市雷云體育用品有限公司 | 板鞋 | 255(2.5) | 圖形+CBACHN | //CX54137001-006 | 合格 | |
| 30 | 泉州邦威鞋服有限公司 | 泉州邦威鞋服有限公司 | 邦威運動鞋 | 245(1.5) | 邦威(標(biāo)稱) | 詳見備注/D733097 | 合格 | |
| 31 | 福建金帥威鞋服發(fā)展有限公司 | 福建金帥威鞋服發(fā)展有限公司 | 滑板鞋 | 260(2.5) | 金帥威(標(biāo)稱) | 2024-06-30/S55059 | 合格 | |
| 32 | 凱天體育用品有限公司 | 凱天體育用品有限公司 | 男跑步鞋 | 255(2.5) | Deerway(標(biāo)稱) | 2024-01-07/224136243-1 | 合格 | |
| 33 | 凱天體育用品有限公司 | 凱天體育用品有限公司 | 男跑步鞋 | 255(2.5) | 德爾惠(標(biāo)稱) | 2024-04-03/款號:224136263-3 | 合格 | |
| 34 | 匹克(中國)有限公司 | 匹克(中國)有限公司 | 男/女運動鞋(跑鞋) | 250(2.5) | 匹克 | 2024-02-21/ET42627H | 合格 | |
| 35 | 標(biāo)速(福建)體育用品有限公司 | 標(biāo)速(福建)體育用品有限公司 | 男休閑鞋 | 265(2.0) | BIAOSU(標(biāo)稱) | 2024-03-06/825733 | 合格 | |
| 36 | 卡爾美體育用品有限公司 | 卡爾美體育用品有限公司 | 男/女運動鞋 | 檢:275(2.5),255(2.5), 備:270(2.5 | KELME(標(biāo)稱) | 詳見備注/8333YX5172 | 合格 | |
| 37 | 泉州奇安達(dá)鞋業(yè)股份有限公司 | 泉州奇安達(dá)鞋業(yè)股份有限公司 | 情侶滑板鞋 | 260(2.5) | Q-AND(標(biāo)稱) | 2024-08-23/QAD331014 | 合格 | |
| 38 | 泉州邦威鞋服有限公司 | 泉州邦威鞋服有限公司 | 滑板鞋 | 250(2.5) | 邦威(標(biāo)稱) | 2023-07-08/A813002 | 合格 | |
| 39 | 福建貴人鳥體育科技有限公司 | 福建貴人鳥體育科技有限公司 | 男板鞋 | 255(2.5) | / | 2023-12-30/E242621-C | 合格 | |
| 40 | 中喬體育股份有限公司 | 中喬體育股份有限公司 | 男跑步鞋 | 265(2.5) | QIAODAN(標(biāo)稱) | 2024-09-24/QDB023251210 | 合格 | |
| 41 | 三六一度(中國)有限公司 | 三六一度(中國)有限公司 | 休閑鞋 | 255(2.5) | 361°(標(biāo)稱) | 2024-04-08/572436705-7 | 合格 | |
| 42 | 福建泉州三得利鞋塑有限公司 | 福建泉州三得利鞋塑有限公司 | 女休閑鞋(旅游鞋) | 230(2.0) | 凡得(標(biāo)稱) | 2024-03-18/FN4017 | 合格 | |
| 43 | 石獅市賽琪體育用品有限公司 | 石獅市賽琪體育用品有限公司 | 女休閑鞋 | 250(2.0) | 賽琪(標(biāo)稱) | 2023-07-10/貨號:333516 | 合格 | |
| 44 | 斐樂體育有限公司 | 斐樂體育有限公司 | 復(fù)古潮鞋 女款 | 235(2.0) | FILA | 2024-03-06/T12W421601FWB | 合格 | |
| 45 | 富貴鳥(廈門)科技集團(tuán)有限公司 | 富貴鳥(廈門)科技集團(tuán)有限公司 | 男休閑皮鞋 | 245(2.5) | / | 2024-06-12/Y46N621 | 合格 | |
| 46 | 泉州市領(lǐng)航駱駝鞋業(yè)有限公司(監(jiān)制 ) | 泉州市領(lǐng)航駱駝鞋業(yè)有限公司(監(jiān)制 ) | 運動鞋 | 265 | CANEMON/領(lǐng)航駱駝(標(biāo)稱) | 2024-07-30/6199 | 合格 | |
| 47 | 福建邦特鞋服有限公司 | 福建邦特鞋服有限公司 | 休閑運動鞋 | 255/100 | 邦特(標(biāo)稱) | 2024-04-05/BT3631 | 合格 | |
| 48 | 福建泉州三得利鞋塑有限公司 | 福建泉州三得利鞋塑有限公司 | 男休閑鞋 | 250(2.5) | 凡得(標(biāo)稱) | 2024-08-19/FP4110 | 合格 | |
| 49 | 金萊克(中國)體育用品有限公司 | 金萊克(中國)體育用品有限公司 | 休閑板鞋 | 240(1.5) | 金萊克(標(biāo)稱) | 2024-09-02/12453040-3 | 合格 | |
| 50 | 青春之家(福建)體育用品有限公司 | 青春之家(福建)體育用品有限公司 | 男/女跑鞋 | 265(2.5) | 玩覓(標(biāo)稱) | 2024-10-10/貨號:OM23BR23618XM | 合格 | |
| 51 | 福建意爾康體育用品有限公司 | 福建意爾康體育用品有限公司 | 男生活跑鞋 | 255(2.5) | yearcon(標(biāo)稱) | 2024-03-26/53405077 | 合格 | |
| 52 | 泉州奇安達(dá)鞋業(yè)股份有限公司 | 泉州奇安達(dá)鞋業(yè)股份有限公司 | 情侶滑板鞋 | 260(2.5) | / | 2024-03-16/QAD331014 | 合格 | |
| 53 | 泉州森地客體育用品有限公司 | 泉州森地客體育用品有限公司 | 森地客公路騎行鎖鞋 | 265(2.5) | Santic森地客(標(biāo)稱) | 2023-11-07/PC23110704 | 合格 | |
| 54 | 廈門準(zhǔn)者體育用品有限公司 | 廈門準(zhǔn)者體育用品有限公司 | 準(zhǔn)者男士籃球鞋 | 310(2.5) | RIGORER(標(biāo)稱) | 2024-01-28/Z323360104-038 | 合格 | |
| 55 | 石獅市賽琪體育用品有限公司 | 石獅市賽琪體育用品有限公司 | 女滑板鞋 | 245(2.0) | 賽琪(標(biāo)稱) | 2024-05-26/354558 | 合格 | |
| 56 | 特步(中國)有限公司 | 特步(中國)有限公司 | 特步跑鞋 | 255(2.5) | 特步(標(biāo)稱) | 檢:2024-04-21,備:2024-04-20/880319 116015-2 | 合格 | |
| 57 | 三六一度(中國)有限公司 | 三六一度(中國)有限公司 | 女復(fù)古文化鞋 | 235(1.5) | / | 2024-08-26/582446770-5 | 合格 | |
| 58 | 福建省晉江市創(chuàng)新鞋業(yè)有限公司 | 福建省晉江市創(chuàng)新鞋業(yè)有限公司 | 帥克龍男休閑運動鞋 | 245(2.5) | 帥克龍(標(biāo)稱) | 2024-09-21/93651 | 合格 | |
| 59 | 福建意爾康體育用品有限公司 | 福建意爾康體育用品有限公司 | 男時尚休閑鞋 | 255(2.5) | 意爾康(標(biāo)稱) | 2024-06-26/54401483 | 合格 |

微信掃一掃打賞
支付寶掃一掃打賞