根據(jù)公開信息,江蘇省江陰市市場監(jiān)督管理局于2023年3月發(fā)布了《關(guān)于2022年第四季度日用塑料制品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果的公告》(通常文號為:江市監(jiān)公告〔2023〕XX號,具體文號可能需要查閱官方文件)。
"公告主要內(nèi)容通常包括:"
1. "抽查基本情況:"
抽查的背景、目的和依據(jù)。
抽查的樣品數(shù)量、范圍(例如,商場、超市、電商平臺等)。
抽查的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)(主要是國家標(biāo)準(zhǔn)GB標(biāo)準(zhǔn),如GB 4806.9等)。
2. "抽查結(jié)果:"
總體合格率。
合格樣品數(shù)量和不合格樣品數(shù)量。
不合格樣品的具體名稱、商標(biāo)、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期/批號、被抽查單位等信息。
3. "不合格項(xiàng)目:"
列出不合格樣品檢出不合格的項(xiàng)目,常見的日用塑料制品問題包括:
"塑化劑(如鄰苯二甲酸酯類)" 含量超標(biāo)。
"重金屬(如鉛、鎘)" 含量超標(biāo)。
"總揮發(fā)性有機(jī)化合物(TVOC)" 含量超標(biāo)。
"甲醛" 釋放量超標(biāo)(較少見于塑料,但可能存在于特定類型產(chǎn)品或與涂層有關(guān))。
其他
相關(guān)閱讀延伸:江蘇省江陰市公布2022年4季度日用塑料制品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗(yàn)結(jié)果
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)江蘇省江陰市人民政府網(wǎng)站2023年6月30日消息,2022年4季度,江陰市市場監(jiān)管局對休閑服裝等13類產(chǎn)品開展了市級質(zhì)量監(jiān)督抽查,共抽查休閑服裝、塑料管材管件、功能性服裝、混凝土輸水管、鋁制品、農(nóng)用薄膜、熱軋鋼筋、人造板及木地板、日用紡織品、日用塑料制品、水泥、煙花爆竹以及針織內(nèi)衣。
其中,2022年日用塑料制品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗(yàn)結(jié)果見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 (商品實(shí)物標(biāo)注名稱) | 標(biāo)稱商標(biāo) (有TM標(biāo)記,或注冊商標(biāo)R標(biāo)記的) | 生產(chǎn)日期/批號 | 規(guī)格型號 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位信用代碼 | 受檢單位地址 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位地址 | 檢查內(nèi)容 (主要檢驗(yàn)項(xiàng)目) | 檢驗(yàn)結(jié)果判定 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu)名稱 |
| 1 | PE保鮮膜 | 鑫峰 | 2022年2月8日 | 長35cm×寬30cm 600片/卷 | 2022/10/31 | 無錫大統(tǒng)華購物有限公司江陰虹橋分公司 | 91320281MA20R3HT1R | 江陰市文化西路28號 | 東莞市巨友紙塑制品有限公司 | 廣東省東莞市高埗鎮(zhèn)高龍西路27號2號樓 | 感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量(水,60℃,2h)、重金屬(以Pb計(jì)),4%乙酸(體積分?jǐn)?shù))(60℃,2h) | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 2 | 黑色垃圾袋 | _ | 2021年10月8日 | 50cm×60cm×40只/卷 | 2022/10/31 | 無錫大統(tǒng)華購物有限公司江陰虹橋分公司 | 91320281MA20R3HT1R | 江陰市文化西路28號 | 臺州市偉杰塑業(yè)有限公司 | 浙江省臺州市臺州灣新區(qū)三甲街道海昌路1828-1號 | 抗?jié)B漏性能試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、拉緊繩拉伸力、提吊試驗(yàn) | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 3 | 非直接接觸食品塑料購物袋 | _ | _ | 550×(330+150)×0.03mm | 2022/10/31 | 無錫大統(tǒng)華購物有限公司江陰虹橋分公司 | 91320281MA20R3HT1R | 江陰市文化西路28號 | 安徽自力塑業(yè)有限公司 | 安徽安慶市桐城雙新經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)松鶴大道 | 標(biāo)識、環(huán)保要求、提吊試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、漏水性、封合強(qiáng)度、落鏢沖擊 | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 4 | 提拎式垃圾袋 | _ | 2022年06月10日 | 90只(30只×3卷)/45×62cm | 2022/11/2 | 江陰市華士佳圖百貨店 | 92320281MA1WRDWX4U | 江陰市華士鎮(zhèn)澄鹿路132號 | 江蘇優(yōu)佳優(yōu)家居用品有限公司 | 江蘇省無錫市新吳區(qū)塘南路118號 | 抗?jié)B漏性能試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、拉緊繩拉伸力、提吊試驗(yàn) | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 5 | 居音PE保鮮膜 | _ | 2022年10月08日 | (100+20m)×25cm | 2022/11/2 | 江陰市華士佳圖百貨店 | 92320281MA1WRDWX4U | 江陰市華士鎮(zhèn)澄鹿路132號 | 江蘇潔雅家居用品有限公司 | 江蘇省鹽城市大豐區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西康南路19號 | 感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量(水,60℃,2h)、重金屬(以Pb計(jì)),4%乙酸(體積分?jǐn)?shù))(60℃,2h) | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 6 | 塑料購物袋 | _ | _ | 600×(350+170)×0.030mm | 2022/11/2 | 江陰市華士佳圖百貨店 | 92320281MA1WRDWX4U | 江陰市華士鎮(zhèn)澄鹿路132號 | 江陰市新飛洋塑業(yè)有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘環(huán)東路186號 | 標(biāo)識、環(huán)保要求、提吊試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、漏水性、封合強(qiáng)度、落鏢沖擊 | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 7 | 一次性塑料湯碗 | _ | 2022年09月14日 | 360mL/30只/包 | 2022/11/3 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司江陰商場 | 91320281787668388R | 江陰市澄江鎮(zhèn)綺山路318號 | 裕乾包裝科技(江蘇)有限公司 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)蘇陳鎮(zhèn)通揚(yáng)路8號 | 感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量(水,60℃,2h)、重金屬(以Pb計(jì)),4%乙酸(體積分?jǐn)?shù))(60℃,2h) | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 8 | 一次性打包方餐盒 | _ | 2022年07月18日 | 750mL/50只/套 | 2022/11/3 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司江陰商場 | 91320281787668388R | 江陰市澄江鎮(zhèn)綺山路318號 | 佛山市順德區(qū)東創(chuàng)塑料五金有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)大良五沙社區(qū)居民委員會新悅路28號之十 | 感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量(水,60℃,2h)、重金屬(以Pb計(jì)),4%乙酸(體積分?jǐn)?shù))(60℃,2h) | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 9 | 水杯 | _ | 2022年08月08日 | 300mL×6只 | 2022/11/3 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司江陰商場 | 91320281787668388R | 江陰市澄江鎮(zhèn)綺山路318號 | 寧波家聯(lián)科技股份有限公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)澥浦鎮(zhèn)興浦路296號 | 感官要求(杯體)、總遷移量(杯體)、高錳酸鉀消耗量,水(60℃,2h)(杯體)、重金屬(以Pb計(jì)),4%乙酸(體積分?jǐn)?shù))(60℃,2h)(杯體)、脫色試驗(yàn)(杯體) | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 10 | 降解塑料購物袋 | _ | _ | 620×(500+200)×0.05mm | 2022/11/3 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司江陰商場 | 91320281787668388R | 江陰市澄江鎮(zhèn)綺山路318號 | 深圳金藤新材料科技有限公司 | 廣東省深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)蠔四西部工業(yè)園第8號廠房 | 標(biāo)識、厚度、提吊試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、漏水性、封合強(qiáng)度、落鏢沖擊、有機(jī)成分(揮發(fā)性固體含量) | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 11 | 加厚型背心式垃圾袋 | _ | 2022年10月11日 | 寬450mm×長600mm×厚0.01mm | 2022/11/3 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司江陰商場 | 91320281787668388R | 江陰市澄江鎮(zhèn)綺山路318號 | 聲科家居用品(上海)有限公司 | 上海市青浦工業(yè)園區(qū)新技路777號 | 抗?jié)B漏性能試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、拉緊繩拉伸力、提吊試驗(yàn) | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 12 | 厚黑款背心垃圾袋(50×60cm) | _ | 2022年04月12日 | 500×600×0.009mm | 2022/11/4 | 江陰華聯(lián)一家超市有限公司好利新一城店 | 91320281MA1MTMRT6G | 江陰市澄江中路87,89號B1-01 | 浙江清清美家居用品有限公司 | 浙江省臺州市路橋區(qū)桐嶼街道壩頭村 | 抗?jié)B漏性能試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、拉緊繩拉伸力、提吊試驗(yàn) | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 13 | 點(diǎn)斷式垃圾袋 30L | 旭包鮮 | 2021年09月01日 | 500mm×600mm×0.01mm | 2022/11/4 | 江陰華聯(lián)一家超市有限公司好利新一城店 | 91320281MA1MTMRT6G | 江陰市澄江中路87,89號B1-01 | 江蘇赫普福家居用品有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市祝塘工業(yè)園A區(qū)云顧路228號 | 抗?jié)B漏性能試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、拉緊繩拉伸力、提吊試驗(yàn) | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 14 | 2022生物降解小號袋 | _ | 2022年09月02日 | 190mm+(55×2)×420×0.025mm | 2022/11/9 | 和夏(南京)餐飲管理有限公司江陰華士分公司 | 91320281MABNYLQ49M | 江陰市華士鎮(zhèn)新生路161號大統(tǒng)華一樓 | 萬冠塑膠(蘇州工業(yè)園區(qū))有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū)唯亭鎮(zhèn)問潮街29號怡鄰工業(yè)坊A區(qū) | 標(biāo)識、厚度、漏水性、封合強(qiáng)度、落鏢沖擊、有機(jī)成分(揮發(fā)性固體含量)、提吊試驗(yàn)、跌落試驗(yàn) | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 15 | 非食品接觸用塑料購物袋 | _ | _ | 310×220+100×0.06mm | 2022/11/9 | 東莞市快客商業(yè)管理有限公司無錫江陰分公司 | 91320281MABQKCXB2R | 江陰市人民西路317號無錫江陰萬達(dá)廣場1F層Z-1F | 東莞市大朗泰盛塑膠制品廠 | 廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)石廈村金廈東路48號 | 標(biāo)識、環(huán)保要求、提吊試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、漏水性、封合強(qiáng)度、落鏢沖擊 | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 16 | 非食品接觸用塑料購物袋 | _ | 2022年03月28日 | 720×500+200×0.06mm | 2022/11/9 | 東莞市快客商業(yè)管理有限公司無錫江陰分公司 | 91320281MABQKCXB2R | 江陰市人民西路317號無錫江陰萬達(dá)廣場1F層Z-1F | 深圳金藤新材料科技有限公司 | 廣東省深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)蠔四西部工業(yè)園第8號廠房 | 標(biāo)識、環(huán)保要求、提吊試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、漏水性、封合強(qiáng)度、落鏢沖擊 | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 17 | 非食品接觸用塑料購物袋 | _ | _ | 490mm×(80+500)mm×0.06mm | 2022/11/9 | 江陰澄江街道葉曉百貨日用品店 | 92320281MA204FTN69 | 無錫市江陰市澄江街道人民西路317號萬達(dá)廣場二樓2057C、2058A | 廣州市艾朋印刷有限公司 | 廣東省廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)夏荷路23號 | 標(biāo)識、環(huán)保要求、提吊試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、漏水性、封合強(qiáng)度、落鏢沖擊 | 不合格 | 落鏢沖擊 | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 18 | 非食品接觸用塑料購物袋 | _ | _ | 360mm×(80+400)mm×0.055mm | 2022/11/9 | 江陰澄江街道葉曉百貨日用品店 | 92320281MA204FTN69 | 無錫市江陰市澄江街道人民西路317號萬達(dá)廣場二樓2057C、2058A | 卓飾(廣州)包裝品有限公司 | 廣東省廣州市白云區(qū)白云湖街夏茅一社劉屋嶺工業(yè)區(qū)A棟5樓 | 標(biāo)識、環(huán)保要求、提吊試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、漏水性、封合強(qiáng)度、落鏢沖擊 | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 19 | 垃圾袋 | 開普特 | 2022年3月23日 | 500mm×600mm×0.0075mm | 2022/11/9 | 江陰永坦商業(yè)管理有限公司 | 91320281MA7H0JD500 | 江陰市人民西路307、311、313號江陰萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街B1F層Z-B1-A-B號商鋪 | 浙江開普特家居用品有限公司 | 浙江省臺州市黃巖區(qū)沙埠鎮(zhèn)南工路1號 | 抗?jié)B漏性能試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、拉緊繩拉伸力、提吊試驗(yàn) | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 20 | 保鮮膜 | 開普特 | 2022年03月03日 | 200mm×100m | 2022/11/9 | 江陰永坦商業(yè)管理有限公司 | 91320281MA7H0JD500 | 江陰市人民西路307、311、313號江陰萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街B1F層Z-B1-A-B號商鋪 | 浙江開普特家居用品有限公司 | 浙江省臺州市黃巖區(qū)沙埠鎮(zhèn)南工路1號 | 感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量(水,60℃,2h)、重金屬(以Pb計(jì)),4%乙酸(體積分?jǐn)?shù))(60℃,2h) | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 21 | 宜潔工業(yè)型垃圾袋 | 宜潔 | 2022年04月03日 | 100×110cm×0.019mm | 2022/11/9 | 江陰永坦商業(yè)管理有限公司 | 91320281MA7H0JD500 | 江陰市人民西路307、311、313號江陰萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街B1F層Z-B1-A-B號商鋪 | 安徽天添塑業(yè)有限公司 | 安徽省桐城市雙港鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)(西三角) | 抗?jié)B漏性能試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、拉緊繩拉伸力、提吊試驗(yàn) | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 22 | 妙潔厚實(shí)平底垃圾袋 | _ | 2022年6月15日 | 大號 50cm×60cm PE | 2022/11/9 | 江陰永坦商業(yè)管理有限公司 | 91320281MA7H0JD500 | 江陰市人民西路307、311、313號江陰萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街B1F層Z-B1-A-B號商鋪 | 脫普日用化學(xué)品(中國)有限公司 | 江蘇省無錫市新區(qū)錫達(dá)路259號 | 抗?jié)B漏性能試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、拉緊繩拉伸力、提吊試驗(yàn) | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 23 | 全家生物降解袋小號購物袋 | _ | 2022年05月16日 | 450mm×(240+200)×0.03mm | 2022/11/10 | 無錫晉華興貿(mào)易有限公司江陰市新華路一店 | 91320281MA21AAQE3C | 江陰市新華路184號 | 昆山萬谷航空食品包裝材料有限公司 | 江蘇省蘇州市昆山市淀山湖鎮(zhèn)翔云路6號 | 標(biāo)識、厚度、提吊試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、漏水性、封合強(qiáng)度、落鏢沖擊、有機(jī)成分(揮發(fā)性固體含量) | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 24 | 妙潔厚勁背心式保鮮袋 | 妙潔 | 2022年06月15日 | 42cm×35cm | 2022/11/10 | 江陰唯潤商業(yè)有限公司 | 91320281310552732U | 江陰市普惠北路555號 | 江蘇赫普福家居用品有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市祝塘工業(yè)園A區(qū)云顧路228號 | 感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量(水,60℃,2h)、重金屬(以Pb計(jì)),4%乙酸(體積分?jǐn)?shù))(60℃,2h) | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 25 | 分色垃圾袋中號 | _ | 2021年03月18日 | 450×550×0.006mm | 2022/11/10 | 江陰唯潤商業(yè)有限公司 | 91320281310552732U | 江陰市普惠北路555號 | 無錫市德耀家居用品有限公司 | 江蘇省無錫市錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè)園膠山路168號 | 抗?jié)B漏性能試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、拉緊繩拉伸力、提吊試驗(yàn) | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 26 | 匯百利增厚穿繩垃圾袋 | _ | 2022年03月08日 | 48cm×50cm(30只) | 2022/11/10 | 江陰唯潤商業(yè)有限公司 | 91320281310552732U | 江陰市普惠北路555號 | 蘇州工業(yè)園區(qū)匯統(tǒng)科技有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū)群星三路68號A幢 | 抗?jié)B漏性能試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、拉緊繩拉伸力、提吊試驗(yàn) | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 27 | 波浪式好扎垃圾袋(30只) | 巧心 | 2022年10月10日 | 20L M 47×62cm | 2022/11/10 | 江陰唯潤商業(yè)有限公司 | 91320281310552732U | 江陰市普惠北路555號 | 上海滿好日用品有限公司 | 上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)潮富路50號 | 抗?jié)B漏性能試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、拉緊繩拉伸力、提吊試驗(yàn) | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 28 | 中號垃圾袋5卷特惠裝 | _ | 2022年3月1日 | 450mm×550mm×0.015mm PE | 2022/11/10 | 江陰唯潤商業(yè)有限公司 | 91320281310552732U | 江陰市普惠北路555號 | 茶花家居塑料用品(連江)有限公司 | 福建省福州市連江縣山崗工業(yè)片區(qū) | 抗?jié)B漏性能試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、拉緊繩拉伸力、提吊試驗(yàn) | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 29 | 非食品接觸用塑料購物袋 | _ | _ | 550mm×(320+150)mm×0.03mm | 2022/11/10 | 江陰唯潤商業(yè)有限公司 | 91320281310552732U | 江陰市普惠北路555號 | 江蘇玉米之戀生物降解新材料有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市月城鎮(zhèn)蔡莊路31號 | 標(biāo)識、環(huán)保要求、提吊試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、漏水性、封合強(qiáng)度、落鏢沖擊 | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 30 | 生態(tài)降解購物袋 | _ | 2022年09月15日 | 550×(300+140)×0.03mm | 2022/11/11 | 江陰市澄江街道森樂副食便利店 | 92320281MA22BLW89Y | 江陰市新華路180號 | 昆明東方塑紙包裝有限公司 | 云南省昆明市富民縣工業(yè)園區(qū)東元生態(tài)食品加工園東興路5號 | 標(biāo)識、厚度、提吊試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、漏水性、封合強(qiáng)度、落鏢沖擊、有機(jī)成分(揮發(fā)性固體含量) | 合格 | _ | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |

微信掃一掃打賞
支付寶掃一掃打賞