我們來(lái)聊聊廣汽本田飛度1.5L CVT車(chē)型,看看它是不是真的“小身材大味道”。
“小身材大味道”這個(gè)描述,用在飛度身上非常貼切。它是一款典型的城市代步小車(chē),但別看它個(gè)頭不大,內(nèi)部的“味道”——也就是駕駛體驗(yàn)、空間、配置等方面,卻有不少值得說(shuō)道的地方。
"外觀與空間(小身材的體現(xiàn)):"
1. "外觀設(shè)計(jì):" 飛度延續(xù)了本田家族的簡(jiǎn)潔、動(dòng)感風(fēng)格,線條流暢,尤其是側(cè)面,高腰線和溜背式造型顯得非?;顫姡\(yùn)動(dòng)氣息十足。雖然車(chē)身尺寸不大(長(zhǎng)寬高分別為4300/1762/1525mm,軸距2600mm),但在同級(jí)別小車(chē)中,它的比例協(xié)調(diào)性做得不錯(cuò),看起來(lái)不顯廉價(jià)。
2. "內(nèi)部空間:" 這是飛度最核心的“大味道”之一。雖然車(chē)身緊湊,但得益于優(yōu)秀的內(nèi)部空間布局和車(chē)身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),飛度的乘坐空間相當(dāng)可觀。
"前排:" 腰部支撐和頭部空間都表現(xiàn)不錯(cuò),即使是身材稍高的人也能找到舒適的坐姿。
"后排:" 雖然絕對(duì)空間有限,但得益于2600mm的軸距,腿部空間尚可,對(duì)于日常城市通勤或家庭短途出行來(lái)說(shuō)足夠。后排中央地臺(tái)凸起不算特別高,影響也有限。
相關(guān)內(nèi)容:
前年,我曾短暫擁有過(guò)一輛第二代飛度。雖然擁有過(guò)的時(shí)間并不長(zhǎng),但它確實(shí)給我留下了非常深刻的印象。當(dāng)時(shí)這輛車(chē)給我觸動(dòng)最大的主要有以下幾個(gè)方面:驚人的空間利用率、優(yōu)異的燃油經(jīng)濟(jì)性、硬朗的懸掛感受。而當(dāng)我拿到這輛全新飛度時(shí),上一代飛度給我留下的深刻印象在它身上依然可以找到。最重要的是,它動(dòng)力更強(qiáng)了。

從第一代飛度可愛(ài)圓潤(rùn)的造型再到第二代飛度更加銳利的造型,如今的第三代飛度進(jìn)一步將車(chē)身尺寸拉大,并賦予它更具棱角感的外觀設(shè)計(jì)。它的視覺(jué)效果要比上兩代車(chē)型明顯大了不少。車(chē)頭處的亮黑中網(wǎng)加之點(diǎn)綴其中的鍍鉻飾條增強(qiáng)了全新飛度的時(shí)尚感。車(chē)側(cè)的腰線勾勒出更具立體感的車(chē)身線條。車(chē)尾下部左右兩側(cè)的黑色四邊形網(wǎng)狀飾板不僅拉寬了整車(chē)的視覺(jué)效果,還讓新飛度的車(chē)尾更具運(yùn)動(dòng)風(fēng)格。尾燈分列在車(chē)尾兩側(cè),并向上延伸出紅色反光飾條。





外部配置方面,新飛度的全系車(chē)型依舊采用鹵素大燈,且并未配備透鏡。本田最新的LED大燈并未在新飛度上普及。同時(shí),高配車(chē)型配備無(wú)鑰匙進(jìn)入、電動(dòng)收折后視鏡以及后部泊車(chē)?yán)走_(dá)。高配車(chē)型的輪圈采用鋁合金材質(zhì),低配車(chē)型為鋼制輪圈。




脫胎換骨的不僅僅是外觀設(shè)計(jì),內(nèi)飾設(shè)計(jì)也同樣如此。想比上兩代車(chē)型來(lái)說(shuō),新飛度中控臺(tái)的縱向尺寸明顯加大。中控臺(tái)依舊采用了略向駕駛員一側(cè)傾斜的設(shè)計(jì)。全新的多媒體系統(tǒng)讓整個(gè)內(nèi)飾看上去更加簡(jiǎn)潔明快。

新飛度在配置方面相比老款車(chē)型略有提升。全新的多媒體系統(tǒng)是一大亮點(diǎn),不僅屏幕尺寸超大,且功能也很全面。頂配車(chē)型還提供觸控操作的單區(qū)域自動(dòng)空調(diào)。自動(dòng)啟/停功能的加入讓新飛度在燃效方面有著更好的表現(xiàn)。遺憾當(dāng)然也有,定速巡航功能的缺失實(shí)在太不應(yīng)該。且全系車(chē)型依舊采用織物座椅。






空間表現(xiàn)一向是本田的強(qiáng)項(xiàng),更是飛度車(chē)型的強(qiáng)項(xiàng)。新飛度在空間方面的表現(xiàn)讓我們感受到了本田在營(yíng)造空間方面的最高水準(zhǔn)。如此小巧的一款兩廂車(chē),卻有著媲美很多緊湊級(jí)甚至中級(jí)車(chē)的空間表現(xiàn)。

車(chē)內(nèi)乘坐空間方面,新飛度的坐姿相比前兩代車(chē)型都明顯更低。這就為頭部帶來(lái)了更好的空間感受。尤其值得稱(chēng)道的是它的后排空間,無(wú)論是橫向還是縱向的表現(xiàn)都非常出色。前移的發(fā)動(dòng)機(jī),緊貼車(chē)身四角的車(chē)輪,優(yōu)化的后懸掛設(shè)計(jì),都在為車(chē)內(nèi)空間做著貢獻(xiàn)。



儲(chǔ)物空間的規(guī)劃也井井有條。無(wú)論是車(chē)門(mén)上,或是中控臺(tái)下部,還是中央扶手廂位置,新飛度都再一次將空間利用率做到了極致。后備箱空間符合一般小型兩廂轎車(chē)的水平,后排座椅放倒后能夠獲得非常平整的地板。另外值得一提的是,它的后排座椅坐墊還可進(jìn)行上翻,進(jìn)一步增加了車(chē)內(nèi)的空間利用率。










說(shuō)到發(fā)動(dòng)機(jī),這里必須贊揚(yáng)一下本田。在中國(guó)市場(chǎng),本田非常有誠(chéng)意的帶來(lái)了旗下最新的L15B2型發(fā)動(dòng)機(jī)。而不像某些市場(chǎng)依舊使用L15A7型發(fā)動(dòng)機(jī)。另外,新飛度不再匹配1.3L發(fā)動(dòng)機(jī)。L15B與L13B發(fā)動(dòng)機(jī)其實(shí)在燃效方面的差距并不太大,但L15B的動(dòng)力卻強(qiáng)了很多。綜合成本以及用戶(hù)使用習(xí)慣等方面考慮,L13B發(fā)動(dòng)機(jī)也就沒(méi)有引進(jìn)。


日系車(chē)印象中那種極為靈敏的低速時(shí)油門(mén)響應(yīng)在新飛度上體現(xiàn)得淋漓盡致。若是您以前從未體驗(yàn)過(guò)這種日系車(chē)凌厲的起步感受,在駕駛新飛度時(shí)可能還有點(diǎn)不適應(yīng)。起步的時(shí)候盡量懂得控制您的右腳,以免突然而來(lái)沖擊力讓您略感不適。

中轉(zhuǎn)速區(qū)域的輸出相對(duì)平緩。這可能會(huì)給駕駛員帶來(lái)一種錯(cuò)覺(jué),這臺(tái)1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)難道只有那瞬間而來(lái)的低扭輸出?隨著轉(zhuǎn)速?gòu)牡娃D(zhuǎn)速區(qū)域逐漸升高,起步時(shí)的強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)并沒(méi)有延續(xù)下來(lái)。不過(guò)別著急,您試試把轉(zhuǎn)速拉得再高一些。

全新的CVT變速箱替換了老款車(chē)型中的5AT變速箱??赡芎芏嗳硕紩?huì)認(rèn)為,5AT變速箱有著比CVT變速箱更加優(yōu)秀的傳遞效率以及更加運(yùn)動(dòng)的駕駛風(fēng)格。這只是一個(gè)誤區(qū)罷了。本田的新CVT變速箱在傳遞效率方面駕駛起來(lái)與AT并無(wú)差距。且CVT的優(yōu)勢(shì)在于,能夠?qū)l(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速一直保持在相對(duì)高效的范圍內(nèi)。這樣一來(lái),動(dòng)力輸出也就更加順暢。(模擬換擋神馬的都是掩人耳目自我欺騙的把戲罷了)

這類(lèi)小型車(chē)本就不該強(qiáng)調(diào)運(yùn)動(dòng)特性,且在舒適性上也很難做到完美。受到成本以及空間需求所限,懸掛幾何的設(shè)定以及懸掛類(lèi)型的選擇相對(duì)比較簡(jiǎn)單。新飛度的后懸掛依舊采用了老款的扭力梁式,不過(guò)在新飛度上升級(jí)為變截面扭轉(zhuǎn)梁,扭轉(zhuǎn)剛性更強(qiáng),因此它并沒(méi)有配備防傾桿。不過(guò)在運(yùn)動(dòng)性表現(xiàn)上,新飛度的底盤(pán)調(diào)校并非很多小型車(chē)那樣不注重操控性。懸掛的整體調(diào)校偏硬朗,側(cè)傾的抑制以及懸掛的反應(yīng)都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。



在使用了變截面后扭力梁的同時(shí),新飛度依舊采用了麥弗遜前懸掛。前懸掛加大了主銷(xiāo)后傾角,以提升直線行駛時(shí)的車(chē)輛穩(wěn)定性。另外,避振機(jī)相比上一代車(chē)型也做出了較大的調(diào)整。不過(guò)沒(méi)有采用繽智等車(chē)型中應(yīng)用的振幅感應(yīng)式避振機(jī)。


繞樁測(cè)試相比上一代飛度有了明顯的改善。老款車(chē)型那種初段假硬后段真軟的設(shè)定在新飛度上不復(fù)存在。取而代之的是適度的硬朗和線性的支撐性??焖俚闹匦幕?cái)[并不會(huì)給駕駛員帶來(lái)太大的不適感。轉(zhuǎn)向機(jī)的表現(xiàn)也比較不錯(cuò),回轉(zhuǎn)圈數(shù)較少,路感直接且線性。


在加速測(cè)試中,新飛度由于采用了CVT變速箱,且發(fā)動(dòng)機(jī)本身馬力并不太大,所以起步階段并不需要特別對(duì)待。電子穩(wěn)定系統(tǒng)是否開(kāi)啟對(duì)彈射起步后輪胎是否打滑并無(wú)影響。起步時(shí)車(chē)身姿態(tài)非常穩(wěn)健,轉(zhuǎn)速也并不會(huì)馬上上升至紅區(qū)。


最終測(cè)得的百公里加速成績(jī)?yōu)?.78秒。對(duì)于一臺(tái)只搭配1.5L自然吸氣+CVT變速箱的兩廂小車(chē)來(lái)說(shuō),這絕對(duì)是一個(gè)非常不錯(cuò)的成績(jī)了。相信若是入門(mén)級(jí)的5MT車(chē)型能夠有破9秒的潛力。
制動(dòng)測(cè)試時(shí),前懸掛提供了較好的支撐性,新飛度并沒(méi)有出現(xiàn)太過(guò)明顯的點(diǎn)頭現(xiàn)象。車(chē)身姿態(tài)處于中性范圍內(nèi)。ABS與制動(dòng)系統(tǒng)配合緊密,制動(dòng)力度釋放線性。礙于輪胎所提供的縱向摩擦力并不大,所以制動(dòng)成績(jī)只能算剛剛合格。


編輯點(diǎn)評(píng):本已就很出色的前兩代飛度,在第三代飛度中將前輩的優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)光大。它的配置更高了,空間更大了,動(dòng)力更強(qiáng)了,行駛更平順了,操控性也更優(yōu)異了,但油耗卻下降了。幾天的駕駛下來(lái),幾乎所以接觸過(guò)這輛車(chē)的人都對(duì)它頗有好感。輕巧好開(kāi),動(dòng)力也不差,空間足夠家用,油耗也低,加之本田一貫優(yōu)異的可靠性,這些都讓新飛度有著極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。10萬(wàn)元左右的家用轎車(chē),新飛度無(wú)疑是相當(dāng)不錯(cuò)的選擇。
當(dāng)然,這并不是說(shuō)新飛度是輛絕對(duì)完美的車(chē)。綜合我自己日常駕駛以及論壇網(wǎng)友普遍反饋來(lái)看,新飛度在隔音降噪方面實(shí)在做得有些不足。低速時(shí)直噴發(fā)動(dòng)機(jī)噴油系統(tǒng)惱人的“嗒嗒嗒”聲幾乎毫不掩飾的被傳遞進(jìn)駕駛艙內(nèi)。到了中高速階段,噴油系統(tǒng)惱人的“嗒嗒嗒”聲就會(huì)被更大的風(fēng)噪以及路噪所取代。這里也希望日后的改款中本田能夠?qū)υ胍籼幚砩约淤M(fèi)心。
| 車(chē)型圖片 | ||||
| 基本參數(shù): | 2014款飛度 1.5L CVT EXLI領(lǐng)先版 | 2014款飛度 1.5L CVT EX精英版 | 2014款飛度 1.5L CVT SE時(shí)尚版 | 2014款飛度 1.5L 手動(dòng) LX舒適版 |
|---|---|---|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 11.28萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | 7.38萬(wàn) |
| 品牌 | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
| 級(jí)別 | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 96kW | 1.5L 96kW | 1.5L 96kW | 1.5L 96kW |
| 變速箱 | CVT | CVT | CVT | 5擋MT |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4065×1695×1525 | 4065×1695×1525 | 4065×1695×1525 | 4065×1695×1525 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén) 5座 兩廂轎車(chē) | 5門(mén) 5座 兩廂轎車(chē) | 5門(mén) 5座 兩廂轎車(chē) | 5門(mén) 5座 兩廂轎車(chē) |
| 上市年份 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| 最高車(chē)速(km/h) | - | - | - | - |
| 0-100加速時(shí)間(s) | 9.39 | - | - | - |
| 工信部油耗(L/100km) | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.7 |
| 官方綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 保修政策 | 3年10萬(wàn)公里 | 3年10萬(wàn)公里 | 3年10萬(wàn)公里 | 3年10萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身參數(shù): | 2014款飛度 1.5L CVT EXLI領(lǐng)先版 | 2014款飛度 1.5L CVT EX精英版 | 2014款飛度 1.5L CVT SE時(shí)尚版 | 2014款飛度 1.5L 手動(dòng) LX舒適版 |
| 車(chē)長(zhǎng)(mm) | 4065 | 4065 | 4065 | 4065 |
| 車(chē)寬(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 車(chē)高(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| 軸距(mm) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| 車(chē)重(kg) | 1116 | 1105 | 1084 | 1058 |
| 最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 兩廂轎車(chē) | 兩廂轎車(chē) | 兩廂轎車(chē) | 兩廂轎車(chē) |
| 車(chē)門(mén)數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 行李箱容積(L) | - | - | - | - |
| 行李箱最大容積(L) | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2014款飛度 1.5L CVT EXLI領(lǐng)先版 | 2014款飛度 1.5L CVT EX精英版 | 2014款飛度 1.5L CVT SE時(shí)尚版 | 2014款飛度 1.5L 手動(dòng) LX舒適版 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最大功率(kW) | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 最大扭矩(Nm) | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) |
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
| 變速箱: | 2014款飛度 1.5L CVT EXLI領(lǐng)先版 | 2014款飛度 1.5L CVT EX精英版 | 2014款飛度 1.5L CVT SE時(shí)尚版 | 2014款飛度 1.5L 手動(dòng) LX舒適版 |
| 擋位個(gè)數(shù) | - | - | - | 5 |
| 變速箱類(lèi)型 | CVT | CVT | CVT | MT |
| 變速箱名稱(chēng) | 無(wú)級(jí)變速箱 | 無(wú)級(jí)變速箱 | 無(wú)級(jí)變速箱 | 手動(dòng)變速箱 |
| 底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2014款飛度 1.5L CVT EXLI領(lǐng)先版 | 2014款飛度 1.5L CVT EX精英版 | 2014款飛度 1.5L CVT SE時(shí)尚版 | 2014款飛度 1.5L 手動(dòng) LX舒適版 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 前懸掛類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸掛類(lèi)型 | 扭力梁式半獨(dú)立懸架 | 扭力梁式半獨(dú)立懸架 | 扭力梁式半獨(dú)立懸架 | 扭力梁式半獨(dú)立懸架 |
| 車(chē)輪制動(dòng): | 2014款飛度 1.5L CVT EXLI領(lǐng)先版 | 2014款飛度 1.5L CVT EX精英版 | 2014款飛度 1.5L CVT SE時(shí)尚版 | 2014款飛度 1.5L 手動(dòng) LX舒適版 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 后輪胎規(guī)格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2014款飛度 1.5L CVT EXLI領(lǐng)先版 | 2014款飛度 1.5L CVT EX精英版 | 2014款飛度 1.5L CVT SE時(shí)尚版 | 2014款飛度 1.5L 手動(dòng) LX舒適版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● | - | - |
| 后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| LATCH兒童座椅接口 | - | - | - | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| 防盜報(bào)警器 | ● | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
| 夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2014款飛度 1.5L CVT EXLI領(lǐng)先版 | 2014款飛度 1.5L CVT EX精英版 | 2014款飛度 1.5L CVT SE時(shí)尚版 | 2014款飛度 1.5L 手動(dòng) LX舒適版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | - | - | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | - | - | - |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | - | - | - |
| 上坡輔助 | ● | - | - | - |
| 自動(dòng)駐車(chē) | ● | - | - | - |
| 并線輔助 | - | - | - | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 可變懸掛 | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
| 外部配置: | 2014款飛度 1.5L CVT EXLI領(lǐng)先版 | 2014款飛度 1.5L CVT EX精英版 | 2014款飛度 1.5L CVT SE時(shí)尚版 | 2014款飛度 1.5L 手動(dòng) LX舒適版 |
| 天窗 | ● | ● | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 天窗最大開(kāi)啟程度 | 完全開(kāi)啟 | 完全開(kāi)啟 | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍 | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | - |
| 電動(dòng)吸合門(mén) | - | - | - | - |
| 內(nèi)部配置: | 2014款飛度 1.5L CVT EXLI領(lǐng)先版 | 2014款飛度 1.5L CVT EX精英版 | 2014款飛度 1.5L CVT SE時(shí)尚版 | 2014款飛度 1.5L 手動(dòng) LX舒適版 |
| 真皮方向盤(pán) | ● | - | - | - |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié) | ● | - | - | - |
| 多功能方向盤(pán) | ● | - | - | - |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 方向盤(pán)記憶 | - | - | - | - |
| 換擋撥片 | - | - | - | - |
| 泊車(chē)輔助 | ● | ● | ● | - |
| 倒車(chē)視頻影像 | ● | - | - | - |
| 全景攝像頭 | - | - | - | - |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
| 行車(chē)電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2014款飛度 1.5L CVT EXLI領(lǐng)先版 | 2014款飛度 1.5L CVT EX精英版 | 2014款飛度 1.5L CVT SE時(shí)尚版 | 2014款飛度 1.5L 手動(dòng) LX舒適版 |
| 真皮/仿皮座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 座椅記憶 | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱 | - | - | - | - |
| 后排座椅加熱 | - | - | - | - |
| 座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - | ● | ● |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | - | - | - |
| 后座中央扶手 | - | - | - | - |
| 后排杯架 | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂 | - | - | - | - |
| 多媒體配置: | 2014款飛度 1.5L CVT EXLI領(lǐng)先版 | 2014款飛度 1.5L CVT EX精英版 | 2014款飛度 1.5L CVT SE時(shí)尚版 | 2014款飛度 1.5L 手動(dòng) LX舒適版 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | - | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏 | ● | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 語(yǔ)音控制系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 定位互動(dòng)服務(wù) | - | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤(pán) | - | - | - | - |
| 車(chē)載電視 | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3 | - | ● | ● | ● |
| 單碟CD | - | ● | ● | ● |
| 虛擬多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD | - | - | - | - |
| 單碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD | - | - | - | - |
| 2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | ● | ● |
| 4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
| 6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 8喇叭以上揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 燈光配置: | 2014款飛度 1.5L CVT EXLI領(lǐng)先版 | 2014款飛度 1.5L CVT EX精英版 | 2014款飛度 1.5L CVT SE時(shí)尚版 | 2014款飛度 1.5L 手動(dòng) LX舒適版 |
| 氙氣大燈 | - | - | - | - |
| LED大燈 | - | - | - | - |
| 激光大燈 | - | - | - | - |
| 前霧燈 | ● | ● | ● | - |
| 后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
| 日間行車(chē)燈 | - | - | - | - |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈 | - | - | - | - |
| 彎道輔助照明燈 | - | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - | - | - | - |
| 大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2014款飛度 1.5L CVT EXLI領(lǐng)先版 | 2014款飛度 1.5L CVT EX精英版 | 2014款飛度 1.5L CVT SE時(shí)尚版 | 2014款飛度 1.5L 手動(dòng) LX舒適版 |
| 前電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | - | - | - |
| 后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | - |
| 后視鏡記憶 | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |
| 空調(diào)/冰箱: | 2014款飛度 1.5L CVT EXLI領(lǐng)先版 | 2014款飛度 1.5L CVT EX精英版 | 2014款飛度 1.5L CVT SE時(shí)尚版 | 2014款飛度 1.5L 手動(dòng) LX舒適版 |
| 手動(dòng)空調(diào) | - | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)空調(diào) | ● | - | - | - |
| 后排出風(fēng)口 | - | - | - | - |
| 溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - |
| 空氣凈化/花粉過(guò)濾 | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)載冰箱 | - | - | - | - |
| 其他: | 2014款飛度 1.5L CVT EXLI領(lǐng)先版 | 2014款飛度 1.5L CVT EX精英版 | 2014款飛度 1.5L CVT SE時(shí)尚版 | 2014款飛度 1.5L 手動(dòng) LX舒適版 |
| 說(shuō)明 | - | - | - | - |

微信掃一掃打賞
支付寶掃一掃打賞