您好!您提到的“紫羅蘭”、“水星”、“云水謠”這三個名稱,在床上用品領域通常指的是不同的品牌或產(chǎn)品系列。
"紫羅蘭 (Zi Lu Lan):" 這通常是一個面向大眾市場的品牌,產(chǎn)品線可能比較廣泛,價格相對親民。
"水星 (Shui Xing):" 這個品牌在中國市場上也比較常見,可能定位介于大眾和專業(yè)之間,提供多樣化的床上用品選擇。
"云水謠 (Yun Shui Yao):" 這個品牌通常與“福建水仙家紡”相關聯(lián),其名稱帶有詩意,可能更側(cè)重于設計感、舒適度或特定材質(zhì)(如蠶絲等),定位可能相對高端一些。
"關于“床上用品質(zhì)量PK結(jié)果揭曉”:"
"首先,需要明確一點:"
1. "沒有官方的、公認的“PK結(jié)果”:" 目前,并沒有權(quán)威機構(gòu)或媒體進行過一次涵蓋這三個品牌所有代表性產(chǎn)品的、公開的、科學的“質(zhì)量PK”并公布最終排名。品牌宣傳和消費者評價往往帶有主觀性或偏向性。
2. "產(chǎn)品線眾多,難以一概而論:" 每個品牌都有很多不同的產(chǎn)品系列,價格、材質(zhì)、工藝、設計都各不相同。一款入門級產(chǎn)品與一款旗艦級產(chǎn)品的質(zhì)量差異可能非常大。因此,簡單地說哪個品牌“最好”或“最差”是不準確的。
"其次,
相關內(nèi)容:
:點擊"中國質(zhì)量新聞網(wǎng)"↑免費訂閱哦
床上用品

紫羅蘭、水星、富安娜
恒源祥、雅鹿、云水謠
……
床上用品品牌繁多
質(zhì)量差異大不大
且看比較試驗
50個樣品開展比較試驗
10月11日,北京市消費者協(xié)會發(fā)布床上用品比較試驗結(jié)果。
消協(xié)隨機購買了50個樣品。其中,29個樣品所有測試項目均符合國家標準要求,占樣品總數(shù)的58%。
比較試驗結(jié)果表明:床上用品主要存在的質(zhì)量問題有使用說明標注不規(guī)范、規(guī)格尺寸偏差率超標、纖維含量標注與實測不符、水洗尺寸變化率超標、pH值超標、織物斷裂強力不達標,色牢度結(jié)果低于標準要求。
13個樣品使用說明不達標
經(jīng)測試,50個床上用品樣品中,13個樣品使用說明不符合標準要求,占樣品總數(shù)的為26%,大部分樣品未標注制造者的名稱和地址。具體如下:
序號 | 樣品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 使用說明 |
1 | 床品四件套 | 佳麗斯 | 被套5000px×5750px 床單6250px×6250px 枕套1200px×1825px×2 | 福建佳麗斯家紡有限公司 | 缺產(chǎn)品標準、缺安全類別 |
2 | 床品四件套 | ROYALCOVER | 被套6000px×6000px 床單6750px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | - | 無制造者名稱和地址、無執(zhí)行的產(chǎn)品標準、無安全類別 |
3 | 床品四件套 | 迎時 | 被套5750px×5000px 床單6250px×6250px 枕套1850px×1200px×2 | 北京迎時萬佳紡織品有限公司 | 無制造者名稱和地址、無產(chǎn)品名稱、無纖維成分及含量 |
4 | 雅鹿家紡 簡約韓式四件套 | 雅鹿 | 被套5000px×5750px床單6125px×6250px | - | 缺制造者名稱和地址 |
5 | 慈安 家紡床上用品全棉被套 純棉素色雙人四件套 | 慈安 | 被套5000px×5750px 床單6250px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | 北京慈安尚品紡織品有限公司 | 洗滌說明順序錯誤,圖案錯誤、執(zhí)行的產(chǎn)品標準錯誤 |
6 | 儂全棉床單四件套 純棉1.5米1.8米床上用品 簡約純色雙拼雙人被單被套 | 思儂家紡 | 被套5000px×5750px 床單6250px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | 南通維怡娜紡織品有限公司 | 枕套維護圖案錯誤、吊牌標注的產(chǎn)品等級與洗標不一致 |
7 | 石竹家紡 床上用品四件套 純棉四件套 星座系列四件套 | 石竹 | 被套5000px×5750px 床單6250px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | - | 無制造者地址、吊牌標注的產(chǎn)品等級與洗標不一致 |
8 | 圣馨奴床品雙人四件套 | 圣馨奴 | - | 保定樂貝家居用品銷售有限公司 | 無產(chǎn)品名稱、無產(chǎn)品號型或規(guī)格、無纖維成分及含量、無維護方法、無執(zhí)行的產(chǎn)品標準、無安全類別 |
9 | Evan&Fish 床上用品 1.185 卡通系列 活性磨毛 | 精典泰迪 | 被套5750px×5000px 床單6250px×6125px 枕套1850px×1200px×2 | - | 缺制造者名稱和地址 |
10 | 樂為家紡 順豐包郵 40支北歐色彩大牌范純棉被套床單款家紡床品四件套 | 樂為 | 被套5000px×5750px 床單6125px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | - | 無制造者名稱和地址 |
11 | 雅瑞思家紡 順豐包郵 AB版純色雙拼全棉床單床笠款四件套 單雙人純棉被套加大家紡床品四件套 | 雅瑞思 | 被套4000px×5250px 床單4875px×5875px 枕套1200px×1850px×2 | 上海金幀紡織品有限公司 | 無執(zhí)行的產(chǎn)品標準、無安全類別 |
12 | 云水謠(YUNSHUIYAO)家紡 磨毛四件套全棉床上四件套 | 云水謠 | 被套5750px×5000px 床單6250px×6125px 枕套1850px×1200px×2 | - | 無制造者的名稱和地址 |
13 | 床品四件套 | - | 被套4500px×5500px 床單5750px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | - | 無制造者的名稱和地址、無產(chǎn)品名稱、無執(zhí)行的產(chǎn)品標準、無安全類別 |
16個樣品規(guī)格尺寸偏差率過大
按照標準要求,床上用品規(guī)格尺寸偏差率指標不作為產(chǎn)品不合格考核指標。
如果被套和枕套尺寸偏差率超過規(guī)定,消費者按照明示尺寸選用被胎和枕芯,導致無法使用。
經(jīng)檢測以下樣品規(guī)格尺寸偏差率過大:
序號 | 樣品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 被套、床單、枕套規(guī)格尺寸偏差率(%) |
1 | 床品四件套 | 雅萊美 | 被套5500px×6000px 床單6250px×6750px 枕套1200px×1850px×2 | 上海富嘉紡織品有限公司 | 床單長:-0.7寬:-4.0 |
2 | 床品四件套 | 夢蘭 | 被套5500px×6000px 床單6625px×6625px 枕套1250px×1875px×2 | 江蘇夢蘭集團有限公司 | 床單長:-0.9寬:-3.4 |
3 | 床品四件套 | 普拉達 | 被套5000px×5750px 床單6250px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | 上海紅瑞家紡有限公司 | 枕套長:-3.8寬:-5.6 |
4 | 床品四件套 | 夢萊爾 | 被套5750px×5000px 床單6250px×6125px 枕套1850px×1200px×2 | 北京市緣夢商貿(mào)有限公司 | 床單長:-4.0寬:-1.8 枕套長:-4.6寬:-12.1 |
5 | 床品四件套 | 三水依夢 | 被套5750px×5000px 床單6250px×6125px 枕套1850px×1200px×2 | 北京三人居家居用品有限公司 | 枕套長:-3.2寬:-8.3 |
6 | 床品四件套 | 迎時 | 被套5750px×5000px 床單6250px×6250px 枕套1850px×1200px×2 | 北京迎時萬佳紡織品有限公司 | 床單長:-3.2寬:-3.2 |
7 | 雅鹿家紡 簡約韓式四件套 | 雅鹿 | 被套5000px×5750px床單6125px×6250px | - | 枕套未明示 |
8 | 儂全棉床單四件套 純棉1.5米1.8米床上用品 簡約純色雙拼雙人被單被套 | 思儂家紡 | 被套5000px×5750px 床單6250px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | 南通維怡娜紡織品有限公司 | 床單長:-4.0寬:-3.2 枕套寬:-4.2 |
9 | 康欣 加厚活性印染簡約AB面澳絨棉四件套 | 康欣 | 被套5000px×5750px 床單5750px×6125px 枕套1100px×1850px×2 | 北京華奧順通針紡有限責任公司 | 枕套長:-8.1寬:-4.5 |
10 | 圣馨奴床品雙人四件套 | 圣馨奴 | - | 保定樂貝家居用品銷售有限公司 | 被套未明示 床單未明示 枕套未明示 |
11 | 素風家紡 日式無印水洗棉全棉四件套 條紋格子全棉床上用品 | 素風 | 被套5000px×5750px 床單6250px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | 深圳市蘭風科技開發(fā)有限公司 | 床單長:-4.9寬:-4.9 |
12 | 樂為家紡 順豐包郵 40支北歐色彩大牌范純棉被套床單款家紡床品四件套 | 樂為 | 被套5000px×5750px 床單6125px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | - | 枕套長:+0.4寬:-8.1 |
13 | 可慕家紡 寬容系列 60支長絨棉全棉貢緞四件套純棉純色新疆棉床上四件套 | 可慕 | 被套5500px×6000px 床單6125px×6750px 枕套1200px×1850px×2 | 上海牧者管理咨詢有限公司 | 被套長:-4.8寬:-7.9 |
14 | 千絲雪簡約全棉四件套床上用品純棉雙人被套床單4件套 | 千絲雪 | 被套5500px×6000px 床單6250px×6750px 枕套1200px×1850px×2 | 南通虎丫紡織品有限公司 | 枕套長:-4.1寬:-5.2 |
15 | 云水謠(YUNSHUIYAO)家紡 磨毛四件套全棉床上四件套 | 云水謠 | 被套5750px×5000px 床單6250px×6125px 枕套1850px×1200px×2 | - | 床單長:-4.8寬:-13.2 |
16 | 蘇娜國際全棉四件套純色簡約純棉素色被套床單夏床上用品北歐套件 | 蘇娜國際 | 被套5000px×5750px 床單6250px×6125px 枕套1200px×1850px×2 | 南通雅祥紡織品有限公司 | 枕套長:-4.7寬:-3.1 |
7個樣品纖維含量不達標
經(jīng)測試,50種樣品中7個樣品不符合國家標準要求。具體如下:
序號 | 樣品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 明示成分(%) | 實測(%) |
1 | 床品四件套 | 蝶雅家紡 | 被套5500px×6000px 床單6750px×6125px 枕套1200px×1850px×2 | 北京永芳蝶雅紡織品有限公司 | 水洗標成分:面料:棉19.0 粘纖34.0 聚酯纖維47.0 里料:棉100 | 面料1(被套、枕套):聚酯纖維48.4 粘纖26.4 棉25.2 面料2(被套、枕套):棉100 床單面料:棉100 |
2 | 床品四件套 | 普拉達 | 被套5000px×5750px 床單6250px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | 上海紅瑞家紡有限公司 | 水洗標成分:面料: A版:棉32.0 聚酯纖維68.0 B版:棉100 | 面料1(被套、枕套):聚酯纖維58.4 棉41.6 面料2(被套、枕套):棉100 床單面料:棉100 |
3 | 床品四件套 | 夢萊爾 | 被套5750px×5000px 床單6250px×6125px 枕套1850px×1200px×2 | 北京市緣夢商貿(mào)有限公司 | 水洗標成分:色布:棉100(輔料除外)提花布:聚酯纖維60.0 棉40.0 | 色布:棉100提花布:聚酯纖維58.2 粘纖41.8 |
4 | 床品四件套 | 三水依夢 | 被套5750px×5000px 床單6250px×6125px 枕套1850px×1200px×2 | 北京三人居家居用品有限公司 | 水洗標成分:面料:纖維素纖維45.0 聚酯纖維55.0里料:棉100 | 面料1(被套、枕套):聚酯纖維58.9 粘纖21.1 棉20.0 (輔料除外)面料2(被套、枕套):棉100 床單面料:棉100 |
5 | 床品四件套 | 迎時 | 被套5750px×5000px 床單6250px×6250px 枕套1850px×1200px×2 | 北京迎時萬佳紡織品有限公司 | 無纖維含量明示 | 面料1(被套、枕套):聚酯纖維57.4 棉42.6 面料2(被套、枕套):棉100 床單面料:棉100 |
6 | 北極絨(Bejirog)家紡 全棉貢緞提花四件套歐式純棉套件婚慶床上用品結(jié)婚床品套件 | 北極絨 | 被套5000px×5750px 床單6250px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | 南通紫瓊紡織品有限公司 | 水洗標成分:明示不清 | 面料1(被套、枕套):聚酯纖維69.9 棉30.1 床單面料:棉100 面料2(被套、枕套):棉100 |
7 | 圣馨奴床品雙人四件套 | 圣馨奴 | - | 保定樂貝家居用品銷售有限公司 | 水洗標成分:無 | 面料(被套、床單、枕套):聚酯纖維100 |
1個樣品水洗尺寸變化率不達標
水洗尺寸變化率是直接影響消費者使用的主要指標。
如果使用過程中越洗越小,會導致無法套入被套和枕芯。
經(jīng)測試,只有佰富帝牌樣品該指標不符合國家標準要求:
序號 | 樣品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 水洗尺寸變化率(%) | |
標準值 | 實測 | |||||
1 | 床品四件套 | 佰富帝 | 被套5000px×5750px 床單6000px×6125px 枕套1200px×1850px×2 | 杭州佰富帝家紡有限公司 | ±5.0 | 經(jīng)向 -6.2緯向 -2.4 |
2個樣品pH值不達標
當紡織品的pH值與人體皮膚相差太大時,會破壞皮膚的酸堿平衡,導致皮膚容易受到其他病菌的侵害。
經(jīng)測試,50個樣品中有2個樣品pH值不符合國家標準要求:
序號 | 樣品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | pH值 B類 | |
標準值 | 實測 | ||||
1 | 慈安家紡床上用品全棉被套純棉素色雙人四件套 | 慈安 | 被套5000px×5750px 床單6250px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | 4.0~8.5 | 9.2 |
2 | 石竹家紡床上用品四件套純棉四件套星座系列四件套 | 石竹 | 被套5000px×5750px 床單6250px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | 4.0~8.5 | 9.1 |
6個樣品色牢度不達標
使用過程中,顏料脫落,轉(zhuǎn)移到皮膚上而傷害人體或沾染其它紡織品,會影響消費者健康和產(chǎn)品的美觀。
經(jīng)測試,50個樣品中有6個樣品色牢度未達到國家標準要求:
序號 | 樣品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 色牢度(級) |
1 | 床品四件套 | 佰富帝 | 被套5000px×5750px 床單6000px×6125px 枕套1200px×1850px×2 | 杭州佰富帝家紡有限公司 | 耐光色牢度標準要求≥3,實測2-3 |
2 | 慈安家紡床上用品全棉被套純棉素色雙人四件套 | 慈安 | 被套5000px×5750px 床單6250px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | 北京慈安尚品紡織品有限公司 | 耐濕摩擦色牢度標準要求≥2-3實測為2 |
3 | 北極絨(Bejirog)家紡全棉貢緞提花四件套歐式純棉套件婚慶床上用品結(jié)婚床品套件 | 北極絨 | 被套5000px×5750px 床單6250px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | 南通紫瓊紡織品有限公司 | 耐酸汗?jié)n色牢度標準要求≥3,實測沾色2; 耐堿汗?jié)n色牢度標準要求≥3,實測沾色2; 耐干摩擦色牢度標準要求≥3,實測2-3; 耐濕摩擦色牢度標準要求≥2-3實測為2 |
4 | 可慕家紡寬容系列 60支長絨棉全棉貢緞四件套純棉純色新疆棉床上四件套 | 可慕 | 被套5500px×6000px 床單6125px×6750px 枕套1200px×1850px×2 | 上海牧者管理咨詢有限公司 | 耐光色牢度標準要求≥4,實測<3 |
5 | 云水謠(YUNSHUIYAO)家紡磨毛四件套全棉床上四件套 | 云水謠 | 被套5750px×5000px 床單6250px×6125px 枕套1850px×1200px×2 | - | 耐濕摩擦色牢度標準要求≥2-3,實測為2 |
6 | 荻嘉茂TICAMO家紡床品套件床上用品全棉斜紋印花床單被罩枕套四件套 | - | 被套4500px×5500px 床單5750px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | - | 耐濕摩擦色牢度標準要求≥2-3,實測為2 |
4個樣品織物斷裂強力不達標
斷裂強力指標不符合標準會影響到產(chǎn)品使用壽命。
經(jīng)測試,以下樣品織物斷裂強力不符合標準要求:
序號 | 樣品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 織物斷裂強力(N) | |
標準值 | 實測 | |||||
1 | 北極絨(Bejirog)家紡 全棉貢緞提花四件套歐式純棉套件婚慶床上用品結(jié)婚床品套件 | 北極絨 | 被套5000px×5750px 床單6250px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | 南通紫瓊紡織品有限公司 | ≥220 | 經(jīng)向 550緯向 150 |
2 | 圣馨奴床品雙人四件套 | 圣馨奴 | - | 保定樂貝家居用品銷售有限公司 | ≥220 | 經(jīng)向 570緯向 140 |
3 | 荻嘉茂TICAMO家紡床品套件 床上用品全棉斜紋印花床單被罩枕套四件套 | - | 被套4500px×5500px 床單5750px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | - | ≥220 | 經(jīng)向 480緯向 190 |
4 | 蘇娜國際全棉四件套純色簡約純棉素色被套床單夏床上用品北歐套件 | 蘇娜國際 | 被套5000px×5750px 床單6250px×6125px 枕套1200px×1850px×2 | 南通雅祥紡織品有限公司 | ≥220 | 經(jīng)向 500緯向 210 |
優(yōu)先選購純棉斜紋結(jié)構(gòu)商品
01
網(wǎng)購床上用品時,盡量優(yōu)先選擇明示標識齊全的商品。
02
選購床上用品時,優(yōu)先選擇原料為純棉斜紋結(jié)構(gòu)、紗支為60支的產(chǎn)品,織物比較柔軟和滑爽,優(yōu)選等級為一等品的產(chǎn)品。
03
使用床上用品時,應注意查看商品本身的使用說明,嚴格按使用說明的提示進行使用、洗滌和養(yǎng)護。
04
顏色較深的床上用品,皂洗和摩擦色牢度相對比較差,選擇床上用品的顏色以淺和中色調(diào)為宜。
附:經(jīng)測試所有質(zhì)量指標符合國家標準的樣品
序號 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規(guī)格型號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品等級 |
1 | 床品四件套 | SUNVIM | 被套5000px×5750px 床單6250px×5750px 枕套1200px×1850px×2 | 孚日集團股份有限公司 | 合格品 |
2 | 床品四件套 | 紫羅蘭 | 被套5000px×5750px 床單6250px×6125px 枕套1200px×1850px×2 | 紫羅蘭家紡科技股份有限公司 | 合格品 |
3 | 床品四件套 | 寶縵 | 被套5750px×6000px 床單6750px×6125px 枕套1200px×1850px×2 | 江蘇寶縵家紡科技有限公司 | 合格品 |
4 | 床品四件套 | 馨亭 | 被套5750px×5075px 床單6500px×5875px 枕套1250px×1875px×2 | 北京馨亭家居用品有限公司 | 合格品 |
5 | 床品四件套 | 依娜 | 被套5750px×5000px 床單6125px×6125px 枕套1850px×1200px×2 | 北京依娜紡織制品有限公司 | 一等品 |
6 | 床品四件套 | DINOSAUR | 被套5000px×5750px 床單6250px×6500px 枕套1200px×1825px×2 | 上??铸埣徔椦b飾品有限公司 | 合格品 |
7 | 床品四件套 | LUOLAI | 被套5375px×3750px 床單6125px×4750px 枕套1850px×1200px×2 | 羅萊生活科技股份有限公司 | 合格品 |
8 | 床品四件套 | 太湖雪 | 被套5500px×6000px 床單6125px×6750px 枕套1200px×1850px×2 | 蘇州太湖雪絲綢股份有限公司 | 合格品 |
9 | 床品四件套 | 本色人家 | 被套5000px×5750px 床單6125px×6750px 枕套1200px×1850px×2 | 北京幽潔寢室用品有限公司 | 合格品 |
10 | 床品四件套 | 雅萊美 | 被套5500px×6000px 床單6250px×6750px 枕套1200px×1850px×2 | 上海富嘉紡織品有限公司 | 合格品 |
11 | 床品四件套 | 夢蘭 | 被套5500px×6000px 床單6625px×6625px 枕套1250px×1875px×2 | 江蘇夢蘭集團有限公司 | 合格品 |
12 | 床品四件套 | 麗馨家紡 | 被套5000px×5750px 床單6125px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | 江蘇南通麗馨實業(yè)有限公司 | 合格品 |
13 | 南極人60支貢緞長絨棉四件套 | 南極人 | 被套5750px×5000px 床單6250px×6125px 枕套1850px×1200px×2 | 上海班絲實業(yè)有限公司 | 合格品 |
14 | 水星家紡婚慶館 | 水星 | 被套5500px×6000px 床單6750px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | 上海水星家用紡織品股份有限公司 | 合格品 |
15 | 夢潔家紡MEE皇家不列顛純棉四件套男士全棉床上用品英倫風套件 | 夢潔 | 被套6000px×5500px 床單6500px×6125px 枕套1750px×1250px×2 | 湖南夢潔家紡股份有限公司 | 合格品 |
16 | 富安娜四件套全棉純棉1.8米婚慶床品 | 富安娜 | 被套5750px×5725px 床單6500px×6250px 枕套1850px×1200px×2 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 合格品 |
17 | 恒源祥全棉四件套1.8m加厚磨毛婚慶床品 | 恒源祥 | 被套5000px×5750px 床單6250px×6125px 枕套1200px×1850px×2 | 南通舒戀家用紡織品有限公司 | 合格品 |
18 | 南方寢飾婚慶四件套 | 南方寢飾 | 被套5500px×6000px 床單6750px×6125px 枕套1200px×1850px×2 | 南方寢飾科技有限公司 | 合格品 |
19 | 皮爾卡丹 簡約居家全棉四件套 | Pierre Cardin/皮爾·卡丹 | 被套5750px×5000px 床單6250px×5750px 枕套1850px×1200px×2 | 上海雯潔紡織品有限公司 | 合格品 |
20 | 多喜愛家紡婚慶四件套提花結(jié)婚床上用品紅色結(jié)婚套件醉月金朝 | 多喜愛 | 被套5725px×5750px 床單6125px×6625px 枕套1850px×1200px×2 | 多喜愛集團股份有限公司 | 合格品 |
21 | 迎馨家紡 全棉親膚高支高密斜紋印花雙人床四件套 | 迎馨 | 被套5000px×5750px 床單5750px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | 江蘇華鴻德科技發(fā)展有限公司 | 合格品 |
22 | 花花公子家紡純棉四件套 13372斜紋膠印字母全棉四件套 | PLAYBOY花花公子 | 被套5000px×5750px 床單6125px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | 歡品(上海)電子商務有限公司 | 合格品 |
23 | 紅豆家紡 全棉斜紋床上三件套春秋 | HOdO | 被套3875px×5125px 床單3875px×5250px 枕套1200px×1850px | 紅豆集團(無錫)紡織品有限公司 | 合格品 |
24 | 睡冬寶家紡 純棉四件套 | 睡冬寶 | 被套5750px×5000px 床單6250px×6125px 枕套1850px×1200px×2 | 廣東睡冬寶生態(tài)家居股份有限公司 | 合格品 |
25 | 康欣 加厚活性印染簡約AB面澳絨棉四件套 | 康欣 | 被套5000px×5750px 床單5750px×6125px 枕套1100px×1850px×2 | 北京華奧順通針紡有限責任公司 | 合格品 |
26 | 茉菲家紡 北歐田園風花朵純棉雙人1.8m床上用品四件套 | 茉菲 | 被套5000px×5750px 床單5750px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | 青島美和制衣有限公司 | 合格品 |
27 | 優(yōu)如YOURU 全棉貢緞四件套60S長絨棉被套床單四件套 | 優(yōu)如 | 被套5000px×5750px 床單6125px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | 南通艾寧紡織品有限公司 | 合格品 |
28 | 素風家紡 日式無印水洗棉全棉四件套 條紋格子全棉床上用品 | 素風 | 被套5000px×5750px 床單6250px×6250px 枕套1200px×1850px×2 | 深圳市蘭風科技開發(fā)有限公司 | 合格品 |
29 | 千絲雪簡約全棉四件套床上用品純棉雙人被套床單4件套 | 千絲雪 | 被套5500px×6000px 床單6250px×6750px 枕套1200px×1850px×2 | 南通虎丫紡織品有限公司 | 一等品 |

文字編輯/羽飛
美術(shù)編輯/水川
來源/中國質(zhì)量新聞網(wǎng)

微信掃一掃打賞
支付寶掃一掃打賞