
關于江蘇省南通市市場監(jiān)管局發(fā)布的2024年皮鞋等5種產品質量市級監(jiān)督抽查情況,以下是一些可能的要點:
1. 抽查背景:為了保障消費者權益,提高產品質量,南通市市場監(jiān)管局對皮鞋、服裝、家具、電器等5種產品質量進行了市級監(jiān)督抽查。
2. 抽查范圍:本次抽查涉及皮鞋、服裝、家具、電器和建筑材料等5種產品,覆蓋了南通市范圍內的多個區(qū)域。
3. 抽查內容:抽查主要針對產品的安全性能、功能性、環(huán)保性等方面進行檢測,包括但不限于以下幾個方面:
a. 安全性能:檢查產品是否存在安全隱患,如銳角、毛刺、有害物質等;
b. 功能性:檢查產品是否滿足設計要求,如尺寸、性能、耐用性等;
c. 環(huán)保性:檢查產品是否滿足環(huán)保要求,如可降解性、無害物質等。
4. 抽查結果:經過抽查,發(fā)現部分產品存在質量問題,如部分皮鞋存在有害物質超標、部分服裝存在安全隱患等。南通市市場監(jiān)管局已對存在質量問題的企業(yè)進行通報,并要求企業(yè)進行整改。
5. 后續(xù)措施:南通市市場監(jiān)管局將繼續(xù)加強對產品質量的監(jiān)管,對存在質量問題的企業(yè)進行跟蹤調查,確保問題得到有效解決。同時,加大對違法行為的查處力度,保障消費者權益。
請注意,以上內容僅為可能的情況,具體抽查情況以南通市市場監(jiān)管局發(fā)布的
相關內容:

中國質量新聞網訊 8月16日,江蘇省南通市市場監(jiān)管局發(fā)布2024年皮鞋等5種產品質量市級監(jiān)督抽查情況。
根據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》《江蘇省省級產品質量監(jiān)督抽查工作規(guī)范》等規(guī)定,2024年南通市市場監(jiān)督管理局針對皮鞋等5種產品開展了產品質量市級監(jiān)督抽查,共抽查107批次,發(fā)現13批次產品不合格,問題發(fā)現率為12.1%。
1.皮鞋。共抽查35批次,發(fā)現2批次產品不合格,問題發(fā)現率為5.7%。
2.旅游鞋。共抽查17批次,發(fā)現1批次產品不合格,問題發(fā)現率為5.9%。
3.旅行箱包。共抽查25批次,發(fā)現4批次產品不合格,問題發(fā)現率為16%。
4.雨衣雨披。共抽查10批次,發(fā)現不合格5批次,問題發(fā)現率為50%。
5.背提包。共抽查20批次,發(fā)現不合格1批次,問題發(fā)現率為5%。
(詳情見附件)
附件:2024年皮鞋等5種產品質量市級監(jiān)督抽查情況匯總表
南通市市場監(jiān)督管理局
2024年8月16日
2024年皮鞋等5種產品質量市級監(jiān)督抽查情況匯總表.xlsx
| 2024年皮鞋等5種產品質量市級監(jiān)督抽查情況匯總表 | ||||||||
| 序號 | 抽查領域 | 產品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 市場實體店名稱 | 生產企業(yè)(標稱) | 抽查結果 | 不合格項目 |
| 1 | 生產企業(yè) | 男單皮鞋 | 菱光(圖形) | 檢樣:250(2.5);備樣:250(2.5) | — | 江蘇菱光鞋業(yè)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 2 | 實體店 | 男皮鞋 | YEARCON意爾康 | 檢樣:260(2.5);備樣:260(2.5) | 崇川區(qū)悅欣鞋店 | 意爾康股份有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 3 | 實體店 | 女單皮鞋 | 菱光(圖形) | 檢樣:230(mm)、245(mm);備樣:240(mm) | 江蘇菱光鞋業(yè)有限公司海門分公司 | 江蘇菱光鞋業(yè)有限公司 | 不合格 | 鋼勾心長度下限值 |
| 4 | 實體店 | 男鞋 | JOSINY(圖形) | 檢樣:255mm、260mm;備樣:250mm | 海門區(qū)華芝娟鞋帽經營部 | 浙江卓詩尼鞋業(yè)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 5 | 實體店 | 商務皮鞋(男) | 雅鹿 | 檢樣:250(2.5)、245(2.5);備樣:260(2.5) | 通州灣示范區(qū)鴻天服裝店 | 江蘇雅鹿品牌運營股份有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 6 | 實體店 | 男皮鞋 | HLA海瀾之家 | 檢樣:245(2.5)、255(2.5);備樣:265(2.5) | 通州灣示范區(qū)丹爍服裝店 | 海瀾之家品牌管理有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 7 | 實體店 | 女單鞋 | C°BANNER | 檢樣:230(1.5)、235(1.5);備樣:245(1.5) | 美鴻鞋業(yè)有限公司南通海門分公司 | 美鴻鞋業(yè)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 8 | 實體店 | 商務鞋 | SEPTWOLVES七匹狼(圖形) | 檢樣:250(2.5);備樣:255(2.5) | 開發(fā)區(qū)新開街道傲物服飾店 | 福建七匹狼實業(yè)股份有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 9 | 實體店 | 男皮鞋 | PEACEBIRD | 檢樣:255(2.5)、260(2.5);備樣:260(2.5) | 南通江蕾貿易有限公司永旺分公司 | 寧波太平鳥風尚男裝有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 10 | 實體店 | 男士時尚系帶皮鞋 | hotwind 熱風 | 檢樣:255(2.5);備樣:250(2.5) | 昆山熱風服飾商貿有限公司南通星湖永旺分公司 | 寧波熱風企業(yè)管理有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 11 | 實體店 | 女鞋 | aita | 檢樣:250(1.5)、230(1.5);備樣:235(1.5) | 開發(fā)區(qū)新開街道艾塔鞋店 | 上海金帝時尚文化有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 12 | 實體店 | 女棉鞋 | 紅蜻蜓(圖形) | 檢樣:230(1.5);備樣:235(1.5) | 通州區(qū)金沙乃兵服飾店 | 浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 13 | 實體店 | 男皮鞋 | SpiderKing蜘蛛王(圖形) | 檢樣:255(2.5);備樣:255(2.5) | 通州金沙鎮(zhèn)蜘蛛王皮鞋專賣店 | 蜘蛛王集團鞋業(yè)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 14 | 實體店 | 女式真皮時尚樂福鞋 | 蜜婭莉 | 檢樣:235(1.5);備樣:245(1.5) | 昆山潤福商貿有限公司通州分公司 | 康成投資(中國)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 15 | 實體店 | 男單(皮鞋) | 牛頭牌 | 檢樣:260、255;備樣:265 | 昆山潤福商貿有限公司通州分公司 | 上海皮鞋廠 | 未發(fā)現不合格 | |
| 16 | 實體店 | 商務休閑鞋 | CHPONT馳彭 | 檢樣:240(2.5)、245(2.5);備樣:255(2.5) | 海安大邁鞋業(yè)商行 | 深圳市馳彭鞋業(yè)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 17 | 實體店 | 復合材料女鞋 | BELLE | 檢樣:235(1.5);備樣:230(1.5) | 南通麗伸吾悅百鞋業(yè)有限公司 | 麗榮鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 18 | 實體店 | 女士皮單鞋 | GEMEIQ | 檢樣:245(1.5)、240(1.5);備樣:235(1.5) | 海安市戈美其女鞋店 | 浙江戈美其鞋業(yè)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 19 | 實體店 | 皮鞋 | HANNA'SU | 檢樣:235(1.5);備樣:235(1.5) | 海安市振懿鞋店 | 廣州市韓娜蘇服飾有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 20 | 實體店 | 男鞋 | DUSTO大東 | 檢樣:255(2.5);備樣:250(2.5) | 啟東市米雪鞋店 | 浙江大東鞋業(yè)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 21 | 實體店 | 女深口單(皮鞋) | exull依思Q(圖形) | 檢樣:245(1.5)、250(1.5);備樣:240(1.5) | 啟東市依思鞋服店 | 依思有限公司 | 不合格 | 鋼勾心縱向剛度、鋼勾心長度下限值 |
| 22 | 實體店 | 牛皮革女皮鞋 | STACCATO | 檢樣:230(1.5)、240(1.5);備樣:235(1.5) | 百麗鞋業(yè)(上海)有限公司 | 麗榮鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 23 | 實體店 | 男皮鞋 | 紅豆 | 檢樣:255(2.5)、260(2.5);備樣:250(2.5) | 如皋元開服裝有限公司第九分公司 | 江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 24 | 實體店 | 女單鞋 | 萬里(圖形) | 檢樣:240(1.5)、245(1.5);備樣:235(1.5) | 江蘇萬里鞋業(yè)集團有限公司 | 江蘇萬里鞋業(yè)集團有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 25 | 實體店 | 女單鞋 | Ritai日泰(圖形) | 檢樣:240(1.5);備樣:245(1.5) | 如東安格菲皮鞋店 | 浙江日泰鞋業(yè)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 26 | 實體店 | 男皮鞋 | 羅蒙 | 檢樣:250(2.5);備樣:255(2.5) | 如東潤鑫商業(yè)管理有限公司 | 寧波羅蒙制衣有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 27 | 實體店 | 男式皮鞋 | 駱駝 | 檢樣:270(2.5);備樣:240(2.5) | 如東文峰大世界有限公司 | 廣東駱駝服飾有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 28 | 實體店 | 單鞋 | 三福(圖形) | 檢樣:235(1.5);備樣:230(1.5) | 如皋市茆牛服飾店 | 溫州市特品鞋廠 | 未發(fā)現不合格 | |
| 29 | 實體店 | 男鞋 | KABANA卡巴納 | 檢樣:270(2.5)、265(2.5);備樣:255(2.5) | 如皋大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 溫州東澤鞋業(yè)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 30 | 實體店 | 男鞋 | HASON | 檢樣:260(2.5);備樣:265(2.5) | 南通金鷹圓融購物中心有限公司 | 哈森商貿(中國)股份有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 31 | 實體店 | 男休閑鞋 | VOLO(圖形) | 檢樣:250(2.5)、255(2.5);備樣:240(2.5) | 南通金鷹圓融購物中心有限公司 | 廣州中犀實業(yè)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 32 | 實體店 | 男單鞋 | 奧康(圖形) | 檢樣:245(2.5)、260(2.5);備樣:250(2.5) | 如皋市理陽奧康鞋店 | 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 33 | 實體店 | 男鞋(M) | URBAN REVIVO | 檢樣:255(2.5);備樣:260(2.5) | 快尚時裝(廣州)有限公司南通第三分公司 | 快尚時裝(廣州)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 34 | 實體店 | 女式皮鞋 | Charles & Keith | 檢樣:245(1.5);備樣:235(1.5) | 樺潔商貿(上海)有限公司南通分公司 | 樺潔商貿(上海)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 35 | 實體店 | 時尚女鞋 | 經典主角 | 規(guī)格型號:255(1.5)、240(1.5);備樣:235(1.5) | 如皋大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 常州市甌昌惠商貿有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 36 | 實體店 | WXY(ZA)-3088型休閑運動鞋 | 回力(圖形) | 檢樣:235(2.5);備樣:235(2.5) | 崇川區(qū)對捌鞋店 | 上?;亓π瑯I(yè)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 37 | 實體店 | 男式運動鞋 | DECATHLON | 檢樣:275(3.0);備樣:275(3.0) | 迪卡儂(上海)體育用品有限公司南通港閘分公司 | 迪脈(上海)企業(yè)管理有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 38 | 實體店 | 女裝旅游鞋 | ST&SAT | 檢樣:235(1.5);備樣:240(1.5) | 海門市驕陽鞋店 | 星期六股份有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 39 | 實體店 | 安踏生活系列-休閑鞋 | 安踏(圖形) | 檢樣:235(2.0)、245(2.0);備樣:230(2.0) | 海門區(qū)嘉怡虹服裝店 | 安踏(中國)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 40 | 實體店 | 女運動鞋 | SKECHERS(斯凱奇) | 檢樣:240mm(1.5)、260mm(1.5);備樣:250mm(1.5) | 愛發(fā)(上海)體育用品有限公司南通第六分公司 | 廣州市斯凱奇商業(yè)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 41 | 實體店 | 361°男常規(guī)跑鞋 | 361° | 檢樣:260(2.5);備樣:260(2.5) | 海安市奧創(chuàng)服飾店(個體工商戶) | 三六一度(中國)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 42 | 實體店 | 男/女運動休閑鞋 | Onitsuka Tiger | 檢樣:255(2.5);備樣:255(2.5) | 南通茵特體育用品有限公司 | 亞瑟士(中國)商貿有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 43 | 實體店 | 男士運動鞋 | HOKA ONE ONE(霍伽) | 檢樣:285(2.5)、290(2.5);備樣:260(2.5) | 南通茵特體育用品有限公司 | 戴珂鞋業(yè)(上海)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 44 | 實體店 | 特發(fā)飛織跑鞋 | 特發(fā)(圖形) | 檢樣:250(2.0)、235(2.0);備樣:245(2.0) | 如東康成大潤發(fā)商貿有限公司 | 晉江恒足鞋業(yè)有限公司 | 不合格 | 外底耐磨性能 |
| 45 | 實體店 | 云彈輕跑鞋 | FREETIE(圖形) | 檢樣:230(2.0)、240(2.0);備樣:235(2.0) | 如東康成大潤發(fā)商貿有限公司 | 福建省源輝體育用品有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 46 | 實體店 | PRES-JOG男鞋 | PRES-JOG大總統 | 檢樣:250(2.5);備樣:265(2.5) | 如東山水金來鞋服店 | 晉江冠飛聯服飾科技有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 47 | 實體店 | 男式旅游鞋 | 圖形 | 檢樣:260(2.5);備樣:255(2.5) | 如皋市彾跑鞋店 | 江西佰盈體育科技股份有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 48 | 實體店 | 休閑鞋 | PNJ | 檢樣:265;備樣:270 | 如皋市沁沁沁服裝店 | 廣東合慶生品牌管理有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 49 | 實體店 | 女滑板專業(yè)鞋 | LI-NING(圖形) | 檢樣:230(2);備樣:230(2) | 如皋孟孟鞋帽店 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 50 | 實體店 | 男女時尚休閑鞋 | PUMA(圖形) | 檢樣:280(2.5);備樣:245(2.5) | 無錫寶原體育用品商貿有限公司如皋第一分公司 | 彪馬(上海)商貿有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 51 | 實體店 | 男越野跑鞋 | Salomon | 檢樣:265(2.5);備樣:275(2.5) | 寧波臻尚品牌發(fā)展有限公司南通第十八分公司 | 亞瑪芬體育用品貿易(上海)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 52 | 實體店 | 男跑步鞋 | 美津濃(圖形) | 檢樣:270;備樣:275 | 南通金鷹圓融購物中心有限公司 | 上海美錦體育有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 53 | 實體店 | 八輪旋轉拉桿箱S-21英寸 | AMERICAN TOURISTER | 檢樣:產品外圍尺寸:mm:380x580x240、產品箱體尺寸:mm:370x505x235;備樣:產品外圍尺寸:mm:380x580x240、產品箱體尺寸:mm:370x505x235 | 南通歐尚超市有限公司 | 新秀麗(中國)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 54 | 實體店 | 20英寸萬向輪行李箱 | 卡拉羊(圖形) | 檢樣:箱體尺寸(mm):495*360*225;備樣:箱體尺寸(mm):495*360*225 | 南通歐尚超市有限公司 | 浙江卡拉揚集團有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 55 | 實體店 | 萬向輪拉桿箱 | FOREST&DEER森鹿 | 檢樣:455*330*695(MM)、備樣:455*330*695(MM) | 海門區(qū)條益箱包皮具店(個體工商戶) | 南京森鹿皮件服飾有限公司 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 |
| 56 | 實體店 | 旅行箱L630 24寸 黑色 | — | 檢樣:42×31×64cm;備樣:42×31×64cm | 似鳥(上海)家居有限公司南通經濟開發(fā)區(qū)分公司 | 明應商貿(上海)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 57 | 實體店 | 旅行箱包 | 金利來 | 檢樣:615(mm);備樣:615(mm) | 通州文峰大世界有限公司 | 浙江智尚實業(yè)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 58 | 實體店 | 旅行箱 | MONTAGUT夢特嬌 | 產品標注規(guī)格(mm):檢樣:370*230*560,備樣:370*230*560 | 南通夢之奧貿易有限公司 | 廣州市壯志工貿有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 59 | 實體店 | 小米旅行箱(20英寸) | MI(圖形) | 檢樣:356×225×505mm;備樣:356×225×505mm | 南通云旺通訊設備有限公司 | 上海潤米科技有限公司(小米生態(tài)鏈企業(yè)) | 未發(fā)現不合格 | |
| 60 | 實體店 | 拉桿箱 | MCXICAN稻草人(圖形) | 檢樣:360*230*550MM;備樣:360*230*550MM | 朱春風(個體工商戶) | 廣州市白云區(qū)千度箱包廠 | 未發(fā)現不合格 | |
| 61 | 實體店 | 拉桿箱 | Diplomat(圖形) | 檢樣:外觀規(guī)格:365*230*555mm、箱體規(guī)格:350*230*500mm;備樣:外觀規(guī)格:365*230*555mm、箱體規(guī)格:350*230*500mm | 天盈貿易(上海)有限公司 | 天盈貿易(上海)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 62 | 實體店 | 箱包 | WHY | 檢樣:20寸;備樣:20寸 | 廣州校榕服飾有限公司 | 廣州鼎益服飾皮具有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 63 | 實體店 | 唯加多功能拉桿箱 | 唯加WEPLUS | 檢樣:37*24*59CM(含輪)、37*24*52CM(不含輪);備樣:37*24*59CM(含輪)、37*24*52CM(不含輪) | 江蘇永輝超市有限公司海安東湖路分公司 | 泉州市美凱博進出口有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 64 | 實體店 | 拉桿箱 | SUISSEWIN | 產品標注規(guī)格:37*32*60CM 20";備樣:37*32*60CM 20" | 如東瑞港購物廣場 | 駿洋(福建)旅游用品有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 65 | 實體店 | 拉桿箱 | BRABAG巴柏斯 | — | 如東萬惠購物廣場 | 廣州巴柏斯皮具有限公司 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 |
| 66 | 實體店 | 拉桿箱 | Satchi(圖形) | 檢樣:(350x220x550)mm;備樣:(350x220x550)mm | 如東文峰大世界有限公司 | 廣州意馳品牌運營有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 67 | 實體店 | 四輪拉桿箱 55/20 | Samsonite(圖形) | 檢樣:mm:400x550x220;備樣:mm:400x550x220 | 沃爾瑪(江蘇)商業(yè)零售有限公司南通山姆會員商店 | 新秀麗(中國)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 68 | 實體店 | 拉桿箱 | CROWN 皇冠 | 檢樣:370*262*480MM;備樣:370*262*480MM | 沃爾瑪(江蘇)商業(yè)零售有限公司南通山姆會員商店 | 上海冠軍貿易有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 69 | 實體店 | 璐璐凱帝旅行箱包 | 璐璐凱帝 | 檢樣:580*400*270mm;備樣:580*400*270mm | 海安亨元利針織服裝加工廠 | 新干縣軍鵬箱包配件有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 70 | 實體店 | 拉桿箱 | 詩丹保羅 | 檢樣:(mm:)430*250*610;備樣:(mm:)430*250*610 | 海安亨元利針織服裝加工廠 | 江西省吉騰箱包有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 71 | 實體店 | V?RLDENS 維爾登斯(帶輪行李箱) | IKEA(圖形) | 檢樣:34x20x48 cm;備樣:34x20x48 cm | 南通宜家家居有限公司 | 宜家貿易(中國)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 72 | 實體店 | 20寸拉桿箱 | NewBaiLunLP | 檢樣:均碼;備樣:均碼 | 如皋市彾跑鞋店 | 江西佰盈體育科技股份有限公司 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 |
| 73 | 實體店 | 拉桿箱 | SEOSEOO | 檢樣:570*230*400mm;備樣:570*230*400mm | 如皋市南奧袋鼠箱包店 | 廣州大盛皮具有限公司 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 |
| 74 | 實體店 | 拉桿箱 | 袋鼠BANDICOOT(圖形) | 檢樣:380*235*580mm;備樣:380*235*580mm | 如皋市時尚風格袋鼠皮具店 | 廣州市白云區(qū)千度箱包廠 | 未發(fā)現不合格 | |
| 75 | 實體店 | 行李箱-CARRY ON LUGGAGE | 圖形 | 檢樣:50*37*18CM;備樣:50*37*18CM | 徐州意橋商貿有限公司第一分公司 | 華鼎菲妮迪國際時裝零售有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 76 | 實體店 | 硬殼拉桿箱(36L) | MUJI無印良品 | 檢樣:長54×寬37×厚24cm;備樣:長54×寬37×厚24cm | 無印良品(上海)商業(yè)有限公司南通第二分公司 | 無印良品(上海)商業(yè)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 77 | 實體店 | 拉桿箱 | 啄木鳥(圖形) | 檢樣:510*340*240mm;備樣:510*340*240mm | 海安龍鑫電子商行 | 廣州啄木鳥皮具有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 78 | 實體店 | EVA高級環(huán)保雨衣-陽光黃 | Janefer care(圖形) | — | 江蘇永輝超市有限公司南通海門江海路分公司 | 珍妮花晴雨科技(上海)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 79 | 實體店 | PEVA純色雨衣 | 天堂(圖形) | 檢樣:均碼;備樣:均碼 | 南通新歐尚超市有限公司 | 杭州天堂傘業(yè)集團有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 80 | 實體店 | 戶外素色風雨衣 | 梅峰MEIF(圖形) | 檢樣:適合身高150-180cm;備樣:適合身高150-180cm | 南通新歐尚超市有限公司 | 熱人花戶外科技(武漢)有限公司 | 不合格 | 面料斷裂強力、粘合牢度 |
| 81 | 實體店 | KKV·加厚便攜雨衣(成人款) | KKV(圖形) | 檢樣:均碼;備樣:均碼 | 蘇州紫海豚品牌管理有限公司海門分公司 | 寧波瑞康沐浴用品有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 82 | 實體店 | Tegic兒童便攜加厚EVA雨衣 | Tegic | 檢樣:100-140(cm);備樣:100-140(cm) | 啟東潤泰商業(yè)有限公司 | 集蕓匯(上海)家居科技有限公司 | 不合格 | 面料斷裂強力、粘合牢度 |
| 83 | 實體店 | 防水時尚雨衣 | 熱人花(圖形) | 檢樣:150-180cm;備樣:150-180cm | 利群商業(yè)集團華東商貿啟東有限公司 | 武漢溫尼爾服飾有限責任公司 | 不合格 | 面料斷裂強力、粘合牢度 |
| 84 | 實體店 | 簡約組合摩托車套裝 | 簡約組合 | 檢樣:大碼XXL、大碼:XL;備樣:大碼XXL | 江蘇蘇果超市有限公司海安分公司 | 華潤萬家有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 85 | 實體店 | 頭盔式面罩摩托車電動車雨披 | 羽雄(圖形) | — | 江蘇蘇果超市有限公司海安分公司 | 常州市武進羽鴻雨具服裝有限公司 | 不合格 | 粘條粘附強度 |
| 86 | 實體店 | 雨衣 | 銳宇天盛 | — | 南通和潤萬家生活超市九總店 | 如皋市龍鳳雨具廠 | 未發(fā)現不合格 | |
| 87 | 實體店 | 雨之戀創(chuàng)新者雨衣系列(摩托車專用雨披) | 雨之戀(圖形) | — | 如東瑞港購物廣場 | 南通天成防雨制品有限公司 | 不合格 | 粘合牢度、防水性 |
| 88 | 實體店 | 優(yōu)頌時尚休閑背包 | 優(yōu)頌(圖形) | 檢樣:42×30×15cm;備樣:42×30×15cm | 江蘇永輝超市有限公司南通海門江海路分公司 | 泉州市美凱博進出口有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 89 | 實體店 | 背包 | DECATHLON | 檢樣:20L;備樣:20L | 迪卡儂(上海)體育用品有限公司南通港閘分公司 | 迪脈(上海)企業(yè)管理有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 90 | 實體店 | 包 | adidas(圖形) | — | 海門區(qū)豪之旭服裝經營部 | 阿迪達斯體育(中國)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 91 | 實體店 | 男包 | YEARCON意爾康(圖形) | 檢樣:300mm*170mm*473mm;備樣:300mm*170mm*473mm | 海門區(qū)盛芯皮鞋店(個體工商戶) | 意爾康股份有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 92 | 實體店 | 背提包 | HLA JEANS | 檢樣:460mm;備樣:460mm | 南通佰鍛服飾有限公司 | 江陰黑鯨服飾有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 93 | 實體店 | 水桶包 | MLB | 檢樣:18x23.5x13(cm);備樣:18x23.5x13(cm) | 啟東市赫蒽服裝鞋帽店 | 豐梵(中國)商貿有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 94 | 實體店 | A斜挎包-撞色運動 | 生活逗點FUNNYFOUND(圖形) | — | 啟東市譚俊日用百貨經營部(個體工商戶) | 上海飾覺貿易有限公司 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 |
| 95 | 實體店 | 雙肩背包 | JanSport | 檢樣:420*330*210(mm);備樣:420*330*210(mm) | 啟東潤泰商業(yè)有限公司 | 上海冠軍貿易有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 96 | 實體店 | 唯加時尚休閑背包 | 唯加 WEPLUS | 檢樣:30*15*42CM;備樣:30*15*42CM | 江蘇永輝超市有限公司海安黃海路分公司 | 泉州市美凱博進出口有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 97 | 實體店 | 手提包 | QIAODAN(圖形) | 檢樣:540×160×310mm;備樣:540×160×310mm | 啟東市悅博商業(yè)經營管理有限公司 | 中喬體育股份有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 98 | 實體店 | 背包 | FILA斐樂 | 檢樣:310×160×480(mm);備樣:310×160×480(mm) | 斐樂服飾有限公司 | 斐樂體育有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 99 | 實體店 | 背提包 | 卡帕 | 檢樣:300mmX130mmX455mm;備樣:300mmX130mmX455mm | 南京克瑞特斯體育用品有限公司 | 上海卡帕體育用品有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 100 | 實體店 | 多用包 | Lenle | — | 如東劉穩(wěn)飾品店 | 浙江盛伶商貿有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 101 | 實體店 | Ω單肩包 | AJIDOU | — | 如東縣集瑤飾品店 | 上海昊祁實業(yè)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 102 | 實體店 | 雙肩包 | ABC-AI+(圖形) | 檢樣:300*170*380MM;備樣:300*170*380MM | 如東縣國宇童裝店(個體工商戶) | 浙江起步兒童用品有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 103 | 實體店 | STARTTID 斯塔緹(背包) | IKEA(圖形) | 檢樣:容量18公升,寬度27厘米,深度11厘米,高度56厘米;備樣:容量18公升,寬度27厘米,深度11厘米,高度56厘米 | 南通宜家家居有限公司 | 宜家貿易(中國)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 104 | 實體店 | 背包 | 三福(圖形) | — | 海安市炫陽服飾店 | 廣州市彤潤皮具有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 105 | 實體店 | 九木狗富貴顆粒厚帆拼皮單肩托特包-大貴 | 九木雜物社(圖形) | 檢樣:長30cm×寬10cm×高31cm;備樣:長30cm×寬10cm×高31cm | 九木雜物社企業(yè)管理有限公司南通第四分公司 | 九木雜物社企業(yè)管理有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 106 | 實體店 | 男包(M) | URBAN REVIVO | 檢樣:400mm;備樣:400mm | 快尚時裝(廣州)有限公司南通第三分公司 | 快尚時裝(廣州)有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |
| 107 | 實體店 | 背提包 | Jeep | 檢樣:29*17*46cm;備樣:29*17*46cm | 如東佰來服裝服飾店 | 廣東在云端戶外用品有限公司 | 未發(fā)現不合格 | |

微信掃一掃打賞
支付寶掃一掃打賞