
截至2023,我無法直接訪問最新的官方數(shù)據(jù)或?qū)崟r(shí)新聞更新。因此,我無法提供浙江省溫州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布的2024年度成人鞋服產(chǎn)品抽查結(jié)果的詳細(xì)信息。
通常,這類抽查結(jié)果會(huì)在官方發(fā)布后,通過以下幾種方式公布:
1. "官方網(wǎng)站公告":溫州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的官方網(wǎng)站會(huì)發(fā)布相關(guān)的抽查公告。
2. "新聞媒體":當(dāng)?shù)鼗蛉珖?guó)性的新聞媒體會(huì)報(bào)道這一信息。
3. "社交媒體":官方可能會(huì)通過社交媒體平臺(tái)如微博、微信公眾號(hào)等發(fā)布相關(guān)消息。
如果您需要了解2024年度成人鞋服產(chǎn)品抽查的具體結(jié)果,建議您:
- 訪問溫州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的官方網(wǎng)站或社交媒體賬號(hào)查找相關(guān)信息。
- 查看當(dāng)?shù)氐男侣劽襟w或新聞報(bào)道。
- 聯(lián)系溫州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局獲取官方數(shù)據(jù)。
請(qǐng)注意,獲取此類信息時(shí)應(yīng)確保來源的官方性和可靠性。
相關(guān)內(nèi)容:

中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,浙江省溫州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2024年度溫州市市級(jí)學(xué)生用品、建材產(chǎn)品、電工產(chǎn)品等17類重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查情況。其中,成人鞋服產(chǎn)品抽查23批次,8批次不合格。
| 溫州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于2024年生產(chǎn)領(lǐng)域成人鞋服產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 | |||||||||||
| 序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品詳細(xì)名稱 | 行政區(qū)劃 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期及批號(hào) | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 | 實(shí)際檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 報(bào)告編號(hào) | 整改情況 |
| 1 | 溫州市佳和鞋業(yè)有限公司 | 皮鞋 | 皮鞋(牛絨皮幫面女式皮鞋) | 鹿城區(qū) | 檢樣:230 備樣:230 | 貨號(hào):A05-1 | 不合格 | 勾心縱向剛度;勾心硬度;勾心長(zhǎng)度;勾心彎曲性能 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | NADX24080337 | / |
| 2 | 溫州市艾此茜鞋業(yè)有限公司 | 皮鞋 | 皮鞋(織物幫面女式皮鞋) | 鹿城區(qū) | 檢樣:230 備樣:230 | 2024.8.21 /貨號(hào):Y503-2 | 不合格 | 成鞋耐折性能 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | NADX24080880 | / |
| 3 | 溫州市尚嘉鞋業(yè)有限公司 | 皮鞋 | 皮鞋(牛絨皮幫面女式皮鞋) | 鹿城區(qū) | 檢樣:230 備樣:235 | 2024.8.22 /貨號(hào):01D9030-5 | 不合格 | 成型底鞋跟硬度 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | NADX24080882 | / |
| 4 | 溫州市奧創(chuàng)鞋業(yè)有限公司 | 皮鞋 | 皮鞋(超纖革幫面女式皮鞋) | 鹿城區(qū) | 檢樣:230、235 備樣:240 | 2024.8.13 /貨號(hào):YD4D672C | 不合格 | 成型底鞋跟硬度 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | NADX24080504 | / |
| 5 | 溫州市潮慕鞋業(yè)有限公司 | 皮鞋 | 皮鞋(PU革幫面女式女鞋) | 鹿城區(qū) | 檢樣:230 備樣:230 | 2024.6.10 /貨號(hào):919 | 不合格 | 成型底鞋跟硬度 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | NADX24080660 | / |
| 6 | 溫州市佳瞳鞋業(yè)有限公司 | 皮鞋 | 皮鞋(PU革幫面女式女鞋) | 鹿城區(qū) | 檢樣:230、235 備樣:240 | 2024.9.1 | 不合格 | 鞋幫拉出強(qiáng)度 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | NADX24090349 | / |
| 7 | 溫州佐祐鞋業(yè)有限公司 | 皮鞋 | 皮鞋(女鞋) | 鹿城區(qū) | 檢樣:230 備樣:230 | 2024.9.9 | 不合格 | 成型底鞋跟硬度 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | NADX24090427 | / |
| 8 | 溫州可期鞋業(yè)有限公司 | 皮鞋 | 皮鞋(女鞋) | 鹿城區(qū) | 檢樣:230、235 備樣:230 | 2024.9.18 | 不合格 | 游離或可部分水解的甲醛 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | NADX24090826 | / |
| 9 | 浙江卓詩(shī)尼鞋業(yè)有限公司 | 皮鞋 | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋) | 龍灣區(qū) | 檢樣:230、235 備樣:240 | 2024.7.30 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | NADX24080034 | / |
| 10 | 浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 | 皮鞋 | 皮鞋(男單鞋) | 永嘉縣 | 檢樣:250 備樣:250 | 2024.7.05 /貨號(hào):WBA81401 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | NADX24070369 | / |
| 11 | 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司 | 皮鞋 | 皮鞋(男單鞋) | 永嘉縣 | 檢樣:245 備樣:245 | 檢樣1:2024.6.30 檢樣2:2024.7.01 /貨號(hào):1241422061 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | NADX24070316 | / |
| 12 | 溫州翰佟鞋業(yè)有限公司 | 皮鞋 | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋) | 鹿城區(qū) | 檢樣:230、235 備樣:240 | 2024.7.9 /貨號(hào):286 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | NADX24070456 | / |
| 13 | 溫州市坐標(biāo)鞋業(yè)有限公司 | 皮鞋 | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋) | 鹿城區(qū) | 檢樣:230 備樣:230 | 貨號(hào):C397 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | NADX24080344 | / |
| 14 | 康奈集團(tuán)有限公司 | 皮鞋 | 皮鞋(牛皮革幫面男式皮鞋) | 鹿城區(qū) | 檢樣:250 備樣:245 | 2024.7.31 /11145203-516 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | NADX24080502 | / |
| 15 | 溫州市一見心動(dòng)鞋業(yè)有限公司 | 皮鞋 | 皮鞋(女鞋) | 鹿城區(qū) | 檢樣:240 備樣:240 | 2024.8.16 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | NADX24080656 | / |
| 16 | 溫州市千足戀鞋業(yè)有限公司 | 皮鞋 | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋) | 鹿城區(qū) | 檢樣:235 備樣:235 | 2024.8.12 /貨號(hào):996-1 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | NADX24080503 | / |
| 17 | 溫州市吸引力鞋業(yè)有限公司 | 皮鞋 | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋) | 鹿城區(qū) | 檢樣:230 備樣:230 | 2024.8.13 /貨號(hào):S3106-2 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | NADX24080501 | / |
| 18 | 溫州夏麗麗鞋業(yè)有限公司 | 皮鞋 | 皮鞋(女鞋) | 鹿城區(qū) | 檢樣:240 備樣:245 | 2024.8.12 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | NADX24080419 | / |
| 19 | 溫州市壹銘鞋業(yè)有限公司 | 皮鞋 | 皮鞋(PU革幫面女式女鞋) | 鹿城區(qū) | 檢樣:235、230 備樣:230 | 2024.8.18 /貨號(hào):1026-5 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | NADX24080682 | / |
| 20 | 溫州錸尚鞋業(yè)有限公司 | 皮鞋 | 皮鞋(PU革幫面女式女鞋) | 鹿城區(qū) | 檢樣:235 備樣:235 | 2024.9.6 /貨號(hào):402A62594 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | NADX24090351 | / |
| 21 | 浙江假日休閑服飾有限公司 | 羽絨服裝 | 羽絨服裝(羽絨服) | 甌海區(qū) | 檢樣:170/92A 備樣:170/92A | 批號(hào):822010148 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | NAAF24071134 | / |
| 22 | 浙江飄蕾服飾有限公司 | 羽絨服裝 | 羽絨服裝(厚中長(zhǎng)羽絨服) | 甌海區(qū) | 檢樣:160/80A 備樣:160/80A | 款號(hào):05222 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | NAAF24071200 | / |
| 23 | 溫州芬笛服飾有限公司 | 羽絨服裝 | 羽絨服裝(羽絨服) | 龍灣區(qū) | 檢樣:155/80A 備樣:155/80A | / | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | NAAF24071207 | / |

微信掃一掃打賞
支付寶掃一掃打賞