根據(jù)您提供的信息,這是浙江省嘉興市市場監(jiān)督管理局發(fā)布的食品安全監(jiān)督抽檢信息通告,編號為2025年第26期。
由于我無法實(shí)時訪問互聯(lián)網(wǎng)和特定地區(qū)政府的最新發(fā)布,我無法直接提供該通告的具體內(nèi)容,例如:
"抽檢時間和范圍:" 哪些區(qū)域、哪些類型的食品被抽檢。
"抽檢機(jī)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn):" 由哪個機(jī)構(gòu)進(jìn)行抽檢,依據(jù)什么國家標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)。
"不合格產(chǎn)品信息:" 哪些產(chǎn)品不合格,不合格項(xiàng)目是什么,品牌、批次、生產(chǎn)商信息等。
"消費(fèi)提示:" 對消費(fèi)者的具體建議。
"要獲取該通告的完整和準(zhǔn)確信息,建議您通過以下官方渠道查詢:"
1. "訪問嘉興市市場監(jiān)督管理局官方網(wǎng)站:" 搜索網(wǎng)站上的“政務(wù)公開”、“通知公告”或“食品安全”等欄目,查找編號為“2025年第26期”的食品安全監(jiān)督抽檢信息通告。
2. "關(guān)注“嘉興市場監(jiān)管”微信公眾號:" 很多地方市場監(jiān)管局會通過官方微信公眾號發(fā)布最新信息,您可以關(guān)注并查找相關(guān)通告。
3. "留意當(dāng)?shù)匦侣劽襟w:" 嘉興市的本地新聞媒體有時也會報道此類重要通告。
通過官方渠道獲取的信息是最權(quán)威和最新的。如果您需要了解如何處理可能購買到的不合格產(chǎn)品,或者想了解更多食品安全知識,也可以咨詢當(dāng)?shù)氐氖袌霰O(jiān)督管理局。
相關(guān)內(nèi)容:
期,嘉興市市場監(jiān)督管理局組織抽檢了餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點(diǎn)、罐頭、酒類、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、速凍食品、糖果制品、飲料等25大類共163批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,抽樣檢驗(yàn)合格樣品161批次、不合格樣品2批次(見附件),具體情況通告如下:1、嘉興市經(jīng)開長水宜樂嘉水果店銷售的梨,乙螨唑不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2、嘉興市經(jīng)開長水街道福美奇超市銷售的生姜,噻蟲胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,嘉興市市場監(jiān)管局已責(zé)成相關(guān)縣級市場監(jiān)管部門依法予以查處。要求經(jīng)開區(qū)市場監(jiān)管部門督促食品經(jīng)營環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險。
特此通告。
附件:
1.關(guān)于部分不合格項(xiàng)目的說明.doc
2.不合格產(chǎn)品信息表.xls
3.合格產(chǎn)品信息表.xls
嘉興市市場監(jiān)督管理局
2025年10月22日
| 附件2 | ||||||||||
| 不合格產(chǎn)品信息表 | ||||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期-批號 | 不合格項(xiàng)目 | 備注 |
| 1 | / | / | 嘉興市經(jīng)開長水宜樂嘉水果店 | 浙江省嘉興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)烏橋路136號-2 | 梨 | / | / | 2025-08-12 | 乙螨唑║0.094mg/kg║≤0.07mg/kg | / |
| 2 | / | / | 嘉興市經(jīng)開長水街道福美奇超市 | 浙江省嘉興市新氣象路與文橋路東南側(cè)一層、二層4號-12號、1001號-107號、2001號-2116號商鋪 | 生姜 | / | / | 2025-08-10 | 噻蟲胺║0.46mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
| 附件3 | ||||||||
| 合格產(chǎn)品信息表 | ||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期-批號 | 備注 |
| 1 | 福建省新麥?zhǔn)称酚邢薰?/td> | 福建省漳州市龍文區(qū)福岐北路18、20號 | 嘉善巧雷副食品店 | 浙江 | 大板栗面包 | 85克/袋 | 2025-08-02 | / |
| 2 | 漳州市太品順食品科技有限公司 | 福建省漳州市龍文區(qū)龍美路1號59幢 | 嘉善縣惠民街道鮮下海副食品網(wǎng)店 | 浙江 | 番茄沙司 | 10g/袋 | 2025-05-19 | / |
| 3 | 山東德客食品股份有限公司 | 山東省日照市莒縣果莊鎮(zhèn)果莊社區(qū)景文路中段 | 嘉善納芙食品經(jīng)營部 | 浙江 | 白桃味奶芙(冷加工糕點(diǎn)) | 328克/袋 | 2025-03-24 | / |
| 4 | 桐鄉(xiāng)市崇福老板調(diào)味品有限公司 | 桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)御駕橋村 | 海寧市周王廟鎮(zhèn)捌零后副食品網(wǎng)店 | 浙江 | 紅辣醬 | 250克/瓶 | 2025-01-16 | / |
| 5 | 海寧市裕豐釀造有限公司 | 浙江省海寧市長安鎮(zhèn)杏花村77號 | 海寧市周王廟鎮(zhèn)捌零后副食品網(wǎng)店 | 浙江 | 玫瑰米醋(釀造食醋) | 350ml/袋 | 2025-01-15 | / |
| 6 | 海寧鹽官陳閣老宅酒業(yè)有限公司 | 浙江省海寧市斜橋鎮(zhèn)工人路18號 | 海寧市周王廟鎮(zhèn)捌零后副食品網(wǎng)店 | 浙江 | 斜橋糯米黃酒 | 460mL/瓶,14.0%vol | 2025-03-01 | / |
| 7 | 海寧市龍橋蔬菜股份有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市斜橋鎮(zhèn)榨菜科技工業(yè)園 | 海寧市周王廟鎮(zhèn)捌零后副食品網(wǎng)店 | 浙江 | 精什錦(鹽漬菜) | 200克/袋(固形物含量≥80%) | 2025-07-27 | / |
| 8 | 桐鄉(xiāng)市崇福老板調(diào)味品有限公司 | 桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)御駕橋村 | 嘉興市南湖區(qū)新嘉街道朱婆婆粽子店 | 浙江 | 紅辣醬 | 250克/瓶 | 2025-03-10 | / |
| 9 | 平湖市老鼎豐釀造食品有限公司 | 平湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城西支路1號 | 嘉興市南湖區(qū)新嘉街道朱婆婆粽子店 | 浙江 | 玫瑰米醋(釀造食醋) | 480ml/瓶 | 2025-07-09 | / |
| 10 | 杭州西湖味精有限公司余杭分公司 | 杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)窯北村饅頭山15號 | 嘉興市南湖區(qū)新嘉街道朱婆婆粽子店 | 浙江 | 西湖味精 | 400克/袋 | 2025-05-27 | / |
| 11 | 浙江凝力食品有限公司 | 浙江省嘉興市嘉善縣天凝鎮(zhèn)朱家港66號(嘉善縣雪菜產(chǎn)業(yè)化綜合體4號樓) | 嘉興市南湖區(qū)新嘉街道朱婆婆粽子店 | 浙江 | 楊廟牌雪菜 | 400克/袋(固形物含量≥80%) | 2025-06-01 | / |
| 12 | 成都五芳齋食品有限公司 | 成都市溫江區(qū)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園科興路東段800號 | 嘉興市南湖區(qū)新嘉街道朱婆婆粽子店 | 浙江 | 五芳大肉粽(真空包裝) | 280克(2只)/袋 | 2025-05-18 | / |
| 13 | 菏澤市潤良食品有限公司 | 山東省菏澤市鄄城縣董口鎮(zhèn)邢屯村北100米 | 嘉善納芙食品經(jīng)營部 | 浙江 | 全麥小面包 | 420g/袋 | 2025-07-12 | / |
| 14 | 四川永益軒食品科技有限公司 | 四川遂寧安居經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)潮新路88號 | 嘉興市南湖區(qū)新興街道皇盈食品店 | 浙江 | 曹家榨菜絲 | 108克/袋 | 2025-07-19 | / |
| 15 | 嘉興市鎮(zhèn)東食用油有限公司 | 嘉興市秀洲區(qū)新塍鎮(zhèn)南洋村10組 | 嘉興市鎮(zhèn)東食用油有限公司 | 浙江 | 濃香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2025-08-01 | / |
| 16 | 浙江卓英食品股份有限公司 | 浙江省桐鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)眾善路159號 | 浙江卓英食品股份有限公司 | 浙江 | 天然蜂蜜 | 60千克/桶 | 2025-07-15 | / |
| 17 | 寧波十目伊町食品有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)下應(yīng)街道黎明村胡家峙 | 嘉善開源副食品商行 | 浙江 | 原味拉面(半干面) | 300g/袋 | 2025-07-28 | / |
| 18 | 昆山卡芬食品有限公司 | 江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn)橫塘路36號 | 嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)連京副食品商店 | 浙江 | 生吐司面包(芝士味) | 118g/袋 | 2025-07-03 | / |
| 19 | 嘉興聚農(nóng)食品科技有限公司 | 浙江省嘉興市嘉善縣天凝鎮(zhèn)新聯(lián)村朱家港66號(嘉善縣雪菜產(chǎn)業(yè)化綜合體3號樓一、二樓) | 嘉善縣惠民街道亦慕副食品網(wǎng)店 | 浙江 | 東麟湖雪菜 | 105克/袋(固形物含量≥80%) | 2025-05-13 | / |
| 20 | 安徽亨牛食品有限公司 | 安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣吳圩鎮(zhèn)懷舊街25號 | 嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)連京副食品商店 | 浙江 | 蟹黃鍋巴(蟹黃味) | 散裝稱重 | 2025-08-01 | / |
| 21 | / | / | 嘉興市戴夢得購物中心有限公司會展中心超市 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-08-13 | / |
| 22 | / | / | 嘉興市經(jīng)開長水街道福美奇超市 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-08-12 | / |
| 23 | / | / | 嘉興聚世百貨零售有限公司 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-08-14 | / |
| 24 | / | / | 嘉興市經(jīng)開長水果吖吖水果店(個體工商戶) | 浙江 | 哈密瓜 | / | 2025-08-14 | / |
| 25 | / | / | 嘉興市經(jīng)開長水果吖吖水果店(個體工商戶) | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-08-14 | / |
| 26 | / | / | 嘉興市經(jīng)開長水果吖吖水果店(個體工商戶) | 浙江 | 梨 | / | 2025-08-14 | / |
| 27 | / | / | 嘉興市經(jīng)開長水養(yǎng)小饞超市(個體工商戶) | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-08-15 | / |
| 28 | / | / | 嘉興市經(jīng)開長水養(yǎng)小饞超市(個體工商戶) | 浙江 | 橘子 | / | 2025-08-15 | / |
| 29 | / | / | 嘉興市禾葉農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-08-15 | / |
| 30 | / | / | 嘉興市經(jīng)開長水美好時光水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2025-08-07 | / |
| 31 | / | / | 嘉興市經(jīng)開長水美好時光水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2025-07-28 | / |
| 32 | / | / | 嘉興市經(jīng)開長水美好時光水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-08-11 | / |
| 33 | / | / | 嘉興市經(jīng)開長水陳水香生鮮超市 | 浙江 | 大蔥 | / | 2025-08-15 | / |
| 34 | / | / | 嘉興市經(jīng)開長水陳水香生鮮超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-08-14 | / |
| 35 | 農(nóng)夫山泉(建德)新安江飲品有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道朱家埠 | 嘉興市經(jīng)開嘉北吉明食品超市(個體工商戶) | 浙江 | 農(nóng)夫山泉飲用天然水 | 12.9L/桶 | 2025-06-28 | / |
| 36 | 洞庭山礦泉水安吉有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣章村鎮(zhèn)龍王山路88號 | 嘉興市經(jīng)開嘉北奇元飲用水店 | 浙江 | 飲用天然山泉水 | 12L/桶 | 2025-07-13 | / |
| 37 | 洞庭山礦泉水安吉有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣章村鎮(zhèn)龍王山路88號 | 嘉興市秀洲區(qū)新城街道潤泉桶裝水經(jīng)營部 | 浙江 | 飲用天然山泉水 | 12.95L/桶 | 2025-06-29 | / |
| 38 | 農(nóng)夫山泉(建德)新安江飲用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 嘉興市秀洲區(qū)新城街道潘多拉便利店(個體工商戶) | 浙江 | 農(nóng)夫山泉飲用天然水 | 12.9L/桶 | 2025-08-08 | / |
| 39 | 杭州恒楓包裝有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)橋南區(qū)塊恒盛路3號 | 嘉興市潤泉貿(mào)易有限公司 | 浙江 | 娃哈哈飲用純凈水 | 15L/桶 | 2025-08-09 | / |
| 40 | 蘇州市康緣虎丘飲用水廠 | 蘇州市吳中區(qū)吳東路1168-2號 | 嘉興市秀洲區(qū)高照街道江梅純凈水供應(yīng)部 | 浙江 | 飲用天然泉水 | 17L/桶 | 2025-08-19 | / |
| 41 | 蕪湖茶山茶業(yè)有限公司 | 安徽省蕪湖市三山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)峨橋鎮(zhèn)朝陽工業(yè)園 | 嘉善縣世紀(jì)心美超市天凝加盟店 | 浙江 | 高山綠茶 | 250g/袋 | 2025-04-15 | / |
| 42 | 江陰市康優(yōu)食品廠 | 江蘇省江陰市華士鎮(zhèn)東房巷82號 | 嘉善縣世紀(jì)心美超市天凝加盟店 | 浙江 | 步步糕 | 散裝稱重 | 2025-06-29 | / |
| 43 | 江陰陸錦記食品有限公司 | 無錫市江陰長涇鎮(zhèn)河塘北施村范莊路142號1幢 | 嘉善縣世紀(jì)心美超市天凝加盟店 | 浙江 | 香酥麻花 | 計(jì)量稱重 | 2025-06-21 | / |
| 44 | 蘇州美蝶食品有限公司 | 江蘇省蘇州市太倉市沙溪鎮(zhèn)岳王臺中路18號 | 嘉善縣世紀(jì)心美超市天凝加盟店 | 浙江 | 雞蛋面 | 300克(g)/袋 | 2025-07-29 | / |
| 45 | 上海申美飲料食品有限公司 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)桂橋路539號 | 嘉善縣天凝鎮(zhèn)興海超市 | 浙江 | 荔枝味復(fù)合果汁飲料 | 250毫升/盒 | 2025-04-15 | / |
| 46 | 天津市茂佳食品有限公司 | 北辰區(qū)天津北辰科技園區(qū)高新大道景觀路48號(一樓) | 嘉善縣天凝鎮(zhèn)興海超市 | 浙江 | 綿白糖 | 405克/袋 | 2025-05-18 | / |
| 47 | 邢臺利龍食品有限公司 | 河北省邢臺市大曹莊管理區(qū)張家莊村北 | 嘉善縣天凝鎮(zhèn)興海超市 | 浙江 | 江米條 | 400克/袋 | 2025-05-16 | / |
| 48 | 浙江益海嘉里食品工業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)崇賢街道拱康路889號 | 嘉善縣天凝鎮(zhèn)興海超市 | 浙江 | 零反式脂肪食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2025-04-21 | / |
| 49 | 億滋食品(蘇州)有限公司湖西分公司 | 江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)白榆路51號 | 嘉興市尚柏嘉貿(mào)易有限公司 | 浙江 | 發(fā)酵餅干 | 稱重銷售 | 2025-06-19 | / |
| 50 | 蘇州市澔明食品廠 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)浦莊浦興路128號(原6號) | 嘉興市尚柏嘉貿(mào)易有限公司 | 浙江 | 大鍋巴 | 散裝稱重 | 2025-05-06 | / |
| 51 | 河南聚旺食品有限公司 | 輝縣市太行大道與學(xué)院路交叉口東南角 | 嘉興市尚柏嘉貿(mào)易有限公司 | 浙江 | 雪餅 | 稱重 | 2025-07-08 | / |
| 52 | 長葛市味鑫洋食品有限公司 | 長葛市官亭鄉(xiāng)陳官村一組 | 嘉興市尚柏嘉貿(mào)易有限公司 | 浙江 | 爆筋運(yùn) | 散裝稱重 | 2025-07-01 | / |
| 53 | 浙江益海嘉里食品工業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)崇賢街道拱康路889號 | 浙江億里福商業(yè)管理有限公司洪南分公司 | 浙江 | 精煉一級菜籽油 | 2.5升/瓶 | 2025-05-28 | / |
| 54 | 云南佳品源食品有限公司 | 云南省昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)七甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)小哨箐片區(qū) | 浙江億里福商業(yè)管理有限公司洪南分公司 | 浙江 | 麻辣1+1蘸水 | 100克/袋 | 2025-07-23 | / |
| 55 | 宣城市宣州區(qū)鴻業(yè)粉絲廠 | 安徽省宣城市宣州區(qū)向陽街道雙河社區(qū)七莊組 | 浙江億里福商業(yè)管理有限公司洪南分公司 | 浙江 | 粉絲(條) | 散裝稱重 | 2025-04-26 | / |
| 56 | 億佰利(臨沂)食品有限公司 | 山東省沂水縣高端食品工業(yè)園1號 | 浙江億里福商業(yè)管理有限公司洪南分公司 | 浙江 | 黑糖味沙琪瑪 | 226克/袋 | 2025-05-06 | / |
| 57 | 蚌埠市兄弟糧油食品科技有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金河路28號 | 嘉善天凝鎮(zhèn)歐得隆超市 | 浙江 | 粳米粉 | 1kg/袋 | 2025-05-03 | / |
| 58 | 商丘市思匯食品有限公司 | 商丘市睢陽區(qū)塢墻鎮(zhèn)大郭莊村 | 嘉善天凝鎮(zhèn)歐得隆超市 | 浙江 | 早餐蛋(五香味) | 散裝稱重 | 2025-06-08 | / |
| 59 | 山東業(yè)康食品有限公司 | 沂水縣沂博路食品工業(yè)區(qū)(沂城街道第二初級中學(xué)南鄰) | 嘉善天凝鎮(zhèn)歐得隆超市 | 浙江 | 山藥脆片餅干(香蔥味) | 稱重 | 2025-04-01 | / |
| 60 | 江陰市祝塘鎮(zhèn)好口福食品廠 | 江蘇省無錫市江陰市祝塘鎮(zhèn)河湘村新莊上36號 | 嘉善天凝鎮(zhèn)歐得隆超市 | 浙江 | 馬蹄酥 | 散裝稱重 | 2025-07-22 | / |
| 61 | 杭州天添味精廠 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)河上鎮(zhèn)朱家村 | 嘉興市經(jīng)開城南煒宇超市 | 浙江 | 杭州味精 | 200克/袋 | 2025-02-21 | / |
| 62 | 紹興上虞麥樂滋食品有限公司 | 紹興市上虞區(qū)上浦鎮(zhèn)四峰村石浦 | 嘉興市經(jīng)開城南煒宇超市 | 浙江 | 雞蛋糕(原味) | 散裝稱重 | 2025-07-05 | / |
| 63 | 安徽瑪格莉特食品有限公司 | 安徽省阜陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)緯八路336號 | 嘉興市經(jīng)開城南煒宇超市 | 浙江 | 蔥油味薄餅 | 散裝稱重 | 2025-07-09 | / |
| 64 | 上海益民食品一廠有限公司 | 上海市奉賢區(qū)匯豐北路988號 | 嘉興市經(jīng)開城南煒宇超市 | 浙江 | 香草味冰淇淋 | 115克/盒 | 2025-04-29 | / |
| 65 | 寧波萬力食品有限公司 | 浙江省寧波(慈溪)綠色農(nóng)產(chǎn)品加工基地北園路198號 | 嘉興市秀洲區(qū)新城街道滿宜購生鮮超市 | 浙江 | 寧波小圓子(速凍面米食品) | 500克/袋 | 2025-03-29 | / |
| 66 | 安徽省廚橋調(diào)味食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市和縣臺創(chuàng)園興業(yè)路1號 | 嘉興市秀洲區(qū)新城街道滿宜購生鮮超市 | 浙江 | 白砂糖(分裝) | 300克/袋 | 2025-07-02 | / |
| 67 | 寧波萬力食品有限公司 | 浙江省寧波(慈溪)綠色農(nóng)產(chǎn)品加工基地北園路198號 | 嘉興市秀洲區(qū)新城街道滿宜購生鮮超市 | 浙江 | 烤紅薯蜜薯口味雪糕 | 70克/袋 | 2025-04-25 | / |
| 68 | 蕪湖市神農(nóng)食品有限公司 | 蕪湖市南陵縣弋江鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 嘉興市秀洲區(qū)新城街道滿宜購生鮮超市 | 浙江 | 水磨糯米粉 | 1kg/袋 | 2025-04-22 | / |
| 69 | 五常市喬府大院農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 五常市杜家鎮(zhèn)半截河子村(喬府大院現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園) | 浙江江南大廈股份有限公司江南超市永泰廣場連鎖店 | 浙江 | 大米 | 5kg/袋 | 2025-07-08 | / |
| 70 | 煙臺三嘉粉絲有限公司 | 山東省煙臺市招遠(yuǎn)市張星鎮(zhèn)張西村北 | 嘉善開源副食品商行 | 浙江 | 龍口粉絲 | 200克/袋 | 2025-06-18 | / |
| 71 | 南通市悅洋食品生產(chǎn)有限公司 | 南通市海門區(qū)悅來鎮(zhèn)科興路318號 | 嘉善開源副食品商行 | 浙江 | 土豆粉(粉條) | 200克/袋 | 2025-07-20 | / |
| 72 | 南通酥香閣食品有限公司 | 如東縣岔河鎮(zhèn)金橋村1、8組(金橋工業(yè)園區(qū)) | 嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)連京副食品商店 | 浙江 | 原味瓜子仁 | 包裝稱重 | 2025-07-16 | / |
| 73 | 江蘇茂興食品有限公司 | 江蘇省常州市鐘樓區(qū)懷德南路125號 | 嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)連京副食品商店 | 浙江 | 南瓜子 | 計(jì)量稱重 | 2025-06-20 | / |
| 74 | 平湖市老鼎豐釀造食品有限公司 | 平湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城西支路1號 | 嘉善縣惠民街道亦慕副食品網(wǎng)店 | 浙江 | 群歡海鮮豆撈釀造醬油 | 200ml/瓶 | 2025-06-17 | / |
| 75 | 平湖市老鼎豐釀造食品有限公司 | 平湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城西支路1號 | 嘉善縣惠民街道亦慕副食品網(wǎng)店 | 浙江 | 玫瑰米醋(食醋) | 1.9L/瓶 | 2024-09-18 | / |
| 76 | 合肥佰益食品有限公司 | 合肥市肥東縣肥東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)桂王路西側(cè) | 嘉善縣大云鎮(zhèn)青莓副食品店 | 浙江 | 蟹香蛋黃鍋巴 | 340克/罐 | 2025-07-20 | / |
| 77 | 重慶久味夙食品(集團(tuán))有限公司 | 重慶市武隆工業(yè)園區(qū)長壩組團(tuán)園區(qū)南路1號 | 嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)嘉俊副食品商行 | 浙江 | 杏鮑菇嫩豆腐五香味 | 計(jì)量稱重 | 2025-07-08 | / |
| 78 | 溫州市老李食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣橋墩鎮(zhèn)玉山路273-283號(橋墩鎮(zhèn)食品工業(yè)園區(qū)) | 嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)嘉俊副食品商行 | 浙江 | 鹵豆干(炸鹵豆腐干) | 計(jì)量稱重 | 2025-08-05 | / |
| 79 | 南通酥香閣食品有限公司 | 如東縣岔河鎮(zhèn)金橋村1、8組(金橋工業(yè)園區(qū)) | 嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)嘉俊副食品商行 | 浙江 | 原味瓜子仁 | 包裝稱重 | 2025-07-16 | / |
| 80 | 安徽亨牛食品有限公司 | 安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣吳圩鎮(zhèn)懷舊街25號 | 嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)嘉俊副食品商行 | 浙江 | 蟹黃鍋巴(蟹黃味) | 散裝稱重 | 2025-08-01 | / |
| 81 | 昆山卡芬食品有限公司 | 江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn)橫塘路36號 | 嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)嘉俊副食品商行 | 浙江 | 生吐司面包(肉松味) | 118克/袋 | 2025-07-03 | / |
| 82 | 桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn)惠磊糕點(diǎn)作坊 | 嘉興市桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)三里塘社區(qū)枕河苑138號 | 桐鄉(xiāng)市梧桐振東喜緣副食品網(wǎng)店 | 浙江 | 狀元糕 | 散裝稱重 | 2025-07-02 | / |
| 83 | 宜興市放心糧油食品廠 | 宜興市新街街道歸徑村 | 桐鄉(xiāng)市梧桐振東喜緣副食品網(wǎng)店 | 浙江 | 掛面(生日快樂面) | 200克/袋 | 2025-05-26 | / |
| 84 | 新鄉(xiāng)市楊大嘴食品有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市輝縣市北云門鎮(zhèn)姬家寨村北7號 | 嘉善商城人人愛副食品商行 | 浙江 | 黃油脆吐司(牛奶芝士味) | 散裝稱重 | 2025-08-01 | / |
| 85 | 安徽谷?;褪称酚邢薰?/td> | 安徽省合肥市安徽巢湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)花山工業(yè)園工投A2廠房一層 | 嘉善商城人人愛副食品商行 | 浙江 | 蟹香咸蛋黃味鍋巴 | 散裝稱重 | 2025-08-04 | / |
| 86 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)清泉生物醫(yī)藥食品工業(yè)園 | 嘉善商城人人愛副食品商行 | 浙江 | 蒜香味青豌豆 | 散裝稱重 | 2025-06-28 | / |
| 87 | 安徽蘇太太食品有限公司 | 安徽省淮北市相山區(qū)鳳凰山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)儀鳳路交叉口西側(cè) | 嘉善商城人人愛副食品商行 | 浙江 | 醉愛仁花生(麻辣味) | 包裝稱重 | 2025-07-23 | / |
| 88 | 山東多米樂食品有限公司 | 山東省聊城市高唐縣梁村鎮(zhèn)十五里鋪村東段 | 嘉善商城人人愛副食品商行 | 浙江 | 吊爐鍋巴(油炸型膨化食品) | 散裝稱重 | 2025-07-09 | / |
| 89 | / | / | 嘉興聚世百貨零售有限公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-08-14 | / |
| 90 | / | / | 嘉興市禾葉農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-08-15 | / |
| 91 | 上海愛之味食品有限公司 | 上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)北松公路5268號 | 嘉善開源副食品商行 | 浙江 | 燕麥麥芽乳飲料 | 330mL/盒 | 2025-01-14 | / |
| 92 | 江蘇錦鴻興漢生物科技有限公司 | 江蘇省宿遷市沭陽縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)永嘉路南側(cè)、迎暉路西側(cè) | 嘉善開源副食品商行 | 浙江 | 檸檬鴨屎香果味茶飲料 | 480ml/瓶 | 2025-02-16 | / |
| 93 | 山東鴻超食品有限公司 | 山東省聊城市高唐縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)光明路與匯鑫路交匯處路東 | 嘉善開源副食品商行 | 浙江 | 茉莉雪芽牛奶 | 250毫升/盒 | 2025-05-01 | / |
| 94 | 內(nèi)蒙古蒙牛圣牧高科奶業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口工業(yè)園區(qū) | 嘉善開源副食品商行 | 浙江 | 圣牧有機(jī)純牛奶 | 200mL/盒 | 2025-06-08 | / |
| 95 | / | / | 桐鄉(xiāng)市屠甸煒華漿粽早餐店(個體工商戶) | 浙江 | 小籠包 | / | 2025-08-13 | / |
| 96 | / | / | 桐鄉(xiāng)市屠甸煒華漿粽早餐店(個體工商戶) | 浙江 | 豆?jié){ | / | 2025-08-13 | / |
| 97 | / | / | 桐鄉(xiāng)市屠甸航毅小吃店 | 浙江 | 紅糖饅頭 | / | 2025-08-13 | / |
| 98 | / | / | 桐鄉(xiāng)市屠甸祁氏烤鴨店 | 浙江 | 鹵豬頭肉 | / | 2025-08-13 | / |
