根據(jù)公開(kāi)信息,2023年4月,貴州省市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)全省范圍內(nèi)生產(chǎn)的飲料產(chǎn)品進(jìn)行了市場(chǎng)監(jiān)督抽查。本次抽檢共抽取樣品38批次,經(jīng)檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)不合格樣品12批次。
"主要信息點(diǎn):"
1. "抽樣機(jī)構(gòu):" 貴州省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2. "抽檢產(chǎn)品:" 飲料
3. "抽檢批次:" 38批次
4. "不合格批次:" 12批次
5. "抽樣時(shí)間:" 2023年4月
"后續(xù)措施:"
貴州省市場(chǎng)監(jiān)管局已對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)采取了查封、扣押等監(jiān)管措施。
監(jiān)管部門(mén)已責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)立即停止生產(chǎn)、銷(xiāo)售不合格產(chǎn)品,召回已售出的不合格產(chǎn)品,并依法依規(guī)進(jìn)行處置。
對(duì)涉嫌違法行為的,市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)將依法立案調(diào)查,追究相關(guān)企業(yè)的法律責(zé)任。
"建議:"
消費(fèi)者如在購(gòu)買(mǎi)或消費(fèi)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)相關(guān)不合格產(chǎn)品,或出現(xiàn)相關(guān)健康問(wèn)題,可向當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管部門(mén)舉報(bào)或投訴。
"請(qǐng)注意:" 具體的不合格項(xiàng)目、涉及的企業(yè)名稱(chēng)和產(chǎn)品信息,建議查閱貴州省市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布的官方公告,以獲取最準(zhǔn)確和詳細(xì)的信息。公告通常會(huì)在其官方網(wǎng)站或通過(guò)官方媒體發(fā)布。
相關(guān)內(nèi)容:

中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近期,貴州省市場(chǎng)監(jiān)管局組織食品安全監(jiān)督抽檢,共抽檢11大類(lèi)食品1928批次樣品,其中抽檢飲料產(chǎn)品38批次,合格樣品26批次,不合格樣品12批次。具體信息如下:
飲料監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
| 1 | 貴州宏財(cái)聚農(nóng)投資有限責(zé)任公司 | 貴州省六盤(pán)水市盤(pán)州市兩河街道刺梨產(chǎn)研中心 | 紅橋新區(qū)佳合超市石橋新城店 | 貴州 | 刺梨果汁飲料 | 368mL/瓶 | 2021/4/28 | / |
| 2 | 貴州升泰酒業(yè)有限公司 | 貴州省六盤(pán)水市鐘山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)紅橋中路73號(hào) | 鐘山區(qū)水鋼王大志廣匯超市 | 貴州 | 彌你紅紅心獼猴桃果汁飲料 | 346ml/瓶 | 2021/1/6 | / |
| 3 | 貴州升泰酒業(yè)有限公司 | 貴州省六盤(pán)水市鐘山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)紅橋中路73號(hào) | 鐘山區(qū)水鋼王大志廣匯超市 | 貴州 | 彌你紅紅心獼猴桃果汁飲料 | 346ml/瓶 | 2021/1/7 | / |
| 4 | 貴州省潮映大健康飲料有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣長(zhǎng)田鄉(xiāng)(經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)明田項(xiàng)目區(qū)) | 遵義市榕樹(shù)島內(nèi)價(jià)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司迎紅店 | 貴州 | 刺檸吉復(fù)合果汁飲料 | 230毫升/瓶 | 2020/8/4 | / |
| 5 | 貴州天刺力食品科技有限責(zé)任公司 | 貴州省六盤(pán)水市盤(pán)州市兩河街道辦舊鋪工業(yè)園區(qū) | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司貴陽(yáng)分公司 | 貴州 | 刺梨果汁飲料 | 245ml/瓶 | 2021/8/6 | / |
| 6 | 貴州天刺力食品科技有限責(zé)任公司 | 貴州省六盤(pán)水市盤(pán)州市兩河街道辦舊鋪工業(yè)園區(qū) | 廣匯超市 | 貴州 | 刺梨果汁飲料 | 245ml/瓶 | 2021/7/28 | / |
| 7 | 貴州五新農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)大健康產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 貴州五新農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 貴州 | 杜仲雄花晶(固體飲料) | 90克/盒 | 2021/5/25 | / |
| 8 | 貴州薏品田園生物科技有限公司 | 貴州省興仁市薏仁生態(tài)產(chǎn)業(yè)園 | 鐘山區(qū)星興食品超市 | 貴州 | 薏品田園刺梨汁飲料 | 240ml/瓶 | 2021/9/16 | / |
| 9 | 貴州薏品田園生物科技有限公司 | 貴州省興仁市薏仁生態(tài)產(chǎn)業(yè)園 | 鐘山區(qū)星興食品超市 | 貴州 | 薏品田園刺梨汁飲料 | 240ml/瓶 | 2021/2/1 | / |
| 10 | 海通食品徐州有限公司 | 江蘇省徐州市沛縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西環(huán)路東側(cè) | 貴陽(yáng)合力生鮮惠民超市有限公司第四分公司 | 貴州 | 黔惠X佳果源100%青金桔復(fù)合果汁 | 1L/瓶 | 2021/9/16 | / |
| 11 | 海通食品徐州有限公司 | 江蘇省徐州市沛縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西環(huán)路東側(cè) | 貴陽(yáng)合力生鮮惠民超市有限公司第四分公司 | 貴州 | 黔惠X佳果源100%橙汁 | 1L/瓶 | 2021/9/16 | / |
| 12 | 浙江樂(lè)源生物工程有限公司 | 浙江省湖洲市德清縣乾元鎮(zhèn)乾龍南路189號(hào) | 銅仁合力超市有限公司松桃分公司 | 貴州 | 樂(lè)源壹品?橙汁飲料 | 225mL/瓶 | 2021/7/7 | / |
| 13 | 上海愛(ài)之味食品有限公司 | 上海市松江區(qū)車(chē)墩鎮(zhèn)北松公路5268號(hào) | 貴州合力購(gòu)物有限責(zé)任公司三穗分公司 | 貴州 | 佳果源100%青金桔復(fù)合果汁 | 330ml/盒 | 2021/6/3 | / |
| 14 | 安徽滁州養(yǎng)元飲品有限公司 | 安徽省滁州市開(kāi)發(fā)區(qū)城東工業(yè)園世紀(jì)大道北側(cè)、杭州路西側(cè) | 大方縣福樂(lè)匯超市 | 貴州 | 六個(gè)核桃養(yǎng)生核桃乳 | 180毫升/瓶 | 2021/4/23 | / |
| 15 | 德清秋水果汁有限公司 | 德清縣乾元鎮(zhèn)明輝街509號(hào) | 貴州眾力佳誠(chéng)超市威寧有限公司 | 貴州 | NFC菠蘿蘋(píng)果混合果汁 | 270mL/瓶 | 2021/9/2 | / |
| 16 | 貴州恒力源天然生物科技有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | 都勻市賓隆購(gòu)物店 | 貴州省 | 恒力源刺梨特飲(刺梨飲料) | 248毫升/瓶 | 2021/4/9 | / |
| 17 | 貴州恒力源天然生物科技有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | 龍里縣福旺家生鮮超市 | 貴州省 | 恒力源刺梨特飲(刺梨飲料) | 248毫升/瓶 | 2021/7/8 | / |
| 18 | 貴州陽(yáng)光食品有限公司 | 大方縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)同心大道南側(cè)5號(hào) | 大方縣福樂(lè)匯超市 | 貴州 | 核桃乳 | 240mL/瓶 | 2021/5/18 | / |
| 19 | 貴州陽(yáng)光食品有限公司 | 大方縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)同心大道南側(cè)5號(hào) | 赫章縣天順祥二分店 | 貴州 | 核桃乳 | 240ml/瓶 | 2020/12/22 | / |
| 20 | 四川華冠食品有限公司 | 四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市十里壩工業(yè)園區(qū)簡(jiǎn)新大道南路319號(hào) | 赫章縣天順祥二分店 | 貴州 | 六個(gè)核桃養(yǎng)生核桃乳 | 240毫升/瓶 | 2021/7/20 | / |
| 21 | 四川華冠食品有限公司 | 四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市十里壩工業(yè)園區(qū)簡(jiǎn)新大道南路319號(hào) | 赫章縣天順祥二分店 | 貴州 | 六個(gè)核桃核桃乳 | 240mL/瓶 | 2021/4/27 | / |
| 22 | 四川旺鷺食品有限公司 | 四川省資陽(yáng)市雁江區(qū)中和工業(yè)園東西一號(hào)道路1號(hào) | 安順市西秀區(qū)家樂(lè)富商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州 | 花生核桃乳復(fù)合蛋白飲料 | 270mL/瓶 | 2021/2/4 | / |
| 23 | 四川旺鷺食品有限公司 | 四川省資陽(yáng)市雁江區(qū)中和工業(yè)園東西一號(hào)道路1號(hào) | 安順惠宜佳商貿(mào)有限公司時(shí)鼎綠洲分公司 | 貴州 | 花生核桃乳復(fù)合蛋白飲料 | 270mL/瓶 | 2020/8/7 | / |
| 24 | 臺(tái)州愛(ài)尚引食品有限公司 | 浙江省臨海市江南街道義城港村 | 赫章興佰盛超市 | 貴州 | 摘菜復(fù)合果蔬汁飲料(番茄胡蘿卜味) | 360ml/瓶 | 2021/4/1 | / |
| 25 | 武漢歡樂(lè)家食品有限公司 | 湖北省孝感市漢川市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)福星街9號(hào) | 大方縣福樂(lè)匯超市 | 貴州 | 椰子汁植物蛋白飲料 | 245克/瓶 | 2020/11/4 | / |
| 26 | 武漢歡樂(lè)家食品有限公司 | 湖北省孝感市漢川市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)福星街9號(hào) | 大方縣福樂(lè)匯超市 | 貴州 | 椰子汁植物蛋白飲料 | 245克/瓶 | 2020/11/2 | / |
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/ 批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 貴陽(yáng)索楓泉飲料有限公司 | 貴陽(yáng)市修文縣六廣鎮(zhèn)驛泉村 | 貴陽(yáng)索楓泉飲料有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市修文縣六廣鎮(zhèn)廣義村新民組 | 索楓泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 索楓泉 | 2021/8/31 | 銅綠假單胞菌║ 85CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 2CFU/250mL; 20CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | / |
| 2 | 貴州大山龍泉綠色飲品有限公司 | 興仁縣大山鎮(zhèn)野場(chǎng)村龍洞組 | 貴州大山龍泉綠色飲品有限公司 | 興仁縣大山鄉(xiāng)野場(chǎng)村龍洞組 | 飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021/8/19 | 銅綠假單胞菌║ 6CFU/250mL; 9CFU/250mL; 4CFU/250mL; 20CFU/250mL; 3CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | / |
| 3 | 貴州開(kāi)陽(yáng)溪麓溫泉旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)馬岔河 | 貴州開(kāi)陽(yáng)溪麓溫泉旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)馬岔河 | 貴山貴水?天然礦泉水 | 18L/桶 | 貴山貴水 | 2021/9/1 | 銅綠假單胞菌║ 4CFU/250mL; 104CFU/250mL; 72CFU/250mL; 5CFU/250mL; 6CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | / |
| 4 | 貴州黔順天然山泉水業(yè)有限公司 | 貴州省鎮(zhèn)寧縣募役鎮(zhèn)桐上村 | 貴州黔順天然山泉水業(yè)有限公司 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣募役鎮(zhèn)桐上村二橋組 | 布依山泉飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 布依山 | 2021/9/2 | 銅綠假單胞菌║ 4CFU/250mL; 19CFU/250mL; 12CFU/250mL; 118CFU/250mL; 17CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | / |
| 5 | 貴州泉之涌瓶裝飲用水制造有限責(zé)任公司 | 貴州省都勻市勻東鎮(zhèn)歸蘭山大道北段67號(hào) | 貴州泉之涌瓶裝飲用水制造有限責(zé)任公司 | 貴州省都勻市勻東鎮(zhèn)歸蘭山大道北段67號(hào) | 綠博南泉 | 18.9L/桶 | / | 2021/8/18 | 銅綠假單胞菌║ 0CFU/250mL; 8CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 170CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | / |
| 6 | 石阡縣莊樂(lè)山泉水廠(chǎng) | 石阡縣本莊鎮(zhèn)樂(lè)橋村 | 石阡縣莊樂(lè)山泉水廠(chǎng) | 貴州省銅仁市石阡縣本莊鎮(zhèn)莊樂(lè)村下街組 | 谷玥山泉飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021/8/22 | 銅綠假單胞菌║ 46CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 52CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | / |
| 7 | 務(wù)川自治縣七眼泉山泉水廠(chǎng) | 貴州省遵義市務(wù)川自治縣蕉壩鄉(xiāng)樂(lè)居村石字壩組 | 務(wù)川自治縣七眼泉山泉水廠(chǎng) | 務(wù)川自治縣蕉壩鄉(xiāng)樂(lè)居村石字壩組 | 七眼泉飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021/8/24 | 銅綠假單胞菌║ 55CFU/250mL; 2CFU/250mL; 1CFU/250mL; 3CFU/250mL; 26CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | / |
| 8 | 務(wù)川自治縣清水源山泉水廠(chǎng) | 務(wù)川自治縣茅天鎮(zhèn)魚(yú)泉村大田組 | 務(wù)川自治縣清水源山泉水廠(chǎng) | 務(wù)川自治縣茅天鎮(zhèn)魚(yú)泉村大田組 | 清水源飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021/8/24 | 銅綠假單胞菌║ 0CFU/250mL; 67CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | / |
| 9 | 正安縣富怡桶裝山泉水生產(chǎn)有限公司 | 貴州省遵義市正安縣碧峰鎮(zhèn)碧峰村丫口組 | 正安縣富怡桶裝山泉水生產(chǎn)有限公司 | 貴州省遵義市正安縣碧峰鎮(zhèn)碧峰村丫口組 | 古源清泉飲用天然泉水 | 17.5L/桶 | / | 2021/8/23 | 銅綠假單胞菌║ 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 160CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | / |
| 10 | 正安縣楊枝清泉桶裝水經(jīng)營(yíng)部 | 貴州省遵義市正安縣楊興鎮(zhèn)楊興村堡上組 | 正安縣楊枝清泉桶裝水經(jīng)營(yíng)部 | 貴州省遵義市正安縣楊興鎮(zhèn)楊興村堡上組 | 楊枝清泉飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021/8/24 | 銅綠假單胞菌║ 221CFU/250mL; 4CFU/250mL; 217CFU/250mL; 35CFU/250mL; 220CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | / |
| 11 | 大方縣東關(guān)鄉(xiāng)合中德祥純凈水水廠(chǎng) | 貴州省畢節(jié)市大方縣東關(guān)鄉(xiāng)合中村合營(yíng)一組 | 大方縣東關(guān)鄉(xiāng)合中德祥純凈水水廠(chǎng) | 貴州省畢節(jié)市大方縣東關(guān)鄉(xiāng)合中村合營(yíng)一組 | 汲惠飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2021/7/20 | 電導(dǎo)率 ║18.2μS/cm ║≤10μS/cm | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | / |
| 12 | 大方縣東關(guān)鄉(xiāng)合中德祥純凈水水廠(chǎng) | 貴州省畢節(jié)市大方縣東關(guān)鄉(xiāng)合中村合營(yíng)一組 | 大方縣東關(guān)鄉(xiāng)合中德祥純凈水水廠(chǎng) | 貴州省畢節(jié)市大方縣東關(guān)鄉(xiāng)合中村合營(yíng)一組 | 巨盛飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2021/7/20 | 電導(dǎo)率 ║17.7μS/cm ║≤10μS/cm | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | / |

微信掃一掃打賞
支付寶掃一掃打賞