根據(jù)公開信息,山東省市場監(jiān)督管理局在2022年組織了對羽絨服裝產(chǎn)品的省級監(jiān)督抽查。以下是相關結(jié)果的概述:
"抽查基本情況:"
"抽查時間:" 2022年
"抽查依據(jù):" 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等法律法規(guī)及相關標準。
"抽查范圍:" 山東省內(nèi)生產(chǎn)、銷售(或通過網(wǎng)絡銷售)的羽絨服裝產(chǎn)品。
"抽查方式:" 抽取了在產(chǎn)產(chǎn)品、銷售產(chǎn)品等進行檢驗。
"檢驗標準:" 主要依據(jù)國家標準 GB 18401-2015《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術規(guī)范》以及羽絨服裝產(chǎn)品相關的行業(yè)標準進行檢驗。
"抽查結(jié)果概述:"
根據(jù)公開的通報信息(通常在抽檢信息公告中發(fā)布),2022年的山東羽絨服裝產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查結(jié)果大致如下:
1. "總體情況:" 整體質(zhì)量水平"基本穩(wěn)定",大部分企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量符合相關標準要求。
2. "合格率:" 公布的抽檢信息中通常會說明"抽檢合格率"。例如,根據(jù)一些公開報道和山東省市場監(jiān)管局發(fā)布的抽檢信息公告,2022年的羽絨服裝抽檢合格率"通常在90%以上",部分批次甚至達到100%(但需注意,具體合格率可能因不同批次或不同發(fā)布時間而略有差異,請參考官方公告獲取最準確數(shù)據(jù))。
3. "不合格項目:
相關內(nèi)容:

中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)山東省市場監(jiān)管局網(wǎng)站10月26日消息,2022年第1批省級監(jiān)督抽查共抽查羽絨服裝產(chǎn)品85批次,其中,生產(chǎn)領域1批次,流通領域84批次。抽查發(fā)現(xiàn)3批次產(chǎn)品不符合相關標準的要求,不合格項目為纖維含量。
本次抽查依據(jù)GB 18401-2010《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術規(guī)范》、GB/T 29862-2013《紡織品 纖維含量的標識》、GB/T 14272-2011《羽絨服裝》、GB/T 14272-2021《羽絨服裝》或相關企標等標準的要求,對羽絨服裝產(chǎn)品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗?jié)n色牢度、耐堿汗?jié)n色牢度、耐干摩擦色牢度、纖維含量、羽絨含絨量、絨子含量、鴨毛(絨)含量、羽絨耗氧量等項目進行了檢驗。
對本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品生產(chǎn)者和銷售者,山東省市場監(jiān)督管理局已責成相關市場監(jiān)督管理部門依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》以及國家市場監(jiān)督管理總局、山東省市場監(jiān)督管理局關于監(jiān)督抽查的有關規(guī)定做好不合格結(jié)果處理工作。
| 2022年羽絨服裝產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查不合格情況匯總表 | |||||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 抽查領域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結(jié)果 | 不合格項目 | 承檢單位 |
| 1 | 羽絨服 | 生產(chǎn)領域 | 濟南夢仙妮服飾有限公司 | 91370103MA3CDCFE7E | 濟南夢仙妮服飾有限公司 | 貨號:WYXL91176-3 | 160/92B | 美若仙妮 | 不合格 | 纖維含量 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 2 | 羽絨服 | 流通領域 | 迪卡儂(上海)體育用品有限公司淄博魯泰大道分公司 | 91370300312856334U | 迪脈(上海)企業(yè)管理有限公司 | 4396009 | M(175/92A) | DECATHLON(圖形商標) | 不合格 | 纖維含量 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 3 | 羽絨長外套 | 流通領域 | 日照市東港區(qū)白鶴芋精品女裝店 | 92371102MA958JE888 | 廣州市偏愛服飾有限公司 | WZT214CA7826 | 160/84A(F) | 城市衣柜CEVEL | 不合格 | 纖維含量 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 2022年羽絨服裝產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查合格情況匯總表 | ||||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 抽查領域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結(jié)果 | 承檢單位 |
| 1 | 女式羽絨服 | 流通領域 | 煙臺捷載商貿(mào)有限公司 | 91370613MA3MFMPF6T | 上海和兆服飾有限公司 | 貨號:G4H149712 | M(160/84A) | POLO SPORT | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 2 | 女式羽絨服 | 流通領域 | 煙臺捷載商貿(mào)有限公司 | 91370613MA3MFMPF6T | 上海和兆服飾有限公司 | 貨號:AY8P14490231 | L(165/88A) | POLO SPORT | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 3 | 羽絨服 | 流通領域 | 萊山區(qū)拉谷谷服飾店 | 92370613MA3QGP7F94 | 上海拉谷谷時裝有限公司 | 批號:KCYY33YC88 | 160/84A M | Lagogo | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 4 | 羽絨服 | 流通領域 | 萊山區(qū)拉谷谷服飾店 | 92370613MA3QGP7F94 | 上海拉谷谷時裝有限公司 | 批號:KCYY53XC95 | 155/80A S | Lagogo | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 5 | 羽絨服 | 流通領域 | 芝罘區(qū)木茜格服裝店 | 92370602MA3Q9MUP0F | 波司登羽絨服裝有限公司 | 貨號:B10144113 | 175/92A | 波司登 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 6 | 羽絨服 | 流通領域 | 芝罘區(qū)木茜格服裝店 | 92370602MA3Q9MUP0F | 波司登羽絨服裝有限公司 | 貨號:B10144174 | 160/84A | 波司登 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 7 | 羽絨服(含手套) | 流通領域 | 斐樂服飾有限公司煙臺芝罘區(qū)西關南街分公司 | 91370602MA3D2GFB4P | 斐樂體育有限公司 | 貨號:F11W149901FWT | XL 175/92A | FILA (圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 8 | 羽絨服 | 流通領域 | 斐樂服飾有限公司煙臺芝罘區(qū)西關南街分公司 | 91370602MA3D2GFB4P | 斐樂體育有限公司 | 貨號:F11W147903FBK | M 165/84A | FILA (圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 9 | 羽絨服 | 流通領域 | 綾致時裝(天津)有限公司煙臺西關南街銷售部 | 913706003129205007 | 綾致時裝(天津)有限公司 | 批號:422112009C13400 | 180/100A(L) | 思萊德 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 10 | 羽絨服 | 流通領域 | 綾致時裝(天津)有限公司煙臺西關南街銷售部 | 913706003129205007 | 綾致時裝(天津)有限公司 | 批號:421412087A43380 | 175/96A(M) | 思萊德 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 11 | 女裝羽絨服 | 流通領域 | 威海火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)龍尚百貨服裝店 | 92371000MA3WEWYB1B | 三鼎商貿(mào)(上海)有限公司 | 批號:NO.Y233W701 | 170/92A | OTG (圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 12 | 男裝羽絨服 | 流通領域 | 威?;鹁娓呒夹g產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)龍尚百貨服裝店 | 92371000MA3WEWYB1B | 三鼎商貿(mào)(上海)有限公司 | 批號:NO.Y133Z702 | 180/96A | OTG (圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 13 | 休閑羽絨服 | 流通領域 | 環(huán)翠區(qū)美聚服裝店 | 92371002MA3WP4G51T | 甜維你(上海)商貿(mào)有限公司 | 批號:TTJD214T02P-00 | 170/92A(L) | TEENIE WEENIE | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 14 | 休閑羽絨服 | 流通領域 | 環(huán)翠區(qū)美聚服裝店 | 92371002MA3WP4G51T | 甜維你(上海)商貿(mào)有限公司 | 批號:TTJD214V03P-00 | 170/92A(L) | TEENIE WEENIE | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 15 | 羽絨服 | 流通領域 | 環(huán)翠區(qū)布景服裝店 | 92371002MA3PLAC54L | 上海布景服飾有限公司 | 批號:BW14RR1836 | 170/92A(L) | Cloth Scenery 布景 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 16 | 羽絨服 | 流通領域 | 環(huán)翠區(qū)布景服裝店 | 92371002MA3PLAC54L | 上海布景服飾有限公司 | 批號:BW14RR1580 | 165/88A(M) | Cloth Scenery 布景 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 17 | 羽絨服 | 流通領域 | 環(huán)翠區(qū)艾諾絲雅詩服裝店 | 92371002MA3PA0AF64 | 浙江致知服飾有限公司 | 款號:11030037 | 160/84A(M) | 艾諾絲雅詩 ARIOSE YEARS | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 18 | 羽絨服 | 流通領域 | 環(huán)翠區(qū)艾諾絲雅詩服裝店 | 92371002MA3PA0AF64 | 浙江致知服飾有限公司 | 款號:11120088 | 165/88A(L) | 艾諾絲雅詩 ARIOSE YEARS | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 19 | 時尚披肩長款羽絨服裝 | 流通領域 | 環(huán)翠區(qū)紅萍服裝工作室 | 92371002MA3WCFEJ2A | 寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司 | 貨號:A5ACB4E5894 | 155/80A | PEACEBIRD(圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 20 | 羽絨外套 | 流通領域 | 環(huán)翠區(qū)君雅服飾店 | 92371002MA3JL4UB6X | 寧波伊思君凱服飾有限公司 | 款號:144S421S368 | 165/84A | ESBACK | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 21 | 羽絨服 | 流通領域 | 綾致時裝(天津)有限公司青島山東路銷售部 | 91370212MA3MN4LP7D | 綾致時裝(天津)有限公司 | 批號:221412044E62 | 180/100A(L) | 杰克·瓊斯 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 22 | 羽絨服 | 流通領域 | 綾致時裝(天津)有限公司青島山東路銷售部 | 91370212MA3MN4LP7D | 綾致時裝(天津)有限公司 | 批號:221412156E41 | 185/104A(XL) | 杰克·瓊斯 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 23 | 羽絨服 | 流通領域 | 青島傳承國際商貿(mào)有限公司華潤萬象城店 | 91370200583682452Q | 亞瑟士(中國)商貿(mào)有限公司 | 貨號:2181A535-001 | 185/108Y(XL) | 圖形商標 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 24 | 羽絨服 | 流通領域 | 青島傳承國際商貿(mào)有限公司華潤萬象城店 | 91370200583682452Q | 亞瑟士(中國)商貿(mào)有限公司 | 貨號:2181A533-001 | 175/96Y(M) | 圖形商標 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 25 | 男式羽絨服 | 流通領域 | 青島航行貿(mào)易有限公司市南萬象城帝客斯店 | 91370202MA3Q6EMX7X | 威富服飾(中國)有限公司 | 款號:DK009460MGR1 | (XXL)185/104A | Dickies 圖形商標 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 26 | 男式羽絨服 | 流通領域 | 青島航行貿(mào)易有限公司市南萬象城帝客斯店 | 91370202MA3Q6EMX7X | 威富服飾(中國)有限公司 | 款號:DK009481BLK1 | (L)175/96A | Dickies 圖形商標 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 27 | 羽絨服 | 流通領域 | 青島傳承國際商貿(mào)有限公司華潤萬象城一店 | 91370200MA3CL2LX72 | 威富服飾(中國)有限公司 | 款號:A25K3 | 170/88A | TimberLand(圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 28 | 羽絨服 | 流通領域 | 青島傳承國際商貿(mào)有限公司華潤萬象城一店 | 91370200MA3CL2LX72 | 威富服飾(中國)有限公司 | 款號:A22EG | 185/120(A) | Timberland(圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 29 | 短款羽絨服 | 流通領域 | 寧波悅行品牌管理有限公司青島萬象城分公司 | 91370202MA94UE869N | 寧波中哲慕尚控股有限公司 | 款號:GC111024KKD | 180/100A(XL) | GXG (圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 30 | 連帽長款羽絨服 | 流通領域 | 寧波悅行品牌管理有限公司青島萬象城分公司 | 91370202MA94UE869N | 寧波中哲慕尚控股有限公司 | 款號:GC111007J | 170/92A(M) | GXG (圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 31 | 羽絨服 | 流通領域 | 濱州銀座商城有限公司 | 913716007456623408 | 山東舒朗服裝服飾股份有限公司 | 款號:SR4116 | 160/84A | SHOW LONG 舒朗 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 32 | 男裝羽絨服 | 流通領域 | 濱州銀座商城有限公司 | 913716007456623408 | 比音勒芬服飾股份有限公司 | 貨號:364212906-07 | 195/116B | 比音勒芬 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 33 | 男裝羽絨上衣 | 流通領域 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司濱州中百大廈 | 913716026781246217 | 旭日商貿(mào)(中國)有限公司 | 貨號:14-123520 | 190/108B | 真維斯 (圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 34 | 男裝梭織合體立領長袖開胸中厚羽絨外套 | 流通領域 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司濱州中百大廈 | 913716026781246217 | 東莞市以純集團有限公司 | 款號:RM04115503 | L 175/88A | 以純 (圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 35 | 羽絨服 | 流通領域 | 濱城區(qū)瀾旺服飾店 | 92371602MA3GPU2AXD | 海瀾之家品牌管理有限公司 | 品號:HWRAD4D018A | 180/96A(52) | 海瀾之家HLA | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 36 | 羽絨服 | 流通領域 | 濱城區(qū)瀾旺服飾店 | 92371602MA3GPU2AXD | 海瀾之家品牌管理有限公司 | 品號:HWRAD4D142A | 185/100A(54) | 海瀾之家HLA | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 37 | 短羽絨服 | 流通領域 | 濱州市濱城區(qū)英茁文體用品商行 | 92371602MA3GJXJG2J | 李寧(中國)體育用品有限公司 | AYMR017-6 | XXL 185/100A | 李寧 (圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 38 | 短羽絨服 | 流通領域 | 濱州市濱城區(qū)英茁文體用品商行 | 92371602MA3GJXJG2J | 李寧(中國)體育用品有限公司 | AYMR467-1 | S 165/84A | 李寧 (圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 39 | 男休閑羽絨服 | 流通領域 | 濱城區(qū)快魚服裝店 | 92371602MA3TJ0EE6E | 快魚服飾有限公司 | 款號:11Y1023 | M 170/88A | FastFish (圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 40 | 男羽絨服 | 流通領域 | 濱城區(qū)快魚服裝店 | 92371602MA3TJ0EE6E | 快魚服飾有限公司 | 款號:11Y1022 | L 175/92A | FastFish (圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 41 | 羽絨服 | 流通領域 | 迪卡儂(上海)體育用品有限公司淄博魯泰大道分公司 | 91370300312856334U | 迪脈(上海)企業(yè)管理有限公司 | 4394183 | S 170/88A | DECATHLON(圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 42 | 男式厚羽絨服 | 流通領域 | 圖途遠方(廈門)商業(yè)管理有限公司淄博分公司 | 91370300MA3U43ND2L | 圖途(廈門)戶外用品有限公司 | 款號:SWADI91041 | 180/96A XL | SALEWA | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 43 | 男式羽絨服 | 流通領域 | 圖途遠方(廈門)商業(yè)管理有限公司淄博分公司 | 91370300MA3U43ND2L | 圖途(廈門)戶外用品有限公司 | 款號:SWADI91031 | 180/96A XL | SALEWA | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 44 | 羽絨服 | 流通領域 | 淄博銀座商城有限責任公司 | 91370300740988982C | 迪桑特(中國)有限公司 | 貨號:D1431SDJ66-BK | L 175/96A | DESCENTE | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 45 | 羽絨服 | 流通領域 | 淄博銀座商城有限責任公司 | 91370300740988982C | 迪桑特(中國)有限公司 | 貨號:D1431XDJ91-BE | 3XL 190/108A | DESCENTE | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 46 | 羽絨馬夾 | 流通領域 | 海恩斯莫里斯(上海)商業(yè)有限公司淄博第一分公司 | 913703003347032081 | 海恩斯莫里斯(上海)商業(yè)有限公司 | / | 175/108A L | H&M (圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 47 | 無領羽絨夾克 | 流通領域 | 無印良品(上海)商業(yè)有限公司淄博分公司 | 91370300334531661U | 無印良品(上海)商業(yè)有限公司 | / | M 170/92A | MUJI無印良品(圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 48 | 無縫羽絨連帽外套 | 流通領域 | 迅銷(中國)商貿(mào)有限公司淄博華潤萬象匯店 | 9137030033448624X2 | 迅銷(中國)商貿(mào)有限公司 | / | M 170/92A | UNIQLO (圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 49 | 無縫羽絨長大衣 | 流通領域 | 迅銷(中國)商貿(mào)有限公司淄博華潤萬象匯店 | 9137030033448624X2 | 迅銷(中國)商貿(mào)有限公司 | / | L 175/100A | UNIQLO (圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 50 | 羽絨服 | 流通領域 | 濰坊高新區(qū)悅鑫服裝店 | 92370700MA3PFEXD15 | 江南布衣服飾有限公司 | 5L0C12500 | 170/92A XL | JNBY | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 51 | 羽絨服 | 流通領域 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司谷德廣場 | 91370700584540245M | 青島酷特智能股份有限公司 | 貨號:KYR1819WBT81608127 | 185/100A | RED COLLAR(圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 52 | 羽絨服 | 流通領域 | 濰坊高新區(qū)悅鑫服裝店 | 92370700MA3PFEXD15 | 江南布衣服飾有限公司 | 5L0C32510 | 165/88A L | JNBY | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 53 | 羽絨服 | 流通領域 | 濰坊高新區(qū)百色伊人服飾專賣店 | 92370700MA3G6TQG57 | 杭州意豐歌服飾有限公司 | 款號:3CA282681 | 155/80A(S) | SEIFINI | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 54 | 羽絨短外套 | 流通領域 | 日照市東港區(qū)白鶴芋精品女裝店 | 92371102MA958JE888 | 廣州市偏愛服飾有限公司 | WZT214CA7104 | 170/92A(L) | 城市衣柜CEVEL | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 55 | 長款羽絨服 | 流通領域 | 王均芬 | 92371102MA3ER94W4C | 杭州新想象供應鏈管理有限公司 | P0B143195Y01 | 175/96A(XXL) | 片斷(圖形) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 56 | 羽絨服 | 流通領域 | 溫州雪歌服飾有限公司日照分公司 | 91371102MA7DQ5XB7N | 溫州雪歌服飾有限公司 | XH406034B597 | 34(155/80A) | XG | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 57 | 長羽絨服 | 流通領域 | 溫州雪歌服飾有限公司日照分公司 | 91371102MA7DQ5XB7N | 溫州雪歌服飾有限公司 | XH406022A428 | 34(155/80A) | XG | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 58 | 羽絨服 | 流通領域 | 日照市東港區(qū)楓尚服裝店 | 92371102MA3U9M56X5 | 浙江鴻衿實業(yè)有限公司 | 89421370932 | 155/80A(S) | HOPESHOW紅袖 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 59 | 羽絨服 | 流通領域 | 日照市東港區(qū)楓尚服裝店 | 92371102MA3U9M56X5 | 浙江鴻衿實業(yè)有限公司 | 89121390909 | 165/88A(L) | HOPESHOW紅袖 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 60 | 羽絨服 | 流通領域 | 王俊超 | 92371301MA3J96Q94Y | 青州市坦博爾服飾股份有限公司 | TA212393 | 180/96A | 坦博爾 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 61 | 羽絨服 | 流通領域 | 王俊超 | 92371301MA3J96Q94Y | 青州市坦博爾服飾股份有限公司 | TB211526 | 190/108A | 坦博爾 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 62 | 羽絨服 | 流通領域 | 蘭山區(qū)臻美涵服裝服飾店 | 92371302MA3TWXY0XH | 山東暖頻道服飾有限公司 | 621109 | 175/92A L | 暖頻道 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 63 | 羽絨服 | 流通領域 | 臨沂市蘭山區(qū)鑫隆服裝店 | 92371302MA3TWXY0XH | 愛登堡(中國)有限公司 | E214026002 | 185/100A | 愛登堡 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 64 | 男款BC連帽聚熱羽絨外套 | 流通領域 | 山東振華五星百貨有限公司聊城分公司 | 913715027563690516 | 廣州凱樂石運動用品有限公司 | 款號:KG2143107 | 175/96A(充絨量108g) | 凱樂石(KAILAS) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 65 | 羽絨服 | 流通領域 | 山東振華五星百貨有限公司聊城分公司 | 913715027563690516 | 哥倫比亞運動服裝商貿(mào)(上海)有限公司 | 貨號:1864263011 EE0901011 | 175/96A M | Columbia SportswearCompany (圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 66 | 羽絨服 | 流通領域 | 山東省聊城市百貨大樓有限責任公司金鼎商廈 | 91371500MA3C3R716N | 博馬努瓦服飾商貿(mào)(上海)有限公司 | 款名:KELEPAI(米色-寶可夢) | 165/88A(M) | CACHE CACHE | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 67 | 羽絨服 | 流通領域 | 山東省聊城市百貨大樓有限責任公司金鼎商廈 | 91371500MA3C3R716N | 博馬努瓦服飾商貿(mào)(上海)有限公司 | 款名:SUONIHEI(黑色-浪漫時刻) | 160/84A(S) | CACHE CACHE | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 68 | 羽絨服 | 流通領域 | 銀座集團股份有限公司聊城銀座商城 | 91371500694428078X | 浙江敦奴聯(lián)合實業(yè)股份有限公司 | 貨號:DP5Y210812 | 165/88A(L) | dunnu (敦奴) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 69 | 男羽絨服 | 流通領域 | 菏澤市福美佳服飾有限公司 | 91371702747804429B | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 738237 | L 175/96A | Meters/bonwe | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 70 | 男羽絨服 | 流通領域 | 菏澤市福美佳服飾有限公司 | 91371702747804429B | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 738217 | L 175/96A | Meters/bonwe | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 71 | 羽絨服 | 流通領域 | 廣州市格風服飾有限公司菏澤萬達分公司 | 91371700MA3NEWTD84 | 廣州市格風服飾有限公司 | 11CH8B460 | 155/80A(S) | GLORIA歌莉婭 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 72 | 羽絨服 | 流通領域 | 菏澤開發(fā)區(qū)劉娜服裝店 | 92371700MA3UXNMX28 | 廣州市匯美時尚集團股份有限公司 | 1814867 | 160/84A(M) | inman茵曼 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 73 | 羽絨服 | 流通領域 | 菏澤開發(fā)區(qū)劉娜服裝店 | 92371700MA3UXNMX28 | 廣州市匯美時尚集團股份有限公司 | 1814321 | 160/84A | inman茵曼 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 74 | 羽絨服 | 流通領域 | 濟寧龍貴購物廣場有限公司 | 913708005552352338 | 杭州申米服飾有限公司 | ZUDYY17758 | 170/88A | X-MOOM | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 75 | 羽絨服 | 流通領域 | 濟寧龍貴購物廣場有限公司 | 913708005552352338 | 杭州申米服飾有限公司 | ZUQYY81236 | 170/88A(L) | X-MOOM | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 76 | 男式羽絨外套 | 流通領域 | 李彬 | 92370811MA3K6DHFXM | 牧高笛戶外用品股份有限公司 | ZM19406056 | 175/96B | MOBI GARDEN(圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 77 | 男式可脫帽鵝絨羽絨服 | 流通領域 | 李彬 | 92370811MA3K6DHFXM | 牧高笛戶外用品股份有限公司 | ZM21406005 | 190/108B | MOBI GARDEN(圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 78 | 羽絨服 | 流通領域 | 濟寧銀座商城有限公司 | 91370811797326074F | 上海沙馳服飾有限公司 | 88UJB8248011 | 180/100A | 沙馳 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 79 | 羽絨服 | 流通領域 | 濟南嘉華購物廣場集團股份有限公司新華聯(lián)購物廣場 | 91370104568133914A | 雪中飛實業(yè)有限公司 | 貨號:X00140003 | 185/100A | 雪中飛 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 80 | 羽絨服 | 流通領域 | 濟南嘉華購物廣場集團股份有限公司新華聯(lián)購物廣場 | 91370104568133914A | 江蘇雪中飛電子商務有限公司 | 貨號:X10140007 | 180/96A | 雪中飛 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 81 | 羽絨服 | 流通領域 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司谷德廣場 | 91370700584540245M | 青島酷特智能股份有限公司 | 貨號:KYR1855WBT339A | 185/104A | RED COLLAR(圖形商標) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 82 | 羽絨服 | 流通領域 | 蘭山區(qū)臻美涵服裝服飾店 | 92371302MA3TWXY0XH | 山東暖頻道服飾有限公司 | 621282 | 165/88A L | 暖頻道 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 2022年羽絨服裝產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查未抽到企業(yè)名單 | ||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 抽查狀態(tài) |
| 1 | 濟南非凡伊人服飾有限公司 | 通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系 |
| 2 | 煙臺優(yōu)尼福瑞服飾有限公司 | 企業(yè)沒有成品 |

微信掃一掃打賞
支付寶掃一掃打賞