是的,2016年度的中國服裝成長型品牌名單確實公布了。這份名單通常由權威的服裝行業(yè)媒體或研究機構發(fā)布,旨在表彰在特定年度內市場表現(xiàn)突出、增長迅速的中國服裝品牌。
根據當時行業(yè)內比較權威的發(fā)布(例如由中國服裝協(xié)會、WGSN、時尚商業(yè)評論等機構聯(lián)合或單獨發(fā)布的數據),2016年度中國服裝成長型品牌名單上的一些代表性品牌包括:
1. "UR (Urban Revivo)":作為互聯(lián)網原生設計師品牌,UR一直以其快速的設計、多元的款式和便捷的線上線下一體化購物體驗,保持著高速增長。
2. "太平鳥 (PEACEBIRD)":年輕時尚品牌,尤其在電商渠道表現(xiàn)強勁,產品更新快,深受年輕消費者喜愛。
3. "森馬 (Semir)":雖然是綜合性服裝企業(yè),但森馬旗下的童裝品牌巴拉巴拉 (Balabala) 和森馬自身都實現(xiàn)了顯著增長。
4. "美特斯邦威 (Meters/bonwe)":雖然面臨一些挑戰(zhàn),但在特定細分市場和渠道轉型中仍展現(xiàn)出一定的成長性。
5. "歐時力 (Ochirly) / Five Plus":這兩個品牌定位相似,都屬于歐時力集團,在女性時尚領域有不錯的增長表現(xiàn)。
6. "以純 (Yishion)":主打簡約、舒適風格的休閑服飾品牌,市場占有率持續(xù)提升。
"需要注意的是
相關閱讀延伸:2016年度中國服裝成長型品牌名單公布
7月29日,中國紡織工業(yè)聯(lián)合會流通分會發(fā)布2016年度“中國服裝成長型品牌”和“中國服裝品牌優(yōu)秀渠道商”入選名單,并在中國紡織經濟信息網和流通分會網站進行同步公示。
正文
公告顯示,根據《中國服裝成長型品牌申報與評定辦法》并經過各中國服裝品牌孵化基地推薦和專家組的評審,共有89個品牌企業(yè)入選2016年度“中國服裝成長型品牌”、30個渠道運營商入選“中國服裝品牌優(yōu)秀渠道商”。
公告同時還顯示,如有對入選品牌企業(yè)和渠道運營商有異議者,均可以書面意見形式傳真或郵件到中紡聯(lián)流通分會秘書處。
2016年度中國服裝成長型品牌評審入選名單
(以下排名不分先后)
序號 | 推薦單位 | 品牌名稱 | 品牌類別 | 品牌類型 |
1 | 安徽省服裝商會 | 徽幫裁縫 | 女裝 | 原創(chuàng)設計師品牌 |
2 | 閑然 | 女裝 | 原創(chuàng)設計師品牌 | |
3 | 印象樹 | 女裝 | 零售品牌 | |
4 | 北京天和白馬服裝商城 | BOCCALEITTI | 女裝 | 高級定制品牌 |
5 | 畫日 | 女裝 | 原創(chuàng)設計師品牌 | |
6 | 綠蘿園 | 女裝 | 原創(chuàng)設計師品牌 | |
7 | 藤 蘭 | 女裝 | 原創(chuàng)設計師品牌 | |
8 | 憶田上 | 女裝 | 原創(chuàng)設計師品牌 | |
9 | 源也 | 女裝 | 原創(chuàng)設計師品牌 | |
10 | 北京天雅女裝大廈 | 高澤斯 | 女裝 | 批發(fā)品牌 |
11 | 愚木 | 女裝 | 原創(chuàng)設計師品牌 | |
12 | 北京大紅門服裝商貿集團 | 諾拉瓊斯 | 女裝 | 原創(chuàng)設計師品牌 |
13 | 賽靚 | 女裝 | 批發(fā)品牌 | |
14 | 冬洋TUNGYANG | 女裝 | 零售品牌 | |
15 | Aling | 女裝 | 設計師原創(chuàng)品牌 | |
16 | 龍華之傲 | 男裝 | 批發(fā)品牌 | |
17 | 夏映 | 女裝 | 批發(fā)品牌 | |
18 | 樂艾妮 | 女裝 | 批發(fā)品牌 | |
19 | 紫琦 | 女裝 | 設計師定制 | |
20 | 廣州白馬服裝市場 | FCHARM 嬌雪芳菲 | 內衣 | 批發(fā)品牌 |
21 | 佰嘉匯 | 男裝 | 零售品牌 | |
22 | 凱麗媤 | 女裝 | 批發(fā)品牌 | |
23 | E-KISS衣之吻 | 女裝 | 批發(fā)品牌 | |
24 | 雅芙APHRODITE | 女裝 | 批發(fā)品牌 | |
25 | 艾沸 | 女裝 | 原創(chuàng)設計品牌 | |
26 | 西索 | 女裝 | 原創(chuàng)設計品牌 | |
27 | 優(yōu)娜 | 女裝 | 原創(chuàng)設計師品牌 | |
28 | 廣州紅棉國際時裝城 | 卡扎朵 | 女裝 | 原創(chuàng)設計師品牌 |
29 | 尖鋒時刻 | 男裝 | 批發(fā)品牌 | |
30 | 瑪獅路 | 男裝 | 批發(fā)品牌 | |
31 | 派湞 | 男裝 | 批發(fā)品牌 | |
32 | 鐵男 | 褲裝 | 批發(fā)品牌 | |
33 | 非轉角 | 男裝 | 批發(fā)品牌 | |
34 | ELEISO 伊力索 | 男裝 | 設計師定制 | |
35 | KENNO864MAN | 男裝 | 批發(fā)品牌 | |
36 | 虎門富民時裝城 | mifu | 女裝 | 批發(fā)品牌 |
37 | 路唯力斯 | 休閑裝 | 批發(fā)品牌 | |
38 | woseadon | 女裝 | 批發(fā)品牌 | |
39 | 宜格妃 | 女裝 | 批發(fā)品牌 | |
40 | 清河羊絨制品市場管委會 | 帝兔 | 針織服飾 | 批發(fā)品牌 |
41 | 古麥龍 | 女裝 | 原創(chuàng)設計師品牌 | |
42 | 紅太 | 女裝 | 原創(chuàng)設計師品牌 | |
43 | 蒙絨特 | 女裝 | 原創(chuàng)設計師品牌 | |
44 | 帕典 | 女裝 | 電商品牌 | |
45 | 絨都世佳 | 毛針織 | 批發(fā)品牌 | |
46 | 尚百儀 | 男裝 | 原創(chuàng)設計師品牌 | |
47 | 尚奴嬌 | 女裝 | 電商品牌 | |
48 | 維多利 | 服裝 | 電商品牌 | |
49 | 江蘇常熟服裝城管理委員會 | 金絲狐男裝 | 男裝 | 零售品牌 |
50 | 水鳥 | 童裝 | 零售品牌 | |
51 | 常熟天虹服裝城 | 馬西尼 | 女裝 | 批發(fā)品牌 |
52 | 蝶舞香衣 | 女裝 | 批發(fā)品牌 | |
53 | 楓鳥 | 女裝 | 批發(fā)品牌 | |
54 | 京奇路 | 女裝 | 批發(fā)品牌 | |
55 | 胖人緣 | 女裝 | 批發(fā)品牌 | |
56 | 柔情女人 | 女裝 | 批發(fā)品牌 | |
57 | 特雷斯塔 | 女裝 | 批發(fā)品牌 | |
58 | TIAYEE | 女裝 | 批發(fā)品牌 | |
59 | 云木 | 女裝 | 批發(fā)品牌 | |
60 | 姿美麒 | 女裝 | 批發(fā)品牌 | |
61 | ZLUOLAN | 女裝 | 批發(fā)品牌 | |
62 | 遼寧西柳服裝市場 | 路依·獅頓 | 褲裝 | 批發(fā)品牌 |
63 | 胖丫蛋子 | 女裝 | 批發(fā)品牌 | |
64 | 即墨市市場建設服務中心 | 古紀 | 男裝 | 批發(fā)品牌 |
65 | 馬克·丁 | 男裝 | 零售品牌 | |
66 | Mini petrel | 童裝 | 零售品牌 | |
67 | 小番薯 | 童裝 | 零售品牌 | |
68 | 山東臨沂華豐國際服裝城 | 巴貝瀾 | 女裝 | 零售品牌 |
69 | 黑白醉 | 女裝 | 設計師品牌 | |
70 | 嘉慶祥和 | 女裝 | 原創(chuàng)設計師品牌 | |
71 | 萱豪 | 女裝 | 零售品牌 | |
72 | 濟南濼口服裝市場 | 良品碼頭 | 男裝 | 原創(chuàng)設計師品牌 |
73 | 亞述 | 男裝 | 批發(fā)品牌 | |
74 | 煙臺市服裝行業(yè)協(xié)會 | DELLMA | 男裝 | 定制品牌 |
75 | 旗源服飾有限公司 | 女裝 | 設計師定制 | |
76 | GOGIRL | 女裝 | 零售品牌 | |
77 | 濮院羊毛衫市場管理委員會 | 堡地亞 | 男裝 | 批發(fā)品牌 |
78 | 草原多斯 | 女裝 | 批發(fā)品牌 | |
79 | 慕麗 | 毛針織 | 批發(fā)品牌 | |
80 | 蘇州虎丘婚紗城 | 丹妮斯 | 婚紗禮服 | 設計師定制 |
81 | 法國·蘭斐 | 禮服 | 設計師定制 | |
82 | 蜂蜜箱子 | 童裝 | 原創(chuàng)設計師品牌 | |
83 | 劍喬·伯爵 | 男裝 | 設計師定制 | |
84 | 絕設 | 婚紗禮服 | 零售品牌 | |
85 | 婉紗仙妮 | 禮服 | 原創(chuàng)設計師品牌 | |
86 | 深圳市華海達(國際)服裝交易中心 | 瑪丁格拉麗斯 | 女裝 | 原創(chuàng)設計師品牌 |
87 | 山姆麗麗SAMLILY | 女裝 | 原創(chuàng)設計師品牌 | |
88 | 西春茉曉 | 女裝 | 批發(fā)品牌 | |
89 | SIYI HUANG | 女裝 | 原創(chuàng)設計師品牌 |
2016年度中國服裝品牌優(yōu)秀渠道商評審入選名單
(以下排名不分先后)
序號 | 推薦單位 | 企業(yè)名稱 | 代理品牌名稱 | 服裝品類 |
1 | 成都大成服裝市場 | 金牛區(qū)環(huán)球娃娃童裝商行 | 衣香衣園 | 童裝 |
愛麗彤兒 | 童裝 | |||
奔跑小孩 | 童裝 | |||
愛斯嘉麗 | 童裝 | |||
卡拉迪克 | 童裝 | |||
西域童話 | 童裝 | |||
東方一明 | 童裝 | |||
2 | 金牛區(qū)阿彩格時尚休閑服飾商行 | 欣彩依 | 女裝 | |
爽靚爽 | 女裝 | |||
詩邁爾奕 | 女裝 | |||
3 | 金牛區(qū)貝樂迷妳酷服裝商行 | 木瓜汁 | 童裝 | |
牛哆哆 | 童裝 | |||
秋米果 | 童裝 | |||
4 | 廣州紅棉國際時裝城 | 廣州市拍力其投資有限責任公司 | 拍力其 | 男女裝 |
圣馬力 | 男女裝 | |||
5 | 虎門富民時裝城 | 東莞市大成服裝有限責任公司 | KTVB | 女裝 |
幸運E典 | 女裝 | |||
慕詩 | 女裝 | |||
6 | 濟南濼口服裝市場 | 山東亞述商貿有限責任公司 | 得意龍 | 男裝 |
浪琴鳥 | 男裝 | |||
7 | 梵妮天匯服飾濟南經銷處 | 佳人苑 | 女裝 | |
梵妮天匯 | 女裝 | |||
8 | 南極人服飾濟南經銷處 | 圣意馬 | 男裝 | |
啄木鳥 | 男裝 | |||
南極人 | 男裝 | |||
9 | 濟南漢邦服飾有限責任公司 | 皮爾·卡丹 | 羽絨服 | |
10 | 濟南雅君姝函童裝商行 | 小馬齊齊 | 童裝 | |
木瓜汁 | 童裝 | |||
牛哆哆 | 童裝 | |||
童依小貝 | 童裝 | |||
11 | 即墨市市場建設服務中心 | 青島鑫爾堡工貿有限責任公司 | 明頓 | 男裝 |
喜比狼 | 男裝 | |||
鑫爾堡 | 男裝 | |||
12 | 北京天雅女裝大廈 | 北京金若盛唐商貿有限責任公司 | RUBIN | 女裝 |
貝茜妮 | 女裝 | |||
依薰 | 女裝 | |||
13 | 北京中圣尚源科技有限責任公司 | 她圖 | 女裝 | |
真情告白 | 女裝 | |||
藝素 | 女裝 | |||
14 | 北京李輝服裝商行 | BELLO SZ | 女裝 | |
YNIGO | 女裝 | |||
15 | 北京海雅佑澤商貿有限責任公司 | oudifu | 女裝 | |
哲迪 | 女裝 | |||
16 | 北京賽鴻源貿易有限責任公司 | 賽兔 | 毛針織 | |
17 | 北京千千雅麗國際服飾有限責任公司 | 藝夢來 | 女裝 | |
雪國天嬌 | 女裝 | |||
18 | 廣州白馬服裝市場 | 廣州市欣隆服飾有限責任公司 | 艾麗欣 | 女裝 |
19 | 無錫市康普特制衣有限責任公司 | 圣朗丹 | 女裝 | |
20 | 北京天和白馬服裝商城 | 東莞市布卡拉服飾有限責任公司 | 布卡拉 | 女裝 |
21 | 廣州應子服飾有限責任公司 | 應 | 女裝 | |
22 | 北京大紅門服裝商貿集團 | 杭州堯樂服飾有限責任公司 | 茜可可 | 女裝 |
23 | 杭州慕昂服飾有限責任公司 | 米拉格 | 女裝 | |
24 | 北京熹和洋子服裝服飾有限公司 | 領弟 | 女裝 | |
25 | 沈陽五愛市場服裝城 | 廣州市互維服裝有限公司 | G-DIAN | 男裝 |
26 | 常熟市百樂馬服飾有限公司 | 百樂馬 | 男裝 | |
27 | 廣州大尹制衣有限責任公司 | 尹衣社 | 女裝 | |
28 | 廣州佳妮亞服裝有限責任公司 | 朗莉思丹 | 女裝 | |
緣月 | 女裝 | |||
29 | 沈陽金稻籽服飾商行 | 金稻子 | 女裝 | |
昊辰鑫淼 | 女裝 | |||
柏藝海 | 女裝 | |||
30 | 六小龍(福建)織造有限責任公司 | 迪耐特 | 男裝 | |
漫步情侶 | 女裝 | |||
情侶福 | 休閑 |
From:中國紡織工業(yè)聯(lián)合會流通分會

微信掃一掃打賞
支付寶掃一掃打賞