
截至我所知的信息,日本企業(yè)品牌價(jià)值排行榜的TOP1可能會(huì)隨著時(shí)間和不同的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)而有所變化。根據(jù)不同的品牌價(jià)值評(píng)估機(jī)構(gòu),如《福布斯》雜志、《Brand Finance》等,這個(gè)排名可能會(huì)有所不同。
截至2023年之前,以下是一些在品牌價(jià)值評(píng)估中經(jīng)常位列前茅的日本企業(yè):
1. "豐田汽車公司(Toyota)" - 作為全球最大的汽車制造商之一,豐田汽車的品牌價(jià)值在多個(gè)排行榜上名列前茅。
2. "本田汽車公司(Honda)" - 本田也是一個(gè)全球知名的汽車品牌,以其創(chuàng)新技術(shù)和可靠性著稱。
3. "索尼公司(Sony)" - 索尼以其電子產(chǎn)品和娛樂(lè)內(nèi)容而聞名,品牌價(jià)值也相當(dāng)高。
要獲取最新的日本企業(yè)品牌價(jià)值排行榜TOP1,建議查閱最新的《福布斯》全球品牌價(jià)值排行榜或《Brand Finance》的品牌價(jià)值報(bào)告。這些報(bào)告會(huì)根據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)、市場(chǎng)表現(xiàn)、品牌忠誠(chéng)度等多個(gè)因素進(jìn)行評(píng)估。
相關(guān)內(nèi)容:
2021年日本企業(yè)品牌價(jià)值排行榜發(fā)布,其中海外銷售額必須占總體的30%以上。
排名第一位的依然是日本最大的汽車公司,豐田汽車。

| 排名 | 企業(yè)/品牌名 | 品牌價(jià)值(美元) | 品牌價(jià)值(日元) | 去年相比 | 去年排名 |
| 1 | 豐田 | $53,404,000,000 | 5兆8744億4000萬(wàn)円 | 106% | 1 |
| 2 | 本田 | $23,682,000,000 | 2兆6050億2000萬(wàn)円 | 104% | 2 |
| 3 | 日產(chǎn) | $12,213,000,000 | 1兆3434億3000萬(wàn)円 | 106% | 3 |
| 4 | 佳能 | $10,380,000,000 | 1兆1418億円 | 106% | 4 |
| 5 | 索尼 | $9,316,000,000 | 1兆247億6000萬(wàn)円 | 110% | 5 |
| 6 | 三菱UFJ | $6,807,000,000 | 7487億7000萬(wàn)円 | 101% | 6 |
| 7 | 松下 | $6,293,000,000 | 6922億3000萬(wàn)円 | 105% | 7 |
| 8 | 優(yōu)衣庫(kù) | $6,235,000,000 | 6858億5000萬(wàn)円 | 119% | 8 |
| 9 | 任天堂 | $4,696,000,000 | 5165億6000萬(wàn)円 | 119% | 10 |
| 10 | 斯巴魯 | $4,214,000,000 | 4635億4000萬(wàn)円 | 105% | 9 |
| 11 | 三井住友 | $3,335,000,000 | 3668億5000萬(wàn)円 | 98% | 12 |
| 12 | 普利斯通 | $3,324,000,000 | 3656億4000萬(wàn)円 | 110% | 13 |
| 13 | 美津濃 | $2,410,000,000 | 2651億円 | 90% | 14 |
| 14 | 花王 | $2,340,000,000. | 2574億円 | NEW | NEW |
| 15 | 資生堂 | $2,324,000,000 | 2556億4000萬(wàn)円 | 130% | 18 |
| 16 | 鈴木 | $2,270,000,000 | 2497億円 | 123% | 17 |
| 17 | 東京海上保險(xiǎn) | $1,999,000,000 | 2198億9000萬(wàn)円 | 104% | 15 |
| 18 | 小松 | $1,798,000,000 | 1977億8000萬(wàn)円 | 116% | 19 |
| 19 | 馬自達(dá) | $1,728,000,000 | 1900億8000萬(wàn)円 | 92% | 16 |
| 20 | 無(wú)印良品 | $1,599,000,000 | 1758億9000萬(wàn)円 | 115% | 20 |

微信掃一掃打賞
支付寶掃一掃打賞