
2021年第三季度,廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)被子、被胎產(chǎn)品進(jìn)行了質(zhì)量監(jiān)督抽查。抽查結(jié)果顯示,本次共抽查了60家企業(yè)生產(chǎn)的60批次產(chǎn)品,其中合格59批次,不合格1批次,合格率為98.33%。
不合格產(chǎn)品涉及的主要問題是纖維含量不足、填充物含量不足、甲醛含量超標(biāo)等。以下是具體抽查結(jié)果:
1. 被子產(chǎn)品:抽查了30批次,合格29批次,不合格1批次。不合格產(chǎn)品主要問題為纖維含量不足。
2. 被胎產(chǎn)品:抽查了30批次,合格29批次,不合格1批次。不合格產(chǎn)品主要問題為填充物含量不足。
此次抽查結(jié)果反映了廣州市被子、被胎產(chǎn)品質(zhì)量總體較好,但仍有個(gè)別產(chǎn)品存在質(zhì)量問題。消費(fèi)者在購(gòu)買時(shí),應(yīng)選擇正規(guī)渠道購(gòu)買,并關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。同時(shí),監(jiān)管部門將繼續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管,確保消費(fèi)者權(quán)益。
相關(guān)內(nèi)容:

中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2021年第三季度,廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)該市被子、被胎產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查,共抽查了36家企業(yè)生產(chǎn)的50批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)12家企業(yè)生產(chǎn)的15批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。有3批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,因產(chǎn)品處于公告送達(dá)期,具體情況延后通告。
被子、被胎產(chǎn)品依據(jù)GB 18383-2007《絮用纖維制品通用技術(shù)要求》、GB 18401-2010《國(guó)家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》、GB/T 29862-2013《紡織品 纖維含量的標(biāo)識(shí)》、GB/T 35261-2017《被胎》、GB/T 35932-2018《梳棉胎》、GB/T 22796-2009《被、被套》、GB/T 24252-2019《蠶絲被》,相關(guān)的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件,現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求,對(duì)原料要求(感官檢驗(yàn))、含雜率、短纖維含量、填充物外觀形態(tài)、重量偏差率、壓縮回彈性能、研磨率、梳棉顏色級(jí)、馬克隆值分檔、衛(wèi)生要求(不檢驗(yàn)皮膚刺激和過敏反應(yīng))、纖維含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度、耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、絲綿長(zhǎng)度、蠶絲綿增重鑒別、填充物殘膠率、熒光增白劑、填充物品質(zhì)、含油率、填充物質(zhì)量偏差率共25個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。
主要不合格項(xiàng)目及情況分析
1. 原料要求(感官檢驗(yàn))
原料是絮用纖維制品質(zhì)量好壞的關(guān)鍵指標(biāo),也是質(zhì)量監(jiān)督抽查中的極重要質(zhì)量項(xiàng)目。第三季度被子、被胎產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督中有1批次產(chǎn)品不合格,且屬于嚴(yán)重不合格,其主要原因是該產(chǎn)品使用了強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 18383-2007《絮用纖維制品通用技術(shù)要求》中禁用的纖維制品下腳及其再加工纖維作為生活用絮用纖維制品的原料。所謂生活用絮用纖維制品,是指日常生活中與人體密切接觸的產(chǎn)品,主要包括棉服、寢具、軟體家具、玩具等產(chǎn)品。纖維制品下腳及其再加工纖維被污染的可能性大,用于生活用絮用纖維制品存在衛(wèi)生安全隱患,從而給消費(fèi)者健康安全帶來極大的風(fēng)險(xiǎn),故禁止使用再加工纖維加工生活用絮用纖維制品。對(duì)此次檢驗(yàn)中出現(xiàn)的1個(gè)批次因使用纖維制品下腳及其再加工纖維致使產(chǎn)品不合格問題,應(yīng)引起企業(yè)高度重視,企業(yè)首先要了解此類“限用原料”不能用于生產(chǎn)加工生活用絮用纖維制品,只可用于非生活用(如建筑、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域、隔音材料、包裹家具等)絮用纖維制品,且須明示“非生活用”產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。
2. 填充物質(zhì)量偏差率
質(zhì)量偏差率是指樣品重量實(shí)測(cè)值與明示值的差值與樣品重量明示值的百分率。第三季度被子、被胎產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督中有7批次樣品質(zhì)量偏差率均出現(xiàn)負(fù)偏差超標(biāo),其中5批次的化纖填充物不符合GB/T 22796-2009《被、被套》標(biāo)準(zhǔn)要求的填充物質(zhì)量偏差率≥-5%,實(shí)測(cè)偏差范圍為-8.9%~-20.5%;其中2批次桑蠶絲和柞蠶絲填充物不符合GB/T 24252-2009《蠶絲被》標(biāo)準(zhǔn)要求的填充物質(zhì)量偏差率≥-2%,實(shí)測(cè)偏差為-5.1%和-12.2%。針對(duì)上述質(zhì)量負(fù)偏差率超標(biāo)情況,首先需要企業(yè)增強(qiáng)誠(chéng)信及質(zhì)量意識(shí),其次還需加強(qiáng)對(duì)專業(yè)知識(shí)的了解,關(guān)注影響重量指標(biāo)的因素。如:桑蠶絲、柞蠶絲纖維具有很強(qiáng)的吸濕特性,回潮率受環(huán)境影響較大,所以企業(yè)在生產(chǎn)蠶絲被時(shí),需要考慮在不同加工環(huán)境下,桑蠶絲、柞蠶絲纖維回潮率對(duì)蠶絲被填充物重量的影響。相對(duì)來講,化學(xué)纖維重量受環(huán)境溫濕度影響較小。企業(yè)應(yīng)如實(shí)標(biāo)注產(chǎn)品重量,做到不“短斤少兩”,不損害消費(fèi)者利益。
3. 纖維含量
纖維含量是紡織產(chǎn)品的重要品質(zhì)指標(biāo)之一,也是決定產(chǎn)品價(jià)值的重要因素之一,消費(fèi)者往往是依據(jù)明示纖維含量進(jìn)行選購(gòu)產(chǎn)品,纖維含量未標(biāo)注或標(biāo)注不正確,將直接影響消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的選購(gòu)。今年第三季度被子、被胎產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督中有4批次產(chǎn)品纖維含量不合格,主要情況有:一是產(chǎn)品標(biāo)注纖維組分與實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果不一致,如產(chǎn)品標(biāo)注萊賽爾纖維100%,實(shí)測(cè)為粘纖67.3%、棉32.7%;二是實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果超過產(chǎn)品標(biāo)注纖維組分含量的標(biāo)準(zhǔn)允許偏差,如產(chǎn)品標(biāo)注聚酯纖維50%、棉50%,實(shí)測(cè)為聚酯纖維67.9%、棉32.1%,超出±5%的允許偏差。造成纖維含量不合格的原因,一是企業(yè)沒有建立好原料的驗(yàn)貨制度,對(duì)面料的采購(gòu)缺乏有效的控制機(jī)制和手段;二是企業(yè)缺少專業(yè)纖維含量檢測(cè)人員與檢測(cè)設(shè)備,未經(jīng)檢測(cè),直接將供貨商提供的纖維含量標(biāo)注上去,實(shí)際檢測(cè)出來的成分與標(biāo)注的不一致。
4. 含油率
含油率是指化學(xué)纖維表面吸附的油劑重量對(duì)纖維干重的百分率。含油率越高,越易沾染灰塵,油脂易變質(zhì),產(chǎn)生異味。第三季度被子、被胎產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督中有3批次化纖填充物含油率不符合GB/T 22796-2009《被、被套》標(biāo)準(zhǔn)要求的含油率≤1.0%,實(shí)測(cè)值為1.11%、1.30%和1.54%。為滿足化纖加工和紡絲工藝的要求,在化纖加工過程中加一定量的油劑如抗靜電制,潤(rùn)滑劑,填充劑等,以提高纖維的抗靜電性,柔軟潤(rùn)滑性,耐磨性等。含油率項(xiàng)目不合格主要原因可能是有些化纖填充物加工企業(yè),使用工藝不當(dāng),加入過量的油劑造成含油率超標(biāo)。
5. pH值
紡織品水萃取液的pH值在中性至弱酸性時(shí),有利于保護(hù)人體皮膚的表面平衡,pH值過高或過低,都會(huì)對(duì)皮膚產(chǎn)生刺激,導(dǎo)致使用者皮膚過敏,并易使皮膚受到其他病菌的侵害。根據(jù)GB 18401-2010規(guī)定,嬰幼兒紡織產(chǎn)品的pH值應(yīng)達(dá)到A類要求,即4.0-7.5;直接接觸皮膚的產(chǎn)品,其pH值至少應(yīng)符合B類要求,即4.0-8.5;非直接接觸皮膚的產(chǎn)品,其pH值至少應(yīng)符合C類要求,即4.0-9.0。第三季度被子、被胎產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督中有1批次產(chǎn)品的pH值分別超出A類標(biāo)準(zhǔn)允許范圍,實(shí)測(cè)結(jié)果分別為8.5。企業(yè)對(duì)原材料的質(zhì)量控制不嚴(yán)、面料生產(chǎn)過程中工藝不夠完善或減少規(guī)定工序、印染加工后水洗不充分又未采取一定的中和措施等原因,是造成pH值超標(biāo)的主要原因。
6. 蠶絲綿增重鑒別
第三季度被子、被胎產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督中有1批次產(chǎn)品檢驗(yàn)為“經(jīng)增重處理”不符合GB/T 24252-2009《蠶絲被》中“不得進(jìn)行增重處理”的要求。由于蠶絲綿交易通常以重量定價(jià),因此一些不法商家通過人為給蠶絲增重的方式獲取非法利益,這種行為一方面導(dǎo)致了市場(chǎng)交易的不公平,另一方面,用于增重的成分可能存在有毒有害的安全性隱患。經(jīng)增重處理的蠶絲綿不僅品質(zhì)不達(dá)標(biāo),還利用價(jià)格低廉沖擊桑蠶絲市場(chǎng),因此該行為應(yīng)引起高度重視,企業(yè)一定要合法合規(guī),切莫因?yàn)橐粫r(shí)的利益而沖昏頭腦,同時(shí)也建議市場(chǎng)監(jiān)督部門加強(qiáng)監(jiān)督力度,規(guī)范桑蠶絲市場(chǎng),促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。
7. 熒光增白劑
熒光增白劑是一種無色的熒光染料,在紫外光的照射下,可激發(fā)出藍(lán)紫光,與基質(zhì)上的黃光互補(bǔ)而具有增白效果。熒光增白劑被廣泛應(yīng)用于造紙、紡織品、洗滌劑、塑料、油墨、皮革、防偽、激光探測(cè)等多個(gè)領(lǐng)域。按照GB/T 24252-2009《蠶絲被》的要求填充物中不得檢出熒光增白劑,第三季度被子、被胎產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督中有1批次產(chǎn)品有檢出熒光增白劑,實(shí)測(cè)為熒光增白劑C.I.140:574.3mg/kg、熒光增白劑C.I.351:37.5mg/kg。熒光增白劑有檢出,主要原因可能是蠶絲棉加工企業(yè)采用熒光增白劑對(duì)蠶絲綿進(jìn)行漂白處理。蠶絲棉加工企業(yè)要了解和學(xué)習(xí)GB/T 24252-2009《蠶絲被》的標(biāo)準(zhǔn)要求,要提高質(zhì)量意識(shí),避免使用熒光增白劑對(duì)蠶絲綿進(jìn)行漂白處理。
2021年第三季度廣州市被子、被胎產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號(hào) | 被抽查市場(chǎng)主體名稱 | 被抽樣市場(chǎng)主體地址 | 生產(chǎn)單位名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 綜合判定 | 不合格項(xiàng)目 | 備注 |
1 | 廣州家廣超市有限公司新市店 | 廣州市白云區(qū)機(jī)場(chǎng)路1339號(hào)百信廣場(chǎng) | 上海紅瑞家紡有限公司 | 上海市青浦區(qū)白鶴開發(fā)區(qū)鶴鵬路299號(hào) | 舒眠3D夏被 | 圖形商標(biāo) | 200cm×230cm | ---/--- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
2 | 廣州家廣超市有限公司新市店 | 廣州市白云區(qū)機(jī)場(chǎng)路1339號(hào)百信廣場(chǎng) | 上海紅瑞家紡有限公司 | 上海市青浦區(qū)白鶴開發(fā)區(qū)鶴鵬路299號(hào) | 全棉羽絲透氣夏被 | 圖形商標(biāo) | 200×230cm | ---/--- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
3 | 廣州家廣超市有限公司新市店 | 廣州市白云區(qū)機(jī)場(chǎng)路1339號(hào)百信廣場(chǎng) | 上海錦佩工藝品有限公司 | 上海市松江區(qū)倉(cāng)橋經(jīng)濟(jì)城 | 貝斯特十二孔抗菌被 | 圖形商標(biāo) | 200cm×230cm | ---/--- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
4 | 廣州家廣超市有限公司新市店 | 廣州市白云區(qū)機(jī)場(chǎng)路1339號(hào)百信廣場(chǎng) | 上海錦佩工藝品有限公司 | 上海市松江區(qū)倉(cāng)橋經(jīng)濟(jì)城 | 貝斯特卡芙抗菌夏被 | 圖形商標(biāo) | 200cm×230cm | ---/--- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
5 | 廣東粵海天河城商業(yè)有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河路208號(hào) | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)南光路富安娜工業(yè)大廈 | 絢彩印花抗菌空調(diào)被/海上繁花/加大/藍(lán) | 圖形商標(biāo) | 230cm×229cm | ---/--- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
6 | 廣東粵海天河城商業(yè)有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河路208號(hào) | 上?;菡x家紡有限公司 | 上海松江區(qū)新橋鎮(zhèn)泗磚南路255弄242號(hào) | 春和雅韻涼感夏被 | WHINNY HOME 惠誼 | 200cm×230cm | ---/863120031 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
7 | 廣東粵海天河城商業(yè)有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河路208號(hào) | 上?;菡x家紡有限公司 | 上海松江區(qū)新橋鎮(zhèn)泗磚南路255弄242號(hào) | 錦簇冰芯夏被 | WHINNY HOME 惠誼 | 150cm×210cm | ---/863120084 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
8 | 廣東粵海天河城商業(yè)有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河路208號(hào) | 上?;菡x家紡有限公司 | 上海松江區(qū)新橋鎮(zhèn)泗磚南路255弄242號(hào) | 絲竹涼感夏被 | WHINNY HOME 惠誼 | 220cm×240cm | ---/063119193 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
9 | 華潤(rùn)萬家生活超市(廣州)有限公司番禺奧園店 | 廣州市番禺區(qū)橋南街福德路281號(hào)B101 | 深圳市富爾迪實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)橫崗鎮(zhèn)大康龍村龍興路33號(hào) | 棉柔水洗夏被 | 富爾迪 | 150*210cm±3cm | ---/F201215 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
10 | 華潤(rùn)萬家生活超市(廣州)有限公司番禺奧園店 | 廣州市番禺區(qū)橋南街福德路281號(hào)B101 | 惠州市富眠智能家居科技有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)河南岸斑樟湖一橫街8號(hào) | 清怡水洗夏涼被 | 富眠 | 200*230 | ---/--- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
11 | 華潤(rùn)萬家生活超市(廣州)有限公司番禺奧園店 | 廣州市番禺區(qū)橋南街福德路281號(hào)B101 | 杭州佰富帝家紡有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)塘寧路1號(hào) | 水洗親膚四季被 | 百富帝 | 152*218cm | ---/--- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
12 | 廣州唯 品 會(huì)電子商務(wù)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)芳村花海街20號(hào)自編6號(hào)樓 | 上海水星家用紡織品股份有限公司 | 上海市奉賢區(qū)滬杭公路1487號(hào) | 愛麗雅抗菌七孔春秋被(玉粉色) | 圖形商標(biāo) | 被芯:200cm×230cm×1 | ---/貨號(hào):QP5137-S01玉粉色 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
13 | 廣州唯 品 會(huì)電子商務(wù)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)芳村花海街20號(hào)自編6號(hào)樓 | 江陰市紅柳被單廠有限公司 | 江蘇省江陰市花東路15號(hào) | 夏涼被芯 | 恒 源 祥 | 150cm×200cm | ---/貨號(hào):038168 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
14 | 廣州唯 品 會(huì)電子商務(wù)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)芳村花海街20號(hào)自編6號(hào)樓 | 上海百麗絲家紡有限公司 | 上海市奉賢區(qū)同誼路333號(hào) | 沁潤(rùn)·cool涼感抗菌夏被 | (未標(biāo)注) | 150cm×200cm | ---/貨號(hào):XZ5400-T01海藍(lán)色 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
15 | 廣州唯 品 會(huì)電子商務(wù)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)芳村花海街20號(hào)自編6號(hào)樓 | 經(jīng)銷商:上海一指工貿(mào)有限公司 | 上海市奉賢區(qū)莘奉公路4869號(hào)1層 | 天絲夏被 | PRINCESSWOOLS | 220cm×240cm | ---/--- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
16 | 廣州唯 品 會(huì)電子商務(wù)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)芳村花海街20號(hào)自編6號(hào)樓 | 寧波棉朵電子商務(wù)有限公司 | 浙江省寧波市中山西路布政巷16號(hào)科創(chuàng)大廈 | 碧玉(小號(hào))夏被 | C.DODO 棉朵 | 200×230cm | ---/--- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
17 | 廣州唯 品 會(huì)電子商務(wù)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)芳村花海街20號(hào)自編6號(hào)樓 | 上海恐龍生活科技有限公司 | 上海市普陀區(qū)同普路339弄3號(hào)12層 | ESPRIT全棉水洗桑蠶絲夏被-EAD0800-DS | 圖形商標(biāo) | 150cm×200cm | ---/--- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
18 | 廣州唯 品 會(huì)電子商務(wù)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)芳村花海街20號(hào)自編6號(hào)樓 | 湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麓谷產(chǎn)業(yè)基地谷苑路168號(hào) | “夢(mèng)潔美頌”米蘭春天天絲印花夏被 | 圖形商標(biāo) | Q3/200cm×230cm | ---/型號(hào):1050200502 花號(hào):2010008959# | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
19 | 廣州 唯品會(huì)電子商務(wù)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)芳村花海街20號(hào)自編6號(hào)樓 | 蘇州樂庭家居用品有限公司 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)桃源鎮(zhèn)遠(yuǎn)欣路1111號(hào) | 希瓦娜無菌棉花夏被 | 圖形商標(biāo) | 200cm×230cm 填充量:500g | ---/型號(hào):MWY01254 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
20 | 廣州唯 品 會(huì)電子商務(wù)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)芳村花海街20號(hào)自編6號(hào)樓 | 上海俏色紡織品有限公司 | 江蘇省南通市通州區(qū)川姜鎮(zhèn)川姜工業(yè)園區(qū) | 床上用品 | 圖形商標(biāo) | 220×240cm | ---/--- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
21 | 廣州唯 品 會(huì)電子商務(wù)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)芳村花海街20號(hào)自編6號(hào)樓 | 深圳全棉時(shí)代科技有限公司 | 廣東省深圳市龍華區(qū)龍華街道布龍路660號(hào) | 成人夾棉空調(diào)被 | 圖形商標(biāo) | 200cm×230cm | ---/貨號(hào):PBB203032S102150 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
22 | 廣州唯 品 會(huì)電子商務(wù)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)芳村花海街20號(hào)自編6號(hào)樓 | 羅萊生活科技股份有限公司 | 江蘇省南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)星湖大道1699號(hào) | 水洗桑蠶絲夏被WTS5005-二代 | LUOLAI | 220cm×250cm | ---/--- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
23 | 廣州唯品會(huì)電子商務(wù)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)芳村花海街20號(hào)自編6號(hào)樓 | 多喜愛家居用品有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市高新開發(fā)區(qū)環(huán)聯(lián)路102號(hào) | 202104甄柔磨絨春秋被(豆沙粉)(L#) | Dohia | 229cm×203cm | ---/--- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
24 | 廣州唯品會(huì)電子商務(wù)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)芳村花海街20號(hào)自編6號(hào)樓 | 江蘇康爾馨電子商務(wù)有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)櫻桃園路58號(hào) | 雅蘭冰絲抗菌夏涼被 | 圖形商標(biāo) | 150cm×210cm | ---/--- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
25 | 廣東粵海天河城商業(yè)有限公司北京路分公司 | 廣州市越秀區(qū)北京路238號(hào)1-6層 | 惠州市寶雅家居用品有限公司 | 廣東省惠州市惠陽區(qū)三和開發(fā)區(qū)御和路西側(cè)矮嶺段 | XW308印象青空全棉夏被芯 | 圖形商標(biāo) | 203cm×230cm | ---/--- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
26 | 廣州市雅煌床上用品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街沙溪工業(yè)區(qū)工業(yè)路10號(hào)四樓 | 廣州市雅煌床上用品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街沙溪工業(yè)區(qū)工業(yè)路10號(hào)四樓 | 暖意綿綿冬被 | 圖形商標(biāo) | 150×200cm | ---/--- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
27 | 廣東華強(qiáng)制衣實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市蘿崗區(qū)聯(lián)和街龍朱路1號(hào)之一 | 廣東華強(qiáng)制衣實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市蘿崗區(qū)聯(lián)和街龍朱路1號(hào)之一 | 純棉胎 | (未標(biāo)注) | 210×150cm | 2021-03-25/--- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
28 | 廣州市伊闌兒床上用品有限公司 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)潮山村大園 | 廣州市伊闌兒床上用品有限公司 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)潮山村大園 | 棉胎 | YiLaner 伊蘭兒 | 110×145cm 重量:3斤 | ---/--- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
29 | 廣州市番禺區(qū)市橋協(xié)力床上用品廠 | 廣州市番禺區(qū)市橋街沙圩一漢云大街六巷10號(hào)101 | 廣州市番禺區(qū)市橋協(xié)力床上用品廠 | 廣州市番禺區(qū)市橋街沙圩一漢云大街六巷10號(hào)101 | 棉胎 | 利隆 | 190×90(cm) 重量:1.25(kg) | 2021-06-15/--- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
30 | 廣州維尚紡織品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街鐘二村鐘漢路11號(hào)A棟401 | 廣州維尚紡織品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街鐘二村鐘漢路11號(hào)A棟401 | 天絲棉柔被 | 繽紛季節(jié) | 220×240cm 填充物重量:3500G | ---/--- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
31 | 廣州市增城信托床上用品廠 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)藍(lán)山村床上用品綜合加工場(chǎng)B廠 | 廣州市增城信托床上用品廠 | 廣州市增城區(qū)仙村鎮(zhèn)藍(lán)山村床上用品綜合加工場(chǎng)B廠 | 滌綸棉胎 | 舒康寶 | 205×150cm 重量:5.5市斤 | ---/--- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
32 | 深圳華潤(rùn)萬佳超級(jí)市場(chǎng)有限公司中六店 | 廣州市越秀區(qū)中山六路281號(hào)101房、201房、301房、401房 | 深圳市富爾迪實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)園山街道大康社區(qū)龍興路33號(hào)101 | 纖柔四季被 | 富爾迪 | 200×230cm±3cm | ---/F200801 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
33 | 深圳華潤(rùn)萬佳超級(jí)市場(chǎng)有限公司中六店 | 廣州市越秀區(qū)中山六路281號(hào)101房、201房、301房、401房 | 惠州市富眠智能家居科技有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)河南岸斑樟湖一橫街8號(hào) | 洛卡棉夏被 | 圖形商標(biāo) | 200cm×230cm | ---/--- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
34 | 深圳華潤(rùn)萬佳超級(jí)市場(chǎng)有限公司中六店 | 廣州市越秀區(qū)中山六路281號(hào)101房、201房、301房、401房 | 杭州佰富帝家紡有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)塘寧路1號(hào) | 全棉夏被 | 百富帝 BYford | 150×200cm | ---/--- | 未發(fā)現(xiàn)不合格 | --- | --- |
35 | 廣州市伶居麗布紡織品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街河村恒美工業(yè)區(qū)18號(hào)三樓 | 廣州市伶居麗布紡織品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街河村恒美工業(yè)區(qū)18號(hào)三樓 | 舒逸暖芯被 | 布調(diào) | 240*220cm | 2018-12/編碼:LJBX-2224-2 | 不合格 | 纖維含量 | --- |
36 | 廣州家廣超市有限公司新市店 | 廣州市白云區(qū)機(jī)場(chǎng)路1339號(hào)百信廣場(chǎng) | 上海紅瑞家紡有限公司 | 上海市青浦區(qū)白鶴開發(fā)區(qū)鶴鵬路299號(hào) | 舒眠水洗夏被 | 圖形商標(biāo) | 200cm×230cm | ---/--- | 不合格 | 填充物質(zhì)量偏差率 | --- |
37 | 廣東粵海天河城商業(yè)有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河路208號(hào) | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)南光路富安娜工業(yè)大廈 | 絢彩印花抗菌空調(diào)被/花溪月/標(biāo)準(zhǔn)/藍(lán) | 圖形商標(biāo) | 203cm×229cm | ---/--- | 不合格 | 含油率 | --- |
38 | 廣東粵海天河城商業(yè)有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河路208號(hào) | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)南光路富安娜工業(yè)大廈 | 萊賽爾印花水洗夏被/綠影仙蹤/標(biāo)準(zhǔn)/綠 | 圖形商標(biāo) | 203cm×229cm | ---/--- | 不合格 | 含油率 | --- |
39 | 華潤(rùn)萬家生活超市(廣州)有限公司番禺奧園店 | 廣州市番禺區(qū)橋南街福德路281號(hào)B101 | 深圳市恒發(fā)日用織品實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省深圳市布心工業(yè)區(qū)六棟五樓 | 水洗色織夏被 | 恒發(fā) | 150×215cm | ---/--- | 不合格 | 填充物質(zhì)量偏差率 | --- |
40 | 華潤(rùn)萬家生活超市(廣州)有限公司番禺奧園店 | 廣州市番禺區(qū)橋南街福德路281號(hào)B101 | 深圳市恒發(fā)日用織品實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省深圳市布心工業(yè)區(qū)六棟五樓 | 印花絲柔夏被 | 恒發(fā) | 200×230cm (洗嘜) | ---/--- | 不合格 | 填充物質(zhì)量偏差率 | --- |
41 | 廣州唯 品 會(huì)電子商務(wù)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)芳村花海街20號(hào)自編6號(hào)樓 | 優(yōu)雅壹佰信息技術(shù)(北京)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)惠新東街11號(hào)1號(hào)樓4層A-4-2號(hào)0/1室 | 水洗棉夏被 | (未標(biāo)注) | 200×230cm | ---/--- | 不合格 | 纖維含量 | --- |
42 | 廣州唯品會(huì)電子商務(wù)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)芳村花海街20號(hào)自編6號(hào)樓 | 上海邦亞實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市嘉定區(qū)嘉前路668弄6號(hào)樓 | 迪士尼春秋被 | (未標(biāo)注) | 150×200cm | ---/貨號(hào):DCQ01 | 合格 | ||
