
根據(jù)您提供的信息,以下是關(guān)于13批次皮具箱包抽檢不合格事件的簡要概述:
近日,我國相關(guān)部門對市場上的皮具箱包產(chǎn)品進(jìn)行了抽檢,結(jié)果顯示共有13批次產(chǎn)品不合格。這些不合格產(chǎn)品涉及多個知名品牌,包括卡丹路、友伴 YOBAN等。
此次抽檢不合格的產(chǎn)品主要集中在以下幾個方面:
1. 部分產(chǎn)品材質(zhì)不符合國家標(biāo)準(zhǔn),存在安全隱患;
2. 部分產(chǎn)品標(biāo)識不規(guī)范,未標(biāo)注產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等信息;
3. 部分產(chǎn)品外觀質(zhì)量較差,存在瑕疵。
針對此次抽檢不合格事件,相關(guān)部門已要求涉事企業(yè)立即整改,并暫停銷售不合格產(chǎn)品。同時,相關(guān)部門也將對不合格產(chǎn)品進(jìn)行追溯調(diào)查,確保消費者權(quán)益。
在此,提醒廣大消費者在購買皮具箱包時,要關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量,選擇正規(guī)渠道購買,避免購買到不合格產(chǎn)品。同時,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,可向相關(guān)部門投訴舉報。
相關(guān)內(nèi)容:
近日,從廣州市人民政府網(wǎng)站獲悉,廣州市市場監(jiān)督管理局公布了2019年廣州市皮具箱包產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。信息顯示,廣州市市場監(jiān)督管理局對本市生產(chǎn)領(lǐng)域皮具箱包產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查,共抽查了41家企業(yè)生產(chǎn)的80批次皮具箱包,經(jīng)檢驗,發(fā)現(xiàn)有13批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

本次抽查依據(jù)國家強制性標(biāo)準(zhǔn)GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物質(zhì)限量》、推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/T 1333-2018《背提包》、QB/T 2155-2018《旅行箱包》、QB/T 1618-2018《腰帶》、QB/T 1619-2018《票夾》以及產(chǎn)品明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品游離甲醛、可分解致癌芳香胺染料、氯乙烯單體含量、可溶性重金屬限量、其他揮發(fā)物限量、縫合強度、振蕩沖擊性能、配件、拉鏈耐用度、摩擦色牢度、拉桿耐疲勞性能、行走性能、跌落性能、拉鏈平拉強力、箱(包)鎖、外觀質(zhì)量、標(biāo)志(標(biāo)志、標(biāo)簽)等項目進(jìn)行了檢驗和判定。
本次抽查共有13批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,涉及不合格的項目有振蕩沖擊性能、摩擦色牢度、標(biāo)志(標(biāo)志、標(biāo)簽)。
2019年廣州市皮具箱包質(zhì)量監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 行政區(qū)域 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 綜合判定 | 不合格項目 |
1 | 廣州市頭狼皮具有限公司 | 花都區(qū) | 雙肩包 | 北極獵人 | 390×290×140mm | ---/B00291 | 合格 | |
2 | 廣州市頭狼皮具有限公司 | 花都區(qū) | 雙肩包 | 北極獵人 | 500×340×140mm | ---/B00285 | 合格 | |
3 | 廣州酷貝皮具有限公司 | 花都區(qū) | 背包 | Coolbell | L31×W15×H45cm 15.6" | ---/CB-7007 | 合格 | |
4 | 廣州酷貝皮具有限公司 | 花都區(qū) | 背包 | Coolbell | L30×W19×H43cm 15.6" | ---/CB-2037S | 合格 | |
5 | 廣州市途步箱包有限公司 | 花都區(qū) | 軍刀多功能電腦雙肩包5011 | 圖片 | 45×21×35cm | ---/5011 | 合格 | |
6 | 廣州市途步箱包有限公司 | 花都區(qū) | 軍刀商務(wù)雙肩包5228 | 圖片 | 45×20×33cm | ---/5228 | 合格 | |
7 | 廣州市塞飛洛皮具有限公司 | 花都區(qū) | 皮帶 | CEFIRO 塞飛洛 | 1100×33mm | 2018-01-15/BC-DA821371-1 | 合格 | |
8 | 廣州市塞飛洛皮具有限公司 | 花都區(qū) | 錢包 | CEFIRO 塞飛洛 | 110×95×15mm | 2018-03-16/E1371-3208-1 | 合格 | |
9 | 廣州尚多皮具有限公司 | 白云區(qū) | 錢包 | PIXIU | 11.4×9cm | ---/PC12001 | 合格 | |
10 | 廣州市蕊蝶皮具有限公司 | 白云區(qū) | 女士手袋 | bampo/半坡飾族 | (330×85×160)mm | ---/D520111008-5 | 合格 | |
11 | 廣州市蕊蝶皮具有限公司 | 白云區(qū) | 女士皮帶 | bampo/半坡飾族 | 寬15MM | ---/P52040050101 | 合格 | |
12 | 廣州利典瑞皮具發(fā)展有限公司 | 白云區(qū) | 男腰帶 | ROBERTA DI CAMERINO | 36*1200mm | ---/69M.0003.100 | 合格 | |
13 | 廣州利典瑞皮具發(fā)展有限公司 | 白云區(qū) | 男腰帶 | ROBERTA DI CAMERINO | 36×1250mm | ---/69M.0002.100 | 合格 | |
14 | 廣州卡丹路皮具有限公司 | 白云區(qū) | 箱包 | 卡丹路 | 420*275*665mm | ---/93A91012A-22 | 合格 | |
15 | 快尚時裝(廣州)有限公司 | 白云區(qū) | 女包(W) | URBAN REVIVO | 195mm | 2019-09-09/AG46SB4N2009 | 合格 | |
16 | 廣州紅谷皮具有限公司 | 花都區(qū) | 皮帶 | HONGU | 1250*35mm | ---/H21107119 | 合格 | |
17 | 廣東卡丹家族品牌管理有限公司 | 花都區(qū) | 皮帶 | 皮爾卡丹 | 檢驗:1200*36(mm) 備樣:1250*36(mm) | ---/P9B817115-BYA | 合格 | |
18 | 廣州正厚百貨有限公司 | 越秀區(qū) | 輕簡折迭休閑包 | O.C.E. | 39.5×29×13cm | ---/HTT190021 | 合格 | |
19 | 廣州正厚百貨有限公司 | 越秀區(qū) | Cheese芝芝書包 | O.C.E. | 28×23×9cm | ---/HEE890008 | 合格 | |
20 | 廣州玉晶堂貿(mào)易有限公司 | 越秀區(qū) | 時尚包 | GIALLO | 260*170*380mm | 2019-10-15/G181201 | 合格 | |
21 | 廣州高鑫商貿(mào)有限公司 | 天河區(qū) | 女裝單肩包 | PINKO | F | ---/PIN2C19SS44040 | 合格 | |
22 | 廣州高鑫商貿(mào)有限公司 | 天河區(qū) | 女裝帆布袋 | PINKO | 24cm×17cm | ---/PIN2C19FW44999 | 合格 | |
23 | 廣州格萊泰皮具有限公司 | 白云區(qū) | 女包 | DUNLOP | 300*120*200mm | ---/DL1935001-2 | 合格 | |
24 | 廣州格萊泰皮具有限公司 | 白云區(qū) | 女包 | DUNLOP | 280*140*330mm | ---/DL1606101-1 | 合格 | |
25 | 金利來(中國)有限公司廣州分公司 | 天河區(qū) | 金利來皮帶 | (圖片) | 檢驗:1150*34mm 備樣:1250*34mm | 2019-08-01/BBD1914143S | 合格 | |
26 | 廣州市集盛服飾皮具有限公司 | 白云區(qū) | 皮帶 | KAISER | 35*(1100-1250)(mm) | 2019-04/3995100601B | 合格 | |
27 | 廣州市集盛服飾皮具有限公司 | 白云區(qū) | 女包 | KAISER | 340*150*255(mm) | ---/299910301J | 合格 | |
28 | 廣州市漢熙旅行用品有限公司 | 花都區(qū) | 旅行箱包 | (圖片) | 342*223*490mm(20") | ---/H9821 | 合格 | |
29 | 廣州市登極旅行用品有限公司 | 花都區(qū) | 背包 | Onepolar | 420*320*150MM | ---/2612 | 合格 | |
30 | 廣州市登極旅行用品有限公司 | 花都區(qū) | 背包 | Onepolar | 410*275*150MM | ---/2615 | 合格 | |
31 | 廣州程暢皮具有限公司 | 白云區(qū) | 背提包 | (圖片) | 220*160*60mm | ---/222012-2A | 合格 | |
32 | 廣東海華實業(yè)投資有限公司 | 天河區(qū) | 皮帶 | (圖片) | 檢驗:120cm 備樣:125cm | 2016-12/BB0H079-G1106-99 | 合格 | |
33 | 廣東海華實業(yè)投資有限公司 | 天河區(qū) | 雙肩包 | (圖片) | (未標(biāo)注) | 2019-10-15/HB00219-J0165-99 | 合格 | |
34 | 廣州登勤體育用品有限公司 | 天河區(qū) | 拍包 | (圖片) | 510mm*290mm*220mm | ---/RB-935 | 合格 | |
35 | 廣州程暢皮具有限公司 | 白云區(qū) | 背提包 | (圖片) | 170*90*225mm | ---/223062-009A | 合格 | |
36 | 廣東海華實業(yè)投資有限公司 | 天河區(qū) | 票夾 | (圖片) | 215*50*115MM | 2016-12/WHOC059-G1101-78 | 合格 | |
37 | 廣東沙馳皮具發(fā)展有限公司 | 越秀區(qū) | 背提包 | SATCHI | (360×180×410)mm | 2019-09-18/AU10589-8H | 合格 | |
38 | 廣東沙馳皮具發(fā)展有限公司 | 越秀區(qū) | 票夾 | SATCHI | (95×13×113)mm | 2019-08-21/AU04746-3B | 合格 | |
39 | 廣州市源泰皮具有限公司 | 花都區(qū) | 斜挎包 | CHERLSS&KEICH | 190×70×140mm | ---/CK1-1909239 | 合格 | |
40 | 廣州市源泰皮具有限公司 | 花都區(qū) | 手提包 | CHERLSS&KEICH | 220*110*200mm | ---/CK1-1909186 | 合格 | |
41 | 簡舞(廣州)實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 花都區(qū) | 皮帶 | METEOR BIRD/米緹貝蒂 | (未標(biāo)注) | ---/M991GP3628 | 合格 | |
42 | 簡舞(廣州)實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 花都區(qū) | 女士錢包 | METEOR BIRD/米緹貝蒂 | (未標(biāo)注) | ---/M712AA056 | 合格 | |
43 | 喬治丹尼國際服飾(廣州)有限責(zé)任公司 | 白云區(qū) | 雙肩包 | 丹尼熊/DANNY BEAR | (未標(biāo)注) | ---/DMB7115050-087B | 合格 | |
44 | 喬治丹尼國際服飾(廣州)有限責(zé)任公司 | 白云區(qū) | 女式單肩斜挎包 | 丹尼熊/DANNY BEAR | (未標(biāo)注) | ---/DTB9915525-209L | 合格 | |
45 | 廣州巴巴瑪商貿(mào)有限公司 | 白云區(qū) | 斜挎包 | BABAMA | (未標(biāo)注) | ---/907039101 | 合格 | |
46 | 廣州樹德科技股份有限公司 | 海珠區(qū) | 水洗牛皮紙帆布雙肩包 | Shuter Life | (未標(biāo)注) | ---/D4950 | 合格 | |
47 | 廣州市谷希歐皮具有限公司 | 花都區(qū) | 票夾 | 軒尼小熊 | 190×30×100MM | ---/HW-062 | 合格 | |
48 | 廣州市谷希歐皮具有限公司 | 花都區(qū) | 票夾 | 軒尼小熊 | 130×30×130mm | ---/HW-100 | 合格 | |
49 | 廣州儷宸時尚科技有限公司 | 白云區(qū) | 單肩包 | 拉菲斯汀 | 170*70*110mm | ---/627544 | 合格 | |
50 | 廣州儷宸時尚科技有限公司 | 白云區(qū) | 單肩包 | 拉菲斯汀 | 195*75*140mm | ---/620238 | 合格 | |
51 | 廣州奧網(wǎng)貿(mào)易有限公司 | 白云區(qū) | 胸包 | teemzone | 7+40×30×15cm | 2019-11-11/T8020簡單版大號 | 合格 | |
52 | 廣州奧網(wǎng)貿(mào)易有限公司 | 白云區(qū) | 背包 | teemzone | 29×16.5×45cm | 2019-09-05/T8029PU版 | 合格 | |
53 | 廣州市尚好實業(yè)有限公司 | 白云區(qū) | 豎挎包 | BEVERLY HILLS POLO CLUB | 8"(210*100*240)"mm | 2019-05-14/117171-1900708221 | 合格 | |
54 | 廣州市尚好實業(yè)有限公司 | 白云區(qū) | 男銀包 | BEVERLY HILLS POLO CLUB | 100*20*120mm | 2019-06-14/109241-601020001 | 合格 | |
55 | 廣州市尚好實業(yè)有限公司 | 白云區(qū) | 皮帶 | BEVERLY HILLS POLO CLUB | 1200*35.5mm | 2019-04-05(企業(yè)確認(rèn))/109195-300377001 | 合格 | |
56 | 廣州市有能皮具有限公司 | 番禺區(qū) | 女包 | oimei | 230*80*170mm | ---/060-M7089QG | 合格 | |
57 | 廣州市有能皮具有限公司 | 番禺區(qū) | 女包 | oimei | 300*77*215mm | ---/060-F5207QG | 合格 | |
58 | 廣東明治時尚皮具有限公司 | 番禺區(qū) | 女包 | KH Design | 225mm×90mm×145mm | 2019-06-20/K9881B | 合格 | |
59 | 廣東明治時尚皮具有限公司 | 番禺區(qū) | 女包 | KH Design | 260mm×75mm×150mm | 2018-11-21/K9856 | 合格 | |
60 | 廣州市路望皮具制品有限公司 | 番禺區(qū) | 腰帶 | (圖片) | 35*1000--1500(MM) | ---/YABA8966-579901 | 合格 | |
61 | 廣州市路望皮具制品有限公司 | 番禺區(qū) | 票夾 | (圖片) | 240*10*95(MM) | ---/JAAX0003-0399 | 合格 | |
62 | 廣州兆駿皮具有限公司 | 番禺區(qū) | 腰帶 | 金柏高 | 寬度:28mm 尺碼:900-1100mm | ---/2C42 | 合格 | |
63 | 廣州兆駿皮具有限公司 | 番禺區(qū) | 腰帶 | 金柏高 | 寬:32mm 尺碼:1000-1150mm | ---/2C03 | 合格 | |
64 | 廣州市蜘蛛王皮具皮件有限公司 | 白云區(qū) | 男錢包 | (圖片) | 95*25*188mm | ---/63-49112701-10 | 合格 | |
65 | 廣州市蜘蛛王皮具皮件有限公司 | 白云區(qū) | 男皮帶 | (圖片) | 1150*35mm | ---/66-80017702-10 | 合格 | |
66 | 廣州市萊克斯頓服飾有限公司 | 荔灣區(qū) | 自動扣皮帶 | 萊克斯頓 | 1100*35mm | 2019-07-15/T13239007110 | 合格 | |
67 | 廣州市萊克斯頓服飾有限公司 | 荔灣區(qū) | 自動扣皮帶 | 萊克斯頓 | 1100*35mm | 2019-07-10/F13239006610 | 合格 | |
68 | 廣州市蜘蛛王皮具皮件有限公司 | 白云區(qū) | 男包 | (圖片) | 225*60*275mm | ---/01-20011504-23 | 不合格 | 標(biāo)志 |
69 | 廣州利典瑞皮具發(fā)展有限公司 | 白云區(qū) | 男錢夾 | ROBERTA DI CAMERINO | 187*25*100mm | ---/822.027.6200 | 不合格 | 摩擦色牢度 |
70 | 廣州利典瑞皮具發(fā)展有限公司 | 白云區(qū) | 男錢夾 | ROBERTA DI CAMERINO | (未標(biāo)注) | ---/822.028.9400 | 不合格 | 摩擦色牢度 |
71 | 廣州卡丹路皮具有限公司 | 白云區(qū) | 皮帶 | 卡丹路 | 38*1100-1300mm | 2016-12-17(企業(yè)確認(rèn))/73A62054-251 | 不合格 | 標(biāo)志、標(biāo)簽 |
72 | 廣州卡丹路皮具有限公司 | 白云區(qū) | 票夾 | 卡丹路 | 104*88*15mm | 2016-12-31(企業(yè)確認(rèn))/73A31008B-3 | 不合格 | 標(biāo)志、標(biāo)簽 |
73 | 廣州市卡丹路皮具有限公司 | 白云區(qū) | 女包 | 卡丹路 | 315*155*225mm | 2015-09-01(企業(yè)確認(rèn))/A52023-104 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 |
74 | 廣州克麗亞箱包有限公司 | 花都區(qū) | 雙肩包 | 友伴 YOBAN | 430×320×140mm | 2019-09-21/Y-1215L | 不合格 | 振蕩沖擊性能 |
75 | 廣州克麗亞箱包有限公司 | 花都區(qū) | 雙肩背包 | 友伴 YOBAN | 445×315×190mm | 2019-11-28/Y-844-2 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 |
76 | 廣州登勤體育用品有限公司 | 天河區(qū) | 拍包 | (圖片) | 510mm*290mm*220mm | ---/RB-936 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 |
77 | 廣州市麗佰皮具有限責(zé)任公司 | 白云區(qū) | 手袋 | (圖片) | 290×110×160MM | ---/A29096SC191 | 不合格 | 標(biāo)志 |
78 | 廣州市麗佰皮具有限責(zé)任公司 | 白云區(qū) | 手袋 | (圖片) | 230×90×140MM | ---/A19881S | 不合格 | 標(biāo)志 |
79 | 廣州巴巴瑪商貿(mào)有限公司 | 白云區(qū) | 長錢包 | BABAMA | (未標(biāo)注) | ---/917010101 | 不合格 | 標(biāo)志 |
80 | 廣州樹德科技股份有限公司 | 海珠區(qū) | 好白兩用托特包 | Shuter Life | (未標(biāo)注) | ---/D4952 | 不合格 | 振蕩沖擊性能 |
文字編輯/廣島
美術(shù)編輯/水川
來源/中國質(zhì)量新聞網(wǎng)

微信掃一掃打賞
支付寶掃一掃打賞